- Productivité
- Niveaux de productivité et PIB par tête
- Productivité du travail économie totale
- Croissance de la productivité du travail pour l'ensemble de l'économie
- Services du capital par type d’actif
- Productivité multifactorielle
- Productivité par industrie
- Productivité par Industrie (CITI Rev. 3)

Services du capital par type d'actif
| Variable | |
|---|
| Période | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 1985-2010 | 1985-1990 | 1990-1995 | 1995-2000 | 1995-2010 | 2000-2005 | 2000-2010 | 2005-2010 | 2001-2007 | 2007-2010 |
|---|
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|
| Pays | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Australie | | 4.1 | 3.8 | 4.0 | 4.2 | 4.1 | 2.8 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 3.1 | 3.4 | 3.9 | 4.4 | 4.2 | 4.4 | 4.0 | 3.7 | 4.3 | 4.9 | 5.6 | 6.4 | 5.7 | 6.4 | 6.5 | .. | .. | 4.2 | 3.8 | 2.7 | 4.2 | 4.9 | 5.0 | 5.4 | 6.2 | 5.5 | 6.5 |
| Autriche | | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | 3.0 | 3.3 | 3.7 | 3.1 | 2.5 | 2.8 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 3.1 | 3.2 | 3.7 | 3.5 | 2.5 | 2.7 | 2.3 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | .. | .. | .. | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 3.0 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | .. | 2.2 | .. |
| Belgique | | 3.6 | 3.5 | 3.0 | 3.8 | 4.5 | 4.7 | 3.9 | 3.7 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 3.1 | 3.6 | 3.5 | 3.9 | 3.2 | 1.9 | 1.3 | 1.9 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 3.1 | 3.9 | 3.0 | 3.4 | 2.8 | .. | 2.1 | .. | .. | .. |
Canada | | 6.0 | 5.8 | 6.2 | 6.8 | 6.5 | 5.4 | 4.7 | 4.0 | 3.7 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.3 | 5.6 | 5.9 | 5.6 | 4.9 | 3.9 | 4.2 | 4.5 | 5.2 | 5.4 | 5.2 | 4.4 | 2.6 | 3.4 | 4.8 | 6.2 | 4.1 | 5.3 | 4.7 | 4.6 | 4.4 | 4.2 | 4.8 | 3.5 |
| Danemark | | 5.3 | 5.8 | 5.4 | 3.6 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 2.7 | 2.7 | 3.3 | 3.9 | 3.4 | 4.3 | 4.8 | 4.4 | 4.3 | 3.6 | 3.9 | 3.1 | 4.1 | 5.0 | 4.0 | 3.7 | .. | .. | .. | 3.9 | 4.5 | 3.2 | 4.2 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | .. | 4.0 | .. |
Finlande | | 4.0 | 4.1 | 4.5 | 5.1 | 5.8 | 4.8 | 2.7 | 1.6 | 0.4 | 0.1 | 1.3 | 1.5 | 2.1 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 1.8 | 2.2 | 2.1 | 2.5 | 2.4 | 3.3 | 3.0 | 1.8 | 1.3 | 2.6 | 4.8 | 1.2 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 2.0 |
| France | | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3.4 | 3.7 | 3.5 | 3.2 | 2.7 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 3.7 | 4.5 | 4.6 | 4.4 | 3.3 | 2.9 | 2.7 | 3.0 | 3.1 | 3.4 | 3.3 | 2.1 | .. | 3.1 | 3.2 | 2.5 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 3.0 | 3.1 | 2.7 |
Allemagne | | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 3.3 | 3.7 | 4.2 | 4.4 | 3.8 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 3.0 | 3.2 | 2.7 | 1.7 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 2.0 | 2.2 | 2.1 | 0.5 | 0.7 | .. | .. | .. | 2.6 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.1 |
Irlande | | 2.8 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 2.4 | 3.1 | 2.1 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 3.6 | 4.8 | 5.9 | 8.5 | 10.1 | 9.4 | 7.5 | 6.2 | 5.6 | 5.9 | 6.5 | 6.1 | 7.0 | 5.8 | 3.6 | 2.0 | 4.6 | 2.3 | 2.1 | 7.7 | 6.3 | 6.3 | 5.6 | 4.9 | 6.2 | 3.8 |
| Italie | | 3.5 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 3.9 | 3.5 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.2 | 3.5 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.2 | 0.8 | .. | 3.1 | 4.2 | 2.7 | 3.2 | 2.8 | 3.2 | 2.6 | 1.9 | 3.0 | 1.3 |
| Japon | | 4.7 | 4.9 | 5.1 | 6.1 | 6.7 | 7.0 | 6.4 | 5.5 | 4.8 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 2.8 | 2.2 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | .. | .. | 3.6 | 6.0 | 5.0 | 3.6 | 2.3 | 2.0 | 1.5 | 0.6 | 1.4 | 0.4 |
Corée | | 9.8 | 10.8 | 12.6 | 12.4 | 13.2 | 13.7 | 13.5 | 10.9 | 9.7 | 11.7 | 12.6 | 11.8 | 9.1 | 2.8 | 5.4 | 7.9 | 5.8 | 6.0 | 4.7 | 4.1 | 4.6 | 4.9 | 5.1 | 3.6 | 2.6 | 3.9 | 8.1 | 12.5 | 11.6 | 7.3 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 4.9 | 3.4 |
| Pays-Bas | | 3.3 | 3.6 | 3.5 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 3.3 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 3.3 | 4.2 | 4.7 | 5.3 | 4.5 | 3.7 | 2.6 | 2.3 | 1.9 | 2.1 | 2.6 | 3.3 | .. | .. | .. | 3.4 | 3.7 | 2.9 | 4.4 | 3.4 | 2.5 | 2.6 | .. | 2.5 | .. |
| Nouvelle-Zélande | | 4.9 | 3.7 | 3.5 | 2.9 | 3.3 | 2.7 | 1.3 | 1.3 | 2.2 | 3.4 | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 4.1 | 4.4 | 4.1 | 4.5 | 5.6 | 5.8 | 6.2 | 5.1 | 5.0 | 3.4 | 1.7 | 2.1 | 3.7 | 3.2 | 2.4 | 4.0 | 4.2 | 5.2 | 4.3 | 3.4 | 5.3 | 2.4 |
| Portugal | | 0.0 | 0.2 | 1.2 | 1.8 | 1.9 | 3.1 | 3.7 | 4.1 | 3.1 | 3.7 | 4.3 | 4.9 | 5.8 | 6.9 | 7.2 | 6.3 | 5.3 | 3.6 | 2.6 | 2.8 | 2.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1.6 | 3.8 | 6.2 | .. | 3.3 | .. | .. | .. | .. |
Espagne | | 3.1 | 3.8 | 4.9 | 5.8 | 6.7 | 6.5 | 6.0 | 5.1 | 3.7 | 3.8 | 4.4 | 4.6 | 5.1 | 6.0 | 6.7 | 6.8 | 6.5 | 6.0 | 5.9 | 5.8 | 5.9 | 6.1 | 6.3 | 5.6 | 3.6 | 2.9 | 5.4 | 5.5 | 4.6 | 5.8 | 5.6 | 6.0 | 5.5 | 4.9 | 6.0 | 4.0 |
| Suède | | 4.4 | 4.1 | 4.6 | 4.9 | 5.7 | 4.7 | 3.3 | 2.0 | 1.8 | 2.8 | 3.8 | 4.1 | 4.3 | 5.4 | 6.4 | 6.6 | 4.9 | 3.3 | 2.6 | 2.8 | 3.9 | 4.3 | 4.5 | 4.1 | 1.5 | .. | 4.0 | 4.8 | 2.7 | 5.3 | 4.2 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 2.8 |
| Suisse | | 3.0 | 3.6 | 3.8 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 4.0 | 2.8 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.0 | 3.2 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 3.1 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 2.8 | 3.4 | 3.1 | 1.9 | 2.2 | 0.0 | 3.3 | 4.1 | 3.0 | 3.0 | 2.7 | 3.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
| Royaume-Uni | | 4.3 | 5.2 | 6.1 | 7.1 | 8.1 | 7.0 | 5.6 | 3.9 | 4.0 | 4.7 | 5.9 | 6.3 | 5.7 | 7.0 | 7.2 | 7.0 | 6.3 | 5.7 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 4.9 | 5.6 | 5.6 | 4.1 | .. | 5.9 | 6.7 | 4.8 | 6.6 | 6.0 | 5.6 | 5.3 | 5.0 | 5.3 | 4.8 |
Etats-Unis | | 5.9 | 5.2 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 4.1 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.8 | 4.4 | 5.3 | 6.4 | 7.0 | 7.5 | 7.3 | 5.5 | 3.9 | 3.6 | 3.9 | 4.1 | 4.3 | 4.1 | 3.3 | 1.7 | 1.9 | 4.4 | 4.6 | 3.7 | 6.7 | 4.6 | 4.2 | 3.6 | 3.1 | 4.0 | 2.3 |
