- Prix et parités de pouvoir d'achat (PPA)
- Prix et indices de prix
- Parités de pouvoir d'achat (PPA)

Prix à la production (PIE)
| Sujet | |
|---|
| mesure | |
|---|
| Fréquence | Annuelle | Trimestrielle | Mensuelle |
|---|
| Temps | 2010 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 |
|---|
| T4-2011 | T1-2012 | T2-2012 | T3-2012 | T4-2012 | T1-2013 | Août-2012 | Sept-2012 | Oct-2012 | Nov-2012 | Déc-2012 | Janv-2013 | Févr-2013 | Mars-2013 | Avr-2013 |
|---|
| Pays | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Autriche |  | 111.1 | 116.8 | 118.5 | 117.2 | 117.9 | 118.7 | 118.7 | 118.9 | 118.7 | 118.8 | 119.2 | 119.3 | 118.9 | 118.5 | 118.7 | 118.8 | 118.8 | .. |
| Belgique | | 116.8 | 124.7 | 128.3 | 124.9 | 127.2 | 128.2 | 128.6 | 129.1 | 129.5 | 128.7 | 129.4 | 129.5 | 129.1 | 128.7 | 128.9 | 129.8 | 129.6 | .. |
| République tchèque |  | 103.0 | 108.9 | 111.4 | 110.0 | 111.2 | 111.4 | 111.3 | 111.7 | 112.0 | 111.5 | 111.5 | 111.6 | 112.0 | 111.5 | 112.1 | 112.1 | 112.0 | 111.3 |
| Danemark |  | 116.9 | 122.3 | 126.1 | 123.4 | 124.8 | 125.7 | 126.7 | 127.4 | 127.7 | 126.8 | 127.3 | 127.6 | 127.5 | 127.0 | 127.1 | 128.0 | 127.9 | 127.7 |
| Estonie |  | 121.8 | 128.7 | 132.5 | 129.9 | 131.2 | 132.6 | 132.7 | 133.5 | 135.0 | 132.8 | 133.1 | 133.4 | 133.7 | 133.5 | 134.8 | 135.0 | 135.1 | .. |
| Finlande |  | 115.7 | 122.9 | 126.2 | 123.4 | 125.3 | 126.2 | 126.9 | 126.3 | 127.0 | 127.4 | 127.2 | 126.7 | 126.3 | 125.9 | 126.3 | 127.1 | 127.5 | .. |
| France |  | 106.8 | 112.4 | 114.6 | 113.2 | 114.4 | 114.3 | 114.8 | 115.0 | 115.3 | 115.1 | 115.3 | 115.4 | 115.0 | 114.7 | 115.1 | 115.5 | 115.2 | .. |
Allemagne |  | 106.9 | 111.6 | 113.6 | 112.1 | 113.1 | 113.6 | 113.7 | 113.9 | 113.9 | 113.7 | 114.2 | 114.2 | 113.9 | 113.7 | 113.8 | 114.1 | 113.8 | .. |
| Grèce |  | 121.6 | 132.0 | 137.0 | 133.2 | 137.8 | 136.1 | 138.2 | 135.9 | 136.0 | 139.5 | 138.7 | 136.9 | 135.4 | 135.3 | 135.8 | 137.1 | 135.2 | .. |
| Hongrie |  | 126.4 | 137.3 | 144.4 | 142.5 | 144.5 | 144.8 | 143.6 | 144.7 | 147.1 | 143.6 | 145.3 | 145.0 | 144.2 | 144.8 | 145.9 | 147.7 | 147.8 | .. |
| Islande |  | 195.0 | 212.9 | 215.1 | 211.9 | 218.3 | 220.1 | 206.7 | 215.2 | 217.9 | 203.6 | 207.3 | 215.3 | 216.2 | 214.0 | 223.1 | 216.9 | 213.8 | .. |
| Irlande |  | 109.6 | 114.6 | 117.4 | 115.1 | 116.9 | 118.0 | 117.0 | 117.6 | 118.4 | 117.5 | 117.4 | 117.3 | 118.0 | 117.7 | 117.3 | 118.3 | 119.7 | .. |
Israël |  | 116.7 | 125.7 | 131.2 | 126.8 | 129.1 | 130.7 | 131.5 | 133.6 | 133.2 | 131.3 | 135.3 | 134.0 | 133.9 | 132.8 | 132.4 | 133.5 | 133.5 | 131.1 |
| Italie |  | 110.4 | 115.8 | 118.0 | 116.5 | 117.8 | 117.7 | 118.4 | 118.3 | 118.5 | 118.7 | 118.9 | 118.7 | 118.1 | 118.0 | 118.3 | 118.7 | 118.3 | .. |
| Japon |  | 101.9 | 103.1 | 101.2 | 102.3 | 102.3 | 101.7 | 100.4 | 100.4 | 101.2 | 100.3 | 100.6 | 100.5 | 100.3 | 100.6 | 100.9 | 101.3 | 101.4 | 101.5 |
| Corée |  | 115.9 | 126.4 | 125.9 | 126.7 | 127.6 | 127.2 | 125.1 | 123.5 | 123.3 | 125.0 | 125.7 | 124.5 | 123.4 | 122.7 | 122.9 | 123.9 | 123.1 | 122.5 |
| Luxembourg |  | 116.0 | 122.4 | 122.4 | 122.5 | 122.3 | 122.7 | 122.3 | 122.4 | 123.8 | 122.2 | 122.3 | 122.6 | 122.5 | 122.2 | 123.9 | 123.8 | 123.8 | .. |
| Mexique |  | 133.3 | 141.9 | 149.8 | 146.7 | 148.9 | 150.3 | 149.7 | 150.3 | 150.2 | 149.4 | 150.2 | 150.0 | 150.5 | 150.3 | 150.1 | 150.3 | 150.2 | 149.1 |
| Pays-Bas |  | 115.1 | 127.5 | 132.5 | 127.8 | 131.8 | 131.5 | 133.2 | 133.5 | 133.0 | 133.8 | 134.7 | 134.6 | 133.3 | 132.7 | 132.8 | 133.8 | 132.5 | .. |
| Norvège |  | 120.1 | 127.9 | 131.6 | 128.8 | 130.7 | 131.6 | 131.8 | 132.1 | 133.0 | 131.8 | 132.8 | 132.4 | 132.0 | 131.9 | 132.2 | 132.9 | 134.0 | 133.2 |
| Pologne |  | 109.4 | 118.9 | 122.8 | 121.8 | 122.6 | 123.1 | 123.0 | 122.5 | 122.4 | 123.0 | 123.7 | 123.0 | 122.6 | 122.0 | 122.4 | 122.8 | 122.0 | .. |
| Portugal |  | 109.8 | 116.0 | 118.5 | 116.4 | 118.0 | 118.3 | 118.7 | 118.8 | 118.8 | 119.0 | 119.9 | 119.7 | 118.6 | 118.2 | 118.5 | 118.9 | 119.0 | .. |
| République slovaque |  | 97.6 | 101.5 | 102.8 | 101.6 | 101.7 | 103.1 | 102.9 | 103.6 | 103.4 | 102.7 | 103.6 | 104.3 | 103.6 | 103.0 | 102.9 | 103.5 | 103.8 | .. |
| Slovénie |  | 112.6 | 117.1 | 118.4 | 117.4 | 117.4 | 118.7 | 118.7 | 119.0 | 119.0 | 118.7 | 118.8 | 119.1 | 119.1 | 118.8 | 118.9 | 118.9 | 119.0 | .. |
| Espagne |  | 113.2 | 120.6 | 123.8 | 121.0 | 122.9 | 123.4 | 124.5 | 124.5 | 125.0 | 124.9 | 125.5 | 125.1 | 124.4 | 123.9 | 124.6 | 125.4 | 124.9 | .. |
| Suède |  | 113.0 | 114.5 | 114.3 | 115.1 | 115.1 | 115.4 | 113.6 | 112.9 | 112.4 | 113.9 | 112.6 | 112.8 | 112.9 | 113.1 | 113.1 | 112.9 | 111.3 | .. |
| Suisse |  | 107.6 | 107.8 | 107.2 | 107.1 | 107.4 | 107.4 | 107.1 | 107.1 | 107.1 | 107.1 | 107.4 | 107.3 | 106.9 | 107.1 | 107.0 | 107.2 | 107.1 | 107.2 |
| Turquie |  | 136.0 | 154.1 | 162.5 | 161.0 | 161.8 | 162.5 | 162.3 | 163.5 | 164.9 | 162.0 | 163.5 | 164.1 | 163.2 | 163.2 | 163.7 | 164.8 | 166.3 | 166.1 |
| Royaume-Uni |  | 120.8 | 130.4 | 133.5 | 131.9 | 133.2 | 133.3 | 133.4 | 133.9 | 135.2 | 133.6 | 134.5 | 134.6 | 133.9 | 133.3 | 133.9 | 135.7 | 136.0 | .. |
| Zone euro (17 pays) |  | 109.4 | 115.2 | 117.7 | 115.8 | 117.3 | 117.5 | 118.0 | 118.1 | 118.2 | 118.2 | 118.6 | 118.5 | 118.0 | 117.7 | 118.0 | 118.5 | 118.1 | .. |
Union européenne (27 pays) |  | 110.9 | 117.3 | 120.0 | 118.1 | 119.5 | 119.8 | 120.2 | 120.4 | 120.6 | 120.4 | 120.9 | 120.8 | 120.3 | 120.0 | 120.3 | 120.9 | 120.6 | .. |
G7 |  | 111.9 | 118.6 | 120.3 | 119.1 | 120.2 | 120.4 | 120.3 | 120.3 | 120.8 | 120.4 | 121.2 | 121.1 | 120.1 | 119.8 | 120.1 | 121.3 | 121.1 | .. |
| OCDE - Europe |  | 113.2 | 120.4 | 123.3 | 121.6 | 122.9 | 123.2 | 123.5 | 123.7 | 124.0 | 123.7 | 124.2 | 124.1 | 123.6 | 123.3 | 123.7 | 124.3 | 124.1 | .. |
| OCDE - Total |  | 113.8 | 120.9 | 123.1 | 121.8 | 123.0 | 123.3 | 123.1 | 123.1 | 123.6 | 123.1 | 123.9 | 123.8 | 123.0 | 122.7 | 123.0 | 124.0 | 123.8 | .. |
| Économies non-membres de l'OCDE | Fédération de Russie |  | 161.1 | 183.6 | 190.6 | 188.5 | 185.9 | 188.2 | 192.8 | 195.3 | .. | 193.1 | 195.5 | 196.5 | 195.7 | 193.6 | 192.9 | 193.7 | .. | .. |
| Afrique du Sud |  | 138.1 | 145.9 | 155.5 | 148.7 | 152.2 | 155.0 | 156.1 | 158.8 | 160.8 | 156.3 | 156.7 | 158.1 | 159.2 | 158.9 | 159.7 | 160.6 | 162.0 | .. |
