- Social Protection and Well-being
- Gender
- Gender, Institutions and Development Database 2009 (GID-DB)
- Gender, Institutions and Development Database 2012 (GID-DB)
- Social Protection
- Child Well-Being

Social Expenditure - Reference series
| Variable | |
|---|
Year | 1980 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|
  |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|
Country | | | | | | | | | | |
|---|
| Australia | | 153 765.0 | 419 622.0 | 531 970.0 | 708 919.0 | 1 001 440.0 | 1 255 241.0 | 1 284 670.0 | 1 386 617.0 | 1 475 931.0 |
| Austria | | 76 595.7 | 136 135.5 | 174 794.2 | 208 473.6 | 245 243.4 | 282 746.0 | 274 818.2 | 286 197.3 | 301 308.5 |
| Belgium | | 90 819.5 | 168 026.4 | 207 927.0 | 252 543.0 | 303 435.0 | 346 385.0 | 340 788.0 | 354 688.0 | 368 304.0 |
| Canada | | 325 910.3 | 681 282.5 | 817 035.5 | 1 084 444.8 | 1 392 985.0 | 1 584 809.8 | 1 552 890.8 | 1 648 127.3 | .. |
| Chile | | .. | 10 429 130.2 | 29 188 384.5 | 41 862 457.2 | 68 882 767.6 | 93 847 932.0 | 96 799 161.2 | 110 371 423.4 | 120 232 603.4 |
| Czech Republic | | .. | 695 392.4 | 1 533 676.0 | 2 269 695.0 | 3 116 056.0 | 3 848 411.0 | 3 739 225.0 | 3 775 237.0 | 3 809 311.0 |
| Denmark | | 392 875.0 | 840 648.0 | 1 019 545.0 | 1 293 963.0 | 1 545 257.0 | 1 753 152.0 | 1 667 839.0 | 1 754 648.0 | 1 786 477.0 |
| Estonia | | .. | .. | 2 767.4 | 6 159.8 | 11 181.7 | 16 304.2 | 13 839.6 | 14 305.3 | 15 973.0 |
| Finland | | 33 257.0 | 89 316.0 | 96 064.0 | 132 195.0 | 157 429.0 | 185 670.0 | 172 518.0 | 179 721.0 | 191 571.0 |
| France | | 444 706.1 | 1 032 779.6 | 1 196 180.5 | 1 439 603.4 | 1 718 047.2 | 1 933 195.0 | 1 885 763.0 | 1 937 261.0 | 1 996 583.1 |
Germany | | 788 520.0 | 1 306 680.0 | 1 848 500.0 | 2 047 500.0 | 2 224 400.0 | 2 473 800.0 | 2 374 500.0 | 2 476 800.0 | 2 570 800.0 |
| Greece | | 6 779.3 | 43 424.3 | 88 742.1 | 135 043.5 | 193 049.7 | 232 920.3 | 231 642.0 | 227 317.9 | 215 088.2 |
| Hungary | | .. | .. | 5 727 829.0 | 13 089 047.0 | 22 018 283.0 | 26 545 649.0 | 25 622 866.0 | 26 747 662.0 | 28 154 305.0 |
| Iceland | | 15 982.4 | 371 437.1 | 454 012.8 | 683 746.8 | 1 025 740.3 | 1 481 985.8 | 1 497 672.1 | 1 537 105.9 | 1 633 208.0 |
| Ireland | | 13 176.2 | 37 114.5 | 53 691.9 | 105 853.9 | 163 461.5 | 179 989.8 | 160 595.9 | 155 992.3 | 156 438.0 |
Israel | | 118.0 | 113 966.5 | 289 038.4 | 509 235.1 | 601 208.3 | 723 561.6 | 766 273.1 | 813 021.5 | 869 945.0 |
| Italy | | 203 382.8 | 704 250.8 | 952 158.2 | 1 198 291.9 | 1 436 379.5 | 1 575 143.9 | 1 519 695.1 | 1 553 166.2 | 1 580 220.2 |
| Japan | | 251 089 970.4 | 456 151 851.2 | 504 263 875.0 | 508 780 800.0 | 504 599 000.0 | 493 691 650.0 | 473 797 325.0 | 478 453 825.0 | .. |
| Korea | | 39 109 600.0 | 191 382 800.0 | 409 653 600.0 | 603 236 000.0 | 865 240 900.0 | 1 026 451 800.0 | 1 065 036 800.0 | 1 172 803 400.0 | 1 236 631 000.0 |
| Luxembourg | | 4 326.8 | 10 496.2 | 15 110.3 | 22 000.6 | 30 282.5 | 39 436.5 | 37 392.6 | 40 266.9 | 42 821.7 |
| Mexico | | 5 225.1 | 810 065.3 | 2 013 953.8 | 6 020 648.9 | 9 220 649.0 | 12 153 436.0 | 11 879 676.0 | 13 043 195.0 | 14 302 341.0 |
| Netherlands | | 163 091.0 | 243 652.0 | 305 261.0 | 417 960.0 | 513 407.0 | 594 481.0 | 571 145.0 | 588 414.0 | 602 105.0 |
| New Zealand | | 23 698.1 | 74 467.8 | 94 544.7 | 117 508.1 | 160 573.5 | 185 561.1 | 187 802.1 | 197 208.0 | 206 745.0 |
| Norway | | 314 698.0 | 736 289.0 | 943 437.0 | 1 481 242.0 | 1 958 907.0 | 2 559 914.0 | 2 356 599.0 | 2 523 226.0 | 2 710 668.0 |
| Poland | | .. | 61 322.1 | 337 222.0 | 744 378.0 | 983 302.0 | 1 275 432.0 | 1 343 366.0 | 1 415 362.0 | 1 522 656.0 |
| Portugal | | 8 104.7 | 55 226.7 | 87 840.9 | 127 316.9 | 154 268.7 | 171 983.1 | 168 503.6 | 172 669.6 | 171 015.9 |
| Slovak Republic | | .. | 9 811.9 | 19 319.0 | 31 177.1 | 49 314.2 | 66 842.4 | 62 795.2 | 65 743.5 | 69 058.2 |
| Slovenia | | .. | 842.4 | 10 356.8 | 18 565.7 | 28 722.3 | 37 279.5 | 35 310.6 | 35 415.8 | 35 638.6 |
| Spain | | 97 384.9 | 319 145.1 | 447 205.0 | 629 907.0 | 909 298.0 | 1 087 749.0 | 1 047 831.0 | 1 051 342.0 | 1 073 383.0 |
| Sweden | | 558 580.0 | 1 446 639.0 | 1 809 575.0 | 2 265 447.0 | 2 769 375.0 | 3 204 320.0 | 3 105 790.0 | 3 330 581.0 | 3 495 066.0 |
| Switzerland | | 184 080.1 | 330 925.1 | 373 598.9 | 422 062.8 | 463 799.4 | 545 027.6 | 535 649.7 | 550 570.7 | 564 847.0 |
| Turkey | | 7.0 | 528.4 | 10 434.6 | 166 658.0 | 648 931.7 | 950 534.3 | 952 558.6 | 1 103 749.8 | 1 300 726.8 |
| United Kingdom | | 238 957.8 | 577 378.3 | 745 381.0 | 987 617.8 | 1 272 868.3 | 1 423 866.0 | 1 411 324.0 | 1 474 696.8 | .. |
| United States | | 2 711 500.0 | 5 676 000.0 | 7 277 100.0 | 9 749 350.0 | 12 372 675.0 | 14 154 925.0 | 13 952 525.0 | 14 301 225.0 | 14 870 025.0 |
