Cet aperçu de la base de données est momentanément indisponible.
Veuillez réessayer ou sélectionnez un autre dataset.
| Pays | |
|---|
| Année | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|
  |   |   |   |   |   |   |   |
|---|
|
| Variable | Mesure | | | | | | | | | |
|---|
Bonne/très bonne santé, total 15+, Revenus 5ème quintile (élevés) | % de la population (taux brut) | | .. | .. | .. | | .. | .. | | .. |
Bonne/très bonne santé, total 15+, Revenus 1er quintile (faibles) | | .. | .. | .. | | .. | .. | | .. |
Bonne/très bonne santé, population 15 ans et plus | | .. | .. | .. | | .. | .. | | .. |
Bonne/très bonne santé, population 65 ans et plus | | .. | .. | .. | | .. | .. | | .. |
Bonne/très bonne santé, population 45-64 ans | | .. | .. | .. | | .. | .. | | .. |
Bonne/très bonne santé, population 25-44 ans | | .. | .. | .. | | .. | .. | | .. |
Bonne/très bonne santé, population 15-24 ans | | .. | .. | .. | | .. | .. | | .. |
Mauvaise/très mauvaise santé, population 15 ans et plus | | .. | .. | .. | | .. | .. | | .. |
Santé ni bonne ni mauvaise, population 15 ans et plus | | .. | .. | .. | | .. | .. | | .. |
Bonne/très bonne santé, population 15 ans et plus | | .. | .. | .. | | .. | .. | | .. |
Population totale à la naissance | Années | | 81.5 | 81.6 | 81.8 | 82 | 82.1 | 82.2 | 82.4 | 82.5 |
Légende:| D | Différence de méthodologie |
|
Chargement…
|
|
|