- Mondialisation
- Activités des multinationales
- Investissements directs étrangers
- Commerce en Biens et Services Intermédiaires
- Commerce international par caractéristiques économiques des entreprises
- Commerce international par caractéristiques économiques des entreprises (ISIC rév3)
- Commerce international par caractéristiques économiques des entreprises (ISIC rév4)
- Coût de transport maritimes
- Coûts de Transport Maritimes
- Développement du secteur privé

Secteur CITI | |
|---|
Zone partenaire | |
|---|
Indicateur | |
|---|
| Flux | |
|---|
| Année | 2003 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|
Classe de taille | Total | 250+ | 50-249 | 10-49 | 0-9 | Unknown | Total | 250+ | 50-249 | 10-49 | 0-9 | Unknown | Total | 250+ | 50-249 | 10-49 | 0-9 | Unknown | Total | 250+ | 50-249 | 10-49 | 0-9 | Unknown | Total | 250+ | 50-249 | 10-49 | 0-9 | Unknown |
|---|
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|
Pays déclarant | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Autriche | | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 125 131 | 59 279 | 25 810 | 13 298 | 20 015 | 6 729 | 136 630 | 63 193 | 26 953 | 14 750 | 23 310 | 8 424 | 163 401 | 79 309 | 30 820 | 18 365 | 26 809 | 8 098 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Canada | | 300 288 | 191 886 | 51 365 | 35 965 | 21 071 | .. | 320 411 | 184 943 | 24 319 | 16 467 | 76 676 | 18 005 | 341 806 | 197 348 | 27 393 | 18 871 | 64 507 | 33 688 | 367 455 | 208 684 | 30 379 | 20 819 | 67 911 | 39 662 | 388 406 | 202 307 | 30 019 | 26 926 | 46 893 | 82 261 |
| République tchèque | | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 78 078 | 44 131 | 14 380 | 6 623 | 3 462 | 9 481 | 94 964 | 50 894 | 16 372 | 7 130 | 3 950 | 16 617 | 122 349 | 66 211 | 20 077 | 8 626 | 4 441 | 22 994 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Danemark | | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 84 202 | 37 246 | 16 542 | 11 094 | 13 148 | 6 173 | 92 593 | 46 517 | 14 088 | 10 053 | 21 061 | 874 | 103 096 | 53 962 | 15 148 | 10 877 | 15 847 | 7 263 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Estonie | | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 7 713 | 1 434 | 2 461 | 1 125 | 845 | 1 847 | 9 683 | 1 492 | 3 684 | 1 522 | 1 098 | 1 888 | 10 995 | 1 815 | 3 987 | 2 123 | 1 418 | 1 652 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Finlande | | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 65 230 | 47 993 | 8 789 | 3 731 | 3 670 | 1 047 | 77 137 | 54 777 | 10 956 | 4 103 | 5 795 | 1 506 | 89 904 | 63 583 | 13 420 | 5 046 | 6 301 | 1 554 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| France | | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 445 501 | 237 492 | 67 148 | 46 181 | 65 933 | 28 746 | 481 860 | 263 508 | 74 070 | 44 764 | 72 225 | 27 293 | 548 154 | 315 662 | 80 568 | 54 510 | 92 527 | 4 888 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Hongrie | | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 62 894 | 41 670 | 8 065 | 2 830 | 2 564 | 7 766 | 75 111 | 47 389 | 9 770 | 3 812 | 3 766 | 10 374 | 95 266 | 59 008 | 12 240 | 5 414 | 4 666 | 13 938 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Israël | | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 43 105 | 20 449 | 9 367 | 7 264 | 4 728 | 1 297 | 50 014 | 24 917 | 10 820 | 7 860 | 5 224 | 1 193 | 56 938 | 31 761 | 10 427 | 8 326 | 5 188 | 1 236 |
| Italie | | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 372 983 | 156 660 | 99 803 | 66 806 | 32 782 | 16 933 | 416 505 | 177 463 | 114 454 | 75 403 | 39 311 | 9 874 | 499 212 | 215 630 | 136 522 | 90 271 | 43 548 | 13 240 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Luxembourg | | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 19 004 | 7 157 | 2 071 | 5 009 | 4 668 | 79 | 22 476 | 8 055 | 2 382 | 6 059 | 5 980 | .. | 22 621 | 8 167 | 2 701 | 1 856 | 1 235 | 8 663 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Norvège | | 47 232 | 26 348 | 6 833 | 3 952 | 9 673 | 426 | 103 829 | 58 178 | 8 968 | 3 875 | 3 114 | 29 694 | 122 011 | 64 862 | 10 456 | 4 690 | 3 900 | 38 103 | 135 793 | 79 181 | 12 273 | 4 968 | 4 083 | 35 289 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Pologne | | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 88 812 | 53 731 | 18 904 | 6 808 | 4 433 | 4 935 | 110 292 | 68 811 | 20 702 | 8 302 | 6 659 | 5 819 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Portugal | | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 38 134 | 9 449 | 18 173 | 4 268 | 2 133 | 4 111 | 43 294 | 21 252 | 10 669 | 5 091 | 2 957 | 3 325 | 51 446 | 24 898 | 13 077 | 6 439 | 3 541 | 3 492 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| République slovaque | | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 34 815 | 26 131 | 4 146 | 1 754 | 1 730 | 1 055 | 41 735 | 26 724 | 4 885 | 4 718 | 2 168 | 3 241 | 58 374 | 35 359 | 6 519 | 8 426 | 3 543 | 4 527 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Slovénie | | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 19 222 | 10 488 | 3 544 | 1 880 | 1 153 | 2 157 | 23 209 | 11 953 | 4 386 | 1 963 | 1 416 | 3 491 | 30 061 | | 5 333 | 2 785 | 2 153 | | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Suède | | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 130 894 | 87 429 | 18 545 | 9 664 | 9 647 | 5 609 | 147 625 | 95 609 | 21 548 | 11 988 | 9 475 | 9 006 | 168 681 | 106 282 | 25 182 | 14 287 | 10 627 | 12 303 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| États-Unis | | 709 495 | 536 926 | 60 755 | 44 277 | 67 537 | .. | 784 536 | 590 239 | 67 803 | 46 061 | 80 433 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Chypre | | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 459 | 138 | 312 | 211 | 389 | 409 | 1 328 | 6 | 201 | 369 | 354 | 398 | 1 388 | 151 | 383 | 388 | 171 | 294 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Lettonie | | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 5 109 | 1 509 | 1 873 | 1 011 | 444 | 272 | 6 092 | 1 720 | 2 130 | 1 182 | 622 | 438 | 11 805 | 2 980 | 3 969 | 2 613 | 1 191 | 1 053 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Lituanie | | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 11 802 | 6 332 | 2 677 | 1 734 | 609 | | 14 129 | 6 776 | 3 486 | 2 142 | 878 | 847 | 17 121 | 6 488 | 4 902 | 2 847 | 1 331 | 1 553 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Roumanie | | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 40 483 | 24 561 | 7 897 | 3 167 | 4 773 | 84 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Légende :| C | Valeur non-publiable et confidentielle |
