- Agriculture and Fisheries
- Agricultural Policy Indicators
- Producer and Consumer Support Estimates
- Environmental Indicators for Agriculture
- Environmental Performance of Agriculture in OECD countries since 1990
- Agricultural Outlook
- OECD-FAO Agricultural Outlook 2011-2020
- OECD-FAO Agricultural Outlook 2012-2021
- OECD-FAO Agricultural Outlook 2013-2022
- OECD-FAO Agricultural Outlook 2009-2018
- OECD-FAO Agricultural Outlook 2010-2019

OECD-FAO Agricultural Outlook 2011-2020
| Commodity | |
|---|
| Variable | |
|---|
| Time | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|
|
| Country | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| AGGREGATE | World | | 545 940.95 | 584 522.05 | 613 052.64 | 594 769.04 | 588 563.81 | 545 940.95 | 584 522.05 | 613 052.64 | 594 769.04 | 588 563.81 | 585 768.24 | 588 712.02 | 573 121.08 | 560 333.13 | 631 326.05 | 625 526.06 | 600 032.96 | 610 907.78 | 685 352.91 | 683 428.58 | 653 253.56 | 677 447.99 | 684 863.59 | 694 235.92 | 706 297.32 | 711 942.08 | 719 417.05 | 724 918.02 | 732 057.61 | 739 261.84 | 745 899.31 |
OECD | | .. | .. | .. | .. | .. | 244 300.42 | 263 444.62 | 263 023.00 | 276 502.43 | 261 825.09 | 269 154.84 | 249 801.96 | 229 419.95 | 249 848.48 | 281 436.02 | 271 552.93 | 238 561.15 | 233 814.00 | 293 932.33 | 276 036.84 | 272 156.86 | 275 252.58 | 274 635.50 | 277 914.20 | 281 999.05 | 281 714.76 | 284 779.88 | 285 821.79 | 288 431.39 | 290 347.20 | 292 073.24 |
| Non-OECD | | .. | .. | .. | .. | .. | 301 640.54 | 321 077.44 | 350 029.63 | 318 266.61 | 326 738.72 | 316 613.41 | 338 910.06 | 343 701.13 | 310 484.65 | 349 890.03 | 353 973.13 | 361 471.81 | 377 093.78 | 391 420.58 | 407 391.74 | 381 096.70 | 402 195.41 | 410 228.10 | 416 321.72 | 424 298.26 | 430 227.33 | 434 637.18 | 439 096.23 | 443 626.22 | 448 914.64 | 453 826.06 |
Developed | | .. | .. | .. | .. | .. | 289 582.26 | 310 705.24 | 327 129.54 | 316 678.13 | 310 887.12 | 313 335.85 | 324 357.22 | 307 635.50 | 292 027.25 | 348 972.74 | 342 927.63 | 304 901.67 | 310 417.30 | 394 159.47 | 369 090.97 | 336 759.34 | 358 864.56 | 361 624.63 | 367 628.31 | 374 978.02 | 377 246.26 | 382 560.53 | 386 079.59 | 390 679.12 | 395 058.65 | 398 911.89 |
Developing | | 233 654.81 | 241 151.53 | 244 091.44 | 253 384.30 | 248 351.30 | 256 358.69 | 273 816.81 | 285 923.10 | 278 090.91 | 277 676.69 | 272 432.40 | 264 354.80 | 265 485.59 | 268 305.87 | 282 353.32 | 282 598.43 | 295 131.29 | 300 490.48 | 291 193.44 | 314 337.61 | 316 494.22 | 318 583.43 | 323 238.96 | 326 607.61 | 331 319.29 | 334 695.83 | 336 856.52 | 338 838.43 | 341 378.49 | 344 203.20 | 346 987.42 |
Least Developed Countries | | 4 615.81 | 4 926.91 | 4 461.31 | 4 871.41 | 5 038.51 | 5 197.31 | 5 808.51 | 6 364.61 | 6 453.63 | 6 246.50 | 5 326.76 | 5 253.37 | 6 442.81 | 8 124.18 | 5 970.62 | 7 735.40 | 6 799.56 | 8 064.60 | 6 480.96 | 8 563.78 | 8 367.80 | 8 682.87 | 8 741.24 | 9 155.29 | 9 500.49 | 9 673.21 | 9 991.16 | 10 206.06 | 10 444.76 | 10 662.23 | 10 900.10 |
OECD countries | | .. | .. | .. | .. | .. | 244 300.42 | 263 444.62 | 263 023.00 | 276 502.43 | 261 825.09 | 269 154.84 | 249 801.96 | 229 419.95 | 249 848.48 | 281 436.02 | 271 552.93 | 238 561.15 | 233 814.00 | 293 932.33 | 276 036.84 | 272 156.86 | 275 252.58 | 274 635.50 | 277 914.20 | 281 999.05 | 281 714.76 | 284 779.88 | 285 821.79 | 288 431.39 | 290 347.20 | 292 073.24 |
OECD countries | Australia |  | 15 066.00 | 10 557.00 | 16 184.00 | 16 479.00 | 8 972.00 | 16 504.00 | 22 924.00 | 19 224.00 | 21 464.00 | 24 758.40 | 22 108.00 | 24 298.60 | 10 132.40 | 26 132.00 | 21 905.00 | 25 089.60 | 10 822.00 | 13 569.00 | 21 420.00 | 21 923.00 | 26 346.78 | 24 263.58 | 23 133.54 | 23 414.40 | 24 407.39 | 24 025.88 | 23 878.56 | 23 468.83 | 23 505.40 | 23 387.07 | 23 320.71 |
| Canada |  | 32 098.30 | 31 945.60 | 29 877.20 | 27 225.90 | 22 919.50 | 24 989.40 | 29 801.40 | 24 299.40 | 24 082.30 | 26 959.90 | 26 535.50 | 20 630.20 | 15 961.30 | 23 048.60 | 24 795.50 | 25 748.10 | 25 265.40 | 20 054.00 | 28 611.10 | 26 847.60 | 23 166.80 | 25 860.14 | 26 233.62 | 26 611.04 | 27 010.32 | 27 423.53 | 27 775.18 | 28 230.23 | 28 530.61 | 29 040.14 | 29 321.36 |
| Chile | | 1 718.01 | 1 589.01 | 1 557.01 | 1 324.01 | 1 271.01 | 1 384.01 | 1 227.01 | 1 677.01 | 1 197.01 | 1 493.01 | 1 780.01 | 1 820.01 | 1 797.01 | 1 922.01 | 1 852.01 | 1 404.01 | 1 103.01 | 1 238.01 | 1 145.01 | 1 524.01 | 1 150.01 | 1 224.60 | 1 271.77 | 1 299.44 | 1 337.91 | 1 349.31 | 1 388.88 | 1 404.23 | 1 422.32 | 1 440.85 | 1 460.42 |
| European Union-27 | | .. | .. | .. | .. | .. | 118 684.77 | 123 800.60 | 126 140.30 | 134 259.85 | 123 459.54 | 131 548.38 | 125 789.68 | 133 043.58 | 111 145.70 | 148 641.34 | 135 178.40 | 126 625.64 | 119 991.30 | 150 437.30 | 138 504.40 | 135 935.77 | 139 990.48 | 141 006.48 | 143 809.13 | 146 183.84 | 145 754.66 | 147 662.83 | 148 352.23 | 149 853.85 | 150 712.97 | 151 664.99 |
| Japan |  | 952.00 | 759.00 | 759.00 | 638.00 | 565.00 | 444.00 | 478.00 | 573.00 | 570.00 | 583.00 | 688.00 | 700.00 | 829.00 | 856.00 | 860.00 | 875.00 | 837.00 | 910.00 | 881.00 | 674.20 | 567.80 | 827.48 | 842.99 | 852.73 | 863.04 | 869.96 | 877.81 | 887.15 | 897.26 | 907.84 | 918.89 |
| Korea |  | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 10.00 | 10.92 | 7.43 | 4.78 | 5.63 | 2.34 | 2.84 | 5.83 | 10.01 | 12.62 | 7.68 | 5.81 | 4.84 | 10.01 | 26.01 | 27.01 | 16.97 | 17.09 | 17.17 | 17.22 | 17.24 | 17.24 | 17.22 | 17.17 | 17.15 | 17.11 |
| Mexico | | 3 931.00 | 4 060.74 | 3 620.50 | 3 582.45 | 4 150.92 | 3 468.22 | 3 375.01 | 3 656.59 | 3 235.08 | 3 020.90 | 3 493.21 | 3 275.46 | 3 236.18 | 2 715.77 | 2 321.22 | 3 015.18 | 3 378.12 | 3 515.39 | 4 213.55 | 4 116.16 | 3 951.40 | 4 012.24 | 4 056.42 | 4 236.53 | 4 441.58 | 4 285.15 | 4 404.43 | 4 368.65 | 4 405.86 | 4 392.08 | 4 391.59 |
| New Zealand |  | 165.49 | 180.57 | 219.00 | 241.68 | 244.76 | 227.35 | 305.92 | 302.33 | 281.59 | 325.16 | 373.98 | 363.50 | 258.98 | 241.00 | 245.00 | 328.25 | 301.95 | 388.41 | 343.55 | 413.34 | 374.33 | 340.10 | 344.62 | 350.65 | 357.29 | 354.87 | 356.22 | 370.69 | 381.43 | 386.97 | 400.76 |
| Turkey | | 20 022.01 | 20 419.01 | 19 318.01 | 21 016.01 | 17 514.01 | 18 015.01 | 18 515.01 | 18 650.01 | 21 000.01 | 18 000.01 | 21 009.01 | 19 007.01 | 19 500.01 | 19 000.01 | 21 000.01 | 21 500.01 | 20 010.01 | 17 234.01 | 17 789.01 | 20 600.01 | 19 500.01 | 19 841.26 | 20 233.69 | 20 682.53 | 21 102.44 | 21 403.04 | 21 668.06 | 22 026.31 | 22 299.55 | 22 622.95 | 22 891.00 |
| United States |  | 74 296.96 | 53 890.40 | 67 136.43 | 65 220.42 | 63 168.34 | 59 401.64 | 61 981.72 | 67 536.50 | 69 324.60 | 62 460.72 | 60 642.69 | 53 000.44 | 43 706.17 | 63 813.36 | 58 740.29 | 57 289.68 | 49 190.20 | 55 820.02 | 68 012.78 | 60 365.09 | 60 092.93 | 57 834.00 | 56 458.87 | 55 609.37 | 55 251.84 | 55 209.84 | 55 734.12 | 55 684.30 | 56 110.44 | 56 435.98 | 56 687.35 |
EUROPE | | .. | .. | .. | .. | .. | 173 236.83 | 178 913.16 | 196 859.26 | 185 937.61 | 175 221.90 | 183 545.64 | 201 219.44 | 210 411.61 | 153 108.26 | 219 017.90 | 208 214.96 | 191 635.08 | 189 725.83 | 246 114.00 | 228 106.71 | 203 356.33 | 221 827.71 | 224 938.48 | 229 924.72 | 235 485.91 | 237 060.13 | 241 014.12 | 243 902.76 | 247 080.84 | 250 113.71 | 252 833.81 |
EUROPE | Russia | | .. | .. | 46 170.00 | 43 500.00 | 32 100.00 | 30 100.00 | 34 900.00 | 44 200.00 | 27 000.00 | 31 000.00 | 34 455.00 | 46 982.00 | 50 609.00 | 34 104.00 | 45 413.00 | 47 698.00 | 44 926.88 | 49 367.97 | 63 765.14 | 61 739.75 | 43 500.00 | 54 742.99 | 56 101.81 | 57 327.68 | 58 805.33 | 60 146.00 | 61 388.70 | 62 987.22 | 64 057.80 | 65 613.28 | 66 812.61 |
| Ukraine | | 0.02 | 24 819.02 | 19 507.01 | 21 831.01 | 13 857.01 | 17 000.01 | 15 000.01 | 19 000.01 | 17 000.01 | 15 000.01 | 11 000.01 | 21 333.01 | 19 756.01 | 3 600.01 | 17 520.01 | 18 699.01 | 13 947.01 | 13 938.01 | 24 200.01 | 20 800.01 | 17 200.01 | 20 058.94 | 20 754.31 | 21 452.00 | 22 936.51 | 23 528.33 | 24 082.50 | 24 579.41 | 25 031.29 | 25 539.10 | 25 970.01 |
AFRICA | | 11 375.33 | 14 845.43 | 10 621.83 | 10 917.83 | 13 660.32 | 11 302.22 | 19 422.52 | 12 407.72 | 16 544.69 | 13 756.15 | 12 014.05 | 15 643.88 | 14 644.43 | 19 951.56 | 20 621.51 | 18 985.78 | 22 875.98 | 16 684.60 | 18 036.47 | 24 209.13 | 21 749.01 | 23 046.49 | 23 678.44 | 24 385.15 | 25 110.23 | 25 586.97 | 26 195.61 | 26 743.49 | 27 293.38 | 27 850.43 | 28 395.61 |
AFRICA | Algeria | | 750.01 | 1 869.01 | 1 837.01 | 1 017.01 | 714.01 | 1 500.01 | 2 983.01 | 662.01 | 2 280.01 | 1 470.01 | 760.01 | 2 039.01 | 1 502.01 | 2 971.01 | 2 602.01 | 2 415.01 | 2 688.01 | 2 319.01 | 1 111.01 | 2 953.01 | 3 000.01 | 3 105.08 | 3 199.79 | 3 308.30 | 3 452.02 | 3 492.99 | 3 599.36 | 3 688.70 | 3 774.96 | 3 851.48 | 3 934.75 |
| Egypt | | 4 268.01 | 4 483.01 | 4 618.01 | 4 833.01 | 4 437.01 | 5 722.01 | 5 735.01 | 5 849.01 | 6 093.01 | 6 347.01 | 6 564.01 | 6 255.01 | 6 625.01 | 6 845.01 | 7 178.01 | 8 141.01 | 8 274.01 | 7 379.01 | 7 977.01 | 8 523.01 | 8 500.01 | 8 593.27 | 8 683.36 | 8 780.44 | 8 888.39 | 8 918.49 | 8 972.98 | 9 007.08 | 9 045.34 | 9 103.08 | 9 143.55 |
| Sub Saharan Africa | | 1 492.28 | 1 638.38 | 895.78 | 1 132.78 | 1 279.28 | 1 179.18 | 1 502.48 | 1 446.68 | 1 156.65 | 1 115.11 | 1 108.01 | 1 194.84 | 1 164.39 | 1 228.53 | 1 277.47 | 1 327.74 | 1 673.94 | 1 480.56 | 1 534.43 | 1 220.09 | 1 441.97 | 1 459.83 | 1 458.32 | 1 529.74 | 1 605.18 | 1 666.58 | 1 747.87 | 1 820.64 | 1 895.10 | 1 968.71 | 2 044.69 |
| Republic of South Africa | | 1 709.01 | 2 142.01 | 1 324.01 | 1 984.01 | 1 840.01 | 1 977.01 | 2 712.01 | 2 429.01 | 1 892.01 | 1 725.01 | 2 428.01 | 2 504.01 | 2 438.01 | 1 547.01 | 1 680.01 | 1 905.01 | 2 105.01 | 1 905.01 | 2 172.01 | 1 958.00 | 1 511.34 | 1 704.57 | 1 745.34 | 1 784.83 | 1 874.90 | 1 916.02 | 1 942.84 | 1 950.96 | 1 961.76 | 1 978.09 | 1 991.48 |
LATIN AMERICA AND CARIBBEAN | | 20 451.89 | 19 178.41 | 18 317.93 | 17 799.78 | 19 312.29 | 18 802.79 | 24 336.98 | 23 698.51 | 20 404.01 | 22 482.76 | 23 862.07 | 24 791.13 | 21 553.91 | 26 760.34 | 27 677.14 | 23 124.04 | 23 367.03 | 27 063.08 | 22 563.75 | 21 831.90 | 26 382.21 | 25 686.08 | 26 750.13 | 28 111.71 | 29 509.89 | 29 495.10 | 30 117.65 | 30 273.25 | 30 664.83 | 31 038.98 | 31 356.75 |
LATIN AMERICA AND CARIBBEAN | Argentina |  | 10 900.00 | 9 884.00 | 9 874.00 | 9 658.00 | 11 306.00 | 9 445.00 | 15 914.00 | 15 000.00 | 12 400.00 | 15 300.00 | 15 960.00 | 15 300.00 | 12 301.00 | 14 560.00 | 16 000.00 | 12 600.00 | 14 600.00 | 16 350.00 | 8 373.00 | 7 590.00 | 12 700.00 | 11 880.00 | 12 316.65 | 13 162.54 | 14 217.74 | 14 343.09 | 14 577.40 | 14 644.02 | 14 819.31 | 15 069.65 | 15 226.87 |
| Brazil | | 2 916.82 | 2 795.60 | 2 197.35 | 2 096.26 | 1 524.30 | 3 197.50 | 2 406.90 | 2 269.85 | 2 461.86 | 1 725.79 | 1 725.79 | 3 366.60 | 3 105.66 | 6 153.50 | 5 818.85 | 4 658.79 | 2 484.85 | 4 107.62 | 6 027.13 | 4 964.67 | 5 461.74 | 5 554.10 | 6 093.08 | 6 340.22 | 6 345.04 | 6 312.59 | 6 403.78 | 6 449.85 | 6 550.43 | 6 604.21 | 6 676.26 |
| Uruguay | | 416.01 | 188.01 | 342.01 | 344.01 | 487.01 | 393.01 | 650.01 | 505.01 | 559.01 | 384.01 | 324.01 | 144.01 | 206.01 | 326.01 | 533.01 | 454.01 | 611.01 | 697.01 | 1 357.01 | 1 821.01 | 1 250.01 | 1 284.45 | 1 343.44 | 1 380.18 | 1 438.19 | 1 466.15 | 1 537.68 | 1 573.57 | 1 609.94 | 1 649.30 | 1 690.14 |
ASIA | | 201 827.59 | 207 127.70 | 215 151.69 | 224 666.69 | 215 378.69 | 226 253.69 | 230 057.31 | 249 816.87 | 241 142.22 | 241 437.78 | 236 556.27 | 223 919.79 | 229 287.25 | 221 593.96 | 234 054.67 | 240 488.61 | 248 888.28 | 256 742.81 | 250 593.22 | 268 296.58 | 268 363.00 | 269 850.86 | 272 810.40 | 274 110.75 | 276 699.18 | 279 613.76 | 280 543.26 | 281 821.69 | 283 420.29 | 285 313.79 | 287 235.07 |
ASIA | Bangladesh | | 890.01 | 1 004.01 | 1 065.01 | 1 176.01 | 1 131.01 | 1 245.01 | 1 369.01 | 1 454.01 | 1 803.01 | 1 908.01 | 1 840.01 | 1 673.01 | 1 606.01 | 1 506.72 | 1 253.39 | 975.99 | 735.01 | 737.01 | 844.01 | 849.01 | 901.01 | 902.89 | 906.68 | 913.76 | 913.06 | 917.61 | 916.99 | 917.75 | 918.49 | 918.56 | 919.20 |
| China |  | 98 228.91 | 95 950.01 | 101 587.01 | 106 390.01 | 99 297.01 | 102 207.01 | 110 569.01 | 123 289.01 | 109 726.01 | 113 880.01 | 99 636.01 | 93 876.01 | 90 290.01 | 86 488.01 | 91 952.01 | 97 445.01 | 108 466.01 | 109 298.01 | 112 456.01 | 115 115.01 | 115 100.01 | 115 685.35 | 116 742.12 | 115 587.49 | 115 873.49 | 117 137.90 | 116 066.73 | 115 554.35 | 115 426.42 | 115 503.73 | 115 701.69 |
| India | | 49 850.01 | 55 135.01 | 55 690.01 | 57 210.01 | 59 840.01 | 65 767.01 | 62 097.01 | 69 350.01 | 66 345.01 | 71 288.01 | 76 369.01 | 69 681.01 | 72 770.01 | 65 760.01 | 72 150.01 | 68 640.01 | 69 350.01 | 75 810.01 | 78 570.01 | 80 680.01 | 80 800.01 | 81 520.33 | 82 276.12 | 82 959.31 | 83 747.92 | 84 535.50 | 85 285.75 | 85 965.80 | 86 585.52 | 87 264.17 | 87 916.53 |
| Iran | | 8 012.01 | 8 793.01 | 10 179.01 | 10 732.01 | 10 870.01 | 11 228.01 | 10 015.01 | 10 045.01 | 11 955.01 | 8 673.01 | 8 088.01 | 9 459.01 | 12 450.01 | 13 440.01 | 14 548.01 | 14 308.01 | 14 500.01 | 15 000.01 | 9 800.01 | 13 000.01 | 14 500.01 | 14 681.75 | 14 854.74 | 15 210.85 | 15 461.95 | 15 459.05 | 15 707.97 | 15 843.87 | 16 058.73 | 16 226.81 | 16 406.81 |
| Malaysia | | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Pakistan | | 14 315.01 | 14 565.01 | 15 684.01 | 16 157.01 | 15 213.01 | 17 002.01 | 16 907.01 | 16 650.01 | 18 694.01 | 17 857.61 | 21 078.61 | 19 023.71 | 18 226.51 | 19 183.31 | 19 499.81 | 21 612.31 | 21 276.81 | 23 294.71 | 20 958.81 | 24 032.91 | 23 310.81 | 22 892.40 | 23 462.49 | 24 034.56 | 24 548.88 | 25 031.00 | 25 506.39 | 25 992.03 | 26 455.09 | 26 950.46 | 27 416.35 |
| Saudi Arabia | | 3 580.01 | 4 035.01 | 4 124.01 | 3 430.01 | 2 646.01 | 1 648.01 | 1 200.01 | 1 795.01 | 1 734.01 | 2 046.01 | 1 787.01 | 2 082.01 | 2 436.01 | 2 524.01 | 2 776.01 | 2 648.01 | 2 680.01 | 2 340.01 | 1 720.01 | 1 400.01 | 1 260.01 | 997.40 | 956.20 | 961.40 | 938.68 | 875.15 | 838.31 | 782.78 | 733.33 | 684.54 | 640.03 |
