- Labour
- Labour Costs
- Earnings
- Employment Protection
- Labour Force Statistics
- Annual Labour Force Statistics
- LFS by sex and age
- Short-Term Statistics
- Short-Term Labour Market Statistics
- Registered Unemployed and Job Vacancies
- Full-time Part-time employment
- Involuntary part-time workers
- Economic short-time workers
- Permanent temporary employment
- Job tenure
- Hours worked
- Unemployment by duration
- Discouraged workers
- Labour Market Programmes
- Public expenditure and participant stocks on LMP
- Trade Union
- ILO - Labour Statistics database

| Subject | |
|---|
| Measure | Level, rate or quantity series, s.a. |
|---|
| Frequency | Quarterly |
|---|
| Time | Q4-2010 | Q1-2011 | Q2-2011 | Q3-2011 | Q4-2011 | Q1-2012 | Q2-2012 | Q3-2012 | Q4-2012 | Q1-2013 |
|---|
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|
| Country | | | | | | | | | | | |
|---|
| Australia |  | 363 132 | 327 288 | 329 817 | 315 513 | 335 122 | 336 646 | 349 194 | 328 858 | 317 817 | 321 216 |
| Austria |  | 222 461 | 218 225 | 223 497 | 218 758 | 216 659 | 211 047 | 202 552 | 202 853 | 202 190 | .. |
| Belgium |  | 65 300 | 53 400 | 56 900 | 57 100 | 67 100 | 49 200 | 62 600 | 44 300 | 56 000 | .. |
| Canada |  | 369 089 | 375 371 | 372 917 | 367 037 | 372 412 | 370 768 | 382 507 | 380 585 | 384 572 | 390 444 |
| Chile |  | 776 966 | 781 579 | 778 296 | 765 196 | 745 790 | 754 445 | 755 185 | 771 336 | 762 271 | 774 086 |
| Czech Republic |  | 148 850 | 148 423 | 148 554 | 142 632 | 143 378 | 143 000 | 145 840 | 151 021 | 156 405 | .. |
| Denmark |  | 64 158 | 63 268 | 74 100 | 62 562 | 59 233 | 74 703 | 73 702 | 64 519 | 65 771 | .. |
| Estonia | | 23 132 | 25 605 | 28 148 | 27 803 | 26 140 | 29 994 | 30 590 | 26 637 | 29 298 | .. |
| Finland |  | 105 427 | 107 034 | 103 503 | 103 635 | 102 786 | 102 236 | 102 001 | 104 411 | 102 705 | .. |
| France |  | 750 597 | 742 666 | 750 312 | 768 030 | 751 476 | 745 943 | 748 122 | 754 161 | 768 326 | .. |
Germany |  | 631 422 | 680 848 | 651 822 | 604 048 | 654 487 | 628 067 | 658 495 | 605 440 | 587 393 | .. |
| Greece |  | 533 800 | 519 000 | 509 800 | 504 100 | 496 700 | 488 900 | 494 000 | 491 600 | 485 500 | .. |
| Hungary |  | 168 600 | 178 411 | 179 969 | 187 448 | 190 873 | 196 712 | 203 821 | 201 058 | 202 506 | .. |
| Iceland |  | 9 382 | 9 775 | 9 256 | 8 534 | 8 868 | 9 040 | 9 204 | 9 418 | 9 430 | .. |
| Ireland |  | | 84 389 | 85 936 | 81 192 | 80 173 | 81 666 | 87 284 | 84 390 | 89 838 | .. |
Israel |  | 44 825 | 41 266 | 41 537 | 44 250 | | 37 689 | 44 624 | 42 593 | 36 708 | 41 404 |
| Italy |  | 869 121 | 851 461 | 863 304 | 862 583 | 825 950 | 858 078 | 916 588 | 825 640 | 801 891 | .. |
| Japan |  | 2 497 337 | | 2 264 097 | | 2 287 069 | 2 266 742 | 2 260 312 | 2 235 041 | 2 231 262 | 2 217 416 |
| Korea |  | 1 562 064 | 1 530 994 | 1 557 012 | 1 534 740 | 1 533 625 | 1 516 802 | 1 530 380 | 1 530 922 | 1 523 412 | 1 507 716 |
| Luxembourg |  | 2 320 | 2 418 | 2 573 | 2 640 | 2 986 | 2 826 | 3 115 | 3 254 | 3 137 | .. |
| Mexico |  | 6 246 086 | 6 205 824 | 6 212 452 | 6 396 604 | 6 446 494 | 6 458 309 | 6 548 797 | 6 576 622 | 6 598 710 | .. |
| Netherlands | | 218 267 | 207 573 | 205 025 | 212 012 | 210 157 | 212 618 | 216 541 | 209 091 | .. | .. |
| New Zealand |  | 146 923 | 154 453 | 159 156 | 149 163 | 149 388 | 149 536 | 151 727 | 158 532 | 143 057 | 143 135 |
| Norway |  | 62 628 | 60 973 | 60 504 | 60 595 | 57 928 | 56 373 | 57 004 | 55 695 | 60 928 | .. |
| Poland |  | 2 055 080 | 2 054 282 | 2 047 154 | 2 034 461 | 2 016 968 | 1 986 671 | 1 981 320 | 1 950 688 | 1 945 228 | .. |
| Portugal |  | 531 793 | 493 063 | 493 031 | 472 599 | 455 291 | 482 828 | 496 012 | 494 440 | 470 511 | .. |
| Slovak Republic |  | 72 571 | 72 095 | 72 665 | 69 690 | 72 536 | 75 780 | 75 273 | 75 138 | 75 249 | .. |
| Slovenia | | 91 815 | 82 258 | 76 343 | 82 546 | 79 172 | 78 054 | 80 405 | 74 113 | 76 188 | .. |
| Spain |  | 779 116 | 760 426 | 758 011 | 743 830 | 770 612 | 760 949 | 751 677 | 754 069 | 741 419 | 715 052 |
| Sweden |  | 93 146 | 91 910 | 90 842 | 89 902 | 93 958 | 97 933 | 94 557 | 94 665 | 94 668 | 93 052 |
| Switzerland |  | | | | | | | | | | .. |
| Turkey |  | 5 540 089 | 5 870 261 | 5 728 122 | 5 883 545 | 5 820 348 | 5 730 156 | 5 862 271 | 5 828 741 | 5 974 174 | .. |
| United Kingdom |  | 364 168 | 356 542 | 344 133 | 357 607 | 352 106 | 371 533 | 355 522 | 346 627 | 315 005 | .. |
| United States |  | 2 234 458 | 2 289 312 | 2 207 834 | 2 269 668 | 2 270 471 | 2 236 910 | 2 229 255 | 2 175 435 | 2 118 918 | 2 064 252 |
| Euro area (17 countries) | | 4 989 860 | 4 924 844 | 4 869 810 | 4 863 337 | 4 840 849 | 4 830 699 | 4 847 872 | 4 809 023 | 4 542 803 | .. |
European Union (27 countries) | | 10 998 040 | 10 927 960 | 10 719 640 | 10 617 680 | 10 756 880 | 10 694 850 | 10 794 220 | 10 603 720 | 10 460 160 | .. |
G7 | | 7 716 193 | | 7 454 418 | | 7 513 971 | 7 478 042 | 7 550 802 | 7 322 928 | 7 207 367 | .. |
| OECD - Total | | | | | | | | | | 27 785 890 | .. |
