- Marché du travail
- Coûts du travail
- Revenus
- Protection d'emploi
- Statistiques du marché du travail
- Statistiques de population active annuelles
- LFS par sexe et age
- Statistiques à court terme
- Statistiques à court terme sur le marché de travail
- Chômeurs inscrits et offres d'emploi
- Travailleurs à plein temps et à temps partiel
- Travailleurs à temps partiel involontaires
- Travailleurs en chômage partiel
- Emploi permanent temporaire
- Ancienneté dans l'emploi
- Heures travaillées
- Chômage selon la durée
- Travailleurs découragés
- Programmes du marché du travail
- Dépenses publiques et nombre de participants PMT
- Syndicat
- ILO - Labour Statistics database

| Sujet | |
|---|
| Mesure | Série en niveau, taux ou quantité, c.v.s. |
|---|
| Fréquence | Annuelle | Trimestrielle |
|---|
| Temps | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|
| T1-2011 | T2-2011 | T3-2011 | T4-2011 | T1-2012 | T2-2012 | T3-2012 | T4-2012 | T1-2013 |
|---|
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|
| Pays | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Australie | | 5.1 | 5.2 | 5.0 | 5.0 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 5.3 | 5.4 | 5.5 |
| Autriche | | 4.1 | 4.3 | 4.4 | 4.2 | 3.8 | 4.3 | 4.2 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | .. |
| Belgique | | 7.1 | 7.5 | 7.1 | 7.0 | 7.5 | 7.0 | 7.1 | 7.4 | 7.5 | 8.2 | .. |
| Canada | | 7.5 | 7.2 | 7.7 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.1 |
| Chili | | 7.1 | 6.4 | 7.5 | 6.9 | 7.1 | 7.1 | 6.7 | 6.3 | 6.2 | 6.5 | 6.3 |
| République tchèque | | 6.7 | 7.0 | 6.9 | 6.9 | 6.6 | 6.5 | 6.8 | 6.9 | 7.0 | 7.3 | 7.2 |
| Danemark | | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 7.7 | 7.6 | 8.0 | 7.4 | 7.2 | 7.3 |
| Estonie | | 12.5 | 10.2 | 13.7 | 12.9 | 11.5 | 11.8 | 10.9 | 9.9 | 10.1 | 9.6 | 9.3 |
| Finlande | | 7.8 | 7.7 | 8.1 | 7.8 | 7.7 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 8.0 | 7.6 | .. |
| France | | 9.2 | 9.9 | 9.2 | 9.0 | 9.2 | 9.4 | 9.6 | 9.8 | 9.9 | 10.2 | .. |
Allemagne | | 5.9 | 5.5 | 6.4 | 6.1 | 5.9 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | .. |
| Grèce | | 17.7 | 24.2 | 15.2 | 16.6 | 18.3 | 20.5 | 21.9 | 23.9 | 25.4 | 25.9 | .. |
| Hongrie | | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 11.0 | 10.9 | 10.9 | 11.1 | 11.1 | 10.7 | 10.9 | 11.0 |
| Islande | | 7.0 | 6.0 | 7.4 | 6.8 | 7.5 | 5.9 | 6.9 | 5.8 | 5.6 | 5.4 | .. |
| Irlande | | 14.6 | 14.7 | 14.5 | 14.4 | 14.8 | 14.8 | 15.1 | 14.8 | 14.5 | 14.3 | .. |
Israël |  | | 6.9 | 6.0 | 5.5 | 5.6 | | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.6 |
| Italie | | 8.4 | 10.7 | 7.9 | 8.0 | 8.5 | 9.2 | 10.1 | 10.7 | 10.8 | 11.2 | .. |
| Japon | | | 4.4 | | 4.7 | | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.2 |
| Corée | | 3.4 | 3.2 | 3.8 | 3.4 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 3.3 | 3.1 | 3.0 | 3.3 |
| Luxembourg | | 4.9 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | 4.4 | 4.7 | 5.9 | 3.9 | 5.7 | 5.0 | .. |
| Mexique | | 5.3 | 5.0 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 5.1 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 5.1 | 5.0 |
| Pays-Bas | | 4.4 | 5.3 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 4.9 | 5.2 | 5.4 | 5.6 | .. |
| Nouvelle-Zélande | | 6.5 | 6.9 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.3 | 6.7 | 6.8 | 7.3 | 6.8 | 6.2 |
| Norvège | | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.0 | 3.0 | 3.2 | 3.4 | 3.4 |
| Pologne | | 9.7 | 10.1 | 9.4 | 9.6 | 9.6 | 9.8 | 10.0 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | .. |
| Portugal | | 12.7 | 15.7 | 12.0 | 12.4 | 12.6 | 13.8 | 14.5 | 15.4 | 15.8 | 16.8 | 17.1 |
| République slovaque | | 13.5 | 14.0 | 13.4 | 13.3 | 13.4 | 14.0 | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 14.6 | .. |
| Slovénie | | 8.2 | 8.8 | 8.0 | 8.0 | 8.1 | 8.6 | 8.1 | 8.5 | 9.4 | 9.4 | .. |
| Espagne | | 21.6 | 25.0 | 20.6 | 20.9 | 22.0 | 22.9 | 23.8 | 24.7 | 25.5 | 26.1 | 26.4 |
| Suède | | 7.8 | 8.0 | 7.9 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 8.1 | 8.2 | 8.2 |
| Suisse | | 4.0 | 4.2 | | | | | | | | | .. |
| Turquie | | 8.8 | 8.2 | 9.1 | 9.3 | 8.6 | 8.1 | 8.2 | 8.0 | 8.1 | 8.3 | 8.2 |
| Royaume-Uni | | 8.0 | 7.9 | 7.7 | 7.9 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 7.9 | 7.7 | 7.7 | .. |
| États-Unis | | 9.0 | 8.1 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.7 | 8.3 | 8.2 | 8.0 | 7.8 | 7.7 |
| Zone euro (17 pays) | | 10.1 | 11.3 | 9.8 | 9.8 | 10.1 | 10.4 | 10.9 | 11.2 | 11.4 | 11.7 | .. |
Union européenne (27 pays) | | 9.6 | 10.4 | 9.4 | 9.4 | 9.7 | 9.9 | 10.1 | 10.4 | 10.4 | 10.7 | .. |
G7 | | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| OCDE - Total | | | 7.9 | | | | | | | | | .. |
