Cet aperçu de la base de données est momentanément indisponible.
Veuillez réessayer ou sélectionnez un autre dataset.
| Monnaie | |
|---|
| Variable | Opérations conclues dans le pays déclarant |
|---|
| Type prime | Primes brutes |
|---|
DB_RA | Total |
|---|
| Branche |       |
|---|
| Année | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|
  |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|
|
| Pays | Unité | | | | | | | | | | |
|---|
Australie | Dollar Australien, Millions |  | 11 474 | 12 114 | 12 924 | 13 467 | 13 749 | 14 512 | 15 447 | 15 789 | 16 471 |
Autriche | Euro, Millions |  | 1 316 | 1 386 | 1 487 | 1 447 | 3 920 | 4 043 | 3 980 | 4 207 | 4 292 |
Belgique | Euro, Millions |  | .. | 3 459 | 3 487 | 3 542 | 3 585 | .. | .. | .. | .. |
Canada | Dollar canadien, Millions |  | 20 277 | 21 805 | 22 857 | 21 007 | 21 426 | 21 938 | 23 234 | 24 519 | .. |
| Chili | Peso chilien, Millions |  | 420 964 | 480 767 | 467 370 | 509 632 | 554 020 | 607 928 | 658 852 | 741 818 | 776 970 |
République tchèque | Couronne tchèque, Millions |  | 35 827 | 34 350 | 35 804 | 37 855 | 39 633 | 38 212 | 40 533 | 44 078 | 48 204 |
Danemark | Couronne danoise, Millions |  | 16 520 | 16 511 | 16 304 | 19 310 | 19 146 | 21 247 | 23 487 | 25 929 | 21 607 |
Estonie | Euro, Millions |  | 142 | 143 | 229 | 244 | 259 | 292 | 345 | 404 | 409 |
Finlande | Euro, Millions |  | 1 389 | 1 474 | 1 520 | 1 591 | 1 639 | 1 639 | 1 586 | 1 213 | 1 228 |
Allemagne | Euro, Millions |  | 26 350 | 27 577 | 28 592 | 31 425 | 32 589 | 36 521 | 40 579 | 44 565 | 46 631 |
Grèce | Euro, Millions |  | 1 840 | 1 569 | 1 417 | 1 154 | 1 006 | 911 | 938 | 948 | 968 |
Hongrie | Forint, Millions |  | 164 432 | 147 428 | 144 515 | 152 283 | 175 045 | 203 396 | 232 622 | 263 731 | 332 134 |
Islande | Couronne islandaise, Millions |  | 20 205 | 21 226 | 21 522 | 22 084 | 23 952 | 28 398 | 33 127 | 35 842 | 38 310 |
Irlande | Euro, Millions |  | 1 423 | 1 486 | 1 435 | 1 599 | 1 795 | 3 905 | 2 086 | 2 067 | 2 900 |
Israël | Sheqel, Millions |  | 10 358 | 10 673 | 11 040 | 11 439 | 11 775 | 13 053 | 13 396 | 14 129 | 13 976 |
Italie | Euro, Millions |  | 20 815 | 20 247 | 18 661 | 17 468 | 16 590 | 16 260 | 16 097 | 16 262 | 16 393 |
Japon | Yen, Millions |  | 3 650 671 | 5 268 338 | 5 632 807 | 5 786 949 | 5 916 489 | 6 026 253 | 5 814 388 | 5 905 312 | 5 988 484 |
Corée | Won, Millions |  | 13 714 894 | 13 667 642 | 13 692 186 | 14 188 378 | 15 635 198 | 16 975 333 | 17 426 917 | 17 276 192 | .. |
Luxembourg | Euro, Millions |  | 426 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Mexique | Peso mexicain, Millions |  | 56 099 | 62 944 | 66 562 | 68 735 | 75 858 | 91 375 | 103 014 | 110 405 | 115 377 |
Pays-Bas | Euro, Millions |  | 4 587 | 4 500 | 4 376 | 3 934 | 3 884 | 3 892 | 4 051 | 4 312 | .. |
Nouvelle-Zélande | Dollar néo-zélandais, Millions |  | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2 154 |
Norvège | Couronne norvégienne, Millions |  | 10 787 | 19 403 | .. | 20 378 | 20 706 | 20 897 | 21 029 | 22 316 | 24 811 |
Pologne | Zloty, Millions |  | 14 543 | 14 780 | 13 945 | 13 397 | 13 910 | 18 744 | 23 249 | 24 295 | 24 638 |
Portugal | Euro, Millions |  | 1 447 | 1 353 | 1 277 | 1 256 | 1 316 | 1 399 | 1 482 | 1 429 | 1 517 |
République slovaque | Euro, Millions |  | 568 | 548 | 528 | 532 | 547 | .. | 309 | .. | 704 |
Slovénie | Euro, Millions |  | 601 | 559 | 513 | 495 | 484 | 499 | 539 | 590 | 659 |
Espagne | Euro, Millions |  | 10 698 | 9 961 | 9 610 | 9 445 | 9 695 | 10 451 | 10 918 | 11 212 | 11 734 |
Suède | Couronne suédoise, Millions |  | .. | .. | .. | 30 360 | 21 348 | .. | .. | .. | .. |
Suisse | Franc suisse, Millions |  | 6 382 | 6 526 | 6 556 | 6 580 | 6 595 | 6 598 | 6 742 | 6 804 | 6 909 |
Turquie | Livre turque, Millions |  | 6 761 | 8 091 | 10 411 | 10 648 | 13 102 | 19 156 | 19 981 | 23 614 | 26 466 |
Royaume-Uni | Livre sterling, Millions |  | 12 786 | 12 643 | 12 133 | 12 069 | 12 883 | 18 956 | 16 564 | 15 520 | 19 010 |
États-Unis | Dollar des États-Unis, Millions |  | 315 167 | 329 520 | 342 548 | 379 889 | 393 897 | 422 808 | 459 200 | 297 284 | 309 499 |
| Économies non-OCDE | Argentine | Peso argentin, Millions |  | .. | .. | 28 178 | 39 470 | 57 439 | 79 804 | 103 851 | 130 641 | 176 962 |
Bolivie | Boliviano, Millions |  | .. | .. | .. | .. | .. | 557 | 576 | 576 | 599 |
Colombie | Peso colombien, Millions |  | 1 960 588 | 2 150 299 | 2 198 323 | 2 389 604 | 2 628 864 | 2 982 278 | 3 365 337 | 3 491 141 | 3 668 192 |
Costa Rica | Colon de Costa Rica, Millions |  | 99 938 | 114 926 | 120 201 | 139 654 | 146 734 | 163 204 | 170 987 | 169 973 | 176 325 |
| El Salvador | Dollar des États-Unis, Millions |  | .. | .. | 68 | 71 | 75 | 84 | .. | 95 | 101 |
| Guatemala | Quetzal, Millions |  | .. | 1 055 | 1 136 | 1 187 | 1 269 | 1 356 | 1 368 | 1 425 | 1 497 |
Hong Kong, Chine | Dollar de Hong-Kong, Millions |  | .. | .. | 4 555 | 4 840 | 5 304 | 5 484 | 5 908 | 6 215 | .. |
Inde | Roupie indienne, Millions |  | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 607 238 | .. | .. |
Indonésie | Rupiah, Millions |  | .. | 11 802 413 | .. | 13 407 902 | 17 297 716 | 17 058 621 | 17 313 022 | 19 641 928 | 19 695 963 |
Malaisie | Ringgit de Malaisie, Millions |  | 7 729 | 8 651 | 9 370 | 10 014 | 10 364 | 10 419 | 10 796 | 11 537 | 11 865 |
| Nicaragua | Cordoba oro, Millions |  | .. | .. | 885 | 1 025 | 1 194 | 2 133 | .. | 2 261 | .. |
| Panama | Dollar des États-Unis, Millions |  | .. | 217 | 231 | .. | .. | .. | .. | .. | 332 |
Paraguay | Guarani, Millions |  | .. | .. | .. | .. | 948 027 | 1 012 804 | 1 063 219 | .. | 1 226 976 |
Pérou | Nouveau sol, Millions |  | 875 | 961 | 1 159 | 1 249 | 1 427 | 1 452 | 1 376 | 1 381 | 1 454 |
Porto Rico | Dollar des États-Unis, Millions |  | .. | .. | 670 | 676 | 639 | .. | .. | .. | .. |
| Russie | Rouble russe (nouveau), Millions |  | .. | .. | .. | 148 802 | 188 279 | 144 130 | 137 828 | 144 841 | 145 995 |
Singapour | Dollar de Singapour, Millions |  | 1 267 | .. | .. | .. | 1 182 | .. | .. | .. | .. |
| Afrique du Sud | Rand, Millions |  | .. | 33 220 | 45 583 | 45 007 | 47 594 | 50 798 | .. | .. | .. |
Uruguay | Peso uruguayen, Millions |  | .. | 6 362 | 7 201 | 8 521 | 9 281 | .. | 10 596 | .. | 11 461 |
|
Chargement…
|
|
|