Cet aperçu de la base de données est momentanément indisponible.
Veuillez réessayer ou sélectionnez un autre dataset.
Veuillez noter
que cet ensemble de données est arrêté.
Les indicateurs annuelles et trimestrielles des actifs et passifs des
investisseurs institutionnels sont disponibles à l'adresse :
Indicateurs
des investisseurs institutionnels
| Indicateur |  |
|---|
| Temps | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|
  |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|
| Pays | | | | | | | | | | |
|---|
| Australie | | 35.00 | 29.75 | 30.89 | 36.26 | 27.95 | 26.27 | 33.09 | 31.26 | .. |
| Autriche | | 68.08 | 64.43 | 61.49 | 66.25 | 65.63 | 61.73 | 65.07 | 64.95 | .. |
| Belgique | | 23.56 | 23.30 | 30.74 | 39.65 | 35.50 | 36.00 | 40.03 | 32.80 | .. |
| Canada | | 26.08 | 24.09 | 24.97 | 32.55 | 28.21 | 26.69 | 30.01 | 28.25 | 25.34 |
| Chili | | 72.89 | 68.93 | 61.90 | 76.03 | 71.28 | 62.42 | 69.45 | 70.65 | 74.33 |
| République tchèque | | 64.65 | 59.78 | 52.53 | 58.98 | 49.36 | 46.59 | 43.04 | 38.58 | .. |
| Danemark | | 51.86 | 46.69 | 46.82 | 54.96 | 56.33 | 59.46 | 61.52 | 59.39 | 55.43 |
| Estonie | | .. | .. | .. | .. | .. | 11.55 | 15.10 | 15.02 | 11.32 |
| Finlande | | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| France | | .. | .. | .. | 52.17 | 50.03 | 47.25 | 49.33 | 49.50 | 46.09 |
Allemagne | | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Grèce | | 49.57 | 31.78 | 43.58 | 34.62 | 31.63 | 33.01 | 33.76 | 30.06 | 34.48 |
| Hongrie | | 46.68 | 28.59 | 27.97 | 22.30 | 23.14 | 28.37 | 24.69 | 25.43 | 32.04 |
| Islande | | 67.82 | 72.56 | 70.36 | 84.06 | 81.94 | 83.26 | 74.67 | 69.91 | 63.03 |
| Irlande | | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Israël | | 75.26 | 70.05 | 73.22 | 70.01 | 78.46 | 77.70 | 79.17 | 79.10 | 72.88 |
| Italie | | .. | 67.00 | 72.24 | 64.22 | 63.65 | 61.98 | 59.72 | 58.49 | .. |
| Japon | | 9.28 | 9.62 | 13.89 | 15.86 | 16.41 | 16.21 | 15.81 | 15.38 | 13.12 |
| Corée | | 44.78 | 47.19 | 48.10 | 41.61 | 49.13 | 53.85 | 49.84 | .. | .. |
| Luxembourg | | 41.25 | 39.30 | 36.82 | 41.79 | 43.20 | 41.02 | 42.59 | 44.37 | 41.25 |
| Mexique | | 87.49 | 86.41 | 86.20 | 89.74 | 86.75 | 79.32 | .. | .. | .. |
| Pays-Bas | | 19.48 | 16.41 | 15.00 | 20.07 | 32.51 | 29.71 | 32.21 | 33.04 | 33.41 |
| Norvège | | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Pologne | | 55.31 | 41.59 | 35.98 | 46.55 | 38.97 | 41.42 | 44.18 | 43.41 | 42.33 |
| Portugal | | 69.86 | 66.81 | 59.31 | 58.56 | 56.13 | 52.67 | 52.20 | 49.59 | 41.77 |
| République slovaque | | 64.83 | 52.59 | 49.69 | 60.01 | 52.32 | 46.47 | 45.17 | .. | .. |
| Slovénie | | 15.51 | 9.88 | 7.75 | 11.64 | 9.98 | 10.21 | 12.88 | 13.63 | 11.88 |
| Espagne | | 56.34 | 52.23 | 53.53 | 57.96 | 59.64 | 56.26 | 62.86 | 60.03 | 54.67 |
| Suède | | 24.44 | 21.88 | 20.73 | 28.07 | 22.83 | 20.96 | 24.74 | 21.80 | 21.18 |
| Suisse | | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Turquie | | 94.31 | 95.21 | 93.52 | 91.96 | 89.22 | 76.74 | 79.20 | 56.65 | 47.41 |
| Royaume-Uni | | 18.57 | 19.38 | 18.83 | 22.68 | 21.39 | 21.57 | 23.98 | 24.68 | 21.77 |
| États-Unis | | 37.35 | 36.22 | 36.41 | 50.48 | 43.48 | 41.23 | 44.96 | 44.08 | 38.78 |
| Russie | | 7.96 | 9.87 | 8.61 | 8.76 | 8.92 | 6.36 | 7.77 | 8.92 | 9.55 |
|
Chargement…
|
|
|