Cet aperçu de la base de données est momentanément indisponible.
Veuillez réessayer ou sélectionnez un autre dataset.
Niveau d’enseignement | Tous niveaux d'enseignement + non distribué par niveau |
|---|
Orientation du programme | Tous programmes d'enseignement |
|---|
Source de financement | Toutes sources (incluant les dépenses publiques, privées, et internationales) |
|---|
Type de transaction | Tous types de transactions |
|---|
| Année | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|
  |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|
| Pays | Unité | | | | | | | | | | |
|---|
Australie | Dollar Australien, Millions | | .. | .. | 55 279 | 58 853 | 62 916 | 69 260 | 79 668 | 89 047 | 90 345 |
Autriche | Euro, Millions | | 12 468 | 12 823 | 13 519 | 14 180 | 14 502 | 15 335 | 16 195 | 16 518 | 17 032 |
Belgique | Euro, Millions | | 17 478 | 18 448 | 19 119 | 20 287 | 21 391 | 23 673 | 23 780 | 25 010 | 25 701 |
Canada | Dollar canadien, Millions | | 69 780 | .. | 81 841 | 87 028 | 90 988 | 95 009 | 98 353 | 105 714 | 108 724 |
Chili | Peso chilien, Millions | | 3 926 139 | 4 155 568 | 4 424 263 | 4 863 545 | 5 689 736 | 6 311 089 | 7 097 578 | 7 742 142 | 9 023 824 |
République tchèque | Couronne tchèque, Millions | | 125 198 | 142 309 | 141 070 | 157 335 | 164 890 | 169 558 | 182 889 | 182 591 | 194 392 |
Danemark | Couronne danoise, Millions | | 121 156 | 128 250 | 137 041 | 139 580 | 141 425 | 144 700 | 131 143 | 140 901 | 142 244 |
Estonie | Euro, Millions | | .. | | | 10 060 | 12 196 | 14 516 | 12 653 | 13 468 | 897 |
Finlande | Euro, Millions | | 8 816 | 9 237 | 9 401 | 9 758 | 10 131 | 10 840 | 11 151 | 11 643 | 12 205 |
France | Euro, Millions | | 104 594 | 106 554 | 107 983 | 111 732 | 117 610 | 121 161 | 123 652 | 126 888 | 127 481 |
Allemagne | Euro, Millions | | 119 271 | 119 415 | 119 513 | 116 205 | 119 275 | 124 667 | 131 957 | 137 182 | 139 520 |
Grèce | Euro, Millions | | 8 341 | 9 203 | 10 400 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Hongrie | Forint, Millions | | | | | | | | | | |
Islande | Couronne islandaise, Millions | | 68 098 | 73 983 | 81 274 | 93 181 | 101 607 | 116 586 | 121 012 | 119 065 | 124 795 |
Irlande | Euro, Millions | | 6 174 | 6 791 | 7 390 | 8 276 | 8 850 | 10 072 | 10 275 | 10 118 | 10 041 |
Israël | Sheqel, Millions | | 46 521 | 48 147 | 49 574 | 52 356 | 53 744 | 55 961 | 57 638 | 63 890 | 70 535 |
Italie | Euro, Millions | | 73 368 | 75 221 | 74 398 | 80 505 | 76 894 | 83 643 | 83 022 | 81 616 | 81 527 |
Japon | Yen, Millions | | 27 809 723 | 27 633 645 | 28 906 995 | 29 466 081 | 29 411 172 | 29 596 475 | 28 896 197 | 28 612 104 | 28 672 515 |
Corée | Won, Millions | | 54 603 058 | 56 293 459 | 58 269 894 | 62 299 184 | 68 302 758 | 77 542 422 | 84 810 474 | 89 510 748 | 94 345 561 |
Luxembourg | Euro, Millions | | | | | | | | | | |
Mexique | Peso mexicain, Millions | | 489 292 | 515 573 | 571 557 | 616 804 | 666 769 | 726 268 | 773 057 | 842 564 | 918 622 |
Pays-Bas | Euro, Millions | | 28 476 | 29 516 | 27 011 | 31 665 | 33 094 | 34 836 | 36 720 | 38 174 | 38 560 |
Nouvelle-Zélande | Dollar néo-zélandais, Millions | | 9 535 | 10 228 | 10 469 | 10 592 | 10 557 | 12 224 | 13 889 | 14 393 | 15 532 |
Norvège | Couronne norvégienne, Millions | | 101 827 | 106 003 | 111 063 | 117 238 | 125 243 | 134 516 | 146 601 | 150 788 | 153 883 |
Pologne | Zloty, Millions | | 54 730 | 57 435 | 60 452 | 62 298 | 64 689 | 77 734 | 82 313 | 86 583 | 87 850 |
Portugal | Euro, Millions | | 7 843 | 7 874 | 8 603 | 8 743 | 9 227 | 9 101 | 10 247 | 10 273 | 9 592 |
République slovaque | Couronne slovaque, Millions | | 70 905 | 78 609 | 75 147 | 81 290 | 84 299 | 93 044 | 3 217 | 3 402 | 3 342 |
Slovénie | Euro, Millions | | .. | 412 220 | 432 164 | 463 723 | 1 979 | 2 083 | 2 172 | 2 173 | 2 208 |
Espagne | Euro, Millions | | 36 740 | 39 850 | 42 082 | 45 811 | 50 741 | 55 610 | 58 217 | 58 620 | 57 412 |
Suède | Couronne suédoise, Millions | | 167 169 | 172 806 | 176 022 | 183 488 | 191 497 | 201 843 | 208 753 | 215 318 | 220 158 |
Suisse | Franc suisse, Millions | | | 27 946 | 28 332 | 28 740 | 28 862 | 31 233 | 31 988 | 31 932 | 32 759 |
Turquie | Livre turque, Millions | | 13 335 | 17 786 | .. | 20 463 | .. | .. | .. | | 66 819 |
Royaume-Uni | Livre sterling, Millions | | 66 866 | 68 564 | 76 626 | 77 008 | 79 726 | 81 762 | 87 916 | 93 005 | 97 007 |
États-Unis | Dollar des États-Unis, Millions | | 805 480 | 848 596 | 869 335 | 953 552 | 1 044 088 | 1 029 922 | 1 025 378 | 1 045 871 | 1 063 089 |
|
Chargement…
|
|
|