This dataset preview is momentarily unavailable.
Please try again or select another dataset.
| Donor | DAC Countries, Total |
|---|
| Part | 1 : Part I - Developing Countries |
|---|
| Aid type | |
|---|
| Amount type | Current Prices |
|---|
| Unit | US Dollar, Millions |
|---|
| Year | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|
  |   |   |   |   |   |   |   |
|---|
| Recipient |  | | | | | | | | |
|---|
Developing Countries, Total | | 86 228.86 | 92 666.18 | 90 434.99 | 88 845.70 | 98 069.60 | 99 595.82 | 99 819.78 | 97 747.81 |
| Developing Countries, Total | Europe, Total | | 2 111.25 | 1 944.38 | 2 320.41 | 2 331.79 | 2 877.24 | 3 272.32 | 3 051.17 | 2 774.96 |
| Europe, Total | Albania | | 139.21 | 116.66 | 122.05 | 104.35 | 99.26 | 121.62 | 161.32 | 146.52 |
| Belarus | | 65.77 | 68.15 | 75.06 | 66.54 | 62.36 | 71.35 | 73.46 | 78.66 |
| Bosnia and Herzegovina | | 198.91 | 184.78 | 221.65 | 193.43 | 155.87 | 186.72 | 169.08 | 174.68 |
| Croatia | | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Cyprus | | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Gibraltar | | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Kosovo | | 298.98 | 273.74 | 242.90 | 155.09 | 156.69 | 166.59 | 157.66 | 154.81 |
| North Macedonia | | 58.21 | 64.65 | 69.21 | 59.75 | 70.13 | 70.50 | 84.10 | 86.09 |
| Malta | | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Moldova | | 130.10 | 162.81 | 225.04 | 171.95 | 98.25 | 100.45 | 100.23 | 107.34 |
| Montenegro | | 32.98 | 26.35 | 32.32 | 12.05 | 13.56 | 12.52 | 13.53 | 18.64 |
| Serbia | | 189.28 | 157.43 | 175.41 | 137.05 | 156.63 | 146.21 | 186.06 | 179.24 |
| Slovenia | | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| States Ex-Yugoslavia unspecified | | 3.49 | 3.44 | 8.28 | 5.67 | 5.68 | 4.30 | 3.12 | 9.90 |
| Turkey | | 209.33 | 217.34 | 283.39 | 256.03 | 1 064.11 | 1 204.17 | 894.54 | 707.94 |
| Ukraine | | 421.79 | 328.55 | 553.05 | 760.32 | 641.55 | 749.70 | 763.68 | 745.28 |
| Europe, regional | | 363.20 | 340.48 | 312.06 | 409.56 | 353.15 | 438.19 | 444.40 | 365.85 |
Africa, Total | | 29 618.96 | 29 929.27 | 27 594.77 | 25 249.19 | 25 535.41 | 28 434.33 | 28 493.46 | 27 745.17 |
| Africa, Total | North of Sahara, Total | | 1 849.50 | 1 934.09 | 1 480.79 | 1 315.52 | 1 375.61 | 1 632.34 | 1 702.69 | 1 860.94 |
| North of Sahara, Total | Algeria | | 181.85 | 189.25 | 165.33 | 132.09 | 141.53 | 183.07 | 188.40 | 184.99 |
| Egypt | | 592.94 | 638.19 | 422.52 | 341.22 | 363.00 | 332.62 | 414.21 | 530.91 |
| Libya | | 103.40 | 74.37 | 102.66 | 63.94 | 102.87 | 338.04 | 206.11 | 185.73 |
| Morocco | | 538.29 | 630.01 | 374.60 | 335.56 | 369.20 | 396.42 | 438.70 | 422.89 |
| Tunisia | | 324.48 | 242.07 | 244.21 | 221.54 | 236.43 | 272.10 | 312.97 | 469.78 |
| North of Sahara, regional | | 108.54 | 160.20 | 171.47 | 221.19 | 162.58 | 110.09 | 142.30 | 66.64 |
South of Sahara, Total | | 26 705.85 | 27 072.85 | 24 861.64 | 22 819.53 | 23 102.46 | 25 456.84 | 25 173.32 | 24 189.63 |
| South of Sahara, Total | Angola | | 135.03 | 119.04 | 104.04 | 93.11 | 90.27 | 92.63 | 100.67 | 83.35 |
| Benin | | 269.22 | 257.47 | 264.59 | 194.11 | 227.21 | 319.71 | 266.27 | 294.54 |
| Botswana | | 80.83 | 92.95 | 67.88 | 59.82 | 78.60 | 65.14 | 62.45 | 55.85 |
| Burkina Faso | | 527.53 | 541.19 | 574.67 | 339.06 | 351.92 | 381.84 | 426.80 | 519.43 |
| Burundi | | 228.09 | 250.44 | 218.15 | 169.60 | 560.54 | 211.66 | 216.27 | 208.44 |
| Cameroon | | 298.45 | 324.33 | 327.66 | 258.18 | 309.93 | 345.63 | 416.44 | 452.83 |
| Cabo Verde | | 64.24 | 58.43 | 57.70 | 56.08 | 50.95 | 54.76 | 47.94 | 53.85 |
| Central African Republic | | 78.38 | 117.69 | 285.49 | 278.45 | 259.92 | 251.67 | 283.38 | 322.29 |
| Chad | | 251.37 | 226.62 | 164.89 | 232.19 | 180.81 | 186.78 | 264.46 | 256.23 |
| Comoros | | 33.25 | 43.53 | 32.39 | 27.70 | 22.02 | 25.60 | 26.83 | 27.14 |
| Democratic Republic of the Congo | | 1 663.97 | 1 202.01 | 1 201.62 | 1 450.02 | 1 007.09 | 1 225.11 | 1 375.90 | 1 490.36 |
| Congo | | 84.58 | 92.88 | 68.74 | 62.99 | 55.54 | 59.53 | 55.42 | 50.30 |
| Côte d'Ivoire | | 2 165.94 | 1 537.11 | 510.17 | 401.31 | 480.11 | 679.89 | 583.17 | 492.40 |
| Djibouti | | 86.68 | 76.82 | 83.22 | 63.65 | 59.19 | 72.94 | 70.58 | 116.73 |
| East African Community | | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Equatorial Guinea | | 14.74 | 7.08 | 6.45 | 6.14 | 7.85 | 7.38 | 5.79 | 5.12 |
| Eritrea | | 15.78 | 14.87 | 15.11 | 11.51 | 10.25 | 17.40 | 15.88 | 23.87 |
| Ethiopia | | 1 810.08 | 1 899.07 | 1 852.88 | 1 814.03 | 1 975.10 | 2 179.23 | 1 971.00 | 2 091.85 |
| Gabon | | 50.50 | 47.68 | 46.56 | 36.47 | 32.75 | 34.19 | 34.10 | 30.28 |
| Gambia | | 30.86 | 30.47 | 20.99 | 23.31 | 21.93 | 45.83 | 47.31 | 41.57 |
| Ghana | | 824.88 | 673.19 | 532.78 | 533.04 | 534.31 | 519.57 | 585.61 | 536.90 |
| Guinea | | 144.46 | 412.96 | 215.76 | 194.81 | 255.92 | 194.78 | 214.70 | 180.97 |
| Guinea-Bissau | | 37.18 | 41.53 | 29.36 | 24.96 | 131.56 | 29.26 | 24.75 | 31.16 |
| Kenya | | 1 743.97 | 1 699.47 | 1 485.90 | 1 384.75 | 1 390.46 | 1 465.62 | 1 378.53 | 1 236.94 |
| Lesotho | | 155.59 | 187.91 | 51.55 | 37.30 | 63.19 | 80.27 | 93.62 | 63.29 |
| Liberia | | 335.21 | 324.41 | 424.98 | 653.17 | 534.07 | 409.63 | 351.17 | 322.48 |
| Madagascar | | 190.61 | 372.98 | 198.03 | 276.57 | 258.00 | 228.39 | 267.09 | 246.20 |
| Malawi | | 639.91 | 657.21 | 553.21 | 589.33 | 704.28 | 793.52 | 764.05 | 609.55 |
| Mali | | 752.83 | 732.67 | 671.36 | 660.45 | 652.53 | 673.42 | 791.14 | 775.45 |
| Mauritania | | 113.61 | 124.30 | 97.28 | 102.46 | 72.39 | 71.31 | 97.40 | 87.06 |
| Mauritius | | 23.85 | 21.92 | 20.76 | 17.77 | 17.68 | 19.32 | 22.78 | 21.98 |
| Mayotte | | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Mozambique | | 1 358.97 | 1 566.06 | 1 269.55 | 984.60 | 986.25 | 1 110.11 | 1 191.74 | 1 051.17 |
| Namibia | | 212.57 | 222.78 | 215.32 | 111.90 | 120.65 | 120.15 | 122.79 | 87.70 |
| Niger | | 388.94 | 323.53 | 322.58 | 337.44 | 345.29 | 408.40 | 523.96 | 540.05 |
| Nigeria | | 914.72 | 1 123.84 | 1 013.29 | 1 033.33 | 1 177.15 | 1 563.95 | 1 542.53 | 1 296.62 |
| Rwanda | | 447.38 | 570.77 | 478.22 | 557.68 | 500.99 | 503.25 | 480.45 | 503.28 |
| Sao Tome and Principe | | 18.47 | 16.34 | 18.76 | 12.85 | 13.34 | 15.50 | 19.41 | 17.44 |
| Senegal | | 491.95 | 538.25 | 609.57 | 554.44 | 381.48 | 417.50 | 522.20 | 465.63 |
| Seychelles | | 6.03 | 5.08 | 4.30 | 4.26 | 3.46 | 9.71 | .. | .. |
| Sierra Leone | | 187.29 | 282.16 | 523.24 | 564.58 | 411.77 | 288.28 | 249.85 | 227.61 |
| Somalia | | 661.33 | 720.49 | 766.74 | 662.17 | 764.32 | 1 258.04 | 1 147.26 | 1 228.30 |
| South Africa | | 746.61 | 720.79 | 731.14 | 520.33 | 682.41 | 780.85 | 766.81 | 586.00 |
| South Sudan | | 1 039.50 | 1 131.10 | 1 634.10 | 1 399.01 | 1 277.26 | 1 697.81 | 1 393.43 | 1 320.48 |
| Saint Helena | | 168.23 | 131.00 | 124.72 | 93.67 | 101.24 | 65.31 | 55.33 | 53.74 |
| Sudan | | 875.12 | 1 082.87 | 547.92 | 526.24 | 502.51 | 377.96 | 564.95 | 639.05 |
| Eswatini | | 50.84 | 46.53 | 52.32 | 41.84 | 62.21 | 82.73 | 70.83 | 54.35 |
| Tanzania | | 1 685.90 | 2 008.36 | 1 316.32 | 1 296.32 | 1 256.73 | 1 351.08 | 1 375.13 | 1 089.06 |
| Togo | | 118.10 | 85.22 | 86.87 | 81.42 | 61.72 | 81.01 | 102.98 | 89.50 |
| Uganda | | 932.10 | 1 031.78 | 1 054.51 | 923.41 | 1 027.85 | 1 218.64 | 1 154.41 | 1 129.73 |
| Zambia | | 651.59 | 717.68 | 734.34 | 539.19 | 603.06 | 736.17 | 691.36 | 549.84 |
| Zimbabwe | | 672.61 | 555.49 | 533.88 | 450.62 | 491.06 | 475.38 | 471.23 | 525.90 |
| South of Sahara, regional | | 2 225.98 | 2 004.49 | 2 639.77 | 2 071.87 | 1 935.34 | 2 153.03 | 1 865.19 | 1 827.11 |
| Africa, regional | | 1 063.61 | 922.33 | 1 252.34 | 1 114.14 | 1 057.34 | 1 345.15 | 1 617.45 | 1 694.61 |
America, Total | | 5 859.67 | 5 657.11 | 5 025.01 | 4 879.45 | 7 131.20 | 5 512.72 | 5 634.53 | 5 295.46 |
| America, Total | Caribbean & Central America, Total | | 2 963.22 | 2 502.30 | 2 341.48 | 2 477.04 | 4 657.21 | 2 924.91 | 2 970.12 | 2 391.44 |
| Caribbean & Central America, Total | Anguilla | | 0.55 | 2.84 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Antigua and Barbuda | | 1.57 | 0.86 | 0.74 | 1.88 | 5.32 | 2.95 | 2.64 | 2.85 |
| Aruba | | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Bahamas | | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Barbados | | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Belize | | 4.23 | 16.95 | 7.04 | 6.11 | 4.39 | 6.68 | 5.60 | 8.64 |
| Bermuda | | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Cayman Islands | | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Costa Rica | | 40.25 | 37.42 | 35.03 | 30.48 | 33.96 | 35.50 | 38.12 | 36.68 |
| Cuba | | 52.77 | 60.72 | 65.93 | 167.09 | 2 230.96 | 311.32 | 152.96 | 91.51 |
| Dominica | | 5.17 | 1.56 | 2.15 | 2.29 | 3.78 | 3.68 | 13.32 | 7.95 |
| Dominican Republic | | 105.97 | 84.89 | 80.68 | 62.88 | 88.75 | 93.21 | 84.20 | 82.94 |
| El Salvador | | 243.40 | 162.45 | 125.94 | 111.80 | 139.48 | 160.38 | 232.85 | 268.07 |
| Grenada | | 1.19 | 3.17 | 5.84 | 3.86 | 6.46 | 1.87 | 1.53 | 1.98 |
| Guatemala | | 255.88 | 233.71 | 257.66 | 231.82 | 253.38 | 325.31 | 349.14 | 310.72 |
| Haiti | | 826.68 | 683.36 | 552.43 | 597.51 | 664.43 | 651.10 | 590.79 | 416.01 |
| Honduras | | 178.91 | 192.63 | 203.42 | 210.01 | 197.61 | 205.40 | 270.77 | 241.34 |
| Jamaica | | 51.10 | 52.11 | 49.32 | 49.46 | 42.43 | 53.93 | 56.50 | 44.57 |
| Mexico | | 336.46 | 356.72 | 358.66 | 370.30 | 249.65 | 324.78 | 401.16 | 309.22 |
| Montserrat | | 33.70 | 48.82 | 33.42 | 51.11 | 38.51 | 36.08 | 34.89 | 31.75 |
| Netherlands Antilles | | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Nicaragua | | 234.87 | 189.89 | 149.64 | 142.69 | 149.56 | 143.64 | 140.19 | 112.89 |
| Panama | | 28.83 | 32.39 | 17.24 | 17.34 | 19.04 | 29.03 | 23.80 | 20.20 |
| Saint Kitts and Nevis | | 4.26 | 0.76 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Saint Lucia | | 2.77 | 2.80 | 4.00 | 4.69 | 6.86 | 5.58 | 3.37 | 6.61 |
| Saint Vincent and the Grenadines | | 1.30 | 0.83 | 1.39 | 4.14 | 4.04 | 4.85 | 1.46 | 5.39 |
| Trinidad and Tobago | | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Turks and Caicos Islands | | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| British Virgin Islands | | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Caribbean & Central America, regional | | 369.09 | 221.45 | 273.20 | 288.88 | 332.37 | 309.94 | 327.10 | 302.02 |
South America, Total | | 2 501.23 | 2 814.55 | 2 341.67 | 2 103.79 | 2 094.18 | 2 249.53 | 2 329.77 | 2 486.86 |
| South America, Total | Argentina | | 68.16 | 54.24 | 53.91 | 39.53 | 40.31 | 52.17 | 57.53 | 56.88 |
| Bolivia | | 342.23 | 279.62 | 283.53 | 206.03 | 201.62 | 221.29 | 229.98 | 178.23 |
| Brazil | | 424.66 | 1 030.22 | 427.22 | 405.25 | 450.04 | 356.47 | 375.36 | 323.64 |
| Chile | | 70.87 | 66.12 | 63.14 | 49.65 | 49.70 | 50.15 | .. | .. |
| Colombia | | 616.83 | 577.80 | 602.40 | 681.05 | 627.93 | 712.91 | 770.68 | 948.57 |
| Ecuador | | 150.35 | 133.31 | 140.43 | 102.96 | 122.28 | 108.32 | 143.33 | 164.87 |
| Guyana | | 31.17 | 14.16 | 109.70 | 18.21 | 14.49 | 15.54 | 14.05 | 59.32 |
| Paraguay | | 80.63 | 63.72 | 55.00 | 57.43 | 65.23 | 64.10 | 59.55 | 60.81 |
| Peru | | 371.33 | 374.50 | 370.82 | 334.71 | 327.07 | 300.49 | 294.26 | 317.81 |
| Suriname | | 10.24 | 7.16 | 8.65 | 8.18 | 7.61 | 4.07 | 7.83 | 10.98 |
| Uruguay | | 12.30 | 12.31 | 10.61 | 11.74 | 12.14 | 11.93 | .. | .. |
| Venezuela | | 30.78 | 29.37 | 27.34 | 27.42 | 35.14 | 76.60 | 110.84 | 178.03 |
| South America, regional | | 291.70 | 172.00 | 188.92 | 161.62 | 140.62 | 275.50 | 266.36 | 187.73 |
| America, regional | | 395.22 | 340.26 | 341.85 | 298.63 | 379.81 | 338.28 | 334.64 | 417.16 |
Asia, Total | | 21 964.26 | 27 087.59 | 23 877.52 | 20 928.48 | 22 366.39 | 23 109.61 | 23 455.47 | 22 992.57 |
| Asia, Total | Far East Asia, Total | | 5 421.84 | 5 165.40 | 4 852.83 | 4 029.63 | 3 903.79 | 4 021.73 | 3 995.04 | 3 701.27 |
| Far East Asia, Total | Brunei Darussalam | | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Cambodia | | 542.77 | 465.94 | 439.54 | 376.67 | 426.55 | 446.90 | 416.48 | 379.56 |
| China (People's Republic of) | | 850.85 | 715.09 | 649.06 | 566.75 | 565.51 | 574.37 | 645.10 | 658.64 |
| Chinese Taipei | | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Hong Kong (China) | | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Indonesia | | 1 204.80 | 1 161.22 | 1 093.89 | 918.02 | 903.45 | 985.29 | 930.09 | 745.80 |
| Korea | | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Democratic People's Republic of Korea | | 40.76 | 30.08 | 45.25 | 32.23 | 25.88 | 19.41 | 25.67 | 25.23 |
| Lao People's Democratic Republic | | 279.39 | 266.63 | 298.35 | 264.47 | 230.25 | 242.21 | 300.38 | 296.96 |
| Macau (China) | | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Malaysia | | 56.94 | 42.43 | 49.52 | 43.24 | 42.69 | 62.38 | 52.35 | 61.03 |
| Mekong Delta Project | | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Mongolia | | 295.02 | 248.52 | 153.74 | 145.79 | 128.39 | 160.48 | 152.95 | 169.40 |
| Philippines | | 594.23 | 781.33 | 802.90 | 595.82 | 523.48 | 453.64 | 514.54 | 442.10 |
| Singapore | | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Thailand | | 213.06 | 194.34 | 169.75 | 140.87 | 144.90 | 144.16 | 129.98 | 141.16 |
| Timor-Leste | | 210.48 | 198.09 | 183.80 | 148.55 | 155.85 | 161.11 | 154.75 | 169.78 |
| Viet Nam | | 904.43 | 837.03 | 754.67 | 598.83 | 581.36 | 545.24 | 559.37 | 502.16 |
| Far East Asia, regional | | 229.10 | 224.69 | 212.35 | 198.39 | 175.49 | 226.55 | 113.40 | 109.45 |
South & Central Asia, Total | | 11 513.06 | 14 328.42 | 11 161.42 | 9 530.56 | 8 866.28 | 8 753.46 | 8 538.28 | 8 803.87 |
| South & Central Asia, Total | Afghanistan | | 5 619.61 | 4 273.61 | 4 056.96 | 3 595.09 | 3 206.38 | 2 839.27 | 2 677.56 | 3 051.82 |
| Armenia | | 95.59 | 85.54 | 77.38 | 66.56 | 64.95 | 68.14 | 70.45 | 85.22 |
| Azerbaijan | | 67.71 | 75.93 | 64.84 | 41.04 | 32.05 | 36.67 | 47.37 | 52.85 |
| Bangladesh | | 1 055.71 | 1 184.30 | 1 110.78 | 885.15 | 840.52 | 990.73 | 1 166.78 | 1 320.03 |
| Bhutan | | 69.58 | 53.02 | 47.44 | 37.35 | 31.60 | 44.20 | 30.07 | 40.24 |
| Georgia | | 241.95 | 276.91 | 254.84 | 176.68 | 162.31 | 184.13 | 210.34 | 202.15 |
| India | | 836.81 | 787.94 | 804.89 | 696.25 | 617.57 | 736.43 | 743.83 | 744.06 |
| Kazakhstan | | 57.63 | 61.79 | 61.66 | 53.25 | 67.64 | 53.71 | 54.33 | 54.44 |
| Kyrgyzstan | | 138.18 | 147.20 | 157.50 | 166.71 | 141.53 | 161.58 | 144.20 | 151.45 |
| Maldives | | 15.59 | 10.85 | 13.55 | 12.49 | 14.05 | 8.68 | 7.45 | 19.89 |
| Myanmar | | 348.23 | 4 426.90 | 1 560.79 | 796.93 | 869.53 | 877.99 | 874.72 | 959.21 |
| Nepal | | 530.32 | 512.66 | 552.44 | 671.35 | 553.84 | 600.62 | 558.40 | 509.47 |
| Pakistan | | 1 447.91 | 1 628.38 | 1 658.45 | 1 715.17 | 1 601.77 | 1 484.43 | 1 228.23 | 1 007.69 |
| Sri Lanka | | 239.89 | 230.51 | 228.32 | 186.93 | 159.59 | 178.05 | 185.88 | 162.70 |
| Tajikistan | | 152.35 | 143.29 | 163.43 | 134.68 | 117.62 | 113.49 | 142.29 | 112.25 |
| Turkmenistan | | 15.84 | 11.48 | 12.28 | 8.38 | 6.70 | 7.39 | 8.01 | 13.55 |
| Uzbekistan | | 71.48 | 80.95 | 75.07 | 62.50 | 81.12 | 78.75 | 74.05 | 96.39 |
| Indus Basin | | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Central Asia, regional | | 152.58 | 154.33 | 156.48 | 88.18 | 88.82 | 99.60 | 104.84 | 142.87 |
| South Asia, regional | | 119.15 | 47.46 | 62.45 | 82.44 | 188.69 | 40.05 | 37.53 | 43.75 |
| South & Central Asia, regional | | 236.95 | 135.37 | 41.86 | 53.43 | 19.99 | 149.55 | 171.96 | 33.82 |
Middle East, Total | | 4 377.87 | 6 787.06 | 6 941.62 | 6 730.02 | 8 962.12 | 9 576.24 | 10 120.61 | 9 744.79 |
| Middle East, Total | Bahrain | | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Iran | | 111.40 | 106.57 | 106.96 | 100.92 | 109.12 | 132.00 | 142.99 | 158.38 |
| Iraq | | 776.81 | 672.29 | 817.67 | 923.63 | 1 334.59 | 1 451.16 | 1 544.81 | 1 540.52 |
| Israel | | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Jordan | | 702.28 | 778.03 | 1 435.64 | 1 217.01 | 1 524.82 | 1 528.42 | 1 955.73 | 1 852.06 |
| Kuwait | | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Lebanon | | 488.99 | 344.55 | 508.08 | 778.32 | 911.31 | 893.04 | 965.38 | 980.63 |
| Oman | | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Qatar | | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Saudi Arabia | | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Syrian Arab Republic | | 501.30 | 1 774.48 | 1 600.75 | 1 830.03 | 2 468.16 | 2 578.72 | 2 520.58 | 2 337.10 |
| United Arab Emirates | | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| West Bank and Gaza Strip | | 1 094.30 | 1 748.15 | 1 406.17 | 912.29 | 1 301.76 | 1 059.92 | 1 072.13 | 877.74 |
| Yemen | | 406.44 | 653.72 | 540.44 | 556.83 | 763.07 | 1 269.34 | 1 354.80 | 1 534.41 |
| Middle East, regional | | 296.35 | 709.29 | 525.91 | 410.99 | 549.28 | 663.64 | 564.18 | 463.96 |
| Asia, regional | | 651.49 | 806.72 | 921.65 | 638.28 | 634.19 | 758.17 | 801.54 | 742.64 |
Oceania, Total | | 1 893.20 | 1 761.38 | 1 582.28 | 1 483.49 | 1 300.19 | 1 482.90 | 1 685.41 | 1 658.35 |
| Oceania, Total | Cook Islands | | 18.23 | 15.41 | 24.63 | 20.61 | 14.57 | 14.35 | 31.06 | 28.55 |
| Fiji | | 88.49 | 68.30 | 73.40 | 67.82 | 95.42 | 96.39 | 85.84 | 84.52 |
| French Polynesia | | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Kiribati | | 60.85 | 49.26 | 49.97 | 38.66 | 34.78 | 40.81 | 57.45 | 44.43 |
| Marshall Islands | | 85.84 | 87.78 | 56.64 | 55.21 | 12.89 | 72.05 | 49.33 | 56.64 |
| Micronesia | | 142.68 | 122.28 | 115.24 | 76.49 | 37.34 | 89.55 | 74.47 | 75.49 |
| Nauru | | 27.63 | 27.41 | 18.43 | 27.85 | 17.97 | 23.54 | 26.75 | 29.59 |
| New Caledonia | | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Niue | | 19.47 | 17.56 | 12.73 | 19.28 | 12.61 | 13.83 | 17.51 | 18.22 |
| Northern Mariana Islands | | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Palau | | 15.39 | 34.66 | 22.95 | 8.62 | 13.02 | 17.77 | 83.51 | 19.12 |
| Papua New Guinea | | 557.70 | 520.14 | 482.08 | 470.59 | 412.32 | 433.92 | 500.74 | 488.37 |
| Samoa | | 76.16 | 63.72 | 62.10 | 53.24 | 58.79 | 70.62 | 76.16 | 80.63 |
| Solomon Islands | | 272.28 | 257.73 | 182.12 | 163.89 | 146.24 | 156.34 | 166.09 | 176.28 |
| Tokelau | | 18.70 | 23.98 | 18.61 | 8.65 | 14.20 | 7.24 | 27.12 | 18.79 |
| Tonga | | 63.35 | 50.97 | 56.68 | 45.24 | 51.71 | 57.61 | 63.72 | 47.50 |
| Tuvalu | | 23.06 | 20.21 | 24.25 | 35.56 | 12.91 | 13.30 | 12.20 | 19.83 |
| Vanuatu | | 98.96 | 87.05 | 96.07 | 138.10 | 79.90 | 78.65 | 75.39 | 75.21 |
| Wallis and Futuna | | 114.24 | 103.11 | 97.93 | 79.96 | 85.93 | 90.27 | 34.50 | 113.77 |
| Oceania, regional | | 210.17 | 211.81 | 188.45 | 173.71 | 199.60 | 206.68 | 303.56 | 277.55 |
| Developing countries, unspecified | | 24 781.52 | 26 286.45 | 30 035.00 | 33 973.29 | 38 859.16 | 37 783.93 | 37 499.75 | 37 281.29 |
|
Loading...
|
|
|