Cet aperçu de la base de données est momentanément indisponible.
Veuillez réessayer ou sélectionnez un autre dataset.
| Gouvernement | |
|---|
| Unité | Euro, Millions |
|---|
| Année | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|
  |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|
|
| Taxe | | | | | | | | | | |
|---|
| Recettes fiscales totales | | 15 997.47 | 16 916.066 | 17 756.241 | 18 679.089 | 19 257.231 | 20 208.227 | 21 370.715 | 23 872.367 | 24 919.585 |
| 1000 Impôts sur le revenu, les bénéfices et les gains en capital | | 5 695.152 | 5 955.221 | 6 273.898 | 6 467.139 | 7 011.023 | 7 443.17 | 7 957.729 | 9 391.467 | 9 677.992 |
| 1100 Impôts sur le revenu, les bénéfices et les gains en capital des personnes physiques | | 3 546.733 | 3 697.854 | 4 061.113 | 4 327.323 | 4 715.938 | 4 984.254 | 5 056.213 | 5 598.932 | 5 916.872 |
| 1200 Impôts sur le revenu, les bénéfices et les gains en capital des sociétés | | 2 148.419 | 2 257.367 | 2 212.786 | 2 139.816 | 2 295.085 | 2 458.917 | 2 901.515 | 3 792.536 | 3 761.119 |
| 2000 Cotisations de sécurité sociale (CSS) | | 4 662.793 | 4 927.532 | 5 130.913 | 5 289.72 | 5 546.508 | 5 736.07 | 6 125.937 | 6 482.61 | 6 851.025 |
| 2100 CSS à la charge des salariés | | 2 128.432 | 2 247.487 | 2 307.855 | 2 372.47 | 2 497.828 | 2 590.316 | 2 786.27 | 2 972.226 | 3 153.123 |
| 2200 CSS à la charge des employeurs | | 1 999.413 | 2 113.271 | 2 157.137 | 2 218.488 | 2 335.145 | 2 406.876 | 2 564.654 | 2 708.164 | 2 848.098 |
| 2300 CSS à la charge des indépendants ou des sans emploi | | 534.948 | 566.775 | 665.921 | 698.762 | 713.536 | 738.877 | 775.012 | 802.22 | 849.804 |
| 4000 Impôts sur le patrimoine | | 1 110.81 | 1 190.924 | 1 296.04 | 1 455.129 | 1 714.611 | 1 874.222 | 2 065.386 | 2 314.578 | 2 419.03 |
| 4100 Impôts périodiques sur la propriété immobilière | | 30.786 | 33.259 | 32.76 | 34.204 | 35.953 | 36.65 | 37.861 | 38.017 | 38.724 |
| 4200 Impôts périodiques sur l’actif net | | 857.62 | 897.867 | 979.518 | 1 077.118 | 1 317.532 | 1 419.208 | 1 512.874 | 1 692.494 | 1 850.644 |
| 4300 Impôts sur les mutations par décès, les successions et les donations | | 43.428 | 71.102 | 71.806 | 73.659 | 74.108 | 85.907 | 110.774 | 90.564 | 114.183 |
| 4400 Impôts sur les transactions mobilières et immobilières | | 178.976 | 188.696 | 211.956 | 270.148 | 287.018 | 332.458 | 403.877 | 493.503 | 415.478 |
| 5000 Impôts sur les biens et services | | 4 508.158 | 4 816.738 | 5 032.626 | 5 448.033 | 4 957.041 | 5 120.904 | 5 194.998 | 5 654.957 | 5 943.874 |
| 5100 Impôts sur la production, la vente, le transfert, la location et la livraison des biens et la prestation de services | | 4 434.578 | 4 744.313 | 4 949.7 | 5 362.621 | 4 870.793 | 5 037.684 | 5 109.786 | 5 557.702 | 5 846.948 |
| 5200 Impôts sur l’utilisation des biens ou l’autorisation d’utiliser des biens ou d’exercer des activités | | 73.58 | 72.425 | 82.926 | 85.412 | 86.248 | 83.219 | 85.212 | 97.255 | 96.926 |
| 6000 Impôts autres que les rubriques 1000, 2000, 3000, 4000 et 5000 | | 20.557 | 25.65 | 22.764 | 19.068 | 28.048 | 33.861 | 26.665 | 28.754 | 27.665 |
| 6100 À la charge exclusive des entreprises | | 15.686 | 15.762 | 15.235 | 11.91 | 28.048 | 33.861 | 26.665 | 28.754 | 27.665 |
| Recettes fiscales totales sur la base des droits constatés | | 15 997.47 | 16 916.066 | 17 756.241 | 18 679.089 | 19 257.231 | 20 208.227 | 21 370.715 | 23 872.367 | 24 919.585 |
| Comptes nationaux : impôts et toutes les cotisations sociales | | 16 561.41 | 17 518.968 | 18 381.622 | 19 342.175 | 19 963.59 | 20 951.318 | 22 161.818 | 24 688.04 | 25 774.648 |
|
Chargement…
|
|
|