Cet aperçu de la base de données est momentanément indisponible.
Veuillez réessayer ou sélectionnez un autre dataset.
| Catégorie de recettes | |
|---|
| Niveau d’administration | |
|---|
| Indicateur | |
|---|
| Année | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|
  |   |   |   |   |   |   |   |
|---|
|
| Pays | Unité | | | | | | | | | |
|---|
| Économies non-OCDE | Cameroun | Franc CFA - BEAC, Millions | | 13.0 | 13.5 | 14.1 | 14.4 | 14.7 | 14.2 | 14.4 | 14.6 |
| Côte d'Ivoire | Franc CFA - BCEAO, Millions | | 11.1 | 12.8 | 12.8 | 12.2 | 12.6 | 13.2 | 13.3 | 13.1 |
Maurice | Roupie mauricienne, Millions | | 19.0 | 19.5 | 19.2 | 19.3 | 19.3 | 19.5 | 19.9 | 20.4 |
Maroc | Dirham marocain, Millions | | 28.5 | 29.5 | 27.7 | 28.3 | 26.4 | 27.3 | 27.6 | 27.8 |
Rwanda | Franc du Rwanda, Millions | | 13.5 | 14.1 | 15.4 | 15.8 | 16.7 | 16.7 | 16.4 | 17.1 |
Sénégal | Franc CFA - BCEAO, Millions | | 16.0 | 16.0 | 15.4 | 16.2 | 16.4 | 17.0 | 16.3 | 16.5 |
Afrique du Sud | Rand, Millions | | 26.4 | 26.8 | 27.1 | 27.6 | 28.9 | 28.5 | 28.4 | 29.1 |
Tunisie | Dinar tunisien, Millions | | 29.1 | 29.1 | 29.8 | 30.9 | 30.2 | 29.6 | 31.0 | 32.1 |
|
Chargement…
|
|
|