Cet aperçu de la base de données est momentanément indisponible.
Veuillez réessayer ou sélectionnez un autre dataset.
| Transaction | |
|---|
| Activité | |
|---|
| Mesure | Personnes |
|---|
| Année | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|
  |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|
|
| Pays | Unité | | | | | | | | | | |
|---|
Australie | Personnes, Milliers |  | 22 733.5 | 23 128.1 | 23 475.7 | 23 816 | 24 190.9 | 24 601.9 | 24 982.7 | 25 365.7 | 25 697.3 |
Autriche | Personnes, Milliers |  | 8 426.311 | 8 477.23 | 8 543.932 | 8 629.519 | 8 739.806 | 8 795.073 | 8 837.707 | 8 877.637 | 8 919.076 |
Belgique | Personnes, Milliers |  | 11 107 | 11 159 | 11 209 | 11 274 | 11 331 | 11 375 | 11 427 | 11 489 | |
Canada | Personnes, Milliers |  | 34 714.222 | 35 082.954 | 35 437.435 | 35 702.908 | 36 109.487 | 36 545.595 | 37 065.178 | 37 593.384 | 38 005.238 |
Chili | Personnes, Milliers |  | 17 449.97625 | 17 639.7 | 17 836.234 | 18 044.70125 | 18 277.63225 | 18 522.43425 | 18 770.40375 | 19 038.33775 | |
Colombie | Personnes, Milliers |  | 45 253.707 | 45 774.283 | 46 296.052 | 46 818.691 | 47 343.492 | 47 867.821 | 48 390.548 | 48 910.936 | 49 427.266083 |
République tchèque | Personnes, Milliers |  | 10 509.286 | 10 510.719 | 10 524.783 | 10 542.942 | 10 565.284 | 10 589.526 | 10 626.43 | 10 669.324 | 10 698.896 |
Danemark | Personnes, Milliers |  | 5 591 | 5 613 | 5 643 | 5 682 | 5 729 | 5 765 | 5 794 | 5 817 | 5 830 |
Estonie | Personnes, Milliers |  | 1 325.2 | 1 320.2 | 1 315.8 | 1 313.3 | 1 315.9 | 1 315.6 | 1 319.1 | 1 324.8 | 1 329 |
Finlande | Personnes, Milliers |  | 5 414 | 5 439 | 5 462.5 | 5 480.5 | 5 495.3 | 5 508.2 | 5 516.2 | 5 521.6 | 5 530.1 |
France | Personnes, Milliers |  | 65 651 | 65 991 | 66 312 | 66 581 | 66 831 | 67 063 | | | |
Allemagne | Personnes, Milliers |  | 80 426 | 80 646 | 80 983 | 81 687 | 82 349 | 82 657 | 82 906 | 83 093 | |
Grèce | Personnes, Milliers |  | 11 045.04 | 10 965.241 | 10 892.369 | 10 820.964 | 10 775.989 | 10 754.701 | | | |
Hongrie | Personnes, Milliers |  | 9 920.362 | 9 893.082 | 9 866.468 | 9 843.028 | 9 814.023 | 9 787.966 | 9 775.564 | 9 771.141 | |
Islande | Personnes, Milliers |  | 320.7 | 323.8 | 327.4 | 330.8 | 335.4 | 343.4 | 352.7 | 360.6 | |
Irlande | Personnes, Milliers |  | 4 597.437 | 4 620.044 | 4 652.459 | 4 695.769 | 4 748.994 | 4 802.274 | 4 860.65 | 4 927.173 | 4 980.326 |
Israël | Personnes, Milliers |  | 7 907.225 | 8 056.025 | 8 212.05 | 8 377.1 | 8 543.375 | 8 709.725 | 8 881 | 9 050.3 | |
Italie | Personnes, Milliers |  | 60 339.1 | 60 646.4 | 60 789.1 | 60 730.6 | 60 627.5 | 60 536.7 | 60 458.7 | 60 339 | 60 053.7 |
Japon | Personnes, Milliers |  | 127 552 | 127 333 | 127 262 | 127 110 | 126 933 | 126 706 | 126 443 | | .. |
Corée | Personnes, Milliers |  | 50 200 | 50 429 | 50 747 | 51 015 | 51 218 | 51 362 | 51 607 | 51 709 | |
Lettonie | Personnes, Milliers |  | 2 033.65 | 2 012.813 | 1 994.25 | 1 977.313 | 1 959.338 | 1 941.163 | 1 926.25 | 1 913.188 | 1 901.025 |
Luxembourg | Personnes, Milliers |  | 531.5 | 545.325 | 558.325 | 569.4 | 584.125 | 596.976 | 608.806 | 621.5 | 631.088 |
Mexique | Personnes, Milliers |  | 116 885 | 118 229 | 119 550 | 120 846 | 122 117 | 123 364 | 124 587.124 | 125 782.872 | 126 949 |
Pays-Bas | Personnes, Milliers |  | 16 755 | 16 804 | 16 865 | 16 940 | 17 030 | 17 131 | 17 232 | | |
Nouvelle-Zélande | Personnes, Milliers |  | 4 417.7 | 4 461.5 | 4 541.9 | 4 638.2 | 4 742.2 | 4 837.7 | 4 922.2 | 5 013.2 | |
Norvège | Personnes, Milliers |  | 5 019 | 5 080 | 5 137 | 5 190 | 5 236 | 5 277 | 5 312 | 5 348 | 5 379 |
Pologne | Personnes, Milliers |  | 38 534 | 38 502 | 38 484 | 38 455 | 38 427 | 38 422 | 38 413 | 38 386 | 38 354 |
Portugal | Personnes, Milliers |  | 10 514.8 | 10 457.3 | 10 401.1 | 10 358.1 | 10 325.5 | 10 300.3 | 10 283.8 | | |
République slovaque | Personnes, Milliers |  | 5 406.244 | 5 413.003 | 5 418.55875 | 5 422.343 | 5 430.804 | 5 438.389 | 5 446.01075 | 5 453.244 | 5 460.5965 |
Slovénie | Personnes, Milliers |  | 2 056.768 | 2 059.547 | 2 061.8 | 2 063.298 | 2 064.633 | 2 065.819 | 2 071.956 | 2 089.014 | 2 103.111 |
Espagne | Personnes, Milliers |  | 46 766.403 | 46 593.236 | 46 455.123 | 46 410.149 | 46 449.874 | 46 532.869 | | | |
Suède | Personnes, Milliers |  | 9 519.4 | 9 600.4 | 9 696.1 | 9 799.2 | 9 923.1 | 10 057.7 | 10 175.2135 | 10 278.887 | 10 353.442 |
Suisse | Personnes, Milliers |  | 7 996.861 | 8 089.3455 | 8 188.6485 | 8 282.396 | 8 373.338 | 8 451.84 | 8 514.328 | 8 575.28 | |
Turquie | Personnes, Milliers |  | 75 176 | 76 148 | 77 182 | 78 218 | 79 278 | 80 313 | 81 407 | 82 579 | 83 385 |
Royaume-Uni | Personnes, Milliers |  | 63 705 | 64 106 | 64 597 | 65 110 | 65 648 | 66 040 | 66 436 | 66 797 | 67 196 |
États-Unis | Personnes, Milliers |  | 314 212 | 316 357 | 318 631 | 320 918 | 323 186 | 325 220 | 326 949 | 328 527 | |
Union européenne (15 pays) | | | 400 388.991 | 401 663.176 | 403 060.008 | 404 768.201 | 406 588.188 | 407 915.793 | | | |
OCDE - Europe | | | 561 674.835 | 563 973.3745 | 566 493.08325 | 569 311.531 | 572 256.139 | 574 689.899 | | | |
OCDE - Total | | | 1 303 000.16525 | 1 310 463.9365 | 1 318 482.45425 | 1 326 598.13125 | 1 334 917.22525 | 1 342 427.07425 | | | |
OCDE - ANCIEN TOTAL | | | 1 159 615.974 | 1 166 324.8755 | 1 173 540.0915 | 1 180 835.505 | 1 188 307.513 | 1 194 938.228 | | | |
| Économies non-OCDE | Chine (République populaire de) | Personnes, Milliers |  | 1 354 040 | 1 360 720 | 1 367 820 | 1 374 620 | 1 382 710 | 1 390 080 | .. | .. | .. |
Inde | Personnes, Milliers |  | 1 235 000 | 1 251 000 | 1 267 000 | 1 283 000 | 1 299 000 | .. | .. | .. | .. |
Indonésie | Personnes, Milliers |  | 245 425.2 | 248 818.1 | 252 164.8 | 255 461.7 | 258 705 | 261 890.9 | .. | .. | .. |
Russie | Personnes, Milliers |  | 143 201.72 | 143 507 | 146 090.613 | 146 406 | 146 674.54 | 146 842.4 | 146 830.6 | 146 764.7 | .. |
Afrique du Sud | Personnes, Milliers |  | 52 325.432882 | 53 104.386458 | 53 912.365691 | 54 750.491457 | 55 619.94047 | 56 521.948042 | .. | .. | .. |
Légende:| E | Valeur estimée |
| P | Valeur provisoire |
|
Chargement…
|
|
|