This dataset preview is momentarily unavailable.
Please try again or select another dataset.
Subject | |
---|
Measure | |
---|
Unit | US Dollar, Millions |
---|
Time | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|
  |   |   |   |   |   |   |   |   |
---|
|
Country |  | | | | | | | | | |
---|
Australia | | 1 071 597.4 | 1 094 874.7 | 1 124 892.3 | 1 150 719.0 | 1 183 755.8 | 1 208 770.4 | 1 208 724.0 | 1 226 554.6 | .. |
Austria | | 423 844.8 | 426 647.6 | 430 975.9 | 439 549.9 | 449 477.5 | 460 721.6 | 467 591.9 | 436 101.9 | 455 656.5 |
Belgium | | 502 524.5 | 510 457.0 | 520 877.8 | 527 475.7 | 536 018.6 | 545 769.9 | 557 501.5 | 525 948.8 | 558 951.3 |
Canada | | 1 540 202.4 | 1 584 406.8 | 1 594 850.8 | 1 610 821.6 | 1 659 788.6 | 1 700 114.0 | 1 731 760.2 | 1 646 998.2 | 1 722 148.9 |
Chile | | 391 771.7 | 398 693.3 | 407 878.2 | 414 857.4 | 419 771.6 | 435 361.3 | 439 462.4 | 414 098.9 | .. |
Colombia | | 580 101.8 | 606 200.8 | 624 119.5 | 637 147.2 | 645 808.4 | 662 369.0 | 684 102.1 | 637 612.1 | .. |
Czech Republic | | 331 721.3 | 339 225.1 | 357 503.9 | 366 574.8 | 385 522.0 | 397 853.5 | 409 906.4 | 386 140.8 | 398 998.1 |
Denmark | | 268 027.5 | 272 367.9 | 278 748.4 | 287 796.4 | 295 917.3 | 301 804.7 | 308 186.8 | 301 831.6 | 314 297.3 |
Estonia | | 36 578.5 | 37 680.0 | 38 378.2 | 39 589.3 | 41 882.3 | 43 613.7 | 45 400.2 | 44 060.4 | 47 739.2 |
Finland | | 232 456.7 | 231 608.4 | 232 867.6 | 239 414.6 | 247 057.7 | 249 878.9 | 252 929.3 | 247 113.9 | 255 267.0 |
France | | 2 663 109.5 | 2 688 573.7 | 2 718 495.1 | 2 748 275.3 | 2 811 249.8 | 2 863 681.5 | 2 916 458.3 | 2 687 363.0 | 2 874 499.5 |
Germany | | 3 749 074.9 | 3 831 912.4 | 3 889 081.9 | 3 975 808.4 | 4 082 369.3 | 4 126 704.8 | 4 170 262.5 | 3 979 697.5 | 4 094 814.3 |
Greece | | 288 765.9 | 290 139.6 | 289 570.6 | 288 159.9 | 291 307.0 | 296 167.3 | 301 508.9 | 274 315.4 | 297 182.7 |
Hungary | | 244 124.5 | 254 435.7 | 263 858.1 | 269 641.7 | 281 151.5 | 296 219.9 | 309 709.9 | 295 228.8 | 316 260.9 |
Iceland | | 15 326.4 | 15 585.0 | 16 276.5 | 17 302.5 | 18 028.3 | 18 910.3 | 19 370.7 | 18 110.9 | .. |
Ireland | | 238 507.7 | 259 290.5 | 324 570.2 | 331 198.6 | 360 807.8 | 393 389.4 | 412 732.3 | 436 947.2 | 495 841.9 |
Israel | | 279 103.7 | 290 616.3 | 297 241.7 | 310 506.6 | 324 097.4 | 337 007.6 | 349 724.9 | 342 194.3 | .. |
Italy | | 2 223 717.1 | 2 223 616.0 | 2 240 922.5 | 2 269 908.0 | 2 307 766.8 | 2 329 132.4 | 2 340 783.5 | 2 129 512.1 | 2 270 824.9 |
Japan | | 5 104 890.0 | 5 120 011.0 | 5 199 915.2 | 5 239 113.6 | 5 326 886.1 | 5 357 998.7 | 5 345 120.8 | 5 104 221.3 | .. |
Korea | | 1 822 395.2 | 1 880 756.6 | 1 933 588.9 | 1 990 569.5 | 2 053 464.3 | 2 113 166.8 | 2 160 585.8 | 2 142 176.9 | .. |
Latvia | | 46 651.1 | 47 537.5 | 49 384.3 | 50 553.6 | 52 228.5 | 54 312.1 | 55 661.4 | 53 519.7 | 56 081.4 |
Lithuania | | 79 294.7 | 82 099.3 | 83 761.5 | 85 871.3 | 89 548.8 | 93 124.8 | 97 384.1 | 97 255.1 | 102 061.1 |
Luxembourg | | 58 538.2 | 60 073.8 | 61 437.3 | 64 495.8 | 65 345.3 | 66 655.1 | 68 843.9 | 67 621.0 | 72 277.8 |
Mexico | | 2 099 262.7 | 2 159 086.9 | 2 230 188.9 | 2 288 854.8 | 2 337 221.2 | 2 388 523.1 | 2 384 082.7 | 2 189 366.1 | .. |
Netherlands | | 823 789.7 | 835 515.5 | 851 884.7 | 870 555.6 | 895 896.6 | 917 048.0 | 934 981.6 | 899 465.1 | 942 455.5 |
New Zealand | | 159 561.2 | 165 421.3 | 172 758.8 | 179 316.0 | 187 212.9 | 194 956.2 | 198 946.6 | 198 389.5 | .. |
Norway | | 301 254.5 | 307 187.8 | 313 230.6 | 316 587.1 | 323 942.3 | 327 566.6 | 330 009.6 | 327 642.9 | .. |
Poland | | 946 929.6 | 978 922.4 | 1 020 392.8 | 1 052 450.7 | 1 103 291.0 | 1 162 357.9 | 1 217 511.2 | 1 186 578.4 | .. |
Portugal | | 299 449.0 | 301 821.2 | 307 230.0 | 313 434.5 | 324 424.6 | 333 668.5 | 342 620.0 | 313 694.5 | .. |
Slovak Republic | | 150 370.4 | 154 467.0 | 162 523.5 | 165 662.9 | 170 600.0 | 177 073.2 | 181 686.6 | 173 767.4 | .. |
Slovenia | | 62 134.7 | 63 854.7 | 65 265.9 | 67 349.1 | 70 592.2 | 73 714.2 | 76 110.3 | 72 891.4 | .. |
Spain | | 1 539 884.7 | 1 561 195.3 | 1 621 069.8 | 1 670 209.3 | 1 719 875.4 | 1 759 239.6 | 1 795 923.1 | 1 601 552.4 | 1 680 994.0 |
Sweden | | 448 575.5 | 460 497.7 | 481 170.7 | 491 133.8 | 503 745.8 | 513 568.9 | 523 769.4 | 508 328.0 | .. |
Switzerland | | 525 041.6 | 537 888.6 | 546 805.5 | 557 988.7 | 566 831.8 | 583 365.8 | 590 430.3 | 576 302.3 | .. |
Turkey | | 1 816 664.9 | 1 906 402.9 | 2 022 397.8 | 2 089 603.8 | 2 246 365.8 | 2 313 304.9 | 2 333 883.7 | 2 375 743.1 | .. |
United Kingdom | | 2 643 831.5 | 2 722 912.9 | 2 794 323.9 | 2 857 572.4 | 2 918 565.9 | 2 966 749.3 | 3 016 351.7 | 2 732 930.5 | 2 936 684.5 |
United States | | 17 329 817.3 | 17 726 284.1 | 18 206 023.0 | 18 509 604.1 | 18 927 121.1 | 19 479 577.1 | 19 925 439.1 | 19 247 059.0 | .. |
Euro area (19 countries) | | 13 466 744.1 | 13 653 909.6 | 13 931 870.8 | 14 191 542.1 | 14 562 794.1 | 14 829 576.7 | 15 063 546.0 | 14 104 968.1 | 14 857 562.4 |
European Union (28 countries) | | 18 976 546.7 | 19 313 586.9 | 19 758 973.9 | 20 145 784.4 | 20 676 402.7 | 21 087 232.3 | 21 405 314.2 | .. | .. |
G7 | | 35 254 642.7 | 35 897 716.8 | 36 643 612.5 | 37 211 103.3 | 38 033 747.7 | 38 823 957.8 | 39 446 176.1 | 37 527 781.6 | .. |
OECD - Total | | 51 418 316.4 | 52 510 504.0 | 53 859 702.6 | 54 874 497.2 | 56 317 454.1 | 57 637 859.8 | 58 601 924.2 | 55 990 881.2 | .. |
Non-OECD Economies | Brazil | | 3 109 908.0 | 3 125 580.5 | 3 014 754.8 | 2 915 994.0 | 2 954 568.8 | 3 007 268.4 | 3 043 980.5 | 2 925 914.3 | 3 061 074.7 |
China (People's Republic of) | | 15 476 782.6 | 16 626 053.6 | 17 796 747.0 | 19 015 605.0 | 20 336 656.3 | 21 709 334.1 | 23 035 800.5 | | .. |
India | | 6 055 511.5 | 6 477 151.4 | 6 961 645.6 | 7 588 339.6 | 8 051 165.3 | 8 637 025.4 | 9 025 499.5 | 8 430 404.8 | 9 133 559.7 |
Indonesia | | 2 404 227.3 | 2 524 599.0 | 2 647 706.5 | 2 780 967.5 | 2 921 956.5 | 3 073 147.1 | 3 227 397.2 | 3 160 751.3 | 3 277 422.2 |
Russia | | 3 570 905.5 | 3 597 196.9 | 3 526 234.3 | 3 533 063.6 | 3 597 570.6 | 3 698 563.3 | 3 773 754.4 | 3 662 380.6 | .. |
South Africa | | 674 568.0 | 687 027.3 | 695 228.6 | 698 003.2 | 707 876.6 | 713 447.9 | 714 536.5 | 664 807.5 | .. |
BRIICS economies - Brazil, Russia, India, Indonesia, China and South Africa | | 31 291 902.8 | 33 037 608.6 | 34 642 316.9 | 36 531 972.8 | 38 569 794.2 | 40 838 786.1 | 42 820 968.7 | 42 409 882.5 | .. |
Loading...
|
|
|