Cet aperçu de la base de données est momentanément indisponible.
Veuillez réessayer ou sélectionnez un autre dataset.
| Discipline scientifique | |
|---|
| Secteur d'exécution | Enseignement supérieur |
|---|
| Mesure | |
|---|
| Type de coût | Total (tous types de coûts) |
|---|
| Année | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|
|
| Pays | Unité | | | | | | | | | | | |
|---|
Australie | Dollar Australien, Millions |  | 5 433.5 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Autriche | Euro, Millions |  | 1 523.16 | 1 637.277 | .. | 1 951.845 | .. | 2 117.553 | .. | 2 327.754 | .. | .. |
Belgique | Euro, Millions |  | 1 263.056 | 1 343.477 | 1 487.24 | 1 642.796 | 1 760.508 | 1 825.462 | 1 877.94 | 1 990.76 | .. | .. |
République tchèque | Couronne tchèque, Millions |  | 7 918.332 | 9 158.401 | 9 089.852 | 10 022.1 | 10 616.061 | 15 288.401 | 19 878.533 | 21 197.761 | 21 627.737 | .. |
Danemark | Couronne danoise, Millions |  | 10 473.726 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Finlande | Euro, Millions |  | 1 079.239 | 1 164.648 | 1 180.645 | 1 282.808 | 1 424.831 | 1 431.8 | 1 474.6 | 1 438.1 | .. | .. |
Hongrie | Forint, Millions |  | | 57 364.9 | .. | 62 633.3 | 61 819 | 67 924.3 | 66 958.1 | 60 463.7 | | .. |
Islande | Couronne islandaise, Millions |  | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 12 455.4 | .. | .. |
Irlande | Euro, Millions |  | 600.5 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Israël | Sheqel, Millions |  | .. | .. | .. | .. | | | | | .. | .. |
Japon | Yen, Millions |  | 2 192 742 | 2 236 149 | | 2 121 208 | 2 020 508 | 2 106 479 | 2 121 442 | | 2 197 763 | 2 140 809 |
Norvège | Couronne norvégienne, Millions |  | .. | | .. | 13 420.2 | .. | 14 259.4 | .. | 16 001.2 | .. | .. |
Pologne | Zloty, Millions |  | 1 826.9 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Portugal | Euro, Millions |  | .. | .. | | 1 013.727 | 1 016.624 | 933.812 | 846.001 | | 1 018.025 | .. |
République slovaque | Euro, Millions |  | 64.516 | 70.64 | 76.762 | 75.775 | 115.081 | 163.712 | 199.132 | 202.219 | 230.458 | 406.069 |
Slovénie | Euro, Millions |  | 72.997 | 77.87 | 82.834 | 95.669 | 103.771 | | 103.283 | 97.432 | 93.061 | .. |
Espagne | Euro, Millions |  | 3 265.739 | 3 518.595 | 3 932.413 | 4 058.359 | 4 123.15 | 4 002.024 | 3 715.573 | 3 647.407 | 3 606.171 | .. |
Suède | Couronne suédoise, Millions |  | | 23 535 | .. | 27 934 | .. | 31 247 | .. | 33 831 | .. | .. |
Royaume-Uni | Livre sterling, Millions |  | .. | .. | .. | 7 228 | 7 129.682 | 7 126.6 | .. | .. | .. | .. |
Argentine | Peso argentin, Millions |  | .. | .. | 1 570.3 | 2 134.8 | 2 748.6 | 3 746.183 | .. | .. | .. | .. |
Roumanie | Leu roumain, Millions |  | 277.382 | 524.742 | 860 | 583.055 | 591.324 | | 566.64 | 485.963 | 388.96 | .. |
Russie | Rouble russe (nouveau), Millions |  | 17 639.2 | 23 471.9 | 28 868.6 | 34 642.2 | 43 714 | .. | 65 049.3 | .. | 82 890.7 | .. |
Singapour | Dollar de Singapour, Millions |  | 1 198.453 | 1 333.272 | 1 463.555 | 1 635.212 | 1 869.12 | 2 062 | .. | .. | .. | .. |
Afrique du Sud | Rand, Millions |  | 3 298.808 | 3 621.862 | 4 191.366 | 5 101.224 | 5 424.602 | .. | .. | .. | .. | .. |
Taipei chinois | Nouveau dollar de Taïwan, Millions |  | 37 564.682 | 40 399.693 | 42 905.343 | 46 822.964 | 47 970.394 | 48 978.255 | 48 897.99 | .. | .. | .. |
Légende:| a | Discontinuité dans la série avec l'année précédente pour laquelle les données sont disponibles |
| c | Estimation ou projection nationale |
| d | Défense exclue (toute ou principalement) |
| v | La somme des éléments de cette ventilation n’ajoute pas au total (voir méthodologie générale) |
|
Chargement…
|
|
|