Cet aperçu de la base de données est momentanément indisponible.
Veuillez réessayer ou sélectionnez un autre dataset.
| Industrie | |
|---|
| Mesure | |
|---|
| Criteres de classification | |
|---|
| Année | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|
  |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|
|
| Pays | Unité | | | | | | | | | | |
|---|
Australie | Dollar Australien, Millions |  | | 17 291.2 | 16 759.6 | 18 006.9 | 18 321.3 | .. | 18 849.4 | .. | .. |
Autriche | Euro, Millions |  | 4 845.861 | | 5 092.902 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Belgique | Euro, Millions |  | 4 420.386 | 4 650.011 | 4 574.767 | 5 027.657 | 5 613.38 | .. | .. | .. | .. |
Canada | Dollar canadien, Millions |  | 16 757 | | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Chili | Peso chilien, Millions |  | 97 512.147 | 142 246.932 | | 108 821.457 | 145 976.202 | 162 045.776 | .. | .. | .. |
République tchèque | Couronne tchèque, Millions |  | 29 345.052 | 29 249.22 | 28 742.755 | 30 564.213 | .. | .. | .. | .. | .. |
Danemark | Couronne danoise, Millions |  | | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Estonie | Euro, Millions | | 81.877 | 89.879 | 88.207 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Finlande | Euro, Millions |  | 4 513.355 | 5 101.986 | 4 847.164 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
France | Euro, Millions |  | 24 752.716 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Allemagne | Euro, Millions |  | 43 034 | 46 073 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Grèce | Euro, Millions |  | 383.53 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Hongrie | Forint, Millions |  | | | | | | | .. | .. | .. |
Islande | Couronne islandaise, Millions |  | 19 168.534 | 21 372.915 | 21 256.1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Irlande | Euro, Millions |  | 1 603.2 | 1 686.7 | 1 868.456 | | .. | .. | .. | .. | .. |
Israël | Sheqel, Millions |  | | | | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Italie | Euro, Millions |  | 9 454.7 | 10 173.3 | 10 238.1 | 10 579.2 | .. | .. | .. | .. | .. |
Japon | Yen, Millions |  | 13 830 433 | 13 634 478 | 11 983 844 | 12 010 033 | 12 271 778 | 12 170 475 | 12 691 955 | 13 586 360 | 13 685 745 |
Corée | Won, Millions |  | | 26 000 068.84 | 28 165 859.14 | 32 803 239.56 | 38 183 291.34 | 43 222 925.54 | 46 559 916.253 | 49 854 464.99 | .. |
| Lettonie | Euro, Millions | | 40.728 | 35.43 | 31.019 | 40.552 | 39.271 | 32.84 | 39.4 | 57.8 | .. |
Luxembourg | Euro, Millions |  | 495 | .. | 470.7 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Mexique | Peso mexicain, Millions |  | | 19 808.466 | 23 040.472 | 25 105.533 | 26 167.547 | 22 866.91 | 25 342.689 | | |
Pays-Bas | Euro, Millions |  | 5 495 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Nouvelle-Zélande | Dollar néo-zélandais, Millions |  | 923 | .. | 1 016 | .. | 1 193 | .. | 1 246 | .. | .. |
Norvège | Couronne norvégienne, Millions |  | 19 319.4 | 21 548.7 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Pologne | Zloty, Millions |  | 2 025.7 | 2 383.7 | 2 584.7 | 2 773.5 | .. | .. | .. | .. | .. |
Portugal | Euro, Millions |  | 1 010.79 | 1 295.099 | 1 311.07 | 1 266.296 | 1 216.346 | 1 153.332 | 1 072.909 | .. | .. |
République slovaque | Euro, Millions |  | 111.787 | 135.709 | 124.376 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Slovénie | Euro, Millions |  | 299.45 | | 424.399 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Espagne | Euro, Millions |  | 7 453.902 | | 7 567.596 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Suède | Couronne suédoise, Millions |  | 78 352 | | 80 464 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Suisse | Franc suisse, Millions |  | .. | 11 980 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Turquie | Livre turque, Millions |  | 2 513.487 | 3 048.503 | 3 235.272 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Royaume-Uni | Livre sterling, Millions |  | 15 630.694 | 15 896.052 | 15 624 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
États-Unis | Dollar des États-Unis, Millions |  | | | | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Économies non-OCDE | Argentine | Peso argentin, Millions |  | 1 252.4 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Roumanie | Leu roumain, Millions |  | 906.506 | 893 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Singapour | Dollar de Singapour, Millions |  | 4 234.988 | 5 120.02 | 3 724.491 | 3 947.62 | 4 628.2 | .. | .. | .. | .. |
Afrique du Sud | Rand, Millions |  | 10 738.46 | 12 332.012 | 11 139.236 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Taipei chinois | Nouveau dollar de Taïwan, Millions |  | 229 516.546 | 248 868.334 | 258 038.63 | 283 420.548 | 301 476.659 | 322 111.399 | 346 205.822 | 373 019.324 | 397 163.348 |
Légende:| a | Discontinuité dans la série avec l'année précédente pour laquelle les données sont disponibles |
| c | Estimation ou projection nationale |
| d | Défense exclue (toute ou principalement) |
| g | SSH exclues |
| j | Dépenses en capital exclues (toutes ou en partie) |
| p | Provisoire |
| v | La somme des éléments de cette ventilation n’ajoute pas au total (voir méthodologie générale) |
|
Chargement…
|
|
|