This dataset preview is momentarily unavailable.
Please try again or select another dataset.
| Product | |
|---|
| Transaction | |
|---|
| Flow | |
|---|
| Measure | |
|---|
| Year | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|
|
| Country | Unit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
Austria | Euro, Millions |  | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 710 092 | 763 334 | 786 002 | 797 101 | 818 068 | 835 418 | 851 835 | 898 784 | .. | .. | .. |
Belgium | Euro, Millions |  | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 052 421 | 1 146 590 | 1 169 604 | 1 165 855 | 1 186 078 | 1 198 865 | 1 239 145 | 1 306 262 | .. | .. | .. |
Canada | Canadian Dollar, Millions |  | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 3 521 771 | 3 769 581 | 3 902 236 | 4 049 654 | 4 264 310 | 4 301 572 | 4 356 051 | 4 591 714 | .. | .. | .. |
Chile | Chilean Peso, Millions |  | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 307 588 596 | 329 727 626 | 342 887 907 | 354 681 665 | 374 643 317 | 403 390 251 | .. | .. |
Colombia | Colombian Peso, Millions |  | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 560 608 000 | 1 686 688 000 | 1 792 499 000 | 1 875 679 000 | 2 013 469 000 | | .. |
Costa Rica | Costa Rican Colon, Millions |  | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 49 644 058 | 51 906 714 | 56 773 991 | 59 094 394 | 62 363 406 | 68 721 790 | .. | .. | .. |
Czech Republic | Czech Koruna, Millions |  | 6 688 352 | 7 264 375 | 7 411 251 | 8 000 492 | 9 060 228 | 9 741 270 | 10 854 467 | 12 019 762 | 12 404 397 | 11 349 117 | 12 100 134 | 12 770 109 | 12 892 236 | 12 967 728 | 13 837 444 | 14 484 714 | 14 671 265 | 15 698 688 | 16 572 067 | 17 224 085 | 16 381 974 |
Denmark | Danish Krone, Millions |  | .. | .. | .. | .. | .. | 3 572 571 | 3 934 234 | 4 171 712 | 4 399 718 | 3 939 450 | 4 121 945 | 4 348 740 | 4 506 712 | 4 536 406 | 4 617 461 | 4 768 208 | 4 868 190 | 5 114 732 | .. | .. | .. |
Estonia | Euro, Millions |  | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 40 907 | 49 429 | 53 816 | 56 077 | 57 856 | 58 172 | 60 868 | 66 395 | .. | .. | .. |
Finland | Euro, Millions |  | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 446 490 | 483 075 | 492 591 | 491 897 | 491 185 | 487 903 | 500 499 | 528 173 | 557 398 | .. | .. |
France | Euro, Millions |  | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 4 269 169 | 4 488 216 | 4 563 455 | 4 590 412 | 4 649 488 | 4 733 046 | 4 783 135 | 5 002 428 | .. | .. | .. |
Germany | Euro, Millions |  | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 5 928 665 | 6 404 568 | 6 457 729 | 6 534 508 | 6 728 933 | 7 010 082 | 7 201 734 | 7 588 572 | .. | .. | .. |
Greece | Euro, Millions |  | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 445 887 | 409 869 | 389 952 | 375 987 | 372 673 | 364 467 | 355 024 | 373 052 | .. | .. | .. |
Hungary | Forint, Millions |  | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 79 798 430 | 85 333 710 | 85 519 132 | 89 092 281 | 96 362 019 | 101 918 157 | 104 638 478 | 113 426 671 | .. | .. | .. |
Ireland | Euro, Millions |  | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | | | | 566 960 | 616 149 | 780 432 | 841 351 | 892 928 | .. | .. | .. |
Italy | Euro, Millions |  | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 3 698 607 | 3 833 386 | 3 726 763 | 3 655 918 | 3 674 175 | 3 740 198 | 3 757 303 | 3 924 181 | .. | .. | .. |
Korea | Won, Millions |  | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 4 453 389 010 | 4 529 249 345 | 4 856 324 015 | 5 068 917 615 | .. | .. |
Latvia | Euro, Millions |  | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 49 115 | 56 660 | 61 849 | 63 420 | 63 739 | 64 355 | 63 503 | 69 323 | .. | .. | .. |
Lithuania | Euro, Millions |  | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 70 717 | 83 092 | 88 875 | 93 738 | 95 555 | 93 756 | 95 241 | 106 009 | .. | .. | .. |
Luxembourg | Euro, Millions |  | 84 990 | 88 175 | 89 061 | 92 290 | 106 010 | 120 506 | 144 825 | 166 444 | 173 254 | 151 136 | 175 354 | 190 360 | 203 478 | 221 718 | 262 834 | 288 123 | 289 747 | 305 872 | 315 423 | .. | .. |
Mexico | Mexican Peso, Millions |  | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 24 598 413 | .. | .. | .. | .. | 33 443 921 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Netherlands | Euro, Millions |  | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 632 791 | 1 732 526 | 1 771 674 | 1 771 116 | 1 795 693 | 1 912 729 | 1 910 986 | 2 028 833 | .. | .. | .. |
Norway | Norwegian Krone, Millions |  | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 5 192 406 | 5 589 042 | 5 893 895 | 6 147 471 | 6 399 365 | 6 466 914 | 6 491 846 | 6 804 742 | 7 314 428 | .. | .. |
Poland | Zloty, Millions |  | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 3 640 615 | 4 055 875 | 4 179 458 | 4 241 373 | 4 397 636 | 4 599 991 | 4 803 611 | 5 210 345 | .. | .. | .. |
Portugal | Euro, Millions |  | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 415 578 | 414 619 | 392 603 | 391 730 | 398 790 | 410 264 | 419 406 | 452 666 | 479 095 | .. | .. |
Slovak Republic | Euro, Millions |  | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | | | | | | | | | .. | .. | .. |
Slovenia | Euro, Millions |  | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 96 986 | 100 953 | 98 549 | 98 105 | 101 487 | 104 362 | 107 559 | 117 936 | 127 574 | .. | .. |
Spain | Euro, Millions |  | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2 407 954 | 2 421 040 | 2 344 881 | 2 299 327 | 2 358 218 | 2 438 766 | 2 377 191 | 2 521 487 | .. | .. | .. |
Sweden | Swedish Krona, Millions |  | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 8 128 544 | 8 553 319 | 8 565 395 | 8 543 697 | 8 921 597 | | 10 033 267 | 10 657 793 | 11 400 203 | .. | .. |
United Kingdom | Pound Sterling, Millions |  | 2 261 010 | 2 360 343 | 2 453 443 | 2 568 958 | 2 712 760 | 2 860 954 | 3 090 544 | 3 240 944 | 3 370 013 | 3 266 890 | 3 427 687 | 3 583 419 | 3 676 192 | 3 833 212 | 3 943 697 | 4 017 503 | 4 186 127 | 4 390 842 | 4 567 099 | .. | .. |
| Non-OECD Economies | Brazil | Brazilian Real, Millions |  | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 7 644 828 | 8 634 494 | 9 580 996 | 10 631 670 | 11 484 006 | 11 909 669 | 12 148 093 | 12 711 103 | 14 000 475 | .. | .. |
Bulgaria | Bulgarian Lev, Millions |  | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 202 637 | 226 742 | 235 577 | 233 340 | 245 128 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Croatia | Croatian Kuna, Millions |  | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 726 166 | 756 742 | 754 764 | 753 869 | 753 759 | 778 451 | 805 751 | | .. | .. | .. |
Cyprus | Euro, Millions |  | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 47 037 | 47 207 | 46 332 | 43 181 | 43 609 | 45 935 | 49 136 | 53 916 | .. | .. | .. |
Malta | Euro, Millions |  | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 28 392 | 30 275 | .. | 33 938 | 35 863 | 41 719 | .. | .. | .. | .. | .. |
Romania | Romanian Leu, Millions |  | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 315 754 | 1 451 352 | 1 539 406 | 1 611 623 | 1 697 590 | 1 773 616 | 1 859 242 | 2 073 985 | .. | .. | .. |
Legend:| B | Break |
| E | Estimated value |
| P | Provisional value |
|
Loading...
|
|
|