This dataset preview is momentarily unavailable.
Please try again or select another dataset.
| Product | |
|---|
| Transaction | |
|---|
| Flow | |
|---|
| Measure | |
|---|
| Year | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|
  |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|
|
| Country | Unit | | | | | | | | | | |
|---|
Austria | Euro, Millions |  | 763 334 | 786 002 | 797 101 | 818 068 | 835 418 | 851 835 | 898 784 | .. | .. |
Belgium | Euro, Millions |  | 1 146 590 | 1 169 604 | 1 165 855 | 1 186 078 | 1 198 865 | 1 239 145 | .. | .. | .. |
Canada | Canadian Dollar, Millions |  | 3 769 581 | 3 902 236 | 4 049 654 | 4 264 310 | 4 301 572 | 4 356 051 | 4 591 715 | .. | .. |
Chile | Chilean Peso, Millions |  | .. | .. | 307 588 596 | 329 727 626 | 342 887 907 | 354 681 665 | 374 643 317 | 403 390 251 | .. |
Colombia | Colombian Peso, Millions |  | .. | .. | .. | 1 560 608 000 | 1 686 688 000 | 1 792 499 000 | 1 875 679 000 | | .. |
Czech Republic | Czech Koruna, Millions |  | 12 770 109 | 12 892 236 | 12 967 728 | 13 837 444 | 14 484 714 | 14 671 265 | 15 698 688 | 16 572 067 | 17 282 196 |
Denmark | Danish Krone, Millions |  | 4 348 740 | 4 506 712 | 4 536 406 | 4 617 461 | 4 768 208 | 4 868 190 | 5 114 732 | .. | .. |
Estonia | Euro, Millions |  | 49 429 | 53 816 | 56 077 | 57 856 | 58 172 | 60 868 | 66 395 | .. | .. |
Finland | Euro, Millions |  | 483 071 | 492 588 | 491 894 | 491 180 | 487 903 | 500 499 | .. | 557 398 | .. |
France | Euro, Millions |  | 4 488 217 | 4 563 457 | 4 590 413 | 4 649 490 | 4 733 048 | 4 783 135 | 5 002 428 | .. | .. |
Germany | Euro, Millions |  | 6 404 568 | 6 457 729 | 6 534 508 | 6 728 933 | 7 010 082 | 7 201 734 | 7 588 572 | .. | .. |
Greece | Euro, Millions |  | .. | .. | .. | .. | 364 467 | .. | .. | .. | .. |
Hungary | Forint, Millions |  | 85 333 710 | 85 519 132 | 89 092 281 | 96 362 019 | 101 918 157 | 104 638 478 | 113 426 671 | .. | .. |
Ireland | Euro, Millions |  | | .. | .. | .. | 780 432 | .. | .. | .. | .. |
Italy | Euro, Millions |  | 3 833 386 | 3 726 763 | 3 655 918 | 3 674 175 | 3 740 198 | 3 757 303 | 3 924 181 | .. | .. |
Korea | Won, Millions |  | .. | .. | .. | .. | 4 453 389 010 | 4 529 249 345 | 4 856 324 015 | 5 068 917 615 | .. |
Latvia | Euro, Millions |  | .. | .. | .. | .. | 64 008 | .. | .. | .. | .. |
Lithuania | Euro, Millions |  | .. | .. | 93 738 | 95 555 | 93 756 | 95 241 | 106 009 | .. | .. |
Mexico | Mexican Peso, Millions |  | .. | .. | 33 443 921 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Netherlands | Euro, Millions |  | 1 732 526 | 1 771 674 | 1 771 116 | 1 795 693 | 1 912 729 | 1 910 986 | 2 028 833 | .. | .. |
Norway | Norwegian Krone, Millions |  | .. | .. | .. | .. | 6 466 914 | .. | .. | .. | .. |
Poland | Zloty, Millions |  | .. | .. | .. | .. | 4 599 991 | .. | .. | .. | .. |
Portugal | Euro, Millions |  | 414 619 | 392 603 | 391 730 | 398 790 | 410 264 | 419 406 | 452 666 | 479 095 | .. |
Slovak Republic | Euro, Millions |  | 228 765 | 237 662 | 241 940 | .. | 258 179 | .. | .. | .. | .. |
Slovenia | Euro, Millions |  | .. | .. | .. | 101 487 | 104 362 | .. | .. | .. | .. |
Spain | Euro, Millions |  | 2 421 040 | 2 344 881 | 2 299 327 | 2 358 218 | 2 438 766 | 2 377 191 | 2 521 487 | .. | .. |
Sweden | Swedish Krona, Millions |  | .. | .. | .. | .. | | .. | .. | .. | .. |
Turkey | Turkish Lira, Millions |  | .. | 3 580 411 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
United Kingdom | Pound Sterling, Millions |  | .. | .. | .. | .. | 4 018 571 | 4 171 309 | 4 390 842 | .. | .. |
| Non-OECD Economies | Cyprus | Euro, Millions |  | 47 207 | 46 332 | 43 181 | 43 609 | 45 935 | 49 136 | 53 916 | .. | .. |
Malta | Euro, Millions |  | .. | .. | 33 938 | 35 863 | 41 719 | .. | .. | .. | .. |
Romania | Romanian Leu, Millions |  | 1 437 682 | 1 544 551 | 1 615 076 | 1 696 605 | 1 773 612 | .. | .. | .. | .. |
Legend:| B | Break |
| E | Estimated value |
| P | Provisional value |
|
Loading...
|
|
|