Cet aperçu de la base de données est momentanément indisponible.
Veuillez réessayer ou sélectionnez un autre dataset.
| Transaction | |
|---|
| Activité | |
|---|
| Mesure | |
|---|
| Année | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|
  |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|
|
| Pays | Unité | | | | | | | | | | |
|---|
Autriche | Euro, Millions |  | 595 244 | 605 227 | 622 535 | 635 808 | 647 275 | 679 435 | .. | .. | .. |
Belgique | Euro, Millions |  | 823 175 | 820 090 | 828 445 | 847 248 | 867 355 | 904 165 | .. | .. | .. |
Canada | Dollar canadien, Millions |  | 3 228 491 | 3 365 637 | 3 530 366 | 3 531 411 | 3 577 030 | 3 770 712 | .. | .. | .. |
Chili | Peso chilien, Millions |  | .. | 249 017 219 | 267 353 439 | 279 753 710 | 291 330 868 | 307 961 219 | 329 444 916 | .. | .. |
République tchèque | Couronne tchèque, Millions |  | 9 628 094 | 9 668 079 | 10 189 908 | 10 634 751 | 10 825 337 | 11 596 013 | 12 267 961 | 12 808 971 | 12 265 828 |
Danemark | Couronne danoise, Millions |  | 3 365 520 | 3 384 439 | 3 451 841 | 3 549 922 | 3 646 144 | 3 821 330 | .. | .. | .. |
Estonie | Euro, Millions |  | 36 954 | 39 024 | 40 397 | 41 109 | 42 862 | 47 153 | .. | .. | .. |
Finlande | Euro, Millions |  | 386 115 | 385 715 | 387 208 | 386 213 | 395 269 | 416 353 | 436 210 | .. | .. |
France | Euro, Millions |  | 3 741 061 | 3 760 699 | 3 801 243 | 3 852 481 | 3 892 891 | 4 053 663 | .. | .. | .. |
Allemagne | Euro, Millions |  | 5 144 769 | 5 205 141 | 5 367 124 | 5 568 748 | 5 733 234 | 6 015 126 | .. | .. | .. |
Grèce | Euro, Millions |  | 306 800 | 298 638 | 293 673 | 287 504 | 277 616 | 287 749 | .. | .. | .. |
Hongrie | Forint, Millions |  | 58 323 789 | 60 912 369 | 65 175 228 | 68 998 944 | 71 529 387 | 77 005 555 | .. | .. | .. |
Irlande | Euro, Millions |  | 348 733 | 393 729 | 417 954 | 521 486 | 540 679 | 583 464 | .. | .. | .. |
Italie | Euro, Millions |  | 3 132 431 | 3 084 351 | 3 098 144 | 3 147 949 | 3 160 352 | 3 281 029 | .. | .. | .. |
Corée | Won, Millions |  | .. | .. | .. | 3 717 019 311 | 3 798 893 492 | 4 035 365 662 | 4 199 703 468 | .. | .. |
Lettonie | Euro, Millions |  | 45 638 | 46 659 | 46 693 | 46 843 | 45 957 | 49 709 | .. | .. | .. |
Luxembourg | Euro, Millions |  | 131 302 | 144 153 | 168 880 | 186 975 | 188 532 | 198 384 | 205 752 | .. | .. |
Mexique | Peso mexicain, Millions |  | .. | 27 642 648 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Pays-Bas | Euro, Millions |  | 1 255 794 | 1 253 792 | 1 267 298 | 1 338 856 | 1 360 246 | 1 431 012 | .. | .. | .. |
Norvège | Couronne norvégienne, Millions |  | 4 841 466 | 5 038 585 | 5 227 115 | 5 230 288 | 5 196 584 | 5 465 373 | 5 898 745 | .. | .. |
Pologne | Zloty, Millions |  | 3 292 694 | 3 347 669 | 3 431 254 | 3 585 344 | 3 714 751 | 3 996 354 | .. | .. | .. |
Portugal | Euro, Millions |  | 309 318 | 307 543 | 309 831 | 317 833 | 324 823 | 347 793 | 366 734 | .. | .. |
République slovaque | Euro, Millions |  | 169 856 | 171 090 | 176 192 | 181 287 | 186 470 | 195 464 | .. | .. | .. |
Slovénie | Euro, Millions |  | 69 430 | 68 681 | 71 169 | 73 104 | 74 998 | 81 499 | 87 744 | .. | .. |
Espagne | Euro, Millions |  | 1 965 826 | 1 923 235 | 1 962 573 | 2 021 394 | 1 954 167 | 2 061 369 | .. | .. | .. |
Suède | Couronne suédoise, Millions |  | 6 687 827 | 6 710 108 | 6 961 693 | | 7 905 562 | 8 366 951 | 8 896 901 | .. | .. |
Turquie | Livre turque, Millions |  | 2 956 762 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Royaume-Uni | Livre sterling, Millions |  | 2 959 580 | 3 084 875 | 3 187 665 | 3 258 296 | 3 369 420 | 3 513 338 | 3 648 466 | .. | .. |
|
Chargement…
|
|
|