This dataset preview is momentarily unavailable.
Please try again or select another dataset.
| Industry main activity | |
|---|
| Source of funds | |
|---|
| Measure | |
|---|
| Year | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|
|
| Country | Unit | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Australia | Australian Dollar, Millions | | | 17 291.2 | 16 759.6 | 18 006.9 | 18 321.3 | .. | 18 849.4 | .. | 16 659.3 | .. | 17 437.6 | .. |
| Austria | Euro, Millions | | 4 845.861 | | 5 092.902 | .. | 5 692.841 | .. | 6 778.42 | .. | 7 498.488 | .. | 7 888.444 | .. |
| Belgium | Euro, Millions | | 4 420.386 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Canada | Canadian Dollar, Millions | | .. | .. | | | | | | | 17 954 | 18 723 | 18 691 | .. |
| Chile | Chilean Peso, Millions | | .. | .. | .. | .. | .. | 162 045.776 | 187 574.507 | 186 006.979 | 208 375.827 | 236 003.53 | | .. |
| Czech Republic | Czech Koruna, Millions | | 28 830.971 | 28 728.395 | 28 125.531 | 30 013.274 | 34 148.021 | 38 227.992 | 41 512.704 | 46 980.509 | 48 147.505 | 48 980.262 | 56 810.127 | .. |
| Estonia | Euro, Millions | | 81.877 | 89.879 | 88.207 | 116.763 | 242.845 | 218.997 | 155.6 | 124.829 | 139.45 | 139.21 | .. | .. |
| Finland | Euro, Millions | | .. | 5 101.986 | 4 847.164 | 4 854.463 | 5 047.428 | 4 694.997 | 4 602.4 | 4 409.5 | 4 047.3 | 3 901.7 | 4 028.3 | .. |
| France | Euro, Millions | | 24 752.716 | 25 761.21 | 26 425.933 | 27 454.57 | 28 850.6 | 30 041.401 | 30 589.665 | .. | .. | .. | .. | .. |
Germany | Euro, Millions | | 43 034 | 46 073 | 45 275 | 46 929 | 51 077.2 | .. | 53 566.2 | .. | .. | .. | 68 787.3 | .. |
| Greece | Euro, Millions | | .. | .. | .. | .. | | .. | 488.69 | .. | 561.59 | .. | 994.04 | .. |
| Hungary | Forint, Millions | | 123 669.4 | 140 041.9 | 171 225.5 | 185 547.6 | 210 073.3 | 238 671 | 291 678.9 | 315 499.3 | | | | .. |
Israel | New Israeli Sheqel, Millions | | .. | .. | .. | | | | | | | | | .. |
| Italy | Euro, Millions | | 9 454.7 | 10 173.3 | 10 238.1 | 10 579.2 | 10 825.3 | 11 107.2 | 11 480.4 | 12 343.773 | 12 886.4 | | 14 840.071 | .. |
| Japan | Yen, Millions | | 13 830 433 | 13 634 478 | 11 983 844 | 12 010 033 | 12 271 778 | 12 170 475 | 12 691 955 | 13 586 360 | 13 685 745 | 13 318 291 | 13 798 898 | 14 231 616 |
| Korea | Won, Millions | | | 26 000 068.84 | 28 165 859.14 | 32 803 239.56 | 38 183 291.34 | 43 222 925.54 | 46 559 916.253 | 49 854 464.99 | 51 136 420.5 | 53 952 471.26 | 62 563 446.96 | 68 834 432.33 |
| Latvia | Euro, Millions | | .. | .. | .. | .. | 39.271 | 32.84 | 39.4 | 57.8 | 37.6 | 27 | .. | .. |
| New Zealand | New Zealand Dollar, Millions | | 923 | .. | 1 016 | .. | 1 193 | .. | 1 246 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Norway | Norwegian Krone, Millions | | .. | 21 548.7 | 21 601.7 | 21 910.2 | 23 709.5 | 25 115.3 | 26 635.4 | 28 938.7 | 32 445.2 | 33 743.5 | 36 392.5 | .. |
| Poland | Zloty, Millions | | 2 025.7 | 2 383.7 | 2 584.7 | 2 773.5 | 3 521.6 | 5 341.1 | 6 291.2 | 7 532.1 | 8 411.4 | 11 782.5 | .. | .. |
| Portugal | Euro, Millions | | 1 010.79 | 1 295.099 | 1 311.07 | 1 266.296 | 1 216.346 | 1 153.332 | 1 072.909 | 1 035.966 | 1 036.532 | 1 156.466 | 1 303.484 | .. |
| Slovak Republic | Euro, Millions | | 111.787 | 135.709 | 124.376 | 175.245 | 174.145 | 241.979 | 282.609 | 246.678 | 259.189 | 322.72 | 405.321 | .. |
| Slovenia | Euro, Millions | | .. | | 424.399 | 505.817 | | 703.098 | 715.538 | 688.518 | 650.579 | 614.67 | 599.98 | .. |
| Spain | Euro, Millions | | .. | | 7 567.596 | 7 506.443 | 7 396.369 | 7 094.281 | 6 906.396 | 6 784.311 | 6 920 | 7 126 | 7 729.249 | .. |
| Sweden | Swedish Krona, Millions | | 78 352 | | 80 464 | .. | 82 066 | .. | 85 934 | .. | 95 576 | .. | 110 933 | .. |
| Switzerland | Swiss Franc, Millions | | .. | .. | .. | .. | .. | 14 275.714 | .. | .. | 15 660.128 | .. | 15 649.031 | .. |
| Turkey | Turkish Lira, Millions | | 2 513.487 | 3 048.503 | 3 235.272 | 3 942.908 | 4 817.273 | 5 891.215 | 7 031.519 | 8 760.02 | 10 308.738 | 13 359.012 | 16 980.836 | .. |
| United Kingdom | Pound Sterling, Millions | | 15 630.694 | 15 896.052 | 15 624 | 16 067.4 | | 17 106.7 | 18 447.8 | 19 934.9 | .. | 22 224.5 | .. | .. |
| Non-OECD Economies | Argentina | Argentine Peso, Millions | | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 7 824.938 | 10 424.888 | .. | .. |
| China (People's Republic of) | Yuan Renminbi, Millions | | .. | .. | | .. | 657 933.36 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Romania | Romanian Leu, Millions | | 906.506 | 893 | 947.047 | 924.78 | | 1 119.435 | 755.71 | 1 059.424 | 1 529.866 | 2 028.243 | | .. |
| Chinese Taipei | New Taiwan Dollar, Millions | | 229 516.546 | 248 868.334 | 258 038.63 | 283 420.548 | 301 476.659 | 322 111.399 | 346 205.822 | 373 019.324 | 397 163.348 | 419 989.217 | 454 116.31 | 494 706.443 |
Legend:| B | Break |
| D | Difference in methodology |
| E | Estimated value |
| P | Provisional value |
|
Loading...
|
|
|