Cet aperçu de la base de données est momentanément indisponible.
Veuillez réessayer ou sélectionnez un autre dataset.
| Secteur | Total intra-mural |
|---|
| Type de R-D | |
|---|
| Mesure | |
|---|
| Année | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|
|
| Pays | Unité | | | | | | | | | | | |
|---|
| Australie | Dollar Australien, Millions | | | | .. | | .. | | .. | | .. | .. |
| Autriche | Euro, Millions | | | 8 276.335 | | 9 571.282 | | 10 499.146 | | 11 289.781 | .. | .. |
| Belgique | Euro, Millions | | 7 487.5 | 8 171 | 8 809.188 | 9 156.953 | 9 551.244 | 10 118.2 | 10 852.674 | 11 867.981 | | .. |
| Canada | Dollar canadien, Millions | | .. | .. | .. | .. | | 33 703 | 35 016 | 35 732 | | |
| Chili | Peso chilien, Millions | | .. | .. | 470 675.384 | 535 924.384 | | 607 462.845 | | 639 775.75 | | .. |
| République tchèque | Couronne tchèque, Millions | | 52 973.568 | 62 753.403 | 72 360.307 | 77 853.386 | 85 104.467 | 88 663.39 | 80 109.157 | 90 386.025 | 102 753.73 | |
| Danemark | Couronne danoise, Millions | | 52 825.9 | 54 383.4 | 56 494.7 | 57 320.7 | 57 733 | 62 210 | 65 191 | | .. | .. |
| Estonie | Euro, Millions | | 232.76 | 384.447 | 380.695 | 326.045 | 286.736 | 302.82 | 270.34 | 304.32 | 365.64 | .. |
| Finlande | Euro, Millions | | 6 971.301 | 7 163.692 | 6 831.888 | 6 684.1 | 6 512.1 | 6 070.9 | 5 926.1 | 6 173.2 | 6 437.7 | 6 715.1 |
| France | Euro, Millions | | | 45 111.514 | 46 519.04 | 47 362.05 | | 49 839.13 | 49 650.923 | | | .. |
Allemagne | Euro, Millions | | 70 014.208 | 75 569.072 | 79 110.378 | 79 729.508 | 84 246.766 | 88 781.819 | 92 173.556 | 99 553.616 | 104 669.045 | .. |
| Grèce | Euro, Millions | | | 1 391.156 | 1 337.6 | 1 465.67 | 1 488.74 | 1 703.82 | 1 754.18 | 2 038.43 | .. | .. |
| Hongrie | Forint, Millions | | 310 210.5 | 336 537.3 | 363 683.4 | 420 100.3 | 441 092.1 | 468 389.7 | 427 191.8 | 517 258 | | .. |
| Islande | Couronne islandaise, Millions | | .. | | .. | | 40 395.266 | 50 408.6 | 52 999.4 | 55 061.5 | 56 900.2 | 70 808 |
| Irlande | Euro, Millions | | | | | | | | | | | |
Israël | Sheqel, Millions | | | | | | | | | | | |
| Italie | Euro, Millions | | 19 624.9 | 19 810.6 | 20 502.5 | 20 983.1 | | 22 157 | | 23 793.65 | 25 186.773 | .. |
| Japon | Yen, Millions | | 15 696 479 | 15 945 058 | 15 883 592 | | 17 472 907 | 17 436 052 | 16 911 538 | 17 512 261 | | 17 954 894 |
| Corée | Won, Millions | | 43 854 834.283 | 49 890 418.95 | 55 450 115.649 | 59 300 949.33 | 63 734 126.793 | 65 959 371.727 | 69 405 529.886 | 78 789 187.375 | 85 728 714.738 | 89 047 077.118 |
| Lettonie | Euro, Millions | | 109.561 | 141.434 | 145.374 | 139.5 | 162.8 | 152.2 | 110.4 | 137.9 | 186.2 | .. |
| Luxembourg | Euro, Millions | | .. | 631.4 | | 605.731 | 629.8 | 678 | 712.1 | 720.7 | | .. |
| Mexique | Peso mexicain, Millions | | 66 143.328 | 69 117.606 | 66 586.501 | 69 182.632 | 76 109.341 | 79 753.681 | 78 055.652 | | | |
| Pays-Bas | Euro, Millions | | .. | | | | 14 595 | 14 808 | 15 235 | 16 081 | 16 554 | .. |
| Nouvelle-Zélande | Dollar néo-zélandais, Millions | | .. | 2 625 | .. | 2 685 | .. | 3 136 | .. | 3 894 | .. | .. |
| Norvège | Couronne norvégienne, Millions | | 42 759.1 | 45 440.4 | 48 043.5 | 50 748.2 | 53 866.9 | 60 209.2 | 63 344.8 | 69 176.2 | .. | .. |
| Pologne | Zloty, Millions | | 10 416.2 | 11 686.7 | 14 352.9 | 14 423.8 | 16 168.2 | 18 060.7 | 17 943 | 20 578.5 | 25 647.792 | .. |
| Portugal | Euro, Millions | | 2 757.555 | 2 566.45 | 2 320.133 | 2 258.471 | 2 232.249 | 2 234.37 | 2 388.467 | 2 585.1 | 2 769.072 | 2 991.864 |
| République slovaque | Euro, Millions | | 416.369 | 468.439 | 585.225 | 610.876 | 669.632 | 927.272 | 640.835 | 748.955 | 750.947 | 776.59 |
| Slovénie | Euro, Millions | | 745.942 | | 928.306 | 935.006 | 890.232 | 853.067 | 811.953 | 802.291 | 892.724 | .. |
| Espagne | Euro, Millions | | .. | .. | .. | 13 011.798 | 12 820.756 | 13 172 | 13 260 | 14 063.444 | 14 946 | .. |
| Suède | Couronne suédoise, Millions | | .. | .. | .. | | .. | 137 146 | .. | 155 532 | .. | .. |
| Suisse | Franc suisse, Millions | | .. | .. | 19 959.014 | .. | .. | 22 058.974 | .. | 22 050.854 | .. | .. |
| Turquie | Livre turque, Millions | | 9 267.59 | 11 154.15 | 13 062.263 | 14 807.322 | 17 598.117 | 20 615.248 | 24 641.252 | 29 855.478 | 38 533.67 | 45 953.691 |
| Royaume-Uni | Livre sterling, Millions | | | 27 379.7 | | 28 875.1 | | 31 626 | | 34 808.6 | 37 071.9 | .. |
| États-Unis | Dollar des États-Unis, Millions | | | | | | | | | | | |
| Chine (République populaire de) | Yuan Ren-Min-Bi, Millions | | 706 257.7 | 868 700.93 | 1 029 840.9 | 1 184 659.795 | 1 301 562.968 | 1 416 988.461 | 1 567 674.841 | 1 760 612.949 | 1 967 792.937 | 2 214 357.739 |
Légende:| B | Rupture |
| D | Différence de méthodologie |
| E | Valeur estimée |
| P | Valeur provisoire |
|
Chargement…
|
|
|