This dataset preview is momentarily unavailable.
Please try again or select another dataset.
Socio economic objective | Total |
---|
Measure | |
---|
Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
---|
|
Country | Unit | | | | | | | | | | | |
---|
Australia | Australian Dollar, Millions | | | | | | | | | | .. | .. |
Austria | Euro, Millions | | | | | | | | | | | .. |
Belgium | Euro, Millions | | 2 728.142 | 2 537.333 | 2 686.378 | 2 937.849 | 2 938.965 | 3 312.681 | 3 401.846 | | .. | .. |
Canada | Canadian Dollar, Millions | | | | | | | | .. | .. | .. | .. |
Chile | Chilean Peso, Millions | | 309 676.821 | 321 572.515 | 372 153.171 | 388 352.451 | 414 224.195 | 408 798.566 | .. | .. | .. | .. |
Czech Republic | Czech Koruna, Millions | | 27 284.102 | 27 829.778 | 27 984.351 | 30 653.31 | 33 382.637 | 35 813.011 | 38 090.058 | | | |
Denmark | Danish Krone, Millions | | 19 841.8 | | | | | | | | | .. |
Estonia | Euro, Millions | | | | | 143.15 | 182.39 | 175.42 | 187.16 | | .. | .. |
Finland | Euro, Millions | | 2 001.6 | 2 001.6 | 1 836.42 | 1 885.91 | 1 951 | 2 008.9 | 2 286.6 | | .. | .. |
France | Euro, Millions | | 14 818.205 | 14 173.486 | 14 048.173 | 14 747.869 | 15 560.344 | 16 181.862 | 17 008.805 | | .. | .. |
Germany | Euro, Millions | | 25 518.16 | 26 532.81 | 28 349.099 | 30 160.778 | 31 759.93 | 33 994.96 | 37 171.11 | | .. | .. |
Greece | Euro, Millions | | 781.56 | 923.02 | 946.26 | 884.64 | 1 118.01 | 1 288.44 | 1 463.21 | | .. | .. |
Hungary | Forint, Millions | | 90 909 | 96 160.4 | 139 996.8 | 136 207.5 | 129 457.9 | 129 148 | 256 452.9 | | .. | .. |
Iceland | Iceland Krona, Millions | | | 19 704 | 23 306 | 24 992 | 27 208 | 27 798 | .. | .. | .. | .. |
Ireland | Euro, Millions | | 726.8 | 736.3 | 719.3 | 739.3 | 765.7 | 802.151 | 866.8 | 948.65 | .. | .. |
Israel | New Israeli Sheqel, Millions | | | | | | | | | .. | .. | .. |
Italy | Euro, Millions | | 8 450.4 | 8 371.6 | 8 734.1 | 8 791.892 | 9 008.724 | 9 835.682 | 11 020.012 | | .. | .. |
Japan | Yen, Millions | | | | | | | | | | .. | .. |
Korea | Won, Millions | | 17 779 261 | 18 890 025.939 | 19 149 201 | 19 501 845.75 | 19 748 269 | 20 853 200 | 24 255 800 | | | .. |
Latvia | Euro, Millions | | 38.2 | 46.6 | 52.6 | 60 | 63.9 | 69 | 79.2 | 84.349 | .. | .. |
Luxembourg | Euro, Millions | | 283.407 | 334.815 | 336.03 | 348.034 | 357.164 | 384.594 | 380.934 | 437.372 | .. | .. |
Mexico | Mexican Peso, Millions | | 57 803.423 | 59 061.8 | 55 723.24 | 50 535.484 | 51 205.76 | 48 248.766 | 49 183.56 | 52 398.016 | | .. |
Netherlands | Euro, Millions | | 4 873.809 | 4 880.717 | 4 926.044 | 4 957.942 | 5 520.877 | 5 634.935 | 6 063.576 | | | |
New Zealand | New Zealand Dollar, Millions | | 1 270.8 | 1 289.2 | 1 344.5 | 1 508.2 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Norway | Norwegian Krone, Millions | | 26 938.862 | 28 966.071 | 30 940.451 | 33 908.9 | 34 991.8 | 36 518.5 | 39 372.5 | 38 747.859 | 39 782.236 | .. |
Poland | Zloty, Millions | | 7 396.9 | 7 338.7 | 6 111.6 | 7 185.4 | 6 053.1 | | 10 186.4 | | .. | .. |
Portugal | Euro, Millions | | 629.44 | 686.8 | 708.66 | 731.354 | 744.686 | 747.197 | 740.992 | | .. | .. |
Slovak Republic | Euro, Millions | | 289.25 | 330.736 | 302.259 | 306.538 | 328.195 | 360.108 | 383.947 | | .. | .. |
Slovenia | Euro, Millions | | 161.337 | 159.832 | 162.773 | 170.529 | 191.664 | 219.761 | 243.55 | | .. | .. |
Spain | Euro, Millions | | 5 776.662 | 6 042.343 | 6 055.255 | 5 996.533 | 6 268.69 | 6 482.661 | 6 963.152 | | .. | .. |
Sweden | Swedish Krona, Millions | | 32 871.325 | 33 132.369 | 34 389.423 | 35 711.192 | 36 211.582 | 37 016.947 | 38 466 | | .. | .. |
Switzerland | Swiss Franc, Millions | | 5 705.997 | 5 873.416 | .. | | 6 682.579 | 6 923.69 | 7 265.052 | | .. | .. |
Türkiye | Turkish Lira, Millions | | 6 732.521 | 8 036.51 | 9 115.986 | 10 710.208 | 13 024.44 | 14 923.684 | 14 331.14 | | .. | .. |
United Kingdom | Pound Sterling, Millions | | 10 177.4 | 10 155.2 | 10 333.8 | 10 953.6 | 11 803.1 | 12 163.4 | | .. | .. | .. |
United States | US Dollar, Millions | | 112 502 | 115 220 | 126 093 | 127 306 | 144 459 | 149 971 | 169 901 | 165 560 | | .. |
Legend:B | Break |
D | Difference in methodology |
E | Estimated value |
P | Provisional value |
Loading...
|
|
|