This dataset preview is momentarily unavailable.
Please try again or select another dataset.
| Socio economic objective | Total |
|---|
| Measure | |
|---|
| Year | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|
|
| Country | Unit | | | | | | | | | | | |
|---|
| Australia | Australian Dollar, Millions | | | | | | | | | | | .. |
| Austria | Euro, Millions | | | | | | | | | | | |
| Belgium | Euro, Millions | | 2 489.552 | 2 522.459 | 2 728.142 | 2 537.333 | 2 686.378 | 2 930.939 | 2 906.208 | 3 312.86 | .. | .. |
| Canada | Canadian Dollar, Millions | | | | | | | | .. | .. | .. | .. |
| Chile | Chilean Peso, Millions | | 251 779.435 | 280 229.747 | 309 676.821 | 321 572.515 | 372 153.171 | 388 352.451 | .. | .. | .. | .. |
| Czech Republic | Czech Koruna, Millions | | 26 150.903 | 26 705.138 | 27 284.102 | 27 829.778 | 27 984.351 | 30 653.31 | 33 382.637 | 35 813.011 | | |
| Denmark | Danish Krone, Millions | | 18 998.2 | 19 663.2 | 19 841.8 | | | | | | | .. |
| Estonia | Euro, Millions | | | | | | | 143.15 | 182.39 | 175.42 | .. | .. |
| Finland | Euro, Millions | | 2 064.198 | 2 017.901 | 2 001.6 | 2 001.6 | 1 836.42 | 1 885.91 | 1 951 | 2 008.9 | .. | .. |
| France | Euro, Millions | | 15 134.865 | 14 980.594 | 14 818.205 | 14 173.486 | 14 048.173 | 14 747.869 | 15 560.344 | 15 284.891 | .. | .. |
Germany | Euro, Millions | | 24 070.224 | 25 370.994 | 25 518.16 | 26 532.81 | 28 349.099 | 30 160.778 | 31 759.93 | 33 866 | | .. |
| Greece | Euro, Millions | | 731.94 | 858.64 | 781.56 | 923.02 | 946.26 | 884.64 | 1 118.01 | 1 288.44 | .. | .. |
| Hungary | Forint, Millions | | 97 611.8 | | 90 909 | 96 160.4 | 139 996.8 | 136 207.5 | 129 457.9 | 129 148 | .. | .. |
| Iceland | Iceland Krona, Millions | | 17 906 | 19 944 | | 12 148.793 | 13 923.072 | 15 742.083 | .. | .. | .. | .. |
| Ireland | Euro, Millions | | 752.4 | 721.6 | 726.8 | 736.3 | 719.3 | 739.3 | 765.7 | 802.151 | .. | .. |
Israel | New Israeli Sheqel, Millions | | | | | | | | | | .. | .. |
| Italy | Euro, Millions | | 8 822.3 | 8 444.3 | 8 450.4 | 8 371.6 | 8 734.1 | 8 791.892 | 9 008.724 | 9 835.682 | .. | .. |
| Japan | Yen, Millions | | | | | | | | | | | .. |
| Korea | Won, Millions | | 16 024 423 | 17 147 140 | 17 779 261 | 18 890 025.939 | 19 149 201 | 19 501 845.75 | 19 748 269 | 20 853 200 | .. | .. |
| Latvia | Euro, Millions | | 32.584 | 32.4 | 38.2 | 46.6 | 52.6 | 60 | 63.9 | 69 | .. | .. |
| Luxembourg | Euro, Millions | | 267.421 | 298.947 | 317.511 | 334.815 | 336.03 | 348.034 | 357.164 | 407.898 | .. | .. |
| Mexico | Mexican Peso, Millions | | 45 979.717 | 49 836.676 | 57 803.423 | | 55 723.24 | | 51 078.125 | 48 248.766 | | .. |
| Netherlands | Euro, Millions | | 4 676.812 | 4 794.3 | 4 873.809 | 4 880.717 | 4 926.044 | 4 957.942 | 5 520.877 | 5 634.935 | | |
| New Zealand | New Zealand Dollar, Millions | | 1 099.9 | 1 093.8 | 1 270.8 | 1 289.2 | 1 344.5 | 1 508.2 | .. | .. | .. | .. |
| Norway | Norwegian Krone, Millions | | 23 171.8 | 24 918.357 | 26 938.862 | 28 966.071 | 30 940.451 | 33 908.9 | 34 991.8 | 36 365.1 | | .. |
| Poland | Zloty, Millions | | | 6 037.6 | 7 396.9 | 7 338.7 | 6 111.6 | 7 185.4 | 6 053.1 | .. | .. | .. |
| Portugal | Euro, Millions | | 589.67 | 674.57 | 629.44 | 686.8 | 708.66 | 731.354 | 744.686 | 747.197 | .. | .. |
| Slovak Republic | Euro, Millions | | 294.706 | 289.234 | 289.25 | 330.736 | 302.259 | 306.538 | 328.195 | 360.108 | | .. |
| Slovenia | Euro, Millions | | 189.975 | 174.507 | 161.337 | 159.832 | 162.773 | 170.529 | 191.664 | 219.761 | .. | .. |
| Spain | Euro, Millions | | 6 185.179 | 5 682.178 | 5 776.662 | 6 042.343 | 6 055.255 | 5 996.533 | 6 268.69 | 6 482.661 | .. | .. |
| Sweden | Swedish Krona, Millions | | 31 175 | 31 489 | 32 871 | 33 132 | 34 389 | 36 678 | 37 484 | 37 017 | .. | .. |
| Switzerland | Swiss Franc, Millions | | 5 446.77 | .. | 5 705.997 | 5 873.416 | .. | 6 508.209 | .. | .. | .. | .. |
| Turkey | Turkish Lira, Millions | | 5 304.618 | 6 853.308 | 6 732.521 | 8 036.51 | 9 115.986 | 10 710.208 | 13 024.44 | 14 923.684 | | .. |
| United Kingdom | Pound Sterling, Millions | | 9 103.4 | 9 985.7 | 10 177.4 | 10 117.3 | 10 247.2 | 10 850.2 | 11 715.7 | 12 360.9 | .. | .. |
| United States | US Dollar, Millions | | 116 796 | 109 608 | 112 502 | 115 220 | 126 093 | 127 306 | 144 459 | 149 971 | | .. |
Legend:| B | Break |
| D | Difference in methodology |
| E | Estimated value |
| P | Provisional value |
|
Loading...
|
|
|