This dataset preview is momentarily unavailable.
Please try again or select another dataset.
| Marine landings | |
|---|
| Species | |
|---|
| Measure | |
|---|
| Year | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|
|
| Country | Unit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
Australia | Tonnes |  | 184 753 | 195 701 | 200 595 | 215 329 | 231 830 | 236 301 | 197 042 | 188 509 | 181 670 | 172 449 | 173 553 | 165 164 | 159 294 | 157 284 | 153 504 | 152 433 | 174 246 | 165 795 | 173 431 |
Belgium | Tonnes |  | 27 773 | 28 610 | 29 389 | 24 829 | 23 919 | 21 640 | 20 416 | 21 993 | 20 058 | 17 713 | 19 773 | 20 138 | 21 894 | 22 793 | 24 273 | 22 489 | 24 583 | 22 142 | 20 633 |
Canada | Tonnes |  | 1 003 500 | 1 053 338 | 1 073 988 | 1 120 060 | 1 176 229 | 1 121 949 | 1 090 407 | 1 012 153 | 937 112 | 960 232 | 951 529 | | | | | | | | 799 559 |
Chile | Tonnes |  | 4 032 000 | 4 515 000 | 3 921 000 | 5 317 000 | 4 738 000 | 4 462 000 | 4 133 000 | 3 687 282 | 3 939 377 | 3 821 714 | 3 048 322 | 3 466 963 | 3 008 910 | 2 288 872 | 2 592 811 | 2 098 360 | 1 921 691 | 2 312 603 | 2 357 237 |
Colombia | Tonnes |  | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 41 486 | 35 560 | 38 703 | 41 325 | 12 143 | | |
Costa Rica | Tonnes |  | 24 279 | 27 237 | 25 970 | 20 480 | 16 107 | 16 754 | 16 197 | 14 769 | 14 778 | 14 152 | 13 649 | 16 354 | 17 542 | 15 373 | 15 649 | 13 382 | 10 002 | 8 791 | 10 336 |
Denmark | Tonnes |  | 1 544 167 | 1 524 510 | 1 455 295 | 1 054 237 | 1 105 547 | 916 425 | 872 535 | 665 182 | 692 185 | 778 760 | 821 378 | 714 443 | 503 855 | 663 044 | 738 526 | 861 701 | 662 252 | 897 041 | 782 130 |
Estonia | Tonnes |  | .. | .. | .. | .. | .. | 96 224 | 97 741 | 106 880 | 113 636 | 110 521 | 104 325 | 89 595 | 73 681 | 76 617 | 76 986 | 83 186 | 84 331 | 90 287 | 93 974 |
Finland | Tonnes |  | 109 610 | 103 203 | 98 153 | 77 792 | 91 751 | 88 155 | 102 439 | 117 638 | 111 369 | 117 318 | 121 850 | 119 445 | 132 587 | 138 240 | 148 090 | 148 008 | 157 253 | 154 427 | 147 580 |
France | Tonnes |  | 371 268 | 366 125 | 374 783 | 334 551 | 321 291 | 294 994 | 325 910 | 310 958 | 285 861 | 214 213 | 254 876 | 367 668 | 365 171 | 374 288 | 342 659 | 291 305 | 401 496 | 485 990 | 538 231 |
Germany | Tonnes |  | 184 336 | 174 279 | 185 153 | 248 926 | 251 428 | 252 711 | 261 841 | 267 939 | 247 683 | 215 102 | 214 067 | 222 505 | 189 223 | 210 017 | 220 526 | 170 146 | 250 596 | 256 317 | 270 488 |
Greece | Tonnes |  | .. | .. | 91 891 | 89 632 | 91 134 | 90 445 | 96 694 | 93 639 | 83 821 | 81 821 | 70 089 | 62 847 | 60 725 | 63 638 | 60 319 | 64 431 | 61 359 | 62 554 | 53 580 |
Iceland | Tonnes |  | 1 929 571 | 1 942 184 | 2 132 245 | 1 979 388 | 1 709 102 | 1 411 447 | 1 323 384 | 1 406 076 | 1 308 007 | 1 162 094 | 1 093 034 | .. | 1 336 181 | 1 356 932 | 1 078 344 | 1 313 201 | 1 079 258 | 1 158 718 | 1 255 080 |
Ireland | Tonnes |  | 290 943 | 305 127 | 280 898 | 259 102 | 306 028 | 302 061 | 274 527 | 214 818 | 201 932 | 282 106 | 318 055 | 206 071 | 225 424 | 242 635 | 275 696 | 234 028 | 241 846 | 245 479 | 213 339 |
Italy | Tonnes |  | 386 814 | 338 518 | 303 929 | 312 169 | 245 061 | 246 089 | 270 269 | 247 533 | 201 278 | 207 829 | 197 170 | 186 104 | 174 154 | 171 563 | 175 489 | 192 213 | 192 356 | 191 916 | |
Japan | Tonnes |  | 5 021 518 | 4 752 807 | 4 436 479 | 4 721 975 | 4 455 077 | 4 456 890 | 4 469 529 | 4 396 822 | 4 373 337 | 4 147 377 | 4 122 104 | 3 824 097 | 3 746 759 | 3 715 471 | 3 713 241 | 3 492 430 | 3 263 566 | 3 258 018 | 3 415 334 |
Korea | Tonnes |  | 1 175 977 | 1 237 166 | 1 085 385 | 1 091 372 | 1 067 627 | 1 081 829 | 1 095 061 | 1 134 110 | 1 271 024 | 1 216 123 | 1 119 493 | 1 220 702 | 1 080 908 | 1 036 131 | 1 049 007 | 1 050 496 | 898 718 | 956 345 | 1 036 826 |
Latvia | Tonnes |  | .. | .. | .. | .. | 125 031 | 150 261 | 140 061 | 154 966 | 157 585 | 162 889 | 164 489 | 154 679 | 94 111 | 115 715 | 119 263 | 81 303 | 114 655 | | |
Lithuania | Tonnes |  | .. | .. | .. | .. | 12 403 | 10 041 | 100 999 | 154 648 | 28 934 | 32 913 | 33 106 | 30 660 | 28 374 | 79 814 | 142 882 | 68 559 | 95 381 | 88 675 | 68 955 |
Mexico | Tonnes |  | 1 193 798 | 1 262 553 | 1 295 489 | 1 303 011 | 1 264 981 | 1 169 839 | 1 213 680 | 1 291 863 | 1 397 638 | 1 414 226 | 1 318 828 | 1 340 382 | 1 348 582 | 1 456 107 | 1 419 794 | 1 367 753 | 1 400 409 | 1 454 298 | 1 772 336 |
Netherlands | Tonnes |  | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 415 987 | 355 788 | 386 750 | 351 757 | 343 712 | 345 085 | 382 352 | 330 464 | 366 795 | 411 766 | 404 108 |
New Zealand | Tonnes |  | .. | 94 205 | 564 058 | 532 787 | 517 811 | 509 462 | 458 100 | 468 770 | 437 064 | 430 745 | 427 421 | 427 666 | 434 657 | 434 190 | 432 682 | 435 553 | 418 618 | 418 804 | 395 568 |
Norway | Tonnes |  | 2 731 607 | 2 707 932 | 2 760 947 | 2 542 114 | 2 505 931 | 2 381 621 | 2 232 080 | 2 325 402 | 2 375 138 | 2 483 120 | 2 549 381 | 2 149 952 | 2 009 564 | 1 931 100 | 2 124 840 | 2 160 172 | 1 905 277 | 2 247 997 | |
Poland | Tonnes |  | 200 139 | 207 360 | 204 402 | 160 261 | 122 672 | 122 535 | 102 885 | 106 343 | 92 546 | 129 851 | 108 395 | 109 172 | 118 532 | 132 307 | 116 825 | 132 856 | 137 462 | 135 734 | 153 451 |
Portugal | Tonnes |  | 169 554 | 167 369 | 173 225 | 183 863 | 185 217 | 177 108 | 177 299 | 189 943 | 201 822 | 174 716 | 217 337 | 233 988 | 208 705 | 207 109 | 173 238 | 183 336 | 187 590 | 175 405 | 173 018 |
| Slovenia | Tonnes | | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 934 | 916 | 694 | 866 | 763 | 719 | 329 | 237 | 251 | 194 | 152 | 128 | 126 |
Spain | Tonnes |  | 983 808 | 962 825 | 918 245 | 876 471 | 700 715 | 703 266 | 777 558 | 836 786 | 891 294 | 703 945 | 755 465 | 712 677 | 732 944 | 868 278 | 1 079 019 | 838 977 | 799 599 | 851 353 | 920 834 |
Sweden | Tonnes |  | 340 473 | 314 856 | 293 515 | 283 933 | 261 208 | 240 580 | 250 991 | 227 871 | 222 776 | 200 837 | 205 310 | 177 999 | 150 383 | 178 237 | 172 346 | 202 880 | 198 002 | 221 769 | 214 968 |
Turkey | Tonnes |  | 460 521 | 484 410 | 522 744 | 463 074 | 504 897 | 380 381 | 488 966 | 589 129 | 453 113 | 425 046 | 445 680 | 477 658 | 396 322 | 339 047 | 266 078 | 397 731 | 301 582 | 322 173 | 283 955 |
United Kingdom | Tonnes |  | 747 165 | 739 500 | 687 551 | 640 928 | 655 054 | 715 898 | 619 230 | 613 323 | 587 465 | 584 207 | 608 846 | 602 780 | 634 882 | 628 302 | 758 950 | 708 998 | 699 975 | 722 709 | 698 200 |
| United States | Tonnes | | 4 889 132 | 5 109 948 | 5 100 464 | 5 116 560 | 5 168 640 | 5 084 781 | 5 043 553 | 4 952 508 | 4 514 685 | 4 371 391 | 4 459 324 | 5 288 101 | 5 152 049 | 5 239 300 | 5 124 654 | 5 176 496 | 5 047 425 | 5 182 854 | 4 890 787 |
| Non-OECD Economies | Argentina | Tonnes |  | 857 368 | 890 767 | 889 664 | 842 710 | 877 373 | 868 368 | 1 073 752 | 919 156 | 934 335 | 771 932 | 763 656 | 733 130 | 691 984 | 822 066 | 791 152 | 767 649 | 694 972 | 779 215 | 791 636 |
China (People's Republic of) | Tonnes |  | 15 870 924 | 15 563 844 | 15 786 034 | 16 890 366 | 14 510 858 | 15 971 084 | 16 931 196 | 14 662 681 | 13 772 291 | 13 935 749 | 14 339 187 | 13 567 186 | 13 915 891 | 14 000 822 | 14 845 171 | 15 337 111 | 13 859 541 | 13 210 403 | 12 702 097 |
Indonesia | Tonnes |  | .. | .. | .. | .. | .. | 4 408 499 | 4 512 191 | 4 734 280 | 4 701 933 | 4 812 235 | 5 386 309 | 5 753 051 | 5 856 860 | 6 125 187 | 6 458 735 | 6 689 688 | 6 542 258 | 6 688 739 | 7 195 527 |
Peru | Tonnes |  | 10 626 386 | 7 956 080 | 8 741 404 | 6 061 083 | 9 574 368 | 9 353 814 | 6 984 016 | 7 178 530 | 7 362 910 | 6 874 386 | 4 220 704 | 8 210 565 | 4 799 705 | 5 946 326 | 3 526 860 | 4 834 949 | 3 825 720 | .. | .. |
Chinese Taipei | Tonnes |  | 1 076 550 | 982 480 | 1 029 264 | 1 110 676 | 947 072 | 987 538 | 963 314 | 1 178 337 | 1 009 448 | 802 531 | 854 086 | 893 802 | 908 082 | 925 301 | 1 068 375 | 985 586 | 749 888 | 744 047 | 809 239 |
Thailand | Tonnes |  | 2 773 665 | 2 631 702 | 2 643 711 | 2 651 223 | 2 635 969 | 2 615 565 | 2 484 803 | 2 079 351 | 1 644 832 | 1 663 846 | 1 601 320 | 1 610 418 | 1 500 200 | 1 614 536 | 1 488 280 | 1 317 217 | 1 343 283 | 1 300 421 | 1 502 831 |
Legend:| C | Non-publishable and confidential value |
| E | Estimated value |
| P | Provisional value |
|
Loading...
|
|
|