Cet aperçu de la base de données est momentanément indisponible.
Veuillez réessayer ou sélectionnez un autre dataset.
| Mesure | |
|---|
| Variable | |
|---|
| Année | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|
  |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|
|
| Pays | Unité | | | | | | | | | | |
|---|
| Australie | Dollar Australien, Millions | | 1 765 | 1 895 | 2 997 | 2 963 | 2 788 | 2 804 | 2 819 | | |
| Autriche | Euro, Millions | | 328.8 | 314.3 | 574.1 | 378.3 | 493.2 | 502 | 527.7 | 585.6 | 713.1 |
| Belgique | Euro, Millions | | | | | | | | | | .. |
| Canada | Dollar canadien, Millions | | 3 065 | 3 140 | 3 410 | 3 340 | 2 610 | 2 600 | 2 685 | 2 820 | 2 590 |
| Chili | Peso chilien, Millions | | 883.8 | 1 559.3 | 904.7 | 3 028.2 | 9 427.9 | 13 609.4 | 18 253.7 | 16 853.1 | 16 353.9 |
| Colombie | Peso colombien, Millions | | 4 459.5 | 64 588.5 | 254 511 | 119 877 | 260 066.3 | 264 468.8 | 186 179.4 | 147 424.9 | |
| République tchèque | Couronne tchèque, Millions | | 1 318.1 | 1 844.3 | 1 985.9 | 2 301.1 | 2 267.5 | 2 530.2 | 2 390 | 2 519.4 | 2 589.7 |
| Danemark | Couronne danoise, Millions | | 47 | 50 | 195 | 218.9 | 325.3 | 405.3 | 401.5 | | |
| Estonie | Euro, Millions | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finlande | Euro, Millions | | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| France | Euro, Millions | | 5 546.9 | 5 512.4 | 5 425.8 | 5 681 | 5 970.3 | 6 206.8 | | | .. |
Allemagne | Euro, Millions | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grèce | Euro, Millions | | 6.2 | 4.9 | 7.6 | 6.5 | 7 | 9.5 | 13.6 | 11.6 | 14.2 |
| Hongrie | Forint, Millions | | 45 024.3 | 49 363.5 | 34 226 | 41 078.5 | 51 220.7 | 51 846.8 | 32 500 | 25 441.9 | 24 924.8 |
| Islande | Couronne islandaise, Millions | | 0 | 630 | 905 | 1 084 | 1 240 | 1 283 | 1 558 | 2 784 | 3 041 |
| Irlande | Euro, Millions | | 224 | 261 | 282 | 421 | 553 | 708 | 670 | 448 | 355 |
| Italie | Euro, Millions | | 69.4 | 57.3 | 186.8 | 60.5 | 48.3 | 824.4 | 1 471.8 | 3 042.3 | |
| Japon | Yen, Millions | | 372 555 | 339 473 | 395 158 | 623 975 | 674 614 | 615 780 | 592 586 | 666 007 | 621 574 |
| Corée | Won, Millions | | 1 864 471 | 2 449 034 | 2 715 963 | 3 049 770 | 2 996 178 | 2 977 081 | 2 250 156 | 2 460 932 | 2 512 770 |
| Lettonie | Euro, Millions | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Lituanie | Euro, Millions | | | | | | | | | | |
| Luxembourg | Euro, Millions | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mexique | Peso mexicain, Millions | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554.5 | 331 |
| Pays-Bas | Euro, Millions | | 860 | 915 | 866 | 968 | 1 012 | 923 | 1 208 | | |
| Nouvelle-Zélande | Dollar néo-zélandais, Millions | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 22.8 | 35 |
| Norvège | Couronne norvégienne, Millions | | 1 230.2 | 1 313.3 | 1 419.4 | 1 595 | 2 142 | 2 991 | 3 742 | 4 161 | 4 155 |
| Pologne | Zloty, Millions | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 103 | 318 |
| Portugal | Euro, Millions | | 162.1 | 179.8 | 147.2 | 153.7 | 170.7 | 198.2 | 212.7 | 239.4 | |
| République slovaque | Euro, Millions | | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 2.1 | 3.7 | 8.3 | 24.9 |
| Slovénie | Euro, Millions | | 18.7 | 20 | 33.1 | 34.1 | 38.9 | 46.6 | 45.5 | 45.9 | 45.4 |
| Espagne | Euro, Millions | | 293.4 | 240.1 | 263.3 | 271.4 | 329.9 | 307.6 | 307.8 | 320.3 | 318.5 |
| Suède | Couronne suédoise, Millions | | 0 | 0 | 0 | 0 | 431 | 491.4 | 511.4 | 567.2 | 627 |
| Suisse | Franc suisse, Millions | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Turquie | Livre turque, Millions | | 477.9 | 548.4 | 667.7 | 598.6 | 903.1 | 1 129.2 | 1 487.7 | 2 032.9 | 3 445.8 |
| Royaume-Uni | Livre sterling, Millions | | 1 115 | 1 225 | 1 385 | 1 640 | | 3 970 | 4 490 | | |
| États-Unis | Dollar des États-Unis, Millions | | 8 510.7 | 9 240.5 | 10 842.6 | 11 294.4 | 12 567.6 | 14 356.8 | 15 068.1 | .. | .. |
| Économies non-OCDE | Argentine | Peso argentin, Millions | | 10 | 18 | 23 | 29 | 20 | 46 | 60 | 47 | 0 |
| Brésil | Real, Millions | | 2 238 | 2 001 | 1 152 | 1 696 | 1 774 | 1 794 | | | |
| Bulgarie | Euro, Millions | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chine (République populaire de) | Yuan Ren-Min-Bi, Millions | | 17 819.3 | 25 240 | 29 847.9 | 33 369.5 | 37 976.2 | 44 926.6 | 48 908.9 | 56 990.1 | .. |
| Croatie | Kuna, Millions | | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chypre | Euro, Millions | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malte | Euro, Millions | | 2.1 | 3.8 | 3.7 | 5.7 | 2.3 | 1.9 | 1.7 | 3.2 | 4.8 |
| Roumanie | Leu roumain, Millions | | .. | .. | .. | .. | 40 | | | .. | .. |
| Russie | Rouble russe (nouveau), Millions | | | | | | | | | | |
| Afrique du Sud | Rand, Millions | | .. | .. | | | | | | | |
Légende:| B | Rupture |
| E | Valeur estimée |
| P | Valeur provisoire |
| r | Données révisées |
|
Chargement…
|
|
|