This dataset preview is momentarily unavailable.
Please try again or select another dataset.
Country | |
---|
Variable | |
---|
Time | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
---|
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
---|
|
Commodity | Unit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
CEREALS | Wheat | Tonnes, Thousands |  | 279 675.93 | 258 036.45 | 258 730.75 | 260 935.62 | 249 227.66 | 259 965.12 | 280 892.59 | 279 339.72 | 293 378.19 | 277 489.13 | 270 282.90 | 250 269.09 | 230 459.34 | 250 518.24 | 282 301.18 | 271 818.81 | 238 947.52 | 234 356.83 | 293 923.32 | 276 112.11 | 273 976.01 | 277 239.73 | 271 970.53 | 293 150.50 | 291 124.89 | 296 454.45 | 298 555.06 | 278 418.13 | 264 876.58 | 280 990.77 | 276 200.59 | 279 226.12 | 280 727.31 | 282 595.79 | 284 539.06 | 285 240.00 | 287 000.06 | 288 762.24 | 290 394.34 | 292 522.53 | 294 306.04 |
Maize | Tonnes, Thousands |  | 264 645.12 | 266 172.17 | 312 702.39 | 237 931.49 | 334 188.37 | 266 726.05 | 319 900.04 | 327 370.89 | 334 813.20 | 331 886.66 | 334 031.97 | 337 922.50 | 324 286.93 | 347 202.33 | 410 866.33 | 383 704.93 | 362 782.93 | 424 624.56 | 416 416.64 | 430 404.72 | 419 257.17 | 421 784.27 | 376 649.54 | 464 621.13 | 484 040.23 | 452 854.66 | 499 430.89 | 487 081.28 | 483 332.08 | 465 425.12 | 473 290.27 | 484 458.64 | 488 874.34 | 493 750.83 | 493 785.16 | 495 411.37 | 498 243.48 | 502 296.86 | 506 270.65 | 509 207.63 | 511 969.51 |
Other coarse grains | Tonnes, Thousands |  | 181 597.01 | 176 990.75 | 166 734.47 | 165 119.31 | 157 359.87 | 160 772.29 | 187 696.37 | 181 782.52 | 177 444.39 | 166 595.05 | 157 520.50 | 158 365.43 | 142 625.43 | 154 229.98 | 167 530.12 | 150 616.04 | 135 811.59 | 154 601.32 | 163 221.28 | 154 466.54 | 136 980.97 | 131 617.34 | 139 435.55 | 155 122.47 | 151 894.15 | 156 011.23 | 153 859.61 | 143 114.88 | 136 516.94 | 150 025.16 | 159 975.97 | 146 788.69 | 147 513.98 | 147 907.93 | 148 253.45 | 148 498.33 | 149 055.27 | 149 566.50 | 150 119.41 | 150 528.26 | 151 008.78 |
Rice | Tonnes, Thousands |  | 24 026.88 | 22 826.93 | 24 220.22 | 20 526.92 | 26 012.06 | 23 844.66 | 24 648.76 | 25 149.43 | 24 170.54 | 24 766.88 | 25 249.86 | 25 354.60 | 23 919.57 | 22 154.93 | 24 697.46 | 24 870.62 | 22 557.33 | 22 504.17 | 23 265.89 | 24 141.20 | 24 431.95 | 22 678.10 | 23 301.14 | 22 892.41 | 23 551.82 | 22 444.51 | 24 363.49 | 22 270.61 | 22 851.55 | 21 656.80 | 23 269.67 | 22 742.01 | 22 852.13 | 22 737.25 | 22 622.96 | 22 526.87 | 22 443.79 | 22 356.30 | 22 271.00 | 22 150.12 | 22 079.85 |
Distiller's dry grains | Tonnes, Thousands |  | 67.94 | 49.40 | 44.81 | 50.84 | 49.15 | 47.40 | 31.45 | 59.44 | 91.39 | 126.79 | 2 202.65 | 3 104.65 | 4 425.28 | 6 822.19 | 9 751.71 | 14 925.52 | 19 202.90 | 27 111.97 | 32 381.66 | 36 761.42 | 46 036.38 | 49 104.46 | 51 769.62 | 45 398.01 | 47 858.86 | 47 970.51 | 50 243.46 | 52 227.26 | 52 764.89 | 52 041.30 | 46 603.10 | 49 848.47 | 50 453.23 | 49 769.95 | 49 727.52 | 49 212.47 | 48 982.54 | 48 689.15 | 48 337.07 | 48 083.09 | 47 798.48 |
OILSEEDS | Soybean | Tonnes, Thousands |  | 57 083.38 | 58 818.54 | 63 806.09 | 54 937.21 | 72 949.42 | 63 352.92 | 68 847.54 | 78 211.62 | 79 997.24 | 77 213.83 | 79 669.22 | 82 455.39 | 79 148.49 | 70 697.07 | 89 866.79 | 88 569.01 | 92 466.46 | 76 967.98 | 85 572.79 | 96 612.17 | 96 948.86 | 90 723.90 | 89 707.12 | 98 841.50 | 115 778.90 | 116 605.95 | 127 088.43 | 131 475.62 | 131 641.90 | 106 327.65 | 122 557.61 | 126 529.26 | 127 635.31 | 128 855.58 | 130 023.24 | 131 303.02 | 132 340.88 | 133 498.08 | 134 505.23 | 135 837.74 | 136 920.44 |
Other oilseeds | Tonnes, Thousands |  | 17 664.50 | 23 244.03 | 19 580.92 | 21 581.71 | 25 670.44 | 28 659.49 | 23 467.25 | 28 163.68 | 32 932.44 | 36 952.00 | 30 561.33 | 28 538.29 | 26 843.23 | 30 393.32 | 35 729.48 | 38 202.76 | 36 896.95 | 38 640.77 | 46 097.94 | 48 032.93 | 48 069.16 | 50 183.18 | 50 873.03 | 58 083.21 | 59 492.83 | 57 655.02 | 59 447.74 | 64 829.43 | 59 804.35 | 55 848.41 | 57 302.80 | 59 878.47 | 61 451.99 | 62 406.38 | 62 577.93 | 63 338.93 | 63 904.35 | 64 561.14 | 65 027.98 | 65 671.11 | 66 283.53 |
Protein meals | Tonnes, Thousands |  | 53 233.38 | 59 586.82 | 59 743.56 | 58 867.27 | 64 283.71 | 66 378.16 | 66 277.89 | 73 512.53 | 74 260.42 | 75 649.04 | 76 463.66 | 80 099.18 | 76 114.63 | 74 711.84 | 79 799.98 | 80 435.85 | 82 818.14 | 83 472.97 | 80 354.50 | 83 459.75 | 83 598.38 | 84 370.19 | 83 787.25 | 87 342.51 | 94 340.11 | 94 815.52 | 95 165.81 | 102 226.31 | 103 415.44 | 105 395.15 | 105 204.15 | 105 249.72 | 105 668.12 | 107 380.39 | 108 118.93 | 109 218.06 | 110 017.36 | 110 803.05 | 111 473.95 | 112 339.77 | 113 068.25 |
Vegetable oils | Tonnes, Thousands |  | 17 336.32 | 20 606.72 | 19 452.48 | 19 698.46 | 21 885.84 | 23 559.59 | 22 522.28 | 25 566.78 | 26 069.59 | 27 012.51 | 26 793.00 | 27 133.79 | 25 869.70 | 26 744.29 | 29 311.21 | 30 131.63 | 30 826.69 | 31 535.35 | 31 984.53 | 33 378.56 | 34 628.35 | 35 317.79 | 35 081.48 | 37 021.01 | 39 387.74 | 39 455.54 | 40 296.29 | 43 069.47 | 43 156.51 | 43 908.30 | 43 552.30 | 43 646.17 | 44 013.73 | 44 790.18 | 45 084.29 | 45 563.57 | 45 960.54 | 46 340.79 | 46 662.75 | 47 054.36 | 47 403.24 |
SUGAR | Sugar | Tonnes, Thousands |  | 34 570.29 | 32 028.46 | 32 527.52 | 35 108.56 | 34 062.41 | 35 880.94 | 37 212.46 | 38 838.49 | 38 776.82 | 38 586.29 | 39 197.13 | 40 949.43 | 44 173.44 | 42 159.27 | 42 804.71 | 42 941.87 | 39 340.24 | 39 447.75 | 37 499.80 | 38 875.93 | 36 833.66 | 40 659.06 | 42 215.69 | 39 554.14 | 43 309.95 | 38 570.24 | 41 372.66 | 46 335.36 | 41 610.38 | 39 839.88 | 39 417.00 | 41 168.73 | 41 064.02 | 41 239.32 | 41 425.71 | 41 706.28 | 41 854.48 | 41 970.85 | 42 191.39 | 42 426.45 | 42 685.86 |
Raw sugar | Tonnes, Thousands |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
White sugar | Tonnes, Thousands |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
High fructose corn syrup | Tonnes, Thousands |  | 1 418.50 | 1 424.50 | 7 759.29 | 8 390.74 | 8 629.71 | 9 021.56 | 9 766.96 | 10 207.04 | 10 534.62 | 10 861.72 | 10 781.96 | 10 730.17 | 10 445.11 | 10 424.91 | 10 533.60 | 11 296.74 | 11 136.02 | 10 995.96 | 10 492.32 | 11 105.68 | 11 290.34 | 11 242.92 | 10 906.05 | 10 638.02 | 10 657.81 | 10 593.45 | 10 485.47 | 10 138.05 | 9 743.59 | 9 203.90 | 9 438.78 | 9 367.29 | 9 286.26 | 9 264.44 | 9 220.76 | 9 165.32 | 9 096.48 | 9 036.07 | 8 987.87 | 8 947.12 | 8 910.07 |
Sugar beet | Tonnes, Thousands |  | 183 789.39 | 172 923.19 | 180 938.47 | 186 167.59 | 177 129.48 | 178 420.52 | 188 097.92 | 198 123.49 | 199 064.06 | 195 705.97 | 194 552.97 | 169 569.30 | 194 207.96 | 171 436.87 | 183 452.26 | 185 933.13 | 165 746.15 | 165 537.71 | 150 962.84 | 166 397.37 | 158 537.70 | 175 375.79 | 168 911.37 | 162 541.73 | 183 979.08 | 158 305.15 | 172 300.16 | 204 327.19 | 176 553.93 | 172 660.31 | 173 422.38 | 176 988.11 | 176 597.40 | 177 124.46 | 177 092.34 | 177 777.42 | 178 177.15 | 178 438.60 | 178 790.09 | 179 314.72 | 179 883.89 |
Sugar cane | Tonnes, Thousands |  | 118 081.01 | 115 030.77 | 126 557.40 | 133 267.43 | 133 034.70 | 140 397.33 | 145 446.84 | 149 406.30 | 152 797.55 | 150 644.69 | 139 058.45 | 139 087.68 | 150 632.18 | 152 359.24 | 155 290.64 | 147 914.85 | 149 199.58 | 143 275.69 | 131 587.58 | 138 658.73 | 126 602.68 | 133 241.74 | 150 688.99 | 147 243.52 | 151 509.84 | 153 651.29 | 153 755.88 | 151 196.74 | 156 825.27 | 144 643.14 | 152 474.48 | 154 748.58 | 154 749.64 | 155 440.57 | 157 061.71 | 158 026.31 | 158 315.75 | 158 177.50 | 158 396.37 | 158 959.08 | 159 774.99 |
Molasses | Tonnes, Thousands |  | 7 966.43 | 7 192.30 | 7 203.41 | 8 687.49 | 8 750.30 | 8 946.11 | 9 428.53 | 9 829.15 | 9 662.33 | 9 703.01 | 9 371.00 | 9 762.51 | 10 902.43 | 10 386.41 | 10 549.02 | 10 498.29 | 9 751.84 | 9 779.28 | 8 823.26 | 9 425.80 | 9 317.06 | 10 009.80 | 10 474.78 | 9 904.75 | 10 302.78 | 9 728.98 | 10 369.12 | 11 304.60 | 10 661.44 | 10 046.21 | 10 556.01 | 10 629.76 | 10 671.70 | 10 745.08 | 10 819.99 | 10 906.25 | 10 964.22 | 11 019.86 | 11 103.45 | 11 193.23 | 11 294.38 |
MEATS | Beef and veal | Tonnes, Thousands |  | 26 633.63 | 27 608.29 | 27 450.55 | 26 801.46 | 27 225.40 | 27 676.26 | 28 182.85 | 28 418.81 | 28 402.62 | 28 702.51 | 28 572.15 | 27 792.96 | 28 719.73 | 27 866.86 | 27 842.10 | 27 539.01 | 28 235.33 | 28 665.83 | 28 769.95 | 28 128.34 | 28 626.73 | 28 290.43 | 28 082.04 | 28 249.63 | 28 155.99 | 28 061.59 | 28 512.23 | 29 000.30 | 29 725.00 | 30 138.68 | 29 439.92 | 29 599.35 | 29 769.86 | 29 936.74 | 30 113.57 | 30 164.88 | 30 272.28 | 30 347.08 | 30 473.13 | 30 581.26 | 30 683.95 |
Pigmeat | Tonnes, Thousands |  | 32 171.33 | 32 595.36 | 33 379.25 | 33 667.97 | 34 216.71 | 34 420.88 | 34 054.43 | 34 234.46 | 36 651.21 | 37 013.88 | 36 061.47 | 36 500.38 | 37 328.60 | 37 586.28 | 37 520.23 | 37 532.52 | 38 187.58 | 39 628.06 | 40 156.48 | 39 494.26 | 39 882.73 | 40 153.65 | 40 296.14 | 40 289.37 | 40 239.15 | 41 874.59 | 42 672.46 | 42 876.85 | 43 678.54 | 44 475.02 | 44 899.19 | 44 807.96 | 44 622.82 | 44 317.81 | 44 286.65 | 44 237.61 | 44 342.53 | 44 346.70 | 44 397.99 | 44 444.15 | 44 493.77 |
Poultry meat | Tonnes, Thousands |  | 16 362.91 | 24 351.33 | 25 587.31 | 26 509.31 | 27 964.05 | 29 176.76 | 30 198.43 | 31 107.52 | 32 062.22 | 33 254.52 | 34 174.40 | 35 408.19 | 36 901.46 | 36 757.17 | 37 787.35 | 39 117.36 | 39 185.92 | 40 246.67 | 41 347.92 | 40 841.04 | 42 343.89 | 43 463.17 | 43 880.79 | 44 296.14 | 45 644.25 | 47 302.73 | 48 755.50 | 49 740.17 | 51 258.39 | 52 165.47 | 52 771.18 | 53 174.57 | 53 623.36 | 54 053.36 | 54 653.74 | 55 215.87 | 55 716.26 | 56 247.59 | 56 802.02 | 57 387.12 | 57 970.28 |
Sheepmeat | Tonnes, Thousands |  | 3 422.89 | 3 429.01 | 3 430.88 | 3 324.87 | 3 282.56 | 3 189.31 | 3 103.76 | 3 124.42 | 3 164.49 | 3 183.24 | 3 258.23 | 3 099.38 | 2 983.72 | 2 914.35 | 2 919.02 | 2 987.46 | 3 030.77 | 3 033.01 | 2 936.38 | 2 693.00 | 2 515.95 | 2 532.97 | 2 627.51 | 2 738.23 | 2 796.20 | 2 814.10 | 2 772.34 | 2 816.14 | 2 847.82 | 2 849.49 | 2 784.73 | 2 772.24 | 2 809.55 | 2 844.17 | 2 852.77 | 2 858.11 | 2 863.07 | 2 867.49 | 2 877.26 | 2 887.53 | 2 898.35 |
EGGS | Tonnes, Thousands |  | 15 184.47 | 15 465.41 | 15 681.43 | 16 011.73 | 16 223.15 | 16 337.62 | 16 419.39 | 16 848.27 | 17 328.65 | 17 627.65 | 18 076.23 | 18 415.09 | 19 011.33 | 19 250.91 | 19 500.25 | 19 563.93 | 19 927.59 | 19 955.62 | 20 044.17 | 20 008.81 | 19 985.85 | 20 220.19 | 20 311.12 | 21 002.10 | 21 394.90 | 21 867.81 | 22 307.73 | 22 884.08 | 23 166.52 | 23 597.63 | 23 697.56 | 24 029.38 | 24 208.34 | 24 365.28 | 24 553.77 | 24 726.61 | 24 888.75 | 25 029.89 | 25 193.63 | 25 361.60 | 25 535.62 |
DAIRY | Milk | Tonnes, Thousands |  | 297 687.18 | 287 762.39 | 285 860.56 | 284 357.80 | 287 360.41 | 290 103.88 | 291 288.98 | 292 736.24 | 295 150.03 | 299 280.14 | 303 116.29 | 303 954.42 | 306 452.93 | 308 790.05 | 307 547.18 | 310 627.40 | 314 015.48 | 315 249.82 | 317 672.89 | 317 789.50 | 322 397.63 | 328 441.89 | 335 474.38 | 338 121.37 | 348 845.25 | 354 531.67 | 356 312.48 | 362 185.09 | 365 996.82 | 366 110.35 | 368 713.39 | 372 781.46 | 375 007.11 | 378 211.59 | 381 809.37 | 384 271.26 | 386 934.63 | 389 668.15 | 392 923.87 | 395 639.89 | 398 794.69 |
Fresh dairy products | Tonnes, Thousands |  | 102 534.51 | 95 037.77 | 92 495.03 | 93 175.05 | 93 030.59 | 94 044.37 | 93 724.77 | 95 398.85 | 96 785.10 | 97 019.85 | 95 749.96 | 96 802.00 | 96 056.51 | 97 616.24 | 97 962.65 | 98 444.64 | 101 005.25 | 100 380.91 | 101 458.33 | 101 361.20 | 104 110.29 | 106 473.13 | 105 932.96 | 106 011.91 | 106 656.56 | 107 153.56 | 106 992.89 | 109 198.99 | 107 944.65 | 107 089.98 | 106 195.86 | 106 565.18 | 107 146.37 | 108 204.48 | 109 219.35 | 109 918.38 | 110 464.08 | 111 193.38 | 111 930.54 | 112 782.40 | 113 599.34 |
Butter | Tonnes, Thousands |  | 4 235.26 | 3 923.95 | 3 816.33 | 3 690.97 | 3 607.61 | 3 638.84 | 3 648.97 | 3 711.05 | 3 716.62 | 3 805.14 | 3 783.36 | 3 770.56 | 3 888.04 | 3 802.75 | 3 826.02 | 3 900.13 | 3 895.02 | 3 992.16 | 3 966.84 | 3 891.82 | 3 901.99 | 4 039.51 | 4 245.26 | 4 234.62 | 4 386.49 | 4 444.37 | 4 563.24 | 4 576.63 | 4 630.23 | 4 717.94 | 4 815.82 | 4 801.64 | 4 841.59 | 4 882.07 | 4 918.60 | 4 958.29 | 4 992.47 | 5 022.97 | 5 050.02 | 5 076.77 | 5 103.89 |
Cheese | Tonnes, Thousands |  | 10 471.60 | 10 694.82 | 11 006.38 | 11 172.77 | 11 598.57 | 11 894.68 | 12 186.03 | 12 418.72 | 12 651.90 | 12 946.78 | 13 453.18 | 13 811.88 | 14 051.27 | 14 119.73 | 14 556.47 | 14 999.97 | 15 321.97 | 15 549.42 | 15 721.36 | 15 749.39 | 16 195.44 | 16 287.34 | 16 738.37 | 17 039.32 | 17 407.54 | 17 917.55 | 18 361.48 | 18 805.85 | 19 072.27 | 19 355.59 | 19 502.34 | 19 763.65 | 20 004.03 | 20 214.09 | 20 419.07 | 20 606.47 | 20 815.39 | 21 039.22 | 21 299.64 | 21 548.39 | 21 804.93 |
Skim milk powder | Tonnes, Thousands |  | 2 237.61 | 2 177.51 | 2 143.69 | 2 196.03 | 2 345.45 | 2 393.79 | 2 385.29 | 2 492.62 | 2 427.85 | 2 582.87 | 2 688.86 | 2 653.86 | 2 961.86 | 2 942.56 | 2 569.80 | 2 591.76 | 2 482.98 | 2 600.67 | 2 583.31 | 2 776.16 | 2 735.17 | 2 892.10 | 3 060.71 | 3 062.79 | 3 422.63 | 3 580.90 | 3 671.63 | 3 613.31 | 3 520.70 | 3 552.45 | 3 573.68 | 3 699.40 | 3 755.66 | 3 808.33 | 3 857.61 | 3 908.56 | 3 959.85 | 4 010.52 | 4 059.80 | 4 108.33 | 4 158.90 |
Whole milk powder | Tonnes, Thousands |  | 1 547.83 | 1 695.77 | 1 664.45 | 1 716.74 | 1 794.07 | 1 723.64 | 1 689.03 | 1 736.24 | 1 821.49 | 1 714.58 | 1 772.14 | 1 823.94 | 1 851.94 | 1 871.33 | 1 906.21 | 1 889.87 | 1 903.24 | 1 887.45 | 1 998.48 | 1 916.74 | 2 149.59 | 2 335.69 | 2 320.10 | 2 524.42 | 2 713.14 | 2 597.58 | 2 570.59 | 2 622.69 | 2 584.04 | 2 744.70 | 2 747.86 | 2 784.14 | 2 826.41 | 2 846.15 | 2 870.26 | 2 894.81 | 2 910.70 | 2 928.78 | 2 947.87 | 2 966.95 | 2 985.77 |
Whey powder | Tonnes, Thousands |  | 2 365.03 | 2 368.30 | 2 407.63 | 2 331.65 | 2 346.24 | 2 372.83 | 2 397.05 | 2 406.44 | 2 443.23 | 2 462.13 | 2 400.02 | 2 600.23 | 2 228.49 | 2 324.17 | 2 239.94 | 2 276.10 | 2 325.76 | 2 464.75 | 2 392.69 | 2 242.27 | 2 452.12 | 2 446.62 | 2 583.33 | 2 663.46 | 2 627.22 | 2 679.47 | 2 680.55 | 2 761.38 | 2 842.85 | 2 919.42 | 2 982.36 | 3 047.39 | 3 080.77 | 3 110.72 | 3 138.43 | 3 165.79 | 3 198.35 | 3 235.02 | 3 275.88 | 3 314.49 | 3 353.76 |
Casein | Tonnes, Thousands |  | 229.41 | 223.16 | 230.83 | 231.77 | 235.68 | 231.95 | 237.86 | 246.75 | 261.78 | 257.57 | 282.32 | 283.24 | 290.03 | 298.28 | 295.45 | 319.43 | 320.42 | 308.00 | 312.65 | 304.27 | 316.38 | 310.22 | 326.56 | 327.13 | 324.07 | 364.81 | 371.08 | 386.79 | 371.16 | 369.45 | 368.52 | 373.04 | 375.27 | 377.70 | 380.35 | 382.70 | 385.22 | 387.71 | 390.10 | 392.48 | 394.86 |
BIOFUEL | Ethanol | Litres, Millions |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 463.26 | 9 893.62 | 11 603.96 | 14 288.15 | 16 993.33 | 19 513.02 | 23 929.22 | 31 235.27 | 42 535.00 | 47 986.69 | 59 819.25 | 63 769.20 | 60 728.12 | 61 124.37 | 66 092.15 | 67 466.66 | 69 484.28 | 71 856.99 | 72 751.60 | 71 434.56 | 64 373.10 | 69 278.45 | 70 278.53 | 69 928.43 | 69 795.32 | 69 478.77 | 69 381.82 | 69 094.86 | 68 776.58 | 68 565.67 | 68 362.48 |
Biodiesel | Litres, Millions |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 745.58 | 917.21 | 1 202.11 | 1 505.58 | 2 282.56 | 3 631.26 | 5 363.79 | 8 029.86 | 10 871.18 | 12 435.83 | 13 641.12 | 15 703.37 | 16 618.64 | 19 766.34 | 22 261.82 | 21 649.76 | 22 559.25 | 24 743.81 | 26 914.89 | 26 681.39 | 24 836.28 | 26 274.29 | 27 009.17 | 26 934.12 | 26 888.28 | 26 912.85 | 26 627.04 | 25 957.92 | 25 588.00 | 25 445.20 | 25 047.26 |
FISHERIES | Fish | Tonnes, Thousands |  | 39 283.82 | 38 837.24 | 38 694.38 | 37 527.47 | 39 021.73 | 38 664.12 | 37 381.81 | 37 132.27 | 33 212.85 | 34 616.79 | 33 343.02 | 33 440.17 | 33 018.22 | 32 047.70 | 33 159.42 | 32 136.25 | 32 195.03 | 31 998.74 | 30 998.69 | 30 789.66 | 29 989.78 | 30 479.61 | 29 189.99 | 28 444.64 | 29 851.78 | 29 193.63 | 27 872.66 | 29 590.63 | 29 677.04 | 28 965.91 | 28 825.55 | 29 390.25 | 29 418.16 | 29 717.03 | 30 169.49 | 30 132.75 | 30 323.50 | 29 896.71 | 30 412.38 | 30 440.17 | 30 525.35 |
Fish from capture | Tonnes, Thousands |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Fish from aquaculture | Tonnes, Thousands |  | 2 872.55 | 2 949.58 | 3 026.59 | 3 094.24 | 3 171.64 | 3 478.13 | 3 634.10 | 3 863.09 | 3 995.33 | 4 143.03 | 4 259.52 | 4 536.05 | 4 514.01 | 4 800.69 | 4 988.72 | 4 994.29 | 5 278.97 | 5 531.68 | 5 371.36 | 5 552.46 | 5 416.95 | 5 597.38 | 5 980.45 | 5 708.80 | 6 216.74 | 6 231.19 | 6 297.79 | 6 561.51 | 6 761.23 | 7 083.67 | 7 094.59 | 7 093.47 | 7 270.37 | 7 339.04 | 7 526.43 | 7 679.22 | 7 805.99 | 7 899.25 | 7 963.15 | 8 040.64 | 8 155.86 |
Fish meal | Tonnes, Thousands |  | 3 491.13 | 3 567.09 | 3 377.48 | 3 243.22 | 3 552.43 | 3 444.61 | 3 236.77 | 3 130.31 | 2 486.92 | 2 903.26 | 2 650.05 | 2 513.03 | 2 496.62 | 2 218.61 | 2 467.22 | 2 285.21 | 2 065.04 | 1 948.77 | 1 920.56 | 1 806.03 | 1 693.96 | 1 807.69 | 1 642.43 | 1 621.03 | 1 495.14 | 1 505.56 | 1 332.62 | 1 599.79 | 1 607.66 | 1 668.47 | 1 632.06 | 1 651.62 | 1 618.95 | 1 668.76 | 1 682.99 | 1 695.93 | 1 704.31 | 1 669.66 | 1 720.57 | 1 729.86 | 1 738.06 |
Fish oil | Tonnes, Thousands |  | 950.65 | 978.72 | 712.17 | 757.15 | 840.93 | 835.08 | 736.67 | 639.13 | 576.17 | 702.83 | 579.95 | 595.76 | 530.29 | 532.87 | 565.56 | 497.13 | 536.27 | 553.64 | 552.35 | 518.49 | 510.59 | 561.96 | 476.08 | 436.09 | 500.40 | 459.28 | 556.36 | 537.03 | 546.20 | 528.00 | 542.01 | 575.77 | 575.71 | 583.27 | 593.81 | 591.05 | 596.51 | 585.50 | 604.29 | 601.58 | 602.95 |
COTTON | Tonnes, Thousands |  | 4 251.94 | 4 848.12 | 4 495.19 | 4 324.42 | 5 196.23 | 4 966.84 | 5 254.23 | 6 620.57 | 5 453.33 | 6 168.46 | 6 132.53 | 6 801.27 | 5 601.76 | 5 793.70 | 7 354.18 | 7 351.52 | 6 340.06 | 5 508.36 | 4 000.44 | 3 779.24 | 6 137.28 | 6 120.88 | 6 111.57 | 4 927.58 | 5 435.86 | 4 615.68 | 5 823.68 | 7 044.63 | 6 180.69 | 5 944.82 | 4 893.66 | 5 641.06 | 5 706.92 | 5 772.18 | 5 950.66 | 6 086.67 | 6 226.94 | 6 313.43 | 6 403.30 | 6 498.69 | 6 602.04 |
ROOTS AND TUBERS | Tonnes, Thousands |  | 30 240.86 | 27 259.82 | 28 606.89 | 31 937.56 | 27 669.39 | 28 459.56 | 31 412.67 | 28 740.16 | 28 580.81 | 29 059.62 | 28 295.24 | 25 585.46 | 25 355.35 | 23 757.11 | 25 235.40 | 22 238.77 | 21 549.84 | 22 886.40 | 22 194.70 | 22 976.33 | 20 742.04 | 22 947.33 | 21 250.37 | 21 199.12 | 22 322.30 | 21 265.94 | 21 900.06 | 22 555.84 | 22 605.61 | 22 995.00 | 23 389.72 | 23 394.55 | 23 598.60 | 23 588.78 | 23 700.94 | 23 732.48 | 23 866.92 | 23 904.07 | 23 995.08 | 24 041.09 | 24 138.91 |
PULSES | Tonnes, Thousands |  | 11 729.40 | 12 453.91 | 11 282.02 | 13 052.95 | 12 789.90 | 13 501.49 | 12 893.00 | 13 416.38 | 14 471.54 | 13 748.17 | 14 044.85 | 13 590.88 | 14 827.58 | 14 621.16 | 14 950.15 | 16 905.22 | 14 360.06 | 14 134.42 | 14 305.61 | 15 648.07 | 17 427.35 | 15 213.94 | 16 482.26 | 17 518.97 | 18 424.07 | 20 133.87 | 20 935.96 | 21 971.50 | 21 336.97 | 21 795.52 | 22 716.51 | 22 834.43 | 23 328.31 | 23 788.85 | 24 336.50 | 24 922.79 | 25 476.30 | 25 930.35 | 26 431.26 | 26 887.15 | 27 410.43 |
Loading...
|
|
|