Click here to Login |
Contact us |
User Guide |
English
|
Français
This dataset preview is momentarily unavailable.
Please try again or select another dataset.
Economic Outlook No 90 - December 2011 - OLIS version
Customise
Selection…
Country [70 / 70]
Variable [1 / 316]
Time & Frequency [11]
Layout
Table options
Export
Excel
Text file (CSV)
PC-axis
SDMX (XML)
Related files
My Queries
Save
Combine
Manage
Variable
GDPV: Gross domestic product, volume, market prices
Frequency
Annual
Time
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Country
Australia
1 063 490 000 000
1 098 676 000 000
1 136 201 000 000
1 164 403 000 000
1 219 403 000 000
1 248 548 000 000
1 267 393 000 000
1 298 899 000 000
1 321 823 823 929.51
1 374 704 074 522.45
1 419 072 454 353.85
Austria
233 579 859 198.932
239 138 219 918.129
245 351 531 084.165
254 266 206 636.781
263 673 837 535.498
266 777 369 958.743
257 038 098 363.901
263 318 242 439.968
271 696 376 139.529
273 445 662 535.835
278 419 690 583.446
Belgium
312 484 000 000
322 051 000 000
328 287 000 000
337 170 000 000
346 735 000 000
349 686 000 000
340 382 000 000
348 087 000 000
355 124 298 035.475
356 875 687 522.884
362 566 482 860.812
Canada
1 174 592 250 000
1 211 238 750 000
1 247 807 250 000
1 283 033 250 000
1 311 260 000 000
1 320 291 000 000
1 283 722 250 000
1 325 037 816 083.2
1 354 724 087 516.28
1 379 798 290 788.97
1 413 898 145 514.96
Chile
51 066 409 000 000
54 072 985 000 000
57 078 272 000 000
59 870 470 000 000
62 811 960 000 000
64 800 448 000 000
63 808 902 000 000
67 067 336 000 000
71 464 085 385 913
74 300 237 823 991.1
77 761 098 893 813.9
Czech Republic
2 786 789 000 000
2 918 955 000 000
3 116 056 000 000
3 334 815 000 000
3 526 071 000 000
3 635 344 000 000
3 464 657 000 000
3 559 554 000 000
3 634 206 282 607.32
3 691 855 864 265.51
3 801 089 240 634.46
Denmark
1 474 512 000 000
1 508 375 000 000
1 545 256 000 000
1 597 714 000 000
1 623 009 000 000
1 604 809 000 000
1 521 205 000 000
1 547 770 000 000
1 565 079 122 804.67
1 575 989 226 217.08
1 598 716 280 667.74
Estonia
9 659 591 419.1176
10 272 283 554.1348
11 181 739 832.1791
12 310 798 490.2232
13 233 148 615.1812
12 747 400 585.6223
10 929 892 430.96
11 177 293 249.6994
12 066 069 243.8431
12 453 622 203.0396
12 997 969 223.875
Finland
140 465 000 000
146 260 000 000
150 524 000 000
157 164 000 000
165 549 000 000
167 177 000 000
153 423 000 000
159 013 000 000
163 800 291 252.074
166 159 983 896.364
169 493 845 030.614
France
1 646 101 000 000
1 684 737 000 000
1 716 193 000 000
1 761 787 000 000
1 801 153 000 000
1 797 601 000 000
1 750 287 000 000
1 774 518 000 000
1 803 442 691 203.81
1 808 977 520 771.4
1 833 667 390 093.53
Germany
2 187 252 510 000
2 202 600 820 000
2 220 952 170 000
2 307 314 500 000
2 385 613 350 000
2 404 910 050 000
2 282 790 540 000
2 364 092 420 000
2 435 425 445 537.8
2 449 890 614 989.81
2 497 553 887 788.24
Greece
180 847 734 875.426
188 746 448 421.004
193 049 664 125.791
203 750 326 383.564
209 854 903 732.813
209 526 685 457.665
202 717 248 574.277
195 587 624 964.034
183 573 043 579.758
178 091 851 414.671
179 069 774 481.282
Hungary
20 209 196 000 000
21 178 668 000 000
22 018 283 000 000
22 876 371 000 000
22 902 610 000 000
23 107 394 000 000
21 536 409 000 000
21 807 370 000 000
22 127 595 249 027.6
21 995 500 269 979.7
22 244 573 574 302.4
Iceland
887 070 555 110.71
956 579 497 780.39
1 025 739 660 963.72
1 074 042 195 493.54
1 138 323 473 149.22
1 152 774 974 040.31
1 075 859 627 194.12
1 032 821 947 361.89
1 063 282 755 324.79
1 089 182 966 311.87
1 115 829 785 924.14
Ireland
145 978 216 370
152 576 068 421
160 707 071 420
169 267 396 540
178 018 956 972
172 714 803 806
160 616 379 507
159 914 943 107
161 831 798 977.112
163 431 462 368.034
167 394 147 046.404
Israel
546 434 142 383
572 904 735 455
601 209 172 200
634 841 984 300
669 738 368 166
696 716 642 042
702 548 630 168
736 594 289 480
771 447 399 296.06
793 826 019 283.496
824 846 437 563.397
Italy
1 398 915 806 080
1 423 126 356 200
1 436 379 464 260
1 467 964 354 210
1 492 671 115 290
1 475 412 381 869.99
1 400 894 064 670
1 422 432 146 849.04
1 431 799 312 160.99
1 425 283 884 320.81
1 432 415 052 570.83
Japan
512 512 900 000 000
526 577 700 000 000
536 762 200 000 000
547 709 300 000 000
560 650 800 000 000
554 117 600 000 000
519 306 900 000 000
540 409 600 000 000
539 031 962 550 257
549 984 697 288 893
558 730 966 884 802
Korea
795 558 200 000 000
832 305 300 000 000
865 240 900 000 000
910 048 900 000 000
956 514 500 000 000
978 498 800 000 000
981 625 000 000 000
1 042 111 200 000 000
1 080 254 546 294 930
1 121 276 140 134 400
1 170 031 762 838 930
Luxembourg
27 512 852 000
28 722 863 000
30 282 501 000
31 787 373 000
33 897 570 000
34 153 065 000
32 343 261 000
33 209 489 000
33 862 362 614.352
33 996 030 834.034
34 744 863 515.7279
Mexico
7 557 975 000 000
7 862 375 500 000
8 112 507 500 000
8 530 233 000 000
8 806 635 750 000
8 911 168 750 000
8 362 198 000 000
8 815 055 250 000
9 164 030 497 281.55
9 462 327 369 096.12
9 803 217 885 209.35
Netherlands
492 662 342 138.73
502 730 742 111.92
513 600 676 009.88
531 329 554 594.35
552 101 673 429.47
561 873 799 782.6
542 058 543 084.74
550 919 934 367.84
558 905 616 527.829
560 307 634 530.613
568 965 908 689.868
New Zealand
122 006 000 000
126 969 000 000
131 010 000 000
133 665 000 000
138 212 000 000
137 294 000 000
137 398 000 000
140 600 000 000
142 588 102 873.14
146 101 794 791.155
150 538 607 401.328
Norway
2 025 982 000 000
2 104 268 000 000
2 161 909 000 000
2 211 219 000 000
2 271 607 000 000
2 288 133 000 000
2 249 037 000 000
2 256 848 000 000
2 289 684 281 130.63
2 336 515 684 776.86
2 400 300 678 306.59
Poland
794 835 200 000
836 267 100 000
866 223 900 000
919 659 000 000
982 476 100 000
1 031 474 100 000
1 048 385 500 000
1 088 258 500 000
1 134 168 284 347.16
1 163 077 425 226.87
1 192 623 125 327.48
Portugal
154 405 900 000
156 811 700 000
157 998 700 000
160 273 500 000
164 097 500 000
164 083 600 000
159 971 000 000
162 192 800 000
159 674 971 836.2
154 566 677 839.687
155 317 438 985.388
Slovak Republic
44 011 055 000
46 237 048 000
49 314 224 000
53 429 697 000
59 036 575 000
62 514 068 000
59 444 323 000
61 966 875 000
63 846 141 279.1649
64 978 754 488.9676
67 287 475 887.3347
Slovenia
20 424 191 839.3457
21 323 225 328.9428
22 177 701 538.9885
23 475 008 952.1325
25 087 786 470.191
25 988 259 306.9816
23 907 156 219.6636
24 236 964 847.8763
24 478 480 518.9641
24 551 484 544.5655
24 984 675 633.92
Spain
935 967 000 000
966 474 000 000
1 001 107 000 000
1 041 915 000 000
1 078 166 000 000
1 087 746 000 000
1 047 058 000 000
1 046 329 000 000
1 053 995 911 614.8
1 056 669 716 841.69
1 069 883 645 186.33
Sweden
2 876 868 000 000
2 983 513 000 000
3 077 587 000 000
3 217 809 000 000
3 328 178 000 000
3 302 489 000 000
3 133 041 000 000
3 300 858 000 000
3 435 944 359 467.81
3 480 516 564 453.13
3 562 257 415 600.73
Switzerland
427 968 956 800
438 808 114 300
450 395 478 700
466 746 580 700
483 757 299 800
493 894 303 300
484 618 818 400
497 771 589 898.079
506 808 368 812.568
510 636 798 180.179
520 345 065 989.614
Turkey
76 338 192 540
83 485 590 610
90 499 730 890
96 738 320 210
101 254 625 460
101 921 729 920
97 003 114 400
105 738 812 810
113 600 813 945.815
117 057 075 591.173
122 358 930 895.784
United Kingdom
1 299 381 000 000
1 337 782 000 000
1 365 685 000 000
1 401 290 000 000
1 449 861 000 000
1 433 871 000 000
1 371 163 000 000
1 395 312 000 000
1 407 880 890 490.28
1 414 307 443 189.78
1 439 527 124 334.02
United States
11 836 425 000 000
12 246 925 000 000
12 622 950 000 000
12 958 475 000 000
13 206 375 000 000
13 161 925 000 000
12 703 125 000 000
13 087 975 000 000
13 313 649 773 982.8
13 578 790 452 547.9
13 914 266 322 551.4
Euro area (15 countries)
8 393 053 693 599.8
8 561 374 387 538.54
8 712 337 939 586.03
9 003 644 593 517.84
9 273 461 002 646.85
9 297 592 122 738.52
8 906 813 690 474.09
9 068 252 126 308.16
9 210 993 360 343.46
9 227 153 845 380.45
9 358 716 529 551.26
European Union 21 members in OECD
13 996 707 663 461.9
14 338 511 923 524.2
14 637 002 867 924.6
15 146 169 736 926.1
15 639 463 716 946.3
15 687 181 116 586.1
15 050 321 905 414.9
15 345 934 079 795.9
15 596 178 012 751.4
15 653 542 065 569
15 901 151 808 267.4
G7
21 653 043 322 725.7
22 263 825 237 695.3
22 790 400 443 710.7
23 396 890 685 299.7
23 928 303 296 595.3
23 832 429 432 398.1
22 845 515 022 199.3
23 512 086 488 428.2
23 853 891 691 445.3
24 199 514 502 020.7
24 692 341 970 903.4
OECD - Total
33 279 597 879 684.6
34 336 374 600 264.9
35 279 542 885 048.3
36 402 748 081 435.8
37 418 987 115 659.3
37 468 090 109 528
36 037 238 697 777.2
37 145 008 427 696.5
37 833 354 834 710.5
38 436 836 738 207.8
39 313 861 957 357.1
World
47 838 618 292 984.1
50 062 033 628 178.1
52 241 989 908 302.5
54 857 173 783 591.2
57 678 664 907 390.6
59 097 674 838 133.5
58 417 344 138 641.6
61 320 082 432 638.8
63 645 897 000 364.8
65 794 863 777 783.7
68 606 570 516 615.8
Non-OECD Economies
14 535 001 408 801.9
15 715 208 994 949.4
16 962 447 023 254.2
18 454 425 702 155.4
20 244 052 925 302
21 580 367 874 176.6
22 263 668 488 005.5
24 021 959 075 990.4
25 607 405 984 369.8
27 083 336 106 454.4
28 915 221 885 686
Non-OECD Economies
Brazil
820 113 611 225
866 827 045 425
894 276 480 325
929 523 248 275
985 939 246 225
1 036 868 885 400
1 030 112 372 825
1 107 521 190 525
1 145 584 442 148.12
1 181 750 426 320.08
1 228 308 110 621.33
China
15 087 823 456 981.4
16 611 693 626 136.6
18 488 815 005 890
20 836 894 511 638
23 795 733 532 290.6
26 080 123 951 390.5
28 483 198 445 638.2
31 446 627 334 427.2
34 366 506 400 488.7
37 281 514 719 184.5
40 821 530 029 305.5
India
30 179 779 603 461.1
32 670 374 591 799.1
35 669 192 540 492.4
38 998 675 624 271.8
42 915 333 097 844.7
45 563 477 038 639.7
48 738 207 636 572.4
53 585 753 974 497.1
57 724 135 215 590.8
61 904 965 327 563.2
..
Indonesia
1 577 171 300 000 000
1 656 516 800 000 000
1 750 815 200 000 000
1 847 126 700 000 000
1 964 327 300 000 000
2 082 456 100 000 000
2 177 741 700 000 000
2 310 689 800 000 000
2 456 969 875 775 420
2 606 010 954 194 630
2 776 049 898 851 080
Russian Federation
29 304 929 600 000
31 407 836 600 000
33 410 458 900 000
36 134 558 000 000
39 218 671 600 000
41 276 849 200 000
38 051 438 200 000
39 586 539 300 000
41 176 449 603 666.1
42 853 167 759 299.3
44 593 178 211 529.6
South Africa
1 427 322 000 000
1 492 330 000 000
1 571 082 000 000
1 659 121 000 000
1 751 499 000 000
1 814 134 000 000
1 783 617 000 000
1 834 435 000 000
1 893 412 440 812
1 961 339 456 165.36
2 053 046 757 445.74
Dynamic Asian Economies
1 007 770 908 237.9
1 078 767 645 654.85
1 139 317 074 971.52
1 209 515 838 182.42
1 288 077 194 102.65
1 317 774 589 517.96
1 300 236 337 996.98
1 420 494 539 016.54
1 485 737 005 181.01
1 535 271 100 275.74
1 606 791 707 671.54
Total OECD economies excluding United States, Japan, and EA members
8 640 537 139 658.42
8 998 747 235 176.76
9 323 595 038 327.46
9 711 623 157 440.21
10 087 680 267 482.4
10 197 138 268 500.3
9 901 606 785 750.46
10 303 848 230 111.5
10 623 764 346 496.4
10 870 396 133 551.3
11 203 968 977 179.7
Rest of the World
2 059 162 415 067.21
2 189 988 729 371.55
2 323 311 179 014.29
2 481 048 889 433.33
2 651 836 109 613.41
2 788 580 702 085.44
2 787 017 586 676.65
2 924 482 914 843.59
3 068 937 959 939.86
3 156 444 273 572.13
3 287 371 130 222.43
Other oil producers
1 460 087 161 689.77
1 605 760 781 043.5
1 716 914 739 577.25
1 833 077 650 923.37
1 953 893 228 985.74
2 054 512 103 234.52
2 077 769 794 628.48
2 172 118 970 243.27
2 260 070 104 269.42
2 322 587 960 366.51
2 410 954 028 971.94
Data extracted on 07 Jul 2021 10:49 UTC (GMT) from
OECD.Stat
Loading...