Cet aperçu de la base de données est momentanément indisponible.
Veuillez réessayer ou sélectionnez un autre dataset.
Perspectives Economiques No 91 - Juin 2012 - Pespectives (macroéconomiques) a long terme: Scénario de référence
| Variable | |
|---|
| Frequence | Annuelle |
|---|
| Temps | 2012 | 2013 | 2014 | 2030 | 2060 |
|---|
  |   |   |   |   |
|---|
|
| Pays | | | | | | |
|---|
| Australie | | 36 353.1 | 37 217.4 | 38 191.0 | 52 634.8 | 87 077.0 |
| Autriche | | 36 634.1 | 37 151.8 | 37 902.5 | 46 304.7 | 69 323.3 |
| Belgique | | 33 307.1 | 33 511.2 | 33 976.0 | 44 105.0 | 72 355.1 |
| Canada | | 36 298.0 | 36 905.3 | 37 434.4 | 46 712.8 | 80 674.0 |
| Chili | | 15 628.0 | 16 284.1 | 16 962.1 | 28 122.5 | 50 979.8 |
| République tchèque | | 23 730.1 | 24 046.4 | 24 735.4 | 39 206.3 | 68 804.3 |
| Danemark | | 32 652.9 | 33 006.8 | 33 445.0 | 40 717.7 | 74 003.3 |
| Estonie | | 18 296.7 | 18 974.9 | 19 664.3 | 32 713.5 | 65 512.4 |
| Finlande | | 32 430.6 | 32 942.2 | 33 512.7 | 45 476.9 | 71 894.6 |
| France | | 30 019.8 | 30 240.3 | 30 964.8 | 41 422.1 | 59 157.3 |
Allemagne | | 34 937.6 | 35 688.7 | 36 420.0 | 46 023.1 | 72 270.3 |
| Grèce | | 21 241.3 | 20 911.9 | 21 795.9 | 33 521.9 | 48 682.8 |
| Hongrie | | 17 021.9 | 17 233.1 | 17 810.7 | 29 478.4 | 53 232.4 |
| Islande | | 33 663.9 | 34 177.6 | 34 608.9 | 43 687.5 | 77 356.3 |
| Irlande | | 36 144.9 | 36 690.0 | 37 792.9 | 50 316.1 | 66 788.3 |
Israël | | 27 839.5 | 28 380.1 | 28 716.7 | 34 042.2 | 55 294.2 |
| Italie | | 26 533.8 | 26 315.0 | 26 739.7 | 33 374.0 | 52 096.6 |
| Japon | | 31 605.6 | 32 091.9 | 32 437.4 | 41 590.8 | 73 619.4 |
| Corée | | 29 143.6 | 30 192.5 | 31 136.4 | 45 229.4 | 68 957.0 |
| Luxembourg | | 68 708.0 | 69 160.4 | 70 599.1 | 87 452.9 | 112 114.7 |
| Mexique | | 13 079.6 | 13 427.0 | 13 728.6 | 20 843.9 | 44 466.4 |
| Pays-Bas | | 36 950.6 | 37 058.8 | 37 817.4 | 50 435.8 | 82 817.4 |
| Nouvelle-Zélande | | 25 623.1 | 26 077.8 | 26 464.9 | 35 872.8 | 69 368.3 |
| Norvège | | 47 955.6 | 48 665.1 | 50 234.2 | 72 460.2 | 110 559.3 |
| Pologne | | 18 567.3 | 19 091.7 | 19 691.0 | 29 395.3 | 45 135.1 |
| Portugal | | 20 597.8 | 20 384.9 | 20 921.9 | 28 517.7 | 46 039.7 |
| République slovaque | | 21 224.7 | 21 800.2 | 22 491.5 | 34 912.8 | 58 047.0 |
| Slovénie | | 24 216.6 | 23 993.5 | 24 584.8 | 35 141.7 | 59 560.4 |
| Espagne | | 26 564.4 | 26 243.3 | 27 297.3 | 39 046.3 | 56 961.8 |
| Suède | | 35 083.1 | 35 766.9 | 36 591.2 | 48 925.9 | 76 149.3 |
| Suisse | | 37 989.7 | 38 339.0 | 38 887.4 | 50 516.1 | 87 509.4 |
| Turquie | | 13 744.7 | 14 218.8 | 14 925.3 | 26 294.2 | 44 773.4 |
| Royaume-Uni | | 32 512.6 | 32 908.2 | 33 474.8 | 42 466.7 | 72 009.8 |
| États-Unis | | 43 159.2 | 43 916.4 | 44 893.4 | 58 699.0 | 92 197.3 |
| Zone euro (15 pays) | | 30 081.0 | 30 252.7 | 30 959.7 | 40 731.4 | 61 746.1 |
| OCDE - Total | | 30 789.1 | 31 273.2 | 31 969.0 | 42 969.4 | 70 785.0 |
| Monde | | 13 257.4 | 13 696.5 | 14 220.0 | 23 615.0 | 46 368.0 |
| Brésil | | 10 525.2 | 10 878.3 | 11 317.6 | 19 571.3 | 36 518.1 |
| Chine | | 7 969.4 | 8 676.3 | 9 453.0 | 23 877.1 | 54 650.6 |
| Inde | | 3 295.8 | 3 501.5 | 3 708.0 | 8 730.4 | 25 250.7 |
| Indonésie | | 4 286.7 | 4 499.0 | 4 707.6 | 9 400.3 | 24 781.0 |
| Fédération de Russie | | 15 404.0 | 16 045.7 | 16 830.5 | 28 015.2 | 46 156.4 |
| Afrique du Sud | | 9 968.4 | 10 333.9 | 10 790.3 | 18 710.2 | 37 226.3 |
|
Chargement…
|
|
|