Cet aperçu de la base de données est momentanément indisponible.
Veuillez réessayer ou sélectionnez un autre dataset.
Perspectives Economiques No 93 - Juin 2013 - version OLIS
| Variable | |
|---|
| Frequence | Annuelle |
|---|
| Temps | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|
|
| Pays | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Australie | | 3.898 | 3.261 | 3.779 | 3.274 | 2.629 | 4.836 | 2.441 | 1.502 | 2.574 | 2.449 | 3.599 | 2.601 | 3.160 |
| Autriche | | 1.586 | 0.908 | 2.295 | 2.739 | 3.642 | 3.670 | 1.061 | -3.482 | 2.227 | 2.676 | 0.764 | 0.454 | 1.719 |
| Belgique | | 1.358 | 0.807 | 3.245 | 1.801 | 2.669 | 2.861 | 0.952 | -2.756 | 2.415 | 1.865 | -0.282 | 0.025 | 1.104 |
| Canada | | 2.820 | 1.994 | 3.172 | 3.110 | 2.652 | 2.087 | 1.095 | -2.800 | 3.166 | 2.566 | 1.837 | 1.393 | 2.274 |
| Chili | | 2.167 | 3.957 | 6.877 | 6.352 | 5.757 | 5.116 | 3.070 | -0.877 | 5.777 | 5.910 | 5.472 | 4.893 | 5.276 |
| République tchèque | | 2.055 | 3.763 | 4.583 | 6.826 | 7.224 | 5.722 | 2.911 | -4.357 | 2.308 | 1.827 | -1.152 | -1.018 | 1.335 |
| Danemark | | 0.466 | 0.384 | 2.297 | 2.445 | 3.395 | 1.583 | -0.784 | -5.666 | 1.577 | 1.104 | -0.469 | 0.371 | 1.673 |
| Estonie | | 6.560 | 7.765 | 6.343 | 8.853 | 10.097 | 7.492 | -4.151 | -14.072 | 3.330 | 8.282 | 3.224 | 1.462 | 3.645 |
| Finlande | | 1.834 | 2.012 | 4.126 | 2.915 | 4.411 | 5.335 | 0.294 | -8.539 | 3.323 | 2.777 | -0.209 | -0.047 | 1.736 |
| France | | 0.943 | 0.919 | 2.329 | 1.852 | 2.644 | 2.250 | -0.192 | -3.055 | 1.574 | 1.700 | 0.024 | -0.267 | 0.787 |
Allemagne | | 0.025 | -0.387 | 0.697 | 0.843 | 3.891 | 3.388 | 0.802 | -5.073 | 4.024 | 3.096 | 0.865 | 0.367 | 1.946 |
| Grèce | | 3.439 | 5.944 | 4.368 | 2.280 | 5.511 | 3.538 | -0.214 | -3.136 | -4.942 | -7.105 | -6.403 | -4.757 | -1.250 |
| Hongrie | | 4.504 | 3.822 | 4.628 | 4.102 | 3.941 | 0.122 | 0.729 | -6.655 | 1.301 | 1.649 | -1.822 | 0.513 | 1.264 |
| Islande | | 0.139 | 2.434 | 7.836 | 7.230 | 4.709 | 5.985 | 1.188 | -6.565 | -4.098 | 2.890 | 1.639 | 1.901 | 2.608 |
| Irlande | | 5.655 | 3.883 | 4.394 | 5.888 | 5.418 | 5.430 | -2.141 | -5.470 | -0.776 | 1.425 | 0.932 | 0.990 | 1.910 |
Israël | | -0.069 | 1.476 | 4.899 | 4.918 | 5.798 | 5.897 | 4.111 | 1.106 | 4.983 | 4.605 | 3.201 | 3.890 | 3.396 |
| Italie | | 0.446 | 0.028 | 1.557 | 1.088 | 2.269 | 1.546 | -1.161 | -5.505 | 1.681 | 0.494 | -2.389 | -1.804 | 0.436 |
| Japon | | 0.290 | 1.685 | 2.361 | 1.303 | 1.693 | 2.192 | -1.042 | -5.527 | 4.652 | -0.585 | 2.001 | 1.556 | 1.356 |
| Corée | | 7.150 | 2.803 | 4.619 | 3.957 | 5.179 | 5.106 | 2.298 | 0.319 | 6.320 | 3.682 | 2.044 | 2.620 | 3.966 |
| Luxembourg | | 4.105 | 1.696 | 4.396 | 5.266 | 4.921 | 6.562 | -0.755 | -4.082 | 2.891 | 1.661 | 0.347 | 0.751 | 1.670 |
| Mexique | | 0.074 | 1.374 | 4.028 | 3.181 | 5.149 | 3.243 | 1.187 | -5.986 | 5.310 | 3.918 | 3.947 | 3.359 | 3.745 |
| Pays-Bas | | 0.080 | 0.319 | 2.030 | 2.170 | 3.459 | 3.911 | 1.767 | -3.657 | 1.570 | 1.075 | -0.975 | -0.948 | 0.688 |
| Nouvelle-Zélande | | 4.703 | 4.453 | 4.414 | 2.831 | 2.094 | 3.346 | -0.626 | 0.311 | 0.892 | 1.311 | 2.972 | 2.551 | 3.116 |
| Norvège | | 1.502 | 0.981 | 3.961 | 2.589 | 2.299 | 2.653 | 0.068 | -1.635 | 0.478 | 1.218 | 3.167 | 1.347 | 3.014 |
| Pologne | | 1.451 | 3.946 | 5.225 | 3.561 | 6.181 | 6.824 | 5.014 | 1.611 | 3.871 | 4.526 | 1.985 | 0.889 | 2.211 |
| Portugal | | 0.764 | -0.911 | 1.560 | 0.775 | 1.448 | 2.365 | -0.009 | -2.908 | 1.937 | -1.554 | -3.168 | -2.718 | 0.180 |
| République slovaque | | 4.583 | 4.775 | 5.058 | 6.655 | 8.345 | 10.494 | 5.750 | -4.936 | 4.382 | 3.226 | 2.027 | 0.818 | 2.018 |
| Slovénie | | 3.827 | 2.930 | 4.402 | 4.007 | 5.850 | 6.960 | 3.383 | -7.841 | 1.239 | 0.600 | -2.337 | -2.306 | 0.059 |
| Espagne | | 2.710 | 3.089 | 3.259 | 3.584 | 4.076 | 3.479 | 0.892 | -3.745 | -0.320 | 0.418 | -1.419 | -1.715 | 0.398 |
| Suède | | 2.500 | 2.476 | 3.712 | 3.155 | 4.554 | 3.436 | -0.763 | -4.977 | 6.262 | 3.767 | 1.197 | 1.300 | 2.473 |
| Suisse | | 0.185 | 0.021 | 2.421 | 2.695 | 3.752 | 3.846 | 2.164 | -1.937 | 3.034 | 1.927 | 0.980 | 1.413 | 2.011 |
| Turquie | | 6.164 | 5.265 | 9.363 | 8.402 | 6.893 | 4.669 | 0.659 | -4.826 | 9.157 | 8.773 | 2.239 | 3.053 | 4.571 |
| Royaume-Uni | | 2.433 | 3.815 | 2.908 | 2.774 | 2.600 | 3.633 | -0.968 | -3.974 | 1.799 | 0.992 | 0.273 | 0.838 | 1.526 |
| États-Unis | | 1.814 | 2.541 | 3.468 | 3.070 | 2.658 | 1.913 | -0.337 | -3.069 | 2.391 | 1.808 | 2.211 | 1.851 | 2.781 |
| Zone euro (15 pays) | | 0.913 | 0.730 | 1.971 | 1.801 | 3.354 | 2.992 | 0.253 | -4.350 | 1.930 | 1.483 | -0.543 | -0.613 | 1.058 |
| OCDE - Total | | 1.684 | 2.057 | 3.135 | 2.728 | 3.153 | 2.786 | 0.164 | -3.599 | 2.964 | 1.899 | 1.393 | 1.219 | 2.251 |
| Monde | | 2.621 | 3.422 | 4.657 | 4.356 | 5.009 | 5.152 | 2.514 | -1.072 | 5.021 | 3.706 | 2.965 | 3.063 | 4.023 |
Économies non-OCDE | | 4.972 | 6.787 | 8.239 | 7.966 | 8.857 | 9.745 | 6.715 | 3.025 | 8.207 | 6.333 | 5.112 | 5.481 | 6.208 |
| Économies non-OCDE | Brésil | | 2.644 | 1.160 | 5.714 | 3.158 | 3.933 | 6.078 | 5.175 | -0.315 | 7.548 | 2.736 | 0.871 | 2.926 | 3.484 |
| Chine | | 9.100 | 10.000 | 10.100 | 11.300 | 12.700 | 14.200 | 9.600 | 9.214 | 10.447 | 9.295 | 7.800 | 7.772 | 8.387 |
| Inde | | 4.548 | 6.981 | 8.239 | 9.153 | 9.289 | 9.952 | 6.011 | 5.394 | 11.335 | 7.612 | 3.815 | 5.276 | 6.393 |
| Indonésie | | 4.499 | 4.780 | 5.031 | 5.693 | 5.501 | 6.345 | 6.014 | 4.629 | 6.195 | 6.519 | 6.226 | 6.022 | 6.174 |
| Fédération de Russie | | 4.744 | 7.253 | 7.176 | 6.376 | 8.153 | 8.535 | 5.248 | -7.821 | 4.504 | 4.291 | 3.442 | 2.307 | 3.596 |
| Afrique du Sud | | 3.668 | 2.949 | 4.555 | 5.277 | 5.604 | 5.548 | 3.622 | -1.526 | 3.087 | 3.457 | 2.548 | 2.832 | 4.295 |
| Economies dynamiques d'Asie | | 4.654 | 4.744 | 7.009 | 5.551 | 6.096 | 6.509 | 2.374 | -1.207 | 9.196 | 3.974 | 3.339 | 4.628 | 4.793 |
| Reste du monde | | 0.741 | 5.120 | 6.318 | 6.152 | 6.769 | 6.848 | 5.249 | -0.061 | 4.899 | 3.603 | 2.785 | 3.376 | 4.246 |
| Autres pays producteurs de pétrole | | 2.640 | 7.607 | 11.477 | 7.389 | 7.621 | 7.202 | 6.072 | 1.264 | 5.337 | 4.101 | 5.724 | 5.512 | 6.127 |
|
Chargement…
|
|
|