Cet aperçu de la base de données est momentanément indisponible.
Veuillez réessayer ou sélectionnez un autre dataset.
Perspectives Economiques No 95 - Mai 2014 - Pespectives (macroTconomiques) a long terme: ScTnario de rTfTrence
| Variable | |
|---|
| Frequence | Annuelle |
|---|
| Temps | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 |
|---|
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|
|
| Pays | Unité | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Australie | Dollar des États-Unis |  | 35 398.59 | 35 772.92 | 36 574.11 | 37 001.06 | 37 490.83 | 38 110.90 | 39 081.67 | 40 110.73 | 41 119.06 | 42 105.20 | 43 081.85 | 44 047.54 | 45 013.24 | 45 986.13 | 46 972.52 | 47 974.94 | 48 962.62 | 49 973.15 | 51 003.43 | 52 045.78 | 53 094.96 | 54 126.79 | 55 165.88 | 56 211.90 | 57 265.61 | 58 325.85 | 59 356.53 | 60 392.37 | 61 431.80 | 62 471.94 | 63 509.99 | 64 510.74 | 65 516.28 | 66 526.37 | 67 541.88 | 68 564.53 | 69 561.10 | 70 572.57 | 71 600.57 | 72 646.91 | 73 712.83 | 74 769.70 | 75 848.99 | 76 951.82 | 78 077.98 | 79 226.11 | 80 395.17 | 81 585.57 | 82 797.13 | 84 029.47 | 85 282.46 |
| Autriche | Dollar des États-Unis |  | 35 273.44 | 36 215.04 | 36 388.03 | 36 461.68 | 36 905.13 | 37 602.37 | 38 506.77 | 39 377.62 | 40 173.35 | 40 914.17 | 41 625.19 | 42 312.70 | 42 995.91 | 43 684.99 | 44 386.73 | 45 101.06 | 45 833.11 | 46 584.50 | 47 357.10 | 48 150.48 | 48 964.63 | 49 799.76 | 50 654.57 | 51 527.07 | 52 414.67 | 53 316.97 | 54 234.71 | 55 163.44 | 56 102.91 | 57 053.47 | 58 011.00 | 58 977.34 | 59 953.73 | 60 939.77 | 61 936.66 | 62 944.21 | 63 960.85 | 64 988.93 | 66 031.16 | 67 089.89 | 68 162.76 | 69 251.11 | 70 354.51 | 71 473.06 | 72 604.57 | 73 749.12 | 74 905.25 | 76 071.48 | 77 248.83 | 78 435.62 | 79 631.40 |
| Belgique | Dollar des États-Unis |  | 33 010.37 | 33 338.83 | 33 045.74 | 32 884.28 | 33 160.39 | 33 511.35 | 33 925.11 | 34 386.44 | 34 879.79 | 35 406.81 | 35 970.52 | 36 570.36 | 37 199.35 | 37 841.52 | 38 496.96 | 39 166.41 | 39 851.21 | 40 553.48 | 41 274.40 | 42 013.64 | 42 770.09 | 43 543.34 | 44 331.98 | 45 119.66 | 45 905.73 | 46 691.03 | 47 476.45 | 48 263.36 | 49 053.20 | 49 846.95 | 50 645.79 | 51 451.05 | 52 264.69 | 53 088.25 | 53 923.12 | 54 770.26 | 55 630.82 | 56 506.17 | 57 397.53 | 58 306.12 | 59 233.10 | 60 179.82 | 61 147.42 | 62 136.75 | 63 148.00 | 64 180.76 | 65 234.84 | 66 310.10 | 67 406.07 | 68 521.63 | 69 655.78 |
| Canada | Dollar des États-Unis |  | 36 287.11 | 36 815.30 | 37 068.13 | 37 443.91 | 37 994.48 | 38 652.74 | 39 075.79 | 39 458.63 | 39 855.88 | 40 280.38 | 40 734.31 | 41 216.21 | 41 723.84 | 42 256.11 | 42 803.78 | 43 360.89 | 43 927.81 | 44 506.25 | 45 097.07 | 45 700.34 | 46 315.75 | 46 942.63 | 47 580.80 | 48 230.07 | 48 889.86 | 49 559.37 | 50 238.39 | 50 927.21 | 51 625.77 | 52 333.63 | 53 050.38 | 53 776.58 | 54 513.32 | 55 260.79 | 56 018.48 | 56 785.91 | 57 562.73 | 58 349.97 | 59 149.43 | 59 963.24 | 60 792.77 | 61 638.42 | 62 500.16 | 63 377.57 | 64 269.38 | 65 174.02 | 66 090.70 | 67 019.42 | 67 959.70 | 68 911.11 | 69 873.48 |
| Chili | Dollar des États-Unis |  | 14 469.25 | 15 159.33 | 15 842.53 | 16 367.08 | 16 809.63 | 17 374.81 | 18 190.43 | 19 082.16 | 19 997.37 | 20 918.35 | 21 837.27 | 22 748.52 | 23 647.53 | 24 531.22 | 25 398.31 | 26 248.89 | 27 084.08 | 27 905.66 | 28 715.62 | 29 516.15 | 30 309.65 | 31 098.71 | 31 885.97 | 32 673.73 | 33 464.14 | 34 259.17 | 35 060.59 | 35 870.00 | 36 688.57 | 37 516.88 | 38 355.03 | 39 203.01 | 40 060.82 | 40 927.93 | 41 803.37 | 42 685.86 | 43 574.07 | 44 467.20 | 45 364.91 | 46 267.20 | 47 173.74 | 48 083.80 | 48 996.35 | 49 910.44 | 50 825.27 | 51 740.25 | 52 655.54 | 53 571.58 | 54 488.66 | 55 407.36 | 56 328.80 |
| République tchèque | Dollar des États-Unis |  | 23 627.81 | 23 970.10 | 23 655.14 | 23 347.82 | 23 562.19 | 24 062.92 | 24 989.65 | 26 003.59 | 27 020.37 | 28 028.06 | 29 029.29 | 30 026.64 | 31 021.15 | 32 015.85 | 33 011.05 | 34 005.27 | 35 000.30 | 35 997.76 | 36 997.85 | 37 994.34 | 38 985.79 | 39 971.81 | 40 947.96 | 41 908.66 | 42 849.89 | 43 766.82 | 44 658.36 | 45 524.68 | 46 365.70 | 47 180.83 | 47 974.84 | 48 757.65 | 49 535.00 | 50 312.04 | 51 092.32 | 51 880.62 | 52 685.73 | 53 508.50 | 54 348.40 | 55 210.52 | 56 096.75 | 57 011.41 | 57 959.99 | 58 946.11 | 59 970.74 | 61 039.50 | 62 151.69 | 63 310.92 | 64 522.93 | 65 783.93 | 67 101.05 |
| Danemark | Dollar des États-Unis |  | 32 393.52 | 32 624.68 | 32 393.12 | 32 410.77 | 32 764.54 | 33 234.20 | 33 724.75 | 34 191.23 | 34 645.59 | 35 107.32 | 35 590.05 | 36 100.01 | 36 639.70 | 37 208.73 | 37 806.39 | 38 430.88 | 39 080.38 | 39 756.68 | 40 458.16 | 41 182.19 | 41 929.58 | 42 699.55 | 43 491.15 | 44 310.32 | 45 156.76 | 46 028.81 | 46 924.65 | 47 842.32 | 48 783.37 | 49 750.07 | 50 739.56 | 51 751.06 | 52 787.75 | 53 846.97 | 54 927.36 | 56 027.09 | 57 144.25 | 58 277.09 | 59 424.06 | 60 583.21 | 61 752.95 | 62 931.49 | 64 117.89 | 65 310.78 | 66 508.24 | 67 710.06 | 68 914.33 | 70 122.91 | 71 332.59 | 72 547.68 | 73 765.49 |
| Estonie | Dollar des États-Unis |  | 16 613.41 | 18 213.64 | 18 943.80 | 19 113.70 | 19 354.09 | 19 963.66 | 20 868.39 | 21 818.61 | 22 743.13 | 23 633.79 | 24 495.46 | 25 334.90 | 26 156.94 | 26 966.85 | 27 769.23 | 28 569.17 | 29 361.56 | 30 150.50 | 30 942.65 | 31 744.43 | 32 556.28 | 33 383.44 | 34 226.09 | 35 084.66 | 35 955.50 | 36 838.10 | 37 730.99 | 38 635.61 | 39 550.75 | 40 475.64 | 41 405.54 | 42 339.08 | 43 273.54 | 44 206.92 | 45 138.83 | 46 066.63 | 46 990.09 | 47 908.04 | 48 822.51 | 49 732.81 | 50 644.75 | 51 563.39 | 52 489.38 | 53 422.16 | 54 366.48 | 55 324.86 | 56 304.62 | 57 309.51 | 58 334.26 | 59 385.49 | 60 455.85 |
| Finlande | Dollar des États-Unis |  | 31 371.73 | 32 107.73 | 31 634.73 | 31 054.75 | 30 982.75 | 31 204.13 | 31 968.28 | 32 839.38 | 33 706.00 | 34 554.68 | 35 380.40 | 36 185.56 | 36 971.50 | 37 741.30 | 38 499.37 | 39 246.04 | 39 986.82 | 40 727.10 | 41 471.08 | 42 220.58 | 42 978.52 | 43 746.13 | 44 523.50 | 45 310.43 | 46 106.89 | 46 911.05 | 47 720.02 | 48 532.75 | 49 348.27 | 50 165.35 | 50 983.28 | 51 801.25 | 52 618.07 | 53 435.28 | 54 253.46 | 55 072.10 | 55 891.36 | 56 711.33 | 57 530.28 | 58 350.06 | 59 173.14 | 60 000.45 | 60 832.13 | 61 667.04 | 62 500.35 | 63 334.28 | 64 165.91 | 64 997.05 | 65 825.94 | 66 655.79 | 67 484.31 |
| France | Dollar des États-Unis |  | 29 645.80 | 30 089.39 | 29 949.06 | 29 888.71 | 30 016.50 | 30 335.23 | 31 012.87 | 31 739.09 | 32 443.01 | 33 131.03 | 33 818.59 | 34 517.50 | 35 234.83 | 35 972.56 | 36 730.31 | 37 505.64 | 38 293.90 | 39 080.63 | 39 860.16 | 40 628.55 | 41 383.86 | 42 124.98 | 42 851.23 | 43 563.50 | 44 261.36 | 44 945.44 | 45 616.59 | 46 275.60 | 46 924.96 | 47 567.61 | 48 205.37 | 48 839.33 | 49 471.36 | 50 103.82 | 50 738.70 | 51 377.63 | 52 020.58 | 52 671.15 | 53 330.63 | 54 000.89 | 54 681.74 | 55 373.43 | 56 076.91 | 56 793.04 | 57 520.54 | 58 258.05 | 59 004.03 | 59 756.88 | 60 514.09 | 61 273.01 | 62 030.98 |
Allemagne | Dollar des États-Unis |  | 33 432.25 | 34 660.30 | 35 039.33 | 35 296.18 | 36 051.94 | 36 865.72 | 37 315.43 | 37 723.85 | 38 161.91 | 38 628.56 | 39 116.08 | 39 616.48 | 40 125.30 | 40 641.04 | 41 162.60 | 41 687.59 | 42 219.44 | 42 760.34 | 43 312.74 | 43 876.36 | 44 454.31 | 45 050.11 | 45 664.98 | 46 302.25 | 46 962.74 | 47 648.83 | 48 362.87 | 49 103.18 | 49 873.03 | 50 670.67 | 51 489.94 | 52 330.22 | 53 188.71 | 54 065.82 | 54 961.70 | 55 876.00 | 56 806.29 | 57 756.73 | 58 726.44 | 59 717.08 | 60 726.58 | 61 753.68 | 62 795.60 | 63 852.37 | 64 921.41 | 66 004.20 | 67 094.61 | 68 198.60 | 69 307.71 | 70 416.43 | 71 521.36 |
| Grèce | Dollar des États-Unis |  | 24 004.17 | 22 235.75 | 20 626.18 | 19 780.87 | 19 670.85 | 19 999.43 | 21 024.04 | 22 098.23 | 23 079.63 | 23 980.44 | 24 829.32 | 25 647.97 | 26 451.92 | 27 245.44 | 28 032.05 | 28 812.79 | 29 588.48 | 30 372.57 | 31 157.19 | 31 938.36 | 32 718.10 | 33 495.04 | 34 263.73 | 35 018.12 | 35 740.34 | 36 425.31 | 37 069.22 | 37 678.49 | 38 251.86 | 38 793.92 | 39 304.61 | 39 791.03 | 40 256.87 | 40 706.37 | 41 144.62 | 41 576.32 | 42 001.00 | 42 429.95 | 42 864.00 | 43 307.03 | 43 760.54 | 44 226.25 | 44 705.56 | 45 200.15 | 45 706.27 | 46 226.75 | 46 756.50 | 47 298.43 | 47 851.83 | 48 417.21 | 48 992.55 |
| Hongrie | Dollar des États-Unis |  | 16 920.94 | 17 208.31 | 16 932.57 | 17 157.75 | 17 518.25 | 17 821.52 | 18 150.39 | 18 488.62 | 18 834.47 | 19 186.64 | 19 547.21 | 19 921.64 | 20 312.72 | 20 722.96 | 21 147.95 | 21 589.53 | 22 049.94 | 22 532.24 | 23 037.75 | 23 559.90 | 24 098.17 | 24 653.18 | 25 224.96 | 25 811.44 | 26 413.84 | 27 033.73 | 27 669.94 | 28 323.40 | 28 991.09 | 29 672.52 | 30 359.19 | 31 054.70 | 31 761.82 | 32 478.98 | 33 204.31 | 33 935.86 | 34 672.94 | 35 414.68 | 36 161.42 | 36 912.48 | 37 666.94 | 38 423.70 | 39 188.02 | 39 962.56 | 40 747.78 | 41 546.03 | 42 358.51 | 43 189.84 | 44 045.27 | 44 927.36 | 45 837.49 |
| Islande | Dollar des États-Unis |  | 32 758.87 | 33 209.91 | 33 301.34 | 34 005.22 | 34 534.73 | 35 246.26 | 35 242.14 | 35 223.13 | 35 281.27 | 35 432.97 | 35 672.48 | 35 987.92 | 36 368.31 | 36 805.64 | 37 293.97 | 37 828.50 | 38 406.32 | 39 025.32 | 39 683.69 | 40 378.97 | 41 108.53 | 41 871.23 | 42 664.72 | 43 483.90 | 44 315.37 | 45 148.39 | 45 980.66 | 46 810.84 | 47 637.85 | 48 460.33 | 49 277.85 | 50 089.69 | 50 896.50 | 51 700.29 | 52 502.34 | 53 304.49 | 54 107.95 | 54 914.29 | 55 724.52 | 56 538.59 | 57 357.11 | 58 181.10 | 59 012.58 | 59 853.22 | 60 704.15 | 61 566.50 | 62 440.49 | 63 326.71 | 64 225.43 | 65 136.87 | 66 061.96 |
| Irlande | Dollar des États-Unis |  | 36 201.55 | 36 808.41 | 36 662.69 | 36 317.68 | 36 749.00 | 37 272.46 | 38 200.84 | 39 120.07 | 39 937.48 | 40 690.64 | 41 427.62 | 42 175.89 | 42 985.47 | 43 853.61 | 44 771.33 | 45 722.91 | 46 690.15 | 47 641.67 | 48 564.22 | 49 445.68 | 50 275.93 | 51 046.51 | 51 751.97 | 52 388.16 | 52 953.49 | 53 447.66 | 53 872.28 | 54 231.04 | 54 528.72 | 54 772.36 | 54 969.41 | 55 128.83 | 55 260.68 | 55 374.75 | 55 482.12 | 55 593.08 | 55 718.44 | 55 868.15 | 56 051.63 | 56 273.14 | 56 536.39 | 56 844.08 | 57 197.18 | 57 594.57 | 58 032.40 | 58 504.52 | 59 004.47 | 59 526.27 | 60 064.15 | 60 613.81 | 61 171.81 |
Israël | Dollar des États-Unis |  | 28 613.88 | 29 438.96 | 30 001.60 | 30 657.24 | 31 280.79 | 31 981.13 | 32 531.19 | 33 048.38 | 33 561.36 | 34 090.74 | 34 649.09 | 35 237.32 | 35 849.54 | 36 484.09 | 37 137.95 | 37 808.88 | 38 497.34 | 39 204.58 | 39 928.51 | 40 665.33 | 41 410.82 | 42 161.11 | 42 912.75 | 43 662.49 | 44 407.55 | 45 145.85 | 45 875.97 | 46 595.35 | 47 304.57 | 48 007.24 | 48 707.70 | 49 410.43 | 50 120.53 | 50 843.60 | 51 585.29 | 52 350.34 | 53 142.16 | 53 962.47 | 54 811.72 | 55 689.27 | 56 593.90 | 57 524.73 | 58 480.99 | 59 461.03 | 60 462.56 | 61 483.48 | 62 522.94 | 63 581.22 | 64 658.27 | 65 753.83 | 66 867.63 |
| Italie | Dollar des États-Unis |  | 27 095.90 | 27 107.16 | 26 325.80 | 25 718.36 | 25 738.41 | 25 919.01 | 26 274.42 | 26 665.90 | 27 053.10 | 27 451.85 | 27 881.09 | 28 341.24 | 28 835.12 | 29 363.76 | 29 925.63 | 30 514.24 | 31 122.65 | 31 736.14 | 32 344.48 | 32 944.82 | 33 534.24 | 34 115.73 | 34 688.97 | 35 255.25 | 35 815.45 | 36 370.71 | 36 925.05 | 37 479.22 | 38 036.85 | 38 600.05 | 39 170.07 | 39 751.81 | 40 348.66 | 40 962.83 | 41 595.64 | 42 249.40 | 42 924.69 | 43 622.84 | 44 344.52 | 45 091.55 | 45 863.91 | 46 662.34 | 47 488.71 | 48 343.15 | 49 224.79 | 50 135.60 | 51 075.09 | 52 045.35 | 53 046.36 | 54 079.80 | 55 144.61 |
| Japon | Dollar des États-Unis |  | 31 063.46 | 30 932.30 | 31 398.53 | 31 910.11 | 32 319.91 | 32 770.84 | 33 044.23 | 33 324.74 | 33 656.68 | 34 040.86 | 34 469.40 | 34 935.36 | 35 434.86 | 35 966.29 | 36 529.05 | 37 122.82 | 37 747.43 | 38 402.40 | 39 085.91 | 39 794.66 | 40 524.86 | 41 267.96 | 42 013.03 | 42 759.84 | 43 508.52 | 44 259.32 | 45 012.31 | 45 767.65 | 46 525.53 | 47 286.39 | 48 051.21 | 48 821.96 | 49 602.07 | 50 395.31 | 51 205.53 | 52 036.67 | 52 893.56 | 53 781.59 | 54 704.92 | 55 666.40 | 56 668.70 | 57 714.81 | 58 808.98 | 59 955.09 | 61 142.36 | 62 363.25 | 63 606.39 | 64 868.79 | 66 148.90 | 67 440.91 | 68 747.48 |
| Corée | Dollar des États-Unis |  | 29 436.12 | 30 345.51 | 30 870.31 | 31 619.98 | 32 706.25 | 33 915.76 | 34 988.67 | 36 031.38 | 37 074.15 | 38 121.66 | 39 170.79 | 40 217.40 | 41 258.25 | 42 290.69 | 43 314.05 | 44 328.37 | 45 333.44 | 46 329.86 | 47 319.33 | 48 304.46 | 49 287.87 | 50 271.66 | 51 258.10 | 52 250.01 | 53 250.29 | 54 261.57 | 55 286.42 | 56 327.02 | 57 384.50 | 58 458.73 | 59 549.08 | 60 655.31 | 61 777.49 | 62 915.10 | 64 067.25 | 65 233.22 | 66 412.87 | 67 607.16 | 68 817.48 | 70 045.15 | 71 291.52 | 72 557.77 | 73 845.87 | 75 158.80 | 76 499.52 | 77 870.45 | 79 273.75 | 80 710.31 | 82 179.47 | 83 679.26 | 85 207.93 |
| Luxembourg | Dollar des États-Unis |  | 68 358.61 | 68 533.64 | 67 356.47 | 67 783.82 | 68 677.76 | 69 428.63 | 71 005.24 | 72 529.78 | 73 856.98 | 75 031.12 | 76 116.50 | 77 162.62 | 78 167.50 | 79 148.37 | 80 113.31 | 81 066.59 | 82 013.08 | 82 955.08 | 83 891.57 | 84 823.46 | 85 751.61 | 86 675.46 | 87 597.92 | 88 519.00 | 89 441.50 | 90 368.25 | 91 300.24 | 92 247.68 | 93 207.73 | 94 186.60 | 95 187.64 | 96 212.08 | 97 262.48 | 98 338.20 | 99 440.07 | 100 562.19 | 101 704.19 | 102 866.80 | 104 050.01 | 105 253.26 | 106 475.65 | 107 713.78 | 108 970.07 | 110 242.92 | 111 528.14 | 112 824.71 | 114 126.65 | 115 433.99 | 116 744.89 | 118 057.63 | 119 371.02 |
| Mexique | Dollar des États-Unis |  | 12 356.45 | 12 688.42 | 12 992.09 | 13 003.90 | 13 281.34 | 13 667.95 | 13 921.48 | 14 150.06 | 14 381.41 | 14 621.99 | 14 872.81 | 15 134.51 | 15 408.66 | 15 696.09 | 15 997.34 | 16 315.78 | 16 654.70 | 17 017.20 | 17 406.17 | 17 823.99 | 18 272.64 | 18 753.67 | 19 268.12 | 19 816.41 | 20 398.41 | 21 013.52 | 21 660.66 | 22 338.34 | 23 044.81 | 23 778.25 | 24 536.76 | 25 318.56 | 26 122.03 | 26 945.58 | 27 787.73 | 28 647.11 | 29 521.38 | 30 406.31 | 31 301.70 | 32 207.44 | 33 123.53 | 34 050.23 | 34 988.12 | 35 937.88 | 36 900.21 | 37 875.84 | 38 865.66 | 39 870.73 | 40 892.15 | 41 931.16 | 42 988.98 |
| Pays-Bas | Dollar des États-Unis |  | 36 984.06 | 37 174.56 | 36 525.69 | 36 078.71 | 36 272.99 | 36 596.47 | 37 541.71 | 38 574.48 | 39 574.76 | 40 547.50 | 41 512.19 | 42 477.25 | 43 437.38 | 44 395.50 | 45 354.39 | 46 313.39 | 47 274.07 | 48 236.94 | 49 204.24 | 50 176.47 | 51 155.21 | 52 144.81 | 53 147.79 | 54 165.58 | 55 198.91 | 56 246.70 | 57 315.49 | 58 408.71 | 59 527.76 | 60 675.05 | 61 846.93 | 63 043.55 | 64 263.18 | 65 505.81 | 66 770.15 | 68 056.19 | 69 360.38 | 70 685.47 | 72 031.55 | 73 395.89 | 74 774.28 | 76 166.10 | 77 568.55 | 78 981.18 | 80 401.72 | 81 826.15 | 83 248.84 | 84 671.13 | 86 091.40 | 87 506.75 | 88 913.50 |
| Nouvelle-Zélande | Dollar des États-Unis |  | 25 597.63 | 25 635.30 | 26 114.03 | 26 495.74 | 27 143.54 | 27 751.57 | 28 132.57 | 28 508.66 | 28 928.40 | 29 392.02 | 29 889.13 | 30 409.42 | 30 945.71 | 31 493.69 | 32 051.50 | 32 618.52 | 33 194.73 | 33 780.60 | 34 376.60 | 34 982.68 | 35 598.78 | 36 225.23 | 36 862.58 | 37 511.16 | 38 171.14 | 38 842.71 | 39 526.36 | 40 222.52 | 40 931.13 | 41 651.58 | 42 383.21 | 43 125.87 | 43 880.17 | 44 646.55 | 45 424.89 | 46 214.81 | 47 015.85 | 47 828.24 | 48 652.70 | 49 490.04 | 50 340.64 | 51 204.50 | 52 081.40 | 52 970.83 | 53 871.99 | 54 783.96 | 55 706.33 | 56 639.20 | 57 582.46 | 58 536.18 | 59 500.75 |
| Norvège | Dollar des États-Unis |  | 55 403.33 | 55 484.92 | 56 441.48 | 56 170.02 | 56 704.28 | 57 481.40 | 58 940.07 | 60 292.34 | 61 539.23 | 62 695.13 | 63 776.37 | 64 800.01 | 65 760.75 | 66 674.17 | 67 555.29 | 68 416.91 | 69 270.14 | 70 124.58 | 70 986.31 | 71 858.54 | 72 743.11 | 73 640.32 | 74 550.22 | 75 472.23 | 76 405.42 | 77 348.72 | 78 301.14 | 79 262.71 | 80 232.93 | 81 210.73 | 82 195.45 | 83 186.70 | 84 184.88 | 85 190.80 | 86 203.96 | 87 224.36 | 88 251.97 | 89 287.41 | 90 331.36 | 91 384.43 | 92 447.61 | 93 521.63 | 94 608.13 | 95 708.06 | 96 822.80 | 97 952.65 | 99 099.25 | 100 263.72 | 101 446.44 | 102 647.78 | 103 867.25 |
| Pologne | Dollar des États-Unis |  | 17 351.78 | 18 116.28 | 18 446.19 | 18 710.99 | 19 243.21 | 19 883.65 | 20 445.59 | 20 992.04 | 21 532.12 | 22 066.83 | 22 595.61 | 23 117.06 | 23 630.74 | 24 137.44 | 24 640.63 | 25 141.80 | 25 643.84 | 26 149.08 | 26 658.06 | 27 170.00 | 27 684.68 | 28 201.17 | 28 718.19 | 29 234.07 | 29 746.39 | 30 253.58 | 30 753.36 | 31 246.34 | 31 731.55 | 32 209.51 | 32 680.03 | 33 143.49 | 33 599.63 | 34 049.53 | 34 491.28 | 34 923.55 | 35 346.71 | 35 763.30 | 36 170.75 | 36 570.45 | 36 967.71 | 37 364.90 | 37 766.51 | 38 173.22 | 38 584.78 | 39 002.64 | 39 427.31 | 39 861.38 | 40 308.19 | 40 767.98 | 41 241.52 |
| Portugal | Dollar des États-Unis |  | 21 778.89 | 21 482.90 | 20 768.34 | 20 465.00 | 20 676.09 | 20 956.78 | 21 412.18 | 21 841.44 | 22 194.14 | 22 495.11 | 22 776.25 | 23 063.68 | 23 380.28 | 23 737.23 | 24 140.59 | 24 593.10 | 25 098.49 | 25 661.66 | 26 284.70 | 26 964.77 | 27 694.94 | 28 465.64 | 29 256.82 | 30 062.01 | 30 876.01 | 31 694.70 | 32 514.41 | 33 333.86 | 34 152.34 | 34 970.35 | 35 785.70 | 36 599.97 | 37 415.72 | 38 235.51 | 39 061.27 | 39 891.47 | 40 726.30 | 41 568.68 | 42 418.89 | 43 278.85 | 44 147.85 | 45 027.79 | 45 917.30 | 46 817.19 | 47 725.64 | 48 642.16 | 49 565.78 | 50 497.22 | 51 438.17 | 52 388.95 | 53 351.20 |
| République slovaque | Dollar des États-Unis |  | 20 185.89 | 20 718.27 | 21 023.50 | 21 154.12 | 21 517.44 | 22 070.47 | 22 831.33 | 23 651.09 | 24 464.46 | 25 258.45 | 26 032.22 | 26 785.80 | 27 519.41 | 28 236.61 | 28 941.35 | 29 637.93 | 30 325.78 | 31 008.62 | 31 689.41 | 32 365.36 | 33 035.56 | 33 701.06 | 34 360.54 | 35 013.45 | 35 656.78 | 36 286.96 | 36 904.22 | 37 507.31 | 38 094.70 | 38 666.99 | 39 225.10 | 39 772.84 | 40 310.22 | 40 839.65 | 41 361.33 | 41 875.79 | 42 388.01 | 42 898.30 | 43 408.24 | 43 921.18 | 44 439.27 | 44 965.53 | 45 505.16 | 46 062.25 | 46 636.47 | 47 231.55 | 47 847.52 | 48 487.93 | 49 156.37 | 49 852.22 | 50 580.96 |
| Slovénie | Dollar des États-Unis |  | 25 031.48 | 25 041.94 | 24 255.32 | 23 851.33 | 23 805.76 | 23 981.67 | 24 567.04 | 25 192.55 | 25 784.65 | 26 341.76 | 26 886.48 | 27 429.05 | 27 971.92 | 28 523.36 | 29 089.19 | 29 670.05 | 30 270.36 | 30 893.37 | 31 542.88 | 32 219.55 | 32 923.58 | 33 652.82 | 34 406.90 | 35 185.19 | 35 984.49 | 36 800.61 | 37 630.68 | 38 468.48 | 39 311.29 | 40 156.97 | 41 003.31 | 41 847.55 | 42 688.19 | 43 526.47 | 44 359.00 | 45 185.21 | 46 006.90 | 46 825.76 | 47 646.60 | 48 471.28 | 49 301.37 | 50 140.74 | 50 994.97 | 51 864.02 | 52 750.72 | 53 659.60 | 54 588.15 | 55 534.95 | 56 499.61 | 57 475.24 | 58 459.59 |
| Espagne | Dollar des États-Unis |  | 26 956.00 | 26 864.73 | 26 318.66 | 25 891.92 | 26 052.86 | 26 343.29 | 26 850.21 | 27 332.60 | 27 739.67 | 28 092.57 | 28 419.97 | 28 743.03 | 29 088.14 | 29 464.15 | 29 877.38 | 30 330.61 | 30 821.69 | 31 334.73 | 31 855.70 | 32 382.36 | 32 913.38 | 33 447.56 | 33 983.74 | 34 520.38 | 35 055.54 | 35 583.15 | 36 097.98 | 36 599.37 | 37 087.78 | 37 564.86 | 38 033.06 | 38 495.94 | 38 957.55 | 39 422.17 | 39 893.40 | 40 375.05 | 40 870.79 | 41 384.75 | 41 919.86 | 42 477.82 | 43 059.41 | 43 665.24 | 44 296.24 | 44 953.08 | 45 635.48 | 46 342.41 | 47 073.60 | 47 829.80 | 48 611.55 | 49 418.98 | 50 252.14 |
| Suède | Dollar des États-Unis |  | 34 209.77 | 34 928.52 | 35 067.55 | 35 305.36 | 35 999.12 | 36 846.28 | 37 689.25 | 38 547.18 | 39 426.02 | 40 324.79 | 41 239.07 | 42 163.93 | 43 083.30 | 43 994.80 | 44 898.31 | 45 795.24 | 46 688.17 | 47 580.09 | 48 473.28 | 49 368.65 | 50 266.53 | 51 166.96 | 52 069.29 | 52 972.29 | 53 874.10 | 54 772.72 | 55 666.21 | 56 553.05 | 57 431.59 | 58 300.27 | 59 157.57 | 60 002.74 | 60 835.68 | 61 656.29 | 62 464.17 | 63 258.66 | 64 039.76 | 64 807.84 | 65 563.77 | 66 309.14 | 67 046.15 | 67 777.47 | 68 506.12 | 69 235.04 | 69 965.24 | 70 702.14 | 71 447.23 | 72 209.57 | 72 993.41 | 73 801.23 | 74 630.53 |
| Suisse | Dollar des États-Unis |  | 39 237.66 | 39 498.17 | 39 491.49 | 39 860.29 | 40 252.45 | 40 886.28 | 41 488.33 | 42 100.05 | 42 734.65 | 43 393.80 | 44 076.15 | 44 779.73 | 45 487.22 | 46 198.16 | 46 913.72 | 47 635.29 | 48 366.76 | 49 110.52 | 49 868.42 | 50 640.92 | 51 429.37 | 52 237.54 | 53 065.08 | 53 913.10 | 54 779.52 | 55 663.80 | 56 564.71 | 57 479.25 | 58 406.77 | 59 344.72 | 60 289.11 | 61 239.27 | 62 193.50 | 63 151.09 | 64 112.54 | 65 076.87 | 66 044.36 | 67 018.45 | 67 999.96 | 68 992.61 | 69 995.44 | 71 012.11 | 72 043.09 | 73 091.14 | 74 153.49 | 75 232.76 | 76 327.61 | 77 438.29 | 78 564.09 | 79 705.35 | 80 857.71 |
