Cet aperçu de la base de données est momentanément indisponible.
Veuillez réessayer ou sélectionnez un autre dataset.
Statistiques des recettes publiques - pays de l'OCDE : Tableaux comparatifs
Niveau d'administration | |
---|
Recettes fiscales | |
---|
Indicateur |  |
---|
Année | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
---|
Pays | Unité | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Australie | Pourcentage |  | 20.6 | 19.9 | 20.4 | 20.4 | 20.7 | 21.1 | 21.9 | 21.4 | 22.5 | 24.6 | 25.4 | 25.6 | 25.4 | 24.5 | 25.2 | 26.2 | 26.4 | 26.9 | 26.1 | 27.7 | 27.8 | 28.5 | 28.6 | 28.3 | 28.0 | 28.1 | 26.7 | 26.1 | 26.6 | 27.5 | 28.3 | 28.9 | 28.7 | 29.4 | 29.8 | 30.5 | 28.9 | 29.8 | 29.9 | 30.2 | 29.9 | 29.3 | 29.5 | 26.8 | 25.5 | 25.2 | 25.8 | 26.8 | 27.0 | 27.2 | 27.7 | 27.5 | 28.5 | 28.5 | 27.7 | .. |
Autriche | Pourcentage |  | 33.5 | 34.2 | 34.1 | 34.1 | 34.6 | 33.6 | 34.3 | 34.7 | 34.8 | 35.8 | 36.3 | 36.2 | 36.5 | 38.7 | 38.1 | 38.6 | 39.6 | 38.4 | 38.1 | 39.8 | 40.4 | 40.3 | 40.0 | 40.0 | 38.9 | 39.3 | 39.7 | 41.3 | 41.7 | 41.7 | 41.3 | 42.6 | 43.4 | 43.4 | 43.1 | 42.3 | 43.9 | 42.7 | 42.4 | 42.0 | 41.0 | 40.4 | 40.5 | 41.4 | 41.0 | 41.0 | 41.1 | 41.8 | 42.6 | 42.7 | 43.1 | 41.8 | 41.9 | 42.3 | 42.6 | 42.1 |
Belgique | Pourcentage |  | 30.8 | 32.9 | 33.6 | 34.4 | 34.6 | 33.4 | 34.6 | 34.4 | 35.5 | 36.4 | 38.9 | 39.1 | 41.1 | 41.6 | 42.4 | 40.7 | 41.0 | 42.2 | 42.9 | 43.6 | 43.7 | 43.5 | 44.1 | 42.8 | 41.0 | 41.4 | 41.6 | 41.2 | 42.6 | 42.9 | 42.8 | 43.4 | 43.8 | 44.4 | 44.2 | 43.8 | 43.7 | 43.9 | 43.3 | 43.5 | 43.4 | 43.2 | 42.9 | 43.6 | 42.7 | 42.9 | 43.5 | 44.3 | 45.0 | 44.8 | 44.1 | 43.3 | 43.9 | 43.9 | 42.7 | 43.1 |
Canada | Pourcentage |  | 25.0 | 26.0 | 27.0 | 27.8 | 29.9 | 29.9 | 29.4 | 29.9 | 29.5 | 32.0 | 31.1 | 30.6 | 29.8 | 29.6 | 29.3 | 30.3 | 32.5 | 32.3 | 31.8 | 31.7 | 31.6 | 32.4 | 33.3 | 33.0 | 34.1 | 35.1 | 35.5 | 35.1 | 34.4 | 34.4 | 34.6 | 34.9 | 35.8 | 35.7 | 35.5 | 34.7 | 34.1 | 33.1 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.5 | 31.2 | 32.3 | 31.0 | 30.8 | 31.2 | 31.1 | 31.3 | 32.8 | 33.3 | 33.0 | 33.5 | 33.8 | 34.4 |
Chili | Pourcentage |  | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 16.9 | 17.8 | 18.5 | 18.7 | 18.4 | 18.3 | 19.5 | 19.0 | 18.8 | 18.1 | 18.8 | 19.0 | 19.1 | 18.8 | 19.1 | 20.7 | 22.0 | 22.7 | 21.4 | 17.3 | 19.6 | 21.1 | 21.3 | 19.9 | 19.6 | 20.4 | 20.1 | 20.2 | 21.1 | 20.9 | 19.3 |
Colombie | Pourcentage |  | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 11.3 | 13.3 | 13.9 | 14.4 | 15.7 | 16.0 | 16.7 | 17.4 | 16.4 | 16.2 | 15.7 | 17.3 | 17.2 | 17.3 | 18.0 | 18.3 | 19.3 | 19.3 | 19.0 | 18.8 | 18.1 | 18.9 | 19.7 | 20.0 | 19.6 | 19.9 | 19.1 | 19.0 | 19.3 | 19.7 | 18.7 |
Costa Rica | Pourcentage |  | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 22.4 | 17.6 | 18.6 | 18.8 | 19.6 | 18.9 | 19.9 | 20.2 | 20.5 | 21.2 | 21.1 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.3 | 21.8 | 22.0 | 23.1 | 23.7 | 22.1 | 22.1 | 22.6 | 22.6 | 23.0 | 22.6 | 22.9 | 23.5 | 23.0 | 23.2 | 23.6 | 22.9 |
République tchèque | Pourcentage |  | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 36.7 | 35.5 | 34.5 | 33.1 | 33.4 | 32.3 | 33.1 | 32.3 | 32.4 | 33.3 | 34.1 | 34.5 | 34.2 | 33.8 | 34.1 | 33.3 | 32.1 | 32.2 | 33.0 | 33.4 | 33.7 | 32.9 | 33.1 | 34.0 | 34.4 | 35.0 | 34.8 | 34.4 |
Danemark | Pourcentage |  | 29.1 | 29.7 | 30.2 | 32.9 | 32.5 | 36.9 | 39.8 | 39.4 | 38.9 | 40.7 | 37.1 | 38.1 | 38.5 | 39.7 | 40.8 | 41.5 | 41.0 | 39.8 | 41.5 | 42.6 | 43.9 | 46.1 | 46.8 | 47.2 | 46.0 | 44.4 | 43.8 | 44.1 | 45.5 | 46.5 | 46.5 | 46.7 | 46.7 | 47.3 | 47.9 | 46.9 | 45.9 | 45.4 | 45.6 | 46.4 | 48.0 | 46.5 | 46.4 | 44.8 | 45.0 | 44.8 | 44.8 | 45.5 | 45.9 | 48.5 | 46.1 | 45.5 | 45.5 | 44.2 | 46.6 | 46.5 |
Estonie | Pourcentage |  | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 35.0 | 33.8 | 33.6 | 33.6 | 32.4 | 31.1 | 30.3 | 31.0 | 30.8 | 31.0 | 29.8 | 30.4 | 31.0 | 31.2 | 35.0 | 33.2 | 31.5 | 31.7 | 31.7 | 32.1 | 33.3 | 33.5 | 32.5 | 33.0 | 33.5 | 34.5 |
Finlande | Pourcentage |  | 30.0 | 31.2 | 32.0 | 32.4 | 31.0 | 31.2 | 32.8 | 33.2 | 34.1 | 33.3 | 36.1 | 39.6 | 39.8 | 36.5 | 35.1 | 35.3 | 37.3 | 36.4 | 36.1 | 37.6 | 39.2 | 40.3 | 38.8 | 42.0 | 41.6 | 42.9 | 44.5 | 44.0 | 43.5 | 45.5 | 44.5 | 45.7 | 44.9 | 44.8 | 44.3 | 45.8 | 43.1 | 43.3 | 42.3 | 41.7 | 42.0 | 42.1 | 41.4 | 41.1 | 40.8 | 40.6 | 41.8 | 42.4 | 43.4 | 43.5 | 43.5 | 43.7 | 42.9 | 42.4 | 42.3 | 41.9 |
France | Pourcentage |  | 33.7 | 33.5 | 33.8 | 33.9 | 34.5 | 33.7 | 33.2 | 33.6 | 33.6 | 33.7 | 35.0 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 38.2 | 39.5 | 39.6 | 40.4 | 40.9 | 41.9 | 42.0 | 41.7 | 42.3 | 41.4 | 41.2 | 41.2 | 41.6 | 41.6 | 42.7 | 42.8 | 42.5 | 43.6 | 43.8 | 43.5 | 44.2 | 43.4 | 43.1 | 42.4 | 42.2 | 42.4 | 42.9 | 43.3 | 42.5 | 42.3 | 41.5 | 42.1 | 43.3 | 44.4 | 45.4 | 45.4 | 45.3 | 45.4 | 46.1 | 45.9 | 44.9 | 45.4 |
Allemagne | Pourcentage |  | 31.7 | 32.3 | 32.3 | 32.2 | 33.9 | 31.6 | 32.1 | 33.6 | 35.0 | 34.9 | 34.3 | 35.3 | 36.7 | 36.7 | 36.4 | 36.4 | 35.9 | 35.6 | 35.6 | 35.7 | 36.1 | 35.8 | 36.3 | 36.0 | 36.2 | 34.8 | 34.9 | 35.8 | 35.8 | 36.2 | 36.3 | 35.7 | 35.4 | 35.5 | 36.3 | 36.4 | 35.1 | 34.6 | 34.7 | 34.3 | 34.4 | 34.9 | 35.4 | 35.8 | 36.7 | 35.5 | 36.1 | 36.8 | 37.0 | 36.8 | 37.3 | 37.8 | 37.7 | 38.4 | 38.6 | 38.3 |
Grèce | Pourcentage |  | 17.1 | 18.4 | 19.2 | 19.9 | 19.7 | 19.2 | 19.0 | 18.9 | 17.4 | 18.3 | 18.7 | 20.3 | 20.6 | 20.6 | 21.3 | 20.8 | 20.9 | 23.6 | 24.0 | 24.5 | 24.6 | 25.8 | 26.2 | 23.7 | 22.9 | 25.2 | 25.3 | 26.1 | 26.6 | 26.8 | 28.3 | 28.5 | 29.6 | 30.8 | 31.8 | 33.4 | 31.9 | 33.1 | 31.5 | 30.5 | 31.9 | 31.1 | 31.8 | 31.8 | 30.8 | 32.3 | 34.3 | 36.3 | 35.9 | 36.3 | 36.6 | 38.9 | 39.3 | 40.0 | 39.5 | 38.8 |
Hongrie | Pourcentage |  | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 44.6 | 44.4 | 45.2 | 42.7 | 40.8 | 39.4 | 37.7 | 37.5 | 38.2 | 38.5 | 37.6 | 37.4 | 37.2 | 37.0 | 36.5 | 36.4 | 39.3 | 39.4 | 38.8 | 36.9 | 36.4 | 39.0 | 38.5 | 38.4 | 38.7 | 39.1 | 37.9 | 36.8 | 36.5 | 35.7 |
Islande | Pourcentage |  | 25.7 | .. | .. | .. | .. | 27.0 | .. | .. | .. | .. | 29.5 | .. | .. | .. | .. | 29.2 | 30.3 | 30.6 | 27.9 | 29.1 | 27.8 | 28.0 | 28.3 | 30.8 | 30.9 | 30.5 | 30.8 | 31.7 | 30.6 | 30.1 | 30.7 | 31.9 | 31.6 | 33.6 | 35.9 | 35.9 | 34.1 | 33.8 | 35.3 | 36.3 | 39.3 | 39.6 | 38.3 | 34.2 | 31.2 | 32.1 | 33.2 | 34.0 | 34.3 | 37.1 | 35.1 | 50.3 | 37.1 | 36.4 | 34.8 | 36.1 |
Irlande | Pourcentage |  | 24.5 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.1 | 27.6 | 28.6 | 27.4 | 27.6 | 28.0 | 27.9 | 30.9 | 29.5 | 27.9 | 27.6 | 30.1 | 31.2 | 32.5 | 33.9 | 34.7 | 33.6 | 34.4 | 34.5 | 35.7 | 32.5 | 32.4 | 33.0 | 33.3 | 33.3 | 34.4 | 31.8 | 32.3 | 31.4 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 28.7 | 27.9 | 28.5 | 29.6 | 30.0 | 31.4 | 30.8 | 29.1 | 28.1 | 27.7 | 27.8 | 28.1 | 28.7 | 28.7 | 23.2 | 23.6 | 22.6 | 22.4 | 21.9 | 20.2 |
Israël | Pourcentage |  | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 35.3 | 34.8 | 35.4 | 34.3 | 34.2 | 34.8 | 34.7 | 33.9 | 33.2 | 33.3 | 33.6 | 34.2 | 34.1 | 31.8 | 29.7 | 30.6 | 30.8 | 29.9 | 30.6 | 30.9 | 31.2 | 31.1 | 32.3 | 30.8 | 30.2 | 29.7 |
Italie | Pourcentage |  | 24.6 | 24.4 | 25.3 | 26.0 | 25.4 | 24.8 | 25.4 | 25.3 | 23.1 | 24.2 | 24.4 | 25.3 | 25.8 | 26.0 | 25.2 | 28.6 | 29.7 | 31.8 | 33.7 | 32.9 | 32.4 | 33.9 | 34.0 | 34.5 | 35.5 | 36.3 | 36.7 | 38.9 | 40.5 | 38.6 | 38.5 | 40.2 | 41.6 | 39.9 | 40.8 | 40.5 | 40.1 | 39.6 | 40.0 | 39.2 | 39.0 | 40.5 | 41.6 | 41.6 | 42.0 | 41.7 | 41.6 | 43.6 | 43.8 | 43.3 | 43.0 | 42.2 | 41.9 | 41.7 | 42.4 | 42.9 |
Japon | Pourcentage |  | 17.3 | 16.7 | 17.2 | 17.4 | 17.7 | 18.6 | 18.9 | 19.5 | 21.2 | 21.7 | 19.8 | 20.6 | 21.1 | 22.7 | 23.1 | 24.0 | 24.7 | 25.1 | 25.5 | 25.7 | 25.9 | 26.9 | 27.7 | 28.2 | 28.4 | 27.7 | 27.4 | 25.9 | 25.8 | 25.0 | 25.4 | 25.3 | 25.7 | 25.3 | 24.8 | 25.3 | 25.5 | 24.5 | 24.1 | 24.8 | 25.8 | 26.6 | 27.2 | 27.0 | 25.7 | 26.2 | 27.1 | 28.0 | 28.6 | 30.0 | 30.2 | 30.3 | 30.9 | 31.6 | 31.4 | .. |
Corée | Pourcentage |  | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 12.4 | 11.9 | 13.1 | 14.8 | 16.1 | 16.1 | 16.5 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 17.0 | 16.0 | 15.6 | 15.2 | 15.5 | 15.4 | 16.1 | 18.6 | 18.3 | 18.2 | 18.5 | 18.6 | 18.8 | 19.4 | 19.0 | 19.0 | 19.2 | 20.9 | 21.2 | 21.3 | 22.0 | 21.2 | 21.7 | 22.6 | 23.7 | 23.6 | 22.6 | 22.4 | 23.2 | 23.7 | 23.1 | 23.4 | 23.7 | 24.7 | 25.4 | 26.7 | 27.3 | 28.0 |
Lettonie | Pourcentage |  | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 29.7 | 29.2 | 30.3 | 31.3 | 30.3 | 29.1 | 28.2 | 27.8 | 27.5 | 27.6 | 27.9 | 28.6 | 28.2 | 27.9 | 28.2 | 28.6 | 28.2 | 29.0 | 29.2 | 29.8 | 29.9 | 30.8 | 31.2 | 31.1 | 31.2 | 31.9 |
Lituanie | Pourcentage |  | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 27.7 | 27.3 | 31.2 | 32.8 | 32.7 | 30.8 | 29.4 | 29.0 | 28.7 | 29.0 | 29.2 | 30.2 | 30.1 | 30.6 | 30.2 | 28.3 | 27.2 | 26.9 | 26.7 | 27.5 | 28.7 | 29.7 | 29.6 | 30.2 | 30.3 | 31.3 |
Luxembourg | Pourcentage |  | 26.4 | 26.1 | 26.7 | 25.9 | 26.0 | 22.5 | 24.6 | 25.1 | 25.4 | 26.3 | 31.4 | 31.5 | 35.0 | 35.6 | 33.3 | 34.2 | 35.1 | 36.2 | 38.2 | 36.8 | 37.8 | 35.8 | 36.0 | 34.7 | 33.9 | 33.5 | 31.4 | 32.2 | 34.2 | 34.6 | 34.8 | 35.0 | 36.4 | 37.3 | 36.1 | 36.9 | 37.4 | 37.3 | 37.5 | 36.6 | 37.7 | 35.7 | 36.2 | 36.8 | 38.3 | 37.6 | 37.1 | 38.4 | 38.2 | 37.5 | 36.2 | 36.3 | 37.4 | 39.5 | 38.9 | 38.3 |
Mexique | Pourcentage |  | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 14.2 | 13.8 | 14.0 | 15.7 | 15.2 | 14.8 | 14.2 | 15.1 | 14.5 | 15.1 | 12.1 | 12.3 | 12.8 | 12.0 | 12.0 | 10.1 | 9.9 | 10.5 | 11.0 | 11.7 | 11.5 | 12.2 | 12.6 | 12.7 | 11.6 | 11.4 | 11.6 | 12.0 | 12.6 | 12.5 | 12.8 | 12.8 | 12.6 | 13.3 | 13.7 | 15.9 | 16.6 | 16.1 | 16.1 | 16.3 | 17.9 |
Pays-Bas | Pourcentage |  | 30.5 | 31.8 | 32.7 | 33.4 | 32.2 | 33.0 | 34.3 | 35.4 | 36.4 | 36.8 | 37.7 | 37.6 | 38.4 | 39.1 | 39.5 | 39.7 | 38.9 | 39.6 | 40.6 | 39.0 | 39.3 | 39.9 | 42.1 | 42.1 | 39.7 | 39.7 | 41.7 | 41.4 | 41.6 | 39.7 | 37.2 | 37.3 | 36.8 | 36.3 | 37.2 | 36.9 | 35.6 | 35.0 | 34.8 | 34.8 | 35.0 | 36.0 | 35.7 | 35.9 | 34.9 | 35.7 | 35.4 | 35.6 | 36.1 | 37.0 | 37.0 | 38.4 | 38.7 | 38.8 | 39.3 | 39.7 |
Nouvelle-Zélande | Pourcentage |  | 24.5 | 25.2 | 27.3 | 23.7 | 24.8 | 26.5 | 26.5 | 26.0 | 27.5 | 30.2 | 30.0 | 29.7 | 31.8 | 30.3 | 31.5 | 31.7 | 32.6 | 32.5 | 30.2 | 30.3 | 31.2 | 32.0 | 35.1 | 34.3 | 36.8 | 36.2 | 34.3 | 34.8 | 34.9 | 35.4 | 35.6 | 33.8 | 33.9 | 32.3 | 32.3 | 32.5 | 31.9 | 33.3 | 33.2 | 34.2 | 36.1 | 35.3 | 33.9 | 32.9 | 30.2 | 30.3 | 30.1 | 31.6 | 30.5 | 31.2 | 31.5 | 31.4 | 31.3 | 32.2 | 31.5 | 32.2 |
Norvège | Pourcentage |  | 29.4 | 30.6 | 32.4 | 33.3 | 34.6 | 34.3 | 36.7 | 38.6 | 39.0 | 38.6 | 38.8 | 40.2 | 41.0 | 40.4 | 40.3 | 41.9 | 43.4 | 42.6 | 41.3 | 40.5 | 41.9 | 43.6 | 41.9 | 41.4 | 39.7 | 40.2 | 40.4 | 39.5 | 38.7 | 40.0 | 39.4 | 39.3 | 40.1 | 41.2 | 41.5 | 41.7 | 41.9 | 42.2 | 41.6 | 42.3 | 42.5 | 42.7 | 42.0 | 41.3 | 41.1 | 41.8 | 41.9 | 41.4 | 39.8 | 38.7 | 38.4 | 38.9 | 38.8 | 39.4 | 39.9 | 38.6 |
Pologne | Pourcentage |  | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 34.0 | 36.1 | 39.2 | 36.4 | 36.6 | 36.6 | 36.1 | 35.3 | 35.0 | 32.9 | 32.8 | 33.0 | 32.4 | 31.9 | 33.0 | 33.6 | 34.6 | 34.3 | 31.4 | 31.3 | 31.8 | 32.2 | 32.1 | 32.1 | 32.4 | 33.4 | 34.1 | 35.1 | 35.1 | 36.0 |
Portugal | Pourcentage |  | 15.7 | 16.1 | 16.7 | 16.8 | 17.4 | 17.6 | 17.3 | 17.1 | 16.7 | 17.1 | 18.9 | 20.5 | 20.9 | 20.2 | 19.9 | 21.9 | 23.2 | 23.7 | 25.1 | 24.6 | 24.1 | 25.5 | 24.0 | 25.6 | 26.3 | 26.5 | 27.5 | 29.5 | 28.0 | 28.8 | 29.3 | 29.9 | 29.8 | 30.1 | 30.8 | 30.9 | 30.7 | 31.1 | 30.1 | 30.2 | 30.9 | 31.4 | 31.8 | 31.7 | 29.8 | 30.4 | 32.2 | 31.7 | 34.0 | 34.2 | 34.4 | 34.1 | 34.1 | 34.7 | 34.5 | 34.8 |
République slovaque | Pourcentage |  | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 39.5 | 38.6 | 36.5 | 36.1 | 34.8 | 33.6 | 32.7 | 32.8 | 32.6 | 31.5 | 31.3 | 29.3 | 29.2 | 29.1 | 28.9 | 28.1 | 29.1 | 28.7 | 31.0 | 31.9 | 32.7 | 33.2 | 34.0 | 34.2 | 34.6 | 34.8 |
Slovénie | Pourcentage |  | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 39.2 | 38.2 | 37.1 | 37.9 | 38.3 | 37.7 | 37.8 | 38.3 | 38.4 | 38.5 | 39.2 | 38.7 | 38.1 | 37.3 | 37.1 | 37.8 | 37.4 | 37.7 | 37.2 | 37.2 | 37.3 | 37.4 | 37.1 | 37.3 | 37.2 | 36.9 |
Espagne | Pourcentage |  | 14.3 | 13.2 | 16.4 | 15.6 | 16.0 | 15.5 | 15.7 | 16.6 | 17.1 | 16.6 | 17.9 | 17.9 | 19.7 | 20.9 | 21.4 | 21.9 | 23.1 | 23.4 | 25.3 | 25.6 | 26.8 | 28.1 | 29.9 | 30.0 | 31.7 | 31.5 | 31.8 | 32.8 | 31.9 | 31.9 | 31.3 | 31.1 | 31.9 | 32.8 | 33.1 | 33.1 | 32.8 | 33.2 | 33.1 | 34.0 | 35.2 | 36.0 | 36.4 | 32.1 | 29.7 | 31.3 | 31.2 | 32.4 | 33.1 | 33.9 | 33.8 | 33.6 | 33.9 | 34.7 | 34.7 | 36.6 |
Suède | Pourcentage |  | 30.9 | 31.6 | 32.5 | 34.3 | 35.2 | 35.2 | 35.9 | 37.1 | 36.4 | 37.4 | 38.3 | 42.1 | 44.1 | 44.5 | 43.3 | 43.1 | 44.4 | 43.4 | 44.1 | 43.7 | 44.1 | 46.4 | 48.8 | 48.1 | 48.7 | 48.8 | 46.9 | 44.4 | 43.7 | 44.0 | 45.1 | 46.8 | 47.7 | 47.7 | 48.2 | 50.0 | 47.1 | 45.1 | 45.5 | 45.9 | 47.3 | 45.9 | 44.9 | 44.0 | 43.7 | 42.9 | 42.0 | 42.1 | 42.5 | 42.2 | 42.6 | 44.1 | 44.1 | 43.8 | 42.8 | 42.6 |
Suisse | Pourcentage |  | 16.0 | 16.6 | 16.6 | 17.4 | 18.3 | 17.6 | 17.4 | 17.7 | 19.5 | 20.3 | 21.8 | 23.1 | 23.2 | 23.2 | 22.8 | 22.6 | 22.6 | 22.9 | 23.5 | 23.6 | 23.1 | 24.0 | 23.8 | 24.0 | 23.4 | 23.1 | 23.0 | 23.4 | 24.0 | 24.4 | 24.9 | 25.4 | 25.1 | 25.8 | 26.0 | 27.0 | 26.3 | 26.9 | 26.2 | 25.9 | 25.8 | 25.6 | 25.4 | 25.8 | 26.1 | 25.6 | 26.0 | 25.9 | 26.0 | 25.9 | 26.6 | 26.6 | 27.4 | 26.8 | 27.4 | 27.6 |
Türkiye | Pourcentage |  | 10.6 | 10.6 | 11.4 | 11.3 | 12.1 | 9.0 | 10.4 | 10.6 | 11.0 | 10.3 | 11.6 | 11.8 | 12.4 | 12.1 | 11.4 | 13.0 | 13.8 | 13.4 | 12.5 | 10.4 | 11.2 | 12.7 | 13.7 | 12.9 | 13.6 | 14.5 | 15.2 | 16.3 | 16.5 | 16.1 | 16.4 | 18.5 | 20.2 | 20.6 | 22.5 | 23.5 | 25.4 | 23.8 | 25.0 | 23.1 | 23.1 | 23.4 | 22.9 | 23.0 | 23.3 | 24.7 | 25.7 | 24.8 | 25.2 | 24.5 | 25.0 | 25.1 | 24.7 | 24.0 | 23.1 | 23.9 |
Royaume-Uni | Pourcentage |  | 30.1 | 30.8 | 32.5 | 33.4 | 34.9 | 35.0 | 33.1 | 31.6 | 29.7 | 32.8 | 34.2 | 34.0 | 33.4 | 31.6 | 30.7 | 33.4 | 34.5 | 36.7 | 35.1 | 35.2 | 35.1 | 35.5 | 34.0 | 33.8 | 33.0 | 32.9 | 31.7 | 30.9 | 29.9 | 30.6 | 29.4 | 29.2 | 29.9 | 31.3 | 32.0 | 32.8 | 32.4 | 31.5 | 31.2 | 32.2 | 32.6 | 32.8 | 32.9 | 32.2 | 31.0 | 32.1 | 32.9 | 32.1 | 31.9 | 31.7 | 31.8 | 32.4 | 32.9 | 32.9 | 32.7 | 32.8 |
États-Unis | Pourcentage |  | 23.6 | 23.8 | 24.9 | 24.3 | 26.7 | 25.8 | 23.9 | 24.5 | 24.5 | 25.2 | 24.7 | 24.0 | 25.3 | 25.0 | 25.2 | 25.6 | 26.0 | 26.1 | 24.0 | 24.1 | 24.7 | 24.6 | 25.7 | 25.5 | 25.7 | 26.0 | 25.9 | 25.7 | 26.0 | 26.3 | 26.6 | 27.0 | 27.5 | 27.9 | 27.9 | 28.3 | 27.3 | 25.0 | 24.5 | 24.8 | 26.1 | 26.8 | 26.7 | 25.6 | 22.9 | 23.4 | 23.8 | 23.9 | 25.5 | 25.9 | 26.2 | 25.9 | 26.8 | 24.9 | 25.0 | 25.5 |
Chargement…
|
|
|