Cet aperçu de la base de données est momentanément indisponible.
Veuillez réessayer ou sélectionnez un autre dataset.
Science Technology and Industry Outlook 2014
| Indicateur |  |
|---|
| Annee | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Dernière année disponible |
|---|
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|
| Pays | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Australie |  | 1.65 | .. | 1.73 | .. | 2 | .. | 2.25 | .. | 2.19 | 2.12 | .. | 2.11 | .. | 2.19 |
| Autriche |  | 2.07 | 2.18 | 2.17 | 2.38 | 2.37 | 2.43 | 2.59 | 2.61 | 2.74 | 2.68 | 2.93 | 2.96 | 3.07 | 2.86 |
| Belgique |  | 1.89 | 1.83 | 1.81 | 1.78 | 1.81 | 1.84 | 1.92 | 1.99 | 2.05 | 2.16 | 2.36 | 2.43 | 2.47 | 2.24 |
| Canada |  | 1.98 | 1.97 | 2 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.86 | 1.92 | 1.84 | 1.8 | 1.79 | 1.69 | 1.61 | 1.69 |
| Chili |  | .. | .. | .. | .. | .. | 0.31 | 0.37 | 0.35 | 0.33 | 0.35 | 0.36 | 0.39 | 0.38 | 0.35 |
| Colombie |  | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.2 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | .. | .. | 0.18 |
| Costa Rica |  | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.43 | 0.36 | 0.4 | 0.54 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | .. | .. | .. | 0.48 |
| République tchèque |  | 1.1 | 1.15 | 1.15 | 1.17 | 1.23 | 1.31 | 1.24 | 1.3 | 1.34 | 1.56 | 1.79 | 1.91 | 2 | 1.88 |
| Danemark |  | 2.44 | 2.51 | 2.42 | 2.39 | 2.4 | 2.51 | 2.78 | 3.07 | 2.94 | 2.97 | 3 | 3.06 | 3.05 | 2.98 |
| Estonie |  | 0.72 | 0.77 | 0.85 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.26 | 1.4 | 1.58 | 2.31 | 2.11 | 1.71 | 1.44 | 2.19 |
| Finlande |  | 3.26 | 3.3 | 3.31 | 3.33 | 3.34 | 3.35 | 3.55 | 3.75 | 3.73 | 3.64 | 3.42 | 3.29 | 3.17 | 3.55 |
| France |  | 2.17 | 2.11 | 2.09 | 2.04 | 2.05 | 2.02 | 2.06 | 2.21 | 2.18 | 2.19 | 2.23 | 2.24 | 2.26 | 2.29 |
Allemagne |  | 2.42 | 2.46 | 2.42 | 2.42 | 2.46 | 2.45 | 2.6 | 2.73 | 2.71 | 2.8 | 2.87 | 2.83 | 2.9 | 2.98 |
| Grèce |  | .. | 0.55 | 0.53 | 0.58 | 0.56 | 0.58 | 0.66 | 0.63 | 0.6 | 0.67 | 0.7 | 0.81 | 0.84 | 0.69 |
| Hongrie |  | 0.98 | 0.92 | 0.86 | 0.93 | 0.99 | 0.96 | 0.99 | 1.14 | 1.15 | 1.2 | 1.27 | 1.4 | 1.37 | 1.3 |
| Islande |  | 2.87 | 2.74 | .. | 2.7 | 2.92 | 2.58 | 2.54 | 2.66 | .. | 2.49 | .. | 1.87 | 1.89 | 2.61 |
| Irlande |  | 1.06 | 1.12 | 1.18 | 1.19 | 1.2 | 1.23 | 1.39 | 1.61 | 1.61 | 1.53 | 1.56 | 1.54 | 1.49 | 1.66 |
Israël |  | 4.13 | 3.9 | 3.88 | 4.04 | 4.13 | 4.41 | 4.33 | 4.12 | 3.93 | 4.01 | 4.13 | 4.09 | 4.11 | 3.93 |
| Italie |  | 1.08 | 1.06 | 1.05 | 1.05 | 1.09 | 1.13 | 1.16 | 1.22 | 1.22 | 1.21 | 1.27 | 1.31 | 1.29 | 1.27 |
| Japon |  | 3.12 | 3.14 | 3.13 | 3.31 | 3.41 | 3.46 | 3.47 | 3.36 | 3.25 | 3.38 | 3.34 | 3.48 | 3.59 | 3.35 |
| Corée |  | 2.27 | 2.35 | 2.53 | 2.63 | 2.83 | 3 | 3.12 | 3.29 | 3.47 | 3.74 | 4.03 | 4.15 | 4.29 | 4.36 |
| Lettonie |  | 0.42 | 0.38 | 0.42 | 0.53 | 0.65 | 0.55 | 0.58 | 0.45 | 0.61 | 0.7 | 0.67 | 0.61 | 0.69 | 0.66 |
Lituanie |  | 0.66 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.79 | 0.8 | 0.79 | 0.83 | 0.78 | 0.9 | 0.9 | 0.95 | 1.01 | 0.9 |
| Luxembourg |  | .. | 1.65 | 1.62 | 1.59 | 1.69 | 1.61 | 1.64 | 1.71 | 1.53 | 1.5 | 1.29 | 1.3 | 1.26 | 1.46 |
| Mexique |  | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.4 | 0.37 | 0.37 | 0.4 | 0.43 | 0.45 | 0.43 | 0.43 | 0.5 | 0.54 | 0.43 |
| Pays-Bas |  | 1.77 | 1.81 | 1.81 | 1.79 | 1.76 | 1.69 | 1.64 | 1.69 | 1.72 | 1.9 | 1.94 | 1.96 | 2 | 2.16 |
| Nouvelle-Zélande |  | .. | 1.15 | .. | 1.12 | .. | 1.16 | .. | 1.25 | .. | 1.23 | .. | 1.15 | .. | 1.26 |
| Norvège |  | 1.63 | 1.68 | 1.55 | 1.48 | 1.46 | 1.56 | 1.56 | 1.72 | 1.65 | 1.63 | 1.62 | 1.65 | 1.71 | 1.65 |
| Pologne |  | 0.56 | 0.54 | 0.56 | 0.57 | 0.55 | 0.56 | 0.6 | 0.67 | 0.72 | 0.75 | 0.88 | 0.87 | 0.94 | 0.9 |
| Portugal |  | 0.72 | 0.7 | 0.73 | 0.76 | 0.95 | 1.12 | 1.45 | 1.58 | 1.53 | 1.46 | 1.38 | 1.33 | 1.29 | 1.5 |
| République slovaque |  | 0.56 | 0.56 | 0.5 | 0.5 | 0.48 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.62 | 0.66 | 0.81 | 0.83 | 0.89 | 0.82 |
| Slovénie |  | 1.44 | 1.25 | 1.37 | 1.41 | 1.53 | 1.42 | 1.63 | 1.82 | 2.06 | 2.42 | 2.58 | 2.6 | 2.39 | 2.63 |
| Espagne |  | 0.96 | 1.02 | 1.04 | 1.1 | 1.17 | 1.23 | 1.32 | 1.35 | 1.35 | 1.33 | 1.28 | 1.26 | 1.23 | 1.3 |
| Suède |  | .. | 3.61 | 3.39 | 3.39 | 3.5 | 3.26 | 3.5 | 3.45 | 3.22 | 3.25 | 3.28 | 3.31 | 3.16 | 3.41 |
| Suisse |  | .. | .. | 2.68 | .. | .. | .. | 2.73 | .. | .. | .. | 2.97 | .. | .. | 2.87 |
| Turquie |  | 0.53 | 0.48 | 0.52 | 0.59 | 0.58 | 0.72 | 0.73 | 0.85 | 0.84 | 0.86 | 0.92 | 0.94 | 1.01 | 0.92 |
| Royaume-Uni |  | 1.72 | 1.67 | 1.61 | 1.63 | 1.65 | 1.68 | 1.69 | 1.74 | 1.69 | 1.69 | 1.62 | 1.66 | 1.7 | 1.73 |
| États-Unis |  | 2.55 | 2.55 | 2.49 | 2.51 | 2.55 | 2.63 | 2.77 | 2.82 | 2.74 | 2.76 | 2.7 | 2.74 | .. | 2.79 |
| Union européenne (28 pays) | | 1.71 | 1.7 | 1.67 | 1.67 | 1.69 | 1.7 | 1.77 | 1.84 | 1.84 | 1.88 | 1.92 | 1.93 | 1.95 | 1.98 |
| OCDE - Total | | 2.15 | 2.15 | 2.13 | 2.16 | 2.19 | 2.22 | 2.29 | 2.34 | 2.3 | 2.33 | 2.34 | 2.37 | 2.38 | 2.4 |
| Argentine |  | 0.33 | 0.34 | 0.37 | 0.38 | 0.4 | 0.4 | 0.42 | 0.48 | 0.52 | 0.54 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.74 |
| Brésil |  | 1 | 0.96 | 1 | 0.99 | 1.08 | 1.13 | 1.12 | 1.16 | 1.14 | 1.15 | 1.24 | 1.24 | .. | 1.16 |
| Chine (République populaire de) |  | 1.06 | 1.13 | 1.22 | 1.32 | 1.38 | 1.38 | 1.46 | 1.68 | 1.73 | 1.79 | 1.93 | 2.01 | 2.05 | 1.98 |
| Inde |  | 0.71 | 0.74 | 0.81 | 0.8 | 0.79 | 0.84 | 0.82 | | | 0.81 | .. | .. | .. | 0.76 |
| Indonésie |  | .. | .. | .. | .. | .. | .. | | 0.08 | .. | .. | | .. | .. | 0.08 |
| Malaisie |  | 0.65 | 0.6 | 0.6 | 0.61 | 0.61 | | 1.01 | 1.07 | 1.06 | 1.13 | .. | .. | .. | 1.07 |
| Russie |  | 1.25 | 1.29 | 1.15 | 1.07 | 1.07 | 1.12 | 1.04 | 1.25 | 1.13 | 1.09 | 1.13 | 1.13 | 1.19 | 1.12 |
| Afrique du Sud |  | .. | 0.76 | 0.81 | 0.86 | 0.9 | 0.88 | 0.89 | 0.84 | 0.74 | 0.73 | 0.73 | .. | .. | 0.76 |
| Taipei chinois |  | 2.16 | 2.27 | 2.32 | 2.39 | 2.51 | 2.57 | 2.78 | 2.94 | 2.91 | 3.01 | 3.06 | .. | .. | 3.06 |
Légende:| B | Rupture |
| E | Valeur estimée |
| P | Valeur provisoire |
|
Chargement…
|
|
|