- Demography and Population
- Migration Statistics
- Population Statistics

Population
| Subject | |
|---|
| Sex | |
|---|
| Frequency | Annual |
|---|
| Time | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|
| Country | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Australia |  | 19 651 440 | 19 895 440 | 20 127 360 | 20 394 790 | 20 697 880 | 21 016 000 | 21 384 000 | 21 779 000 | 22 065 000 | 22 324 000 | 22 684 000 |
| Austria |  | 8 082 121 | 8 118 245 | 8 169 441 | 8 225 278 | 8 267 948 | 8 300 954 | 8 336 549 | 8 363 040 | 8 387 742 | 8 420 900 | .. |
| Belgium |  | 10 332 780 | 10 376 130 | 10 421 140 | 10 478 620 | 10 547 960 | 10 625 700 | 10 709 970 | 10 796 490 | 10 895 590 | .. | .. |
| Canada |  | 31 353 660 | 31 639 670 | 31 940 680 | 32 245 210 | 32 576 070 | 32 927 520 | 33 317 660 | 33 726 920 | 34 126 550 | 34 483 980 | 34 880 490 |
| Chile |  | 15 745 580 | 15 919 480 | 16 093 380 | 16 267 280 | 16 432 670 | 16 598 070 | 16 763 470 | 16 928 870 | 17 094 280 | .. | .. |
| Czech Republic |  | 10 204 850 | 10 207 360 | 10 216 020 | 10 235 830 | 10 269 130 | 10 334 160 | 10 424 340 | 10 487 180 | 10 496 770 | 10 496 090 | .. |
| Denmark |  | 5 375 930 | 5 390 573 | 5 404 522 | 5 419 432 | 5 437 271 | 5 461 437 | 5 493 621 | 5 523 094 | 5 547 683 | .. | .. |
| Estonia |  | 1 358 644 | 1 353 557 | 1 349 290 | 1 346 097 | 1 343 547 | 1 341 672 | 1 340 675 | 1 340 271 | 1 340 161 | 1 339 928 | .. |
| Finland |  | 5 200 598 | 5 213 013 | 5 228 171 | 5 246 095 | 5 266 267 | 5 288 719 | 5 313 399 | 5 338 870 | 5 363 351 | 5 388 272 | 5 413 971 |
| France |  | 59 893 870 | 60 303 630 | 60 734 340 | 61 181 500 | 61 597 490 | 61 965 050 | 62 300 290 | 62 615 470 | 62 927 110 | 63 249 090 | .. |
Germany |  | 82 488 500 | 82 534 180 | 82 516 260 | 82 469 420 | 82 376 450 | 82 266 370 | 82 110 100 | 81 902 300 | 81 777 000 | .. | .. |
| Greece |  | 10 987 540 | 11 023 510 | 11 061 700 | 11 103 970 | 11 148 460 | 11 192 760 | 11 237 090 | 11 282 760 | 11 307 500 | 11 299 980 | .. |
| Hungary |  | 10 158 610 | 10 129 550 | 10 107 150 | 10 087 070 | 10 071 370 | 10 055 780 | 10 038 190 | 10 022 650 | 10 000 020 | .. | .. |
| Iceland |  | 287 559 | 289 272 | 292 587 | 295 864 | 304 334 | 311 396 | 319 355 | 319 246 | 318 006 | 319 014 | .. |
| Ireland |  | 3 931 946 | 3 996 521 | 4 070 261 | 4 159 914 | 4 260 341 | 4 356 930 | 4 425 682 | 4 458 942 | 4 519 290 | 4 576 748 | .. |
Israel | | 6 570 000 | 6 689 700 | 6 809 000 | 6 930 100 | 7 053 700 | 7 180 100 | 7 308 800 | 7 485 600 | 7 623 600 | .. | .. |
| Italy |  | 57 157 410 | 57 604 660 | 58 175 310 | 58 607 040 | 58 941 500 | 59 375 290 | 59 832 180 | 60 192 700 | 60 483 380 | 60 723 570 | .. |
| Japan |  | 127 435 000 | 127 619 000 | 127 687 000 | 127 768 000 | 127 770 000 | 127 771 000 | 127 692 000 | 127 510 000 | 128 057 000 | 127 799 000 | 127 515 000 |
| Korea |  | 47 622 180 | 47 859 310 | 48 039 420 | 48 138 080 | 48 371 940 | 48 597 650 | 48 948 700 | 49 182 040 | 49 410 370 | .. | .. |
| Luxembourg |  | 446 175 | 451 630 | 458 095 | 465 158 | 472 636 | 479 993 | 488 649 | 497 783 | 506 953 | .. | .. |
| Mexico |  | 100 909 400 | 101 999 600 | 103 001 900 | 103 946 900 | 104 874 300 | 105 790 700 | 106 682 500 | | 112 336 000 | .. | .. |
| Netherlands |  | 16 148 930 | 16 225 300 | 16 281 780 | 16 319 870 | 16 346 100 | 16 381 700 | 16 445 590 | 16 530 390 | 16 615 390 | 16 693 070 | .. |
| New Zealand |  | 3 948 500 | 4 027 200 | 4 087 500 | 4 133 900 | 4 184 600 | 4 228 300 | 4 269 000 | 4 316 000 | 4 368 000 | 4 405 000 | .. |
| Norway |  | 4 538 159 | 4 564 854 | 4 591 910 | 4 623 291 | 4 660 676 | 4 709 152 | 4 768 211 | 4 828 725 | 4 889 252 | 4 953 000 | .. |
| Poland |  | 38 232 300 | 38 195 180 | 38 180 250 | 38 161 310 | 38 132 280 | 38 115 970 | 38 115 910 | 38 153 390 | 38 516 690 | 38 525 670 | 38 533 790 |
| Portugal |  | 10 368 400 | 10 441 080 | 10 501 970 | 10 549 420 | 10 584 340 | 10 608 340 | 10 622 410 | 10 632 480 | 10 604 940 | 10 557 000 | .. |
| Slovak Republic |  | 5 379 056 | 5 379 607 | 5 382 437 | 5 387 001 | 5 391 408 | 5 397 317 | 5 406 626 | 5 418 589 | 5 408 685 | 5 398 384 | .. |
| Slovenia | | 1 995 718 | 1 996 773 | 1 997 004 | 2 001 114 | 2 008 516 | 2 019 406 | 2 022 629 | 2 042 335 | 2 049 261 | 2 052 496 | 2 056 262 |
| Spain |  | 41 313 970 | 42 004 520 | 42 691 690 | 43 398 140 | 44 116 440 | 44 878 940 | 45 555 720 | 45 908 590 | 46 070 970 | .. | .. |
| Sweden |  | 8 924 958 | 8 958 229 | 8 993 531 | 9 029 572 | 9 080 504 | 9 148 092 | 9 219 637 | 9 298 514 | 9 378 126 | 9 449 000 | .. |
| Switzerland |  | 7 284 754 | 7 339 002 | 7 389 626 | 7 437 116 | 7 483 935 | 7 551 117 | 7 647 676 | 7 744 000 | 7 827 970 | 7 912 398 | .. |
| Turkey |  | 66 008 000 | 66 873 000 | 67 723 000 | 68 566 000 | | 70 215 000 | 71 095 000 | 72 050 000 | 73 003 000 | 73 950 000 | .. |
| United Kingdom |  | 59 323 000 | 59 557 000 | 59 031 000 | 59 408 000 | 59 751 000 | 60 137 000 | 60 540 000 | 60 927 000 | 61 344 000 | 61 761 000 | 62 156 770 |
| United States |  | 287 625 200 | 290 107 900 | 292 805 300 | 295 516 600 | 298 379 900 | 301 231 200 | 304 094 000 | 306 771 500 | 309 330 200 | .. | .. |
| OECD - Total | | 1 166 285 000 | 1 174 284 000 | 1 181 560 000 | 1 189 543 000 | 1 197 596 000 | 1 205 859 000 | 1 214 254 000 | | 1 233 685 000 | .. | .. |
