- Prices and Purchasing Power Parities
- Prices and Price Indices
- Purchasing Power Parities (PPP) Statistics

2005 PPP Benchmark results
| Table | |
|---|
| Time | 2005 |
|---|
| Analytical categories | Gross Domestic Product (1) | Actual individual consumption (2) | Food and non-alcoholic beverages (3) | Food (4) | Bread and cereals (5) | Meat (6) | Fish (7) | Milk, cheese and eggs (8) | Oils and fats (9) | Fruits, vegetables, potatoes (10) | Other food (11) | Non-alcoholic beverages (12) | Alcoholic beverages, tobacco and narcotics (13) | Alcoholic beverages (14) | Tobacco (15) | Clothing and footwear (16) | Housing, water, electricity, gas and other fuels (17) | Household furnishings, equipment and maintenance (18) | Health (19) | Transport (20) | Personal transport equipment (21) | Communication (22) | Recreation and culture (23) | Education (24) | Restaurants and hotels (25) | Miscellaneous goods and services (26) | Net purchases abroad (27) | Actual collective consumption (28) | Gross fixed capital formation (29) | Machinery and equipment (30) | Construction (31) | Change in stocks (32) | Net exports (33) | Final consumption (34) | Household final consumption (35) | Government final consumption (36) | Collective consumption (37) | Individual consumption (38) | Total goods (39) | Consumer goods (40) | Non-durable goods (41) | Semi-durable goods (42) | Durable goods (43) | Capital goods (44) | Total services (45) | Consumer services (46) | Government services (47) | Collective services (48) | Individual services (49) |
|---|
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|
| Country | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Australia | | 932 296 | 614 139 | 52 943 | 45 645 | 8 923 | 9 114 | 1 702 | 6 564 | 974 | 9 536 | 8 831 | 7 298 | 21 861 | 11 342 | 10 519 | 19 928 | 113 507 | 34 826 | 73 270 | 62 870 | 20 289 | 15 142 | 63 219 | 58 199 | 41 960 | 61 743 | -5 329 | 87 943 | 244 300 | 95 701 | 131 849 | 3 181 | -17 268 | 702 083 | 522 302 | 169 122 | 87 943 | 81 179 | 479 257 | 234 957 | 135 372 | 44 407 | 55 179 | 244 300 | 472 454 | 292 673 | 169 122 | 87 943 | 81 179 |
| Austria | | 245 330 | 165 305 | 15 062 | 13 517 | 2 599 | 3 168 | 371 | 2 028 | 456 | 2 630 | 2 264 | 1 545 | 4 125 | 1 492 | 2 632 | 8 991 | 28 759 | 10 440 | 16 971 | 18 528 | 5 671 | 3 717 | 17 668 | 13 466 | 16 836 | 17 782 | -7 041 | 16 985 | 49 925 | 19 606 | 27 907 | 1 085 | 12 031 | 182 290 | 133 160 | 44 513 | 16 985 | 27 529 | 119 734 | 69 808 | 39 602 | 15 559 | 14 648 | 49 925 | 119 522 | 70 393 | 44 513 | 16 985 | 27 529 |
| Belgium | | 301 966 | 201 296 | 20 390 | 18 376 | 3 570 | 5 219 | 1 441 | 2 324 | 482 | 3 187 | 2 153 | 2 015 | 5 450 | 3 009 | 2 442 | 8 245 | 35 114 | 8 447 | 25 768 | 22 499 | 9 064 | 3 451 | 15 549 | 17 730 | 7 880 | 27 568 | 3 205 | 26 385 | 61 348 | 27 333 | 28 777 | 1 726 | 11 211 | 227 681 | 156 014 | 68 732 | 26 385 | 42 347 | 137 993 | 76 646 | 47 805 | 12 195 | 16 646 | 61 348 | 147 831 | 76 164 | 68 732 | 26 385 | 42 347 |
| Canada | | 1 375 080 | 919 875 | 70 350 | 64 750 | 10 435 | 13 304 | 2 869 | 8 861 | 1 551 | 15 815 | 11 917 | 5 600 | 29 081 | 15 236 | 13 846 | 34 499 | 175 782 | 45 837 | 107 792 | 105 807 | 46 363 | 17 366 | 83 403 | 72 349 | 52 056 | 120 836 | 4 718 | 103 476 | 289 370 | 86 903 | 185 383 | 10 177 | 52 182 | 1 023 351 | 742 304 | 262 650 | 103 476 | 159 174 | 642 555 | 353 185 | 194 414 | 65 857 | 92 915 | 289 370 | 665 448 | 384 401 | 262 650 | 103 476 | 159 174 |
Czech Republic | | 2 987 722 | 1 790 367 | 243 846 | 219 279 | 34 489 | 60 722 | 6 464 | 39 904 | 9 705 | 42 664 | 25 331 | 24 567 | 120 251 | 61 976 | 58 275 | 73 566 | 336 953 | 79 412 | 196 860 | 174 583 | 54 350 | 52 580 | 197 690 | 139 438 | 99 391 | 148 752 | -72 955 | 330 567 | 746 070 | 317 669 | 387 559 | 25 006 | 95 712 | 2 120 934 | 1 442 935 | 658 188 | 330 567 | 327 621 | 1 651 249 | 905 179 | 641 194 | 132 238 | 131 747 | 746 070 | 1 288 710 | 610 711 | 658 188 | 330 567 | 327 621 |
| Denmark | | 1 551 967 | 1 018 231 | 82 405 | 73 525 | 11 721 | 18 236 | 3 164 | 11 576 | 2 301 | 12 220 | 14 306 | 8 880 | 28 434 | 13 962 | 14 472 | 35 725 | 197 140 | 42 860 | 112 364 | 101 583 | 48 240 | 15 789 | 94 100 | 92 766 | 36 898 | 179 779 | -1 613 | 137 270 | 317 099 | 117 360 | 147 389 | 6 003 | 73 364 | 1 155 501 | 742 330 | 401 433 | 137 270 | 264 163 | 697 335 | 380 236 | 216 086 | 69 126 | 95 024 | 317 099 | 776 878 | 363 707 | 401 433 | 137 270 | 264 163 |
Estonia | | 175 392 | 112 036 | 18 314 | 16 722 | 2 594 | 4 154 | 949 | 3 326 | 477 | 2 689 | 2 533 | 1 592 | 8 115 | 5 226 | 2 889 | 7 303 | 18 765 | 5 565 | 9 069 | 12 699 | 3 068 | 3 069 | 9 750 | 8 686 | 6 902 | 11 002 | -7 203 | 13 745 | 54 612 | 20 192 | 33 097 | 6 184 | -11 186 | 125 782 | 92 866 | 30 427 | 13 745 | 16 682 | 115 240 | 60 628 | 39 943 | 11 692 | 8 992 | 54 612 | 72 357 | 39 441 | 30 427 | 13 745 | 16 682 |
| Finland | | 157 162 | 104 135 | 9 719 | 8 860 | 1 669 | 1 906 | 394 | 1 700 | 207 | 1 817 | 1 166 | 859 | 3 919 | 2 667 | 1 252 | 3 772 | 19 692 | 4 256 | 12 225 | 10 038 | 3 525 | 2 207 | 10 241 | 8 416 | 5 079 | 14 799 | -229 | 11 898 | 29 783 | 8 168 | 18 506 | 2 568 | 8 778 | 116 033 | 77 715 | 34 813 | 11 898 | 22 914 | 68 404 | 38 621 | 23 324 | 6 943 | 8 354 | 29 783 | 77 641 | 39 323 | 34 813 | 11 898 | 22 914 |
| France | | 1 717 921 | 1 243 556 | 132 518 | 122 337 | 18 170 | 35 313 | 10 279 | 18 398 | 3 247 | 22 349 | 14 582 | 10 181 | 29 684 | 14 135 | 15 549 | 46 521 | 246 973 | 57 379 | 150 762 | 142 174 | 38 235 | 26 868 | 110 541 | 89 069 | 59 682 | 160 295 | -8 910 | 142 408 | 340 678 | 99 678 | 210 185 | 6 929 | -15 650 | 1 385 964 | 954 968 | 408 278 | 142 408 | 265 870 | 822 671 | 481 993 | 291 670 | 101 096 | 89 227 | 340 678 | 912 881 | 481 885 | 408 278 | 142 408 | 265 870 |
Germany | | 2 244 600 | 1 573 220 | 141 040 | 123 380 | 27 080 | 28 090 | 4 250 | 17 740 | 3 660 | 21 980 | 20 580 | 17 660 | 44 480 | 20 480 | 24 000 | 66 370 | 305 040 | 86 810 | 195 144 | 173 500 | 67 100 | 34 700 | 127 900 | 90 105 | 67 600 | 210 371 | 30 160 | 174 690 | 390 820 | 162 110 | 203 400 | -7 460 | 113 330 | 1 747 910 | 1 290 150 | 421 510 | 174 690 | 246 820 | 1 039 520 | 648 700 | 383 100 | 122 310 | 143 290 | 390 820 | 1 069 050 | 611 290 | 421 510 | 174 690 | 246 820 |
| Greece | | 198 609 | 144 673 | 21 352 | 20 148 | 1 787 | 4 837 | 1 065 | 3 801 | 1 170 | 4 950 | 2 537 | 1 205 | 6 538 | 1 249 | 5 290 | 14 309 | 21 881 | 8 799 | 12 806 | 12 117 | 2 001 | 3 390 | 8 739 | 9 107 | 26 226 | 9 050 | -9 642 | 21 116 | 47 060 | 18 490 | 25 658 | 114 | -14 354 | 165 790 | 132 683 | 32 486 | 21 116 | 11 370 | 113 986 | 66 926 | 40 942 | 18 411 | 7 573 | 47 060 | 108 505 | 75 398 | 32 486 | 21 116 | 11 370 |
| Hungary | | 22 055 093 | 14 910 691 | 2 029 423 | 1 740 348 | 284 909 | 434 605 | 16 544 | 411 833 | 75 283 | 311 832 | 205 342 | 289 075 | 1 004 278 | 557 258 | 345 914 | 434 439 | 2 236 158 | 805 161 | 1 647 763 | 1 911 536 | 723 140 | 547 420 | 1 201 988 | 1 177 954 | 602 902 | 1 637 670 | -326 001 | 2 172 091 | 5 016 653 | 2 016 651 | 2 724 001 | 194 813 | -239 155 | 17 082 782 | 11 763 968 | 4 958 031 | 2 172 091 | 2 785 940 | 12 522 166 | 7 505 513 | 5 150 657 | 935 352 | 1 419 504 | 5 016 653 | 9 903 270 | 4 584 456 | 4 958 031 | 2 172 091 | 2 785 940 |
| Iceland | | 1 023 674 | 780 227 | 66 488 | 58 764 | 8 817 | 16 824 | 3 700 | 9 091 | 1 378 | 7 403 | 11 550 | 7 724 | 22 629 | 13 452 | 9 177 | 25 641 | 114 567 | 36 718 | 94 118 | 100 516 | 43 922 | 14 230 | 81 419 | 72 553 | 44 106 | 70 760 | 36 481 | 83 062 | 288 361 | 94 796 | 178 779 | -715 | -127 261 | 863 289 | 589 834 | 252 729 | 83 062 | 169 667 | 577 621 | 289 261 | 154 227 | 60 029 | 75 005 | 288 361 | 537 547 | 264 092 | 252 729 | 83 062 | 169 667 |
| Ireland | | 161 498 | 90 485 | 4 141 | 3 702 | 885 | 1 304 | 90 | 424 | 109 | 535 | 356 | 439 | 3 667 | 1 732 | 1 779 | 3 659 | 14 935 | 4 855 | 9 089 | 8 789 | 4 012 | 2 434 | 6 166 | 9 094 | 11 061 | 12 059 | 536 | 8 842 | 42 127 | 8 487 | 32 233 | 190 | 19 854 | 99 327 | 70 540 | 25 643 | 8 842 | 16 801 | 72 141 | 30 014 | 16 213 | 6 567 | 7 234 | 42 127 | 68 777 | 39 989 | 25 643 | 8 842 | 16 801 |
| Israel | | 582 291 | 395 990 | 51 307 | 44 884 | 8 641 | 7 824 | 1 618 | 8 293 | 1 917 | 10 981 | 5 609 | 6 423 | 8 138 | 2 433 | 5 705 | 11 098 | 77 001 | 22 868 | 38 640 | 38 236 | 12 254 | 12 569 | 31 075 | 46 889 | 16 193 | 44 200 | -2 225 | 81 578 | 98 021 | 43 361 | 47 644 | 5 099 | 1 604 | 477 568 | 312 731 | 156 747 | 81 578 | 75 169 | 244 183 | 146 162 | 94 023 | 20 129 | 32 010 | 98 021 | 333 631 | 168 794 | 156 747 | 81 578 | 75 169 |
| Italy | | 1 423 048 | 1 009 345 | 126 026 | 117 099 | 24 072 | 28 926 | 8 571 | 17 231 | 6 118 | 23 249 | 8 932 | 8 928 | 22 385 | 7 011 | 15 375 | 67 545 | 174 988 | 65 038 | 121 116 | 113 482 | 32 821 | 23 754 | 64 364 | 66 550 | 83 303 | 95 394 | -14 600 | 120 946 | 292 621 | 120 805 | 138 330 | 1 186 | -1 050 | 1 130 291 | 834 264 | 290 636 | 120 946 | 169 690 | 766 232 | 473 612 | 249 590 | 140 957 | 83 065 | 292 621 | 671 279 | 375 252 | 290 636 | 120 946 | 169 690 |
| Japan | | 501 402 600 | 337 292 500 | 41 072 000 | 35 863 000 | 5 550 200 | 3 515 000 | 6 239 800 | 2 296 800 | 250 500 | 5 838 500 | 12 172 200 | 5 209 000 | 8 415 300 | 3 917 600 | 4 497 700 | 9 422 300 | 68 409 600 | 15 823 700 | 38 521 400 | 30 085 400 | 9 801 400 | 8 999 800 | 26 010 700 | 20 591 800 | 21 664 500 | 45 878 200 | 2 397 800 | 39 980 500 | 115 973 600 | 43 011 200 | 59 185 400 | 1 200 000 | 6 956 000 | 377 273 000 | 280 193 000 | 90 684 300 | 39 980 500 | 50 703 800 | 231 170 400 | 115 196 800 | 76 109 000 | 15 097 000 | 23 990 800 | 115 973 600 | 259 678 400 | 162 598 400 | 90 684 300 | 39 980 500 | 50 703 800 |
| Korea | | 810 515 800 | 474 840 900 | 63 927 685 | 60 350 258 | 14 630 793 | 9 732 410 | 6 426 868 | 5 603 436 | 551 698 | 15 051 055 | 8 353 998 | 3 577 427 | 9 963 315 | 2 392 834 | 7 570 481 | 17 511 435 | 70 795 329 | 16 808 438 | 38 739 447 | 45 235 045 | 9 163 769 | 22 939 414 | 31 154 546 | 49 330 966 | 31 299 109 | 70 371 683 | 6 764 489 | 66 687 900 | 237 239 500 | 73 937 008 | 146 395 519 | 12 626 300 | 19 121 200 | 541 528 800 | 417 425 100 | 114 838 200 | 66 687 900 | 48 150 300 | 409 347 935 | 172 108 435 | 118 967 425 | 26 418 135 | 26 722 875 | 237 239 500 | 362 655 876 | 238 552 176 | 114 838 200 | 66 687 900 | 48 150 300 |
| Luxembourg | | 30 032 | 14 575 | 882 | 759 | 155 | 187 | 50 | 126 | 25 | 119 | 98 | 123 | 982 | 245 | 737 | 360 | 1 987 | 690 | 1 363 | 1 753 | 732 | 125 | 974 | 1 277 | 690 | 1 735 | 1 757 | 2 013 | 6 004 | 1 551 | 3 726 | 519 | 6 922 | 16 588 | 11 083 | 4 996 | 2 013 | 2 983 | 11 426 | 5 422 | 3 362 | 833 | 1 226 | 6 004 | 9 408 | 3 904 | 4 996 | 2 013 | 2 983 |
| Mexico | | 8 374 349 | 6 297 285 | 1 394 838 | 1 178 204 | 354 973 | 238 994 | 39 881 | 196 676 | 18 700 | 170 017 | 158 963 | 216 633 | 148 769 | 109 433 | 39 335 | 163 205 | 977 044 | 433 899 | 445 995 | 1 008 684 | 144 639 | 113 645 | 190 274 | 558 555 | 409 507 | 500 593 | -47 720 | 386 574 | 1 616 404 | 693 345 | 902 901 | 208 493 | -134 407 | 6 683 859 | 5 668 556 | 966 818 | 386 574 | 580 244 | 4 589 011 | 2 972 607 | 2 282 504 | 424 108 | 265 995 | 1 616 404 | 3 758 972 | 2 743 669 | 966 818 | 386 574 | 580 244 |
| Netherlands | | 508 964 | 318 342 | 26 000 | 23 864 | 4 860 | 5 236 | 894 | 3 348 | 368 | 4 573 | 4 585 | 2 136 | 6 957 | 2 877 | 4 080 | 12 740 | 55 995 | 15 319 | 33 878 | 28 240 | 8 518 | 11 066 | 28 045 | 23 673 | 12 476 | 63 092 | 861 | 53 113 | 96 494 | 28 858 | 56 557 | 521 | 40 494 | 371 455 | 245 404 | 121 720 | 53 113 | 68 607 | 213 166 | 116 672 | 69 750 | 23 072 | 23 850 | 96 494 | 253 922 | 127 871 | 121 720 | 53 113 | 68 607 |
| New Zealand | | 154 571 | 109 038 | 12 945 | 11 956 | 2 012 | 2 974 | 346 | 1 397 | 269 | 2 161 | 2 797 | 989 | 4 660 | 2 787 | 1 874 | 4 166 | 20 503 | 6 044 | 11 381 | 12 837 | 3 895 | 2 709 | 13 011 | 8 247 | 7 056 | 9 272 | -3 795 | 11 011 | 36 716 | 13 779 | 20 234 | 1 013 | -3 207 | 120 049 | 90 010 | 28 052 | 11 011 | 17 041 | 82 950 | 46 234 | 27 602 | 8 589 | 10 043 | 36 716 | 77 610 | 47 571 | 28 052 | 11 011 | 17 041 |
| Norway | | 1 942 887 | 1 070 740 | 101 909 | 88 387 | 12 383 | 22 040 | 8 822 | 13 039 | 1 852 | 12 946 | 17 305 | 13 522 | 32 427 | 17 401 | 15 026 | 42 652 | 156 462 | 46 803 | 141 139 | 112 137 | 42 508 | 24 870 | 114 666 | 80 792 | 43 674 | 149 659 | 23 551 | 139 616 | 359 125 | 119 410 | 179 881 | 54 479 | 318 927 | 1 210 356 | 786 153 | 389 932 | 139 616 | 250 316 | 768 459 | 409 334 | 233 787 | 75 723 | 99 824 | 359 125 | 777 471 | 353 268 | 389 932 | 139 616 | 250 316 |
| Poland | | 983 302 | 718 765 | 128 571 | 118 501 | 17 559 | 30 384 | 2 611 | 17 162 | 5 049 | 22 467 | 23 268 | 10 071 | 40 431 | 21 862 | 18 569 | 29 053 | 145 755 | 27 597 | 62 685 | 53 580 | 14 639 | 20 548 | 50 971 | 57 298 | 17 442 | 87 869 | -3 035 | 78 447 | 179 180 | 74 526 | 90 085 | 10 265 | -3 355 | 797 212 | 610 361 | 177 785 | 78 447 | 99 338 | 546 985 | 367 805 | 285 743 | 44 274 | 37 788 | 179 180 | 432 442 | 245 591 | 177 785 | 78 447 | 99 338 |
| Portugal | | 149 293 | 115 836 | 15 721 | 14 828 | 2 975 | 3 392 | 2 387 | 1 794 | 655 | 2 588 | 1 037 | 894 | 3 511 | 1 328 | 2 183 | 7 144 | 13 692 | 6 670 | 14 574 | 13 877 | 5 299 | 2 887 | 8 732 | 10 223 | 10 245 | 12 311 | -3 750 | 12 847 | 32 272 | 10 076 | 17 057 | 1 241 | -12 903 | 128 683 | 93 655 | 31 993 | 12 847 | 19 146 | 83 838 | 51 565 | 30 524 | 10 904 | 10 137 | 32 272 | 80 867 | 45 840 | 31 993 | 12 847 | 19 146 |
Slovak Republic | | 1 471 131 | 955 804 | 149 827 | 137 798 | 20 840 | 40 622 | 2 280 | 27 708 | 7 386 | 24 349 | 14 613 | 12 029 | 42 854 | 20 941 | 17 114 | 35 105 | 213 322 | 44 643 | 87 714 | 71 739 | 20 344 | 29 807 | 82 412 | 55 392 | 55 671 | 88 327 | -1 008 | 160 610 | 394 618 | 194 225 | 172 819 | 34 770 | -74 671 | 1 116 414 | 829 771 | 272 234 | 160 610 | 111 624 | 888 699 | 494 081 | 383 147 | 58 634 | 52 301 | 394 618 | 623 341 | 336 698 | 272 234 | 160 610 | 111 624 |
Slovenia | | 28 252 | 18 502 | 2 321 | 2 086 | 415 | 526 | 69 | 332 | 80 | 391 | 273 | 235 | 795 | 282 | 513 | 918 | 3 034 | 956 | 2 103 | 2 524 | 920 | 565 | 1 716 | 1 628 | 1 042 | 1 856 | -956 | 2 222 | 7 212 | 2 825 | 3 997 | 495 | -178 | 20 723 | 14 972 | 5 474 | 2 222 | 3 252 | 16 403 | 9 191 | 5 957 | 1 517 | 1 718 | 7 212 | 12 488 | 6 737 | 5 474 | 2 222 | 3 252 |
| Spain | | 908 450 | 620 804 | 76 429 | 71 618 | 10 654 | 18 794 | 10 473 | 9 271 | 2 646 | 15 723 | 4 057 | 4 811 | 15 688 | 3 935 | 11 753 | 30 342 | 89 062 | 28 904 | 67 725 | 64 184 | 22 854 | 14 310 | 56 320 | 42 058 | 101 332 | 63 136 | -28 686 | 67 807 | 266 624 | 64 951 | 155 829 | 1 314 | -48 099 | 688 611 | 516 818 | 163 740 | 67 807 | 95 933 | 503 267 | 236 643 | 144 838 | 44 697 | 47 108 | 266 624 | 480 654 | 308 861 | 163 740 | 67 807 | 95 933 |
| Sweden | | 2 670 547 | 1 804 180 | 149 372 | 134 476 | 22 306 | 27 712 | 8 697 | 23 736 | 3 901 | 26 661 | 21 463 | 14 896 | 43 936 | 25 101 | 18 835 | 65 843 | 346 852 | 64 522 | 212 024 | 165 324 | 48 913 | 39 809 | 175 065 | 184 183 | 63 680 | 295 374 | -1 803 | 204 946 | 460 250 | 198 379 | 200 640 | -2 584 | 203 755 | 2 009 126 | 1 240 860 | 723 914 | 204 946 | 518 968 | 1 077 152 | 616 902 | 381 081 | 116 006 | 119 815 | 460 250 | 1 394 027 | 625 761 | 723 914 | 204 946 | 518 968 |
| Switzerland | | 463 673 | 310 103 | 28 891 | 26 513 | 4 392 | 6 246 | 880 | 4 820 | 674 | 5 499 | 4 001 | 2 378 | 9 512 | 5 290 | 4 222 | 10 963 | 63 820 | 12 291 | 41 322 | 21 619 | 5 879 | 7 380 | 26 489 | 24 643 | 21 844 | 42 824 | -1 493 | 23 335 | 98 198 | 44 930 | 45 805 | 1 856 | 30 181 | 333 438 | 270 092 | 53 868 | 23 335 | 30 533 | 199 160 | 100 963 | 65 910 | 18 854 | 16 199 | 98 198 | 233 969 | 170 623 | 53 868 | 23 335 | 30 533 |
| Turkey | | 487 202 | 359 123 | 82 812 | 77 656 | 16 543 | 14 934 | 1 337 | 11 640 | 4 956 | 20 310 | 7 935 | 5 155 | 13 782 | 1 077 | 12 705 | 20 660 | 86 248 | 22 561 | 13 662 | 41 960 | 15 952 | 14 373 | 8 468 | 20 839 | 14 585 | 19 173 | 0 | 38 212 | 96 552 | 51 892 | 44 659 | 25 726 | -32 410 | 397 335 | 332 851 | 64 484 | 38 212 | 26 272 | 309 589 | 213 038 | 148 666 | 27 987 | 36 384 | 96 552 | 184 298 | 119 813 | 64 484 | 38 212 | 26 272 |
| United Kingdom | | 1 233 976 | 959 853 | 67 539 | 59 366 | 9 889 | 13 795 | 2 661 | 8 219 | 1 248 | 14 749 | 8 805 | 8 173 | 28 073 | 12 344 | 15 729 | 44 013 | 146 925 | 43 645 | 94 966 | 112 938 | 38 319 | 16 772 | 102 641 | 56 795 | 88 934 | 144 563 | 12 049 | 101 502 | 211 862 | 71 937 | 108 613 | 4 937 | -44 178 | 1 061 355 | 760 869 | 268 901 | 101 502 | 167 399 | 575 758 | 363 896 | 182 952 | 92 472 | 88 472 | 211 862 | 685 410 | 384 924 | 268 901 | 101 502 | 167 399 |
| United States | | 12 376 100 | 9 501 500 | 592 566 | 511 756 | 84 802 | 130 964 | 12 447 | 60 596 | 7 504 | 78 587 | 136 856 | 80 810 | 186 099 | 96 254 | 89 845 | 398 046 | 1 521 098 | 417 902 | 1 735 345 | 1 009 179 | 388 665 | 147 067 | 818 394 | 808 000 | 535 679 | 1 332 047 | 80 | 1 174 900 | 2 377 500 | 717 400 | 1 341 500 | 36 800 | -714 600 | 10 676 400 | 8 707 800 | 1 968 600 | 1 174 900 | 793 700 | 5 809 059 | 3 431 559 | 1 917 986 | 720 523 | 793 050 | 2 377 500 | 7 244 761 | 5 276 161 | 1 968 600 | 1 174 900 | 793 700 |
| OECD - Total | | 34 946 632 | 25 127 711 | 2 319 034 | 2 061 263 | 371 073 | 450 945 | 143 870 | 260 150 | 48 334 | 377 780 | 409 110 | 257 771 | 621 960 | 291 102 | 330 002 | 1 039 332 | 4 365 488 | 1 203 409 | 3 464 308 | 2 668 508 | 924 026 | 521 051 | 2 099 815 | 1 901 322 | 1 607 391 | 3 321 281 | -5 187 | 2 977 249 | 7 155 017 | 2 431 192 | 3 926 925 | 148 004 | -461 349 | 28 104 959 | 21 472 654 | 6 333 282 | 2 977 249 | 3 356 034 | 16 752 128 | 9 597 112 | 5 659 663 | 1 912 340 | 2 025 108 | 7 155 017 | 18 513 035 | 11 880 729 | 6 333 282 | 2 977 249 | 3 356 034 |
| Euro area | | 8 075 125 | 5 620 073 | 591 602 | 540 572 | 98 891 | 136 896 | 40 334 | 78 517 | 19 223 | 104 091 | 62 621 | 51 030 | 148 181 | 60 440 | 87 584 | 270 917 | 1 011 152 | 298 564 | 663 523 | 611 705 | 200 752 | 129 474 | 456 956 | 382 395 | 403 452 | 689 447 | -37 294 | 661 272 | 1 662 967 | 572 937 | 922 162 | 10 429 | 120 385 | 6 281 345 | 4 531 427 | 1 654 534 | 661 272 | 993 262 | 3 968 780 | 2 305 814 | 1 346 677 | 505 060 | 454 077 | 1 662 967 | 4 012 826 | 2 262 907 | 1 654 534 | 661 272 | 993 262 |
| Bulgaria | | 42 797 | 33 565 | 6 892 | 6 629 | 1 104 | 1 618 | 108 | 1 137 | 242 | 1 903 | 517 | 263 | 1 163 | 541 | 622 | 1 015 | 6 394 | 1 250 | 2 763 | 5 677 | 708 | 1 930 | 1 832 | 1 971 | 2 827 | 1 616 | -1 765 | 4 187 | 10 349 | 5 522 | 4 519 | 1 625 | -6 928 | 37 752 | 29 849 | 7 711 | 4 187 | 3 524 | 28 840 | 18 491 | 14 173 | 2 207 | 2 110 | 10 349 | 21 026 | 13 124 | 7 711 | 4 187 | 3 524 |
| Cyprus | | 7 861 | 5 750 | 921 | 824 | 144 | 193 | 52 | 134 | 23 | 220 | 58 | 97 | 364 | 191 | 173 | 374 | 862 | 330 | 401 | 856 | 303 | 118 | 494 | 489 | 745 | 762 | -966 | 786 | 1 487 | 396 | 1 057 | 39 | -202 | 6 537 | 5 040 | 1 421 | 786 | 634 | 4 618 | 3 131 | 1 993 | 556 | 583 | 1 487 | 4 372 | 2 875 | 1 421 | 786 | 634 |
Latvia | | 9 059 | 6 432 | 1 214 | 1 148 | 170 | 299 | 54 | 196 | 43 | 271 | 114 | 66 | 385 | 258 | 127 | 386 | 1 149 | 199 | 484 | 614 | 178 | 229 | 495 | 514 | 296 | 350 | 118 | 815 | 2 774 | 1 388 | 1 305 | 342 | -1 303 | 7 247 | 5 578 | 1 581 | 815 | 765 | 6 096 | 3 323 | 2 449 | 490 | 384 | 2 774 | 3 806 | 2 138 | 1 581 | 815 | 765 |
Lithuania | | 71 380 | 53 654 | 12 469 | 11 605 | 2 108 | 3 484 | 560 | 1 650 | 422 | 1 969 | 1 412 | 864 | 3 099 | 2 638 | 461 | 3 834 | 6 615 | 2 635 | 4 919 | 6 995 | 1 165 | 1 233 | 3 452 | 3 760 | 1 460 | 3 930 | -748 | 5 029 | 16 302 | 6 244 | 9 382 | 1 622 | -5 227 | 58 684 | 46 309 | 12 231 | 5 029 | 7 201 | 50 952 | 34 649 | 25 345 | 6 032 | 3 273 | 16 302 | 24 783 | 12 408 | 12 231 | 5 029 | 7 201 |
| Malta | | 2 035 | 1 558 | 246 | 215 | 46 | 48 | 15 | 31 | 6 | 47 | 22 | 31 | 46 | 16 | 30 | 92 | 165 | 134 | 139 | 210 | 62 | 71 | 168 | 105 | 200 | 192 | -210 | 191 | 396 | 135 | 227 | -1 | -109 | 1 749 | 1 305 | 409 | 191 | 218 | 1 214 | 818 | 476 | 156 | 185 | 396 | 1 141 | 697 | 409 | 191 | 218 |
| Romania | | 288 048 | 225 978 | 56 604 | 52 253 | 6 641 | 23 656 | 520 | 3 804 | 1 767 | 14 001 | 1 864 | 4 352 | 9 922 | 7 744 | 2 177 | 6 979 | 44 870 | 9 737 | 18 632 | 33 515 | 3 835 | 3 987 | 9 865 | 13 664 | 9 978 | 9 081 | -854 | 26 454 | 66 504 | 32 198 | 31 836 | -1 096 | -29 792 | 252 432 | 196 354 | 52 417 | 26 454 | 25 963 | 193 710 | 127 206 | 102 488 | 11 939 | 12 779 | 66 504 | 126 080 | 70 002 | 52 417 | 26 454 | 25 963 |
| European Union | | 11 012 142 | 7 803 546 | 797 583 | 724 977 | 128 316 | 184 408 | 47 201 | 105 542 | 24 733 | 145 541 | 89 235 | 72 607 | 223 073 | 97 627 | 124 758 | 364 964 | 1 374 231 | 394 637 | 881 707 | 854 904 | 280 319 | 173 601 | 672 080 | 531 110 | 564 115 | 999 979 | -28 438 | 908 487 | 2 204 325 | 775 424 | 1 193 430 | 25 203 | 70 581 | 8 712 033 | 6 255 145 | 2 302 563 | 908 487 | 1 394 076 | 5 395 269 | 3 190 945 | 1 861 056 | 691 752 | 638 137 | 2 204 325 | 5 549 526 | 3 092 638 | 2 302 563 | 908 487 | 1 394 076 |
| Albania | | 817 374 | 653 371 | 168 167 | 154 764 | 25 426 | 45 072 | 3 772 | 25 462 | 5 713 | 34 901 | 14 418 | 13 402 | 32 671 | 15 986 | 15 733 | 30 809 | 130 664 | 37 104 | 38 152 | 80 748 | 18 247 | 27 396 | 37 530 | 23 302 | 36 523 | 39 815 | -29 509 | 50 726 | 328 246 | 140 245 | 172 054 | -31 792 | -183 177 | 704 097 | 617 381 | 85 575 | 50 726 | 34 850 | 743 186 | 414 940 | 314 763 | 51 502 | 48 675 | 328 246 | 318 666 | 231 950 | 85 575 | 50 726 | 34 850 |
