- Prix et parités de pouvoir d'achat (PPA)
- Prix et indices de prix
- Parités de pouvoir d'achat (PPA)

PPA année de référence 2008
| Tableau | |
|---|
| Temps | 2008 |
|---|
| Catégories | Produit Intérieur Brut (1) | Consommation individuelle effective (2) | Produits alimentaires et boissons non-alcoolisées (3) | Produits alimentaires (4) | Pain et céréales (5) | Viande (6) | Poisson (7) | Lait, fromage et oeufs (8) | Huiles et graisses (9) | Fruits, légumes, pommes de terre (10) | Autres produits alimentaires (11) | Boissons non-alcoolisées (12) | Boissons alcoolisées, tabac et stupéfiants (13) | Boissons alcoolisées (14) | Tabac (15) | Habillement et chaussures (16) | Logement, eau, électricité gaz et autres combustibles (17) | Ameublement, équipement ménager et entretien (18) | Santé (19) | Transport (20) | Achats de véhicules personnels (21) | Communication (22) | Loisirs et culture (23) | Enseignement (24) | Restaurants, cafés et hotels (25) | Autres biens et services (26) | Achats nets directs à l'extérieur (27) | Consommation collective effective (28) | Formation brute de capital fixe (29) | Machines et équipement (30) | Construction (31) | Variations des stocks et objets de valeurs (32) | Solde des exportations et des importations (33) | Consommation finale (34) | Consommation finale des ménages (35) | Consommation finale des adm. pub. (36) | Consommation collective des adm. pub. (37) | Consommation individuelle des adm. pub. (38) | Total des biens (39) | Biens de consommation (40) | Biens non durables (41) | Biens semi-durables (42) | Biens durables (43) | Biens de capital (44) | Total des services (45) | Services de consommation (46) | Services des adm. pub. (47) | Services collectifs (48) | Services individuels (49) |
|---|
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|
| Pays | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Australie | | 1 240 416 | 784 259 | 72 571 | 63 895 | 11 003 | 10 247 | 4 739 | 7 451 | 1 767 | 17 431 | 11 257 | 8 676 | 25 357 | 13 588 | 11 769 | 24 319 | 130 943 | 38 944 | 88 816 | 80 320 | 24 064 | 20 470 | 81 545 | 58 660 | 46 866 | 123 107 | -7 659 | 94 551 | 362 030 | 103 752 | 196 535 | 0 | -8 959 | 878 810 | 665 718 | 213 092 | 94 551 | 118 541 | 651 843 | 289 813 | 171 359 | 50 706 | 67 748 | 362 030 | 596 656 | 383 564 | 213 092 | 94 551 | 118 541 |
| Autriche | | 283 085 | 178 867 | 16 278 | 14 441 | 2 587 | 3 331 | 471 | 2 412 | 573 | 2 675 | 2 393 | 1 837 | 4 747 | 1 834 | 2 645 | 8 658 | 32 281 | 10 203 | 18 922 | 19 328 | 4 665 | 3 594 | 18 676 | 14 560 | 17 875 | 21 309 | -7 564 | 22 163 | 62 434 | 25 602 | 31 983 | 3 208 | 16 415 | 201 029 | 144 513 | 52 877 | 22 163 | 30 714 | 133 292 | 70 858 | 42 067 | 14 829 | 13 962 | 62 434 | 137 735 | 81 218 | 52 877 | 22 163 | 30 714 |
| Belgique | | 345 006 | 229 307 | 22 793 | 20 820 | 4 349 | 5 851 | 1 306 | 2 665 | 489 | 3 700 | 2 459 | 1 974 | 6 113 | 2 697 | 3 416 | 8 469 | 41 341 | 9 918 | 31 964 | 21 032 | 5 990 | 3 994 | 18 294 | 20 946 | 10 171 | 32 240 | 2 030 | 29 835 | 77 261 | 33 254 | 37 665 | 5 639 | 2 964 | 259 142 | 175 318 | 80 021 | 29 835 | 50 186 | 161 782 | 84 521 | 55 723 | 14 723 | 14 075 | 77 261 | 172 591 | 88 767 | 80 021 | 29 835 | 50 186 |
| Canada | | 1 599 616 | 1 081 953 | 79 467 | 72 761 | 11 002 | 14 945 | 3 441 | 10 662 | 1 977 | 17 789 | 12 945 | 6 706 | 30 707 | 17 645 | 13 061 | 37 814 | 208 427 | 52 557 | 133 134 | 124 161 | 50 191 | 19 857 | 95 149 | 84 924 | 59 049 | 143 144 | 13 564 | 122 727 | 364 528 | 92 509 | 246 091 | 0 | 24 936 | 1 204 680 | 868 002 | 314 329 | 122 727 | 191 602 | 767 169 | 402 641 | 223 826 | 74 617 | 104 197 | 364 528 | 788 475 | 451 797 | 314 329 | 122 727 | 191 602 |
| République tchèque | | 3 688 997 | 2 214 180 | 307 171 | 276 834 | 44 957 | 71 509 | 7 352 | 49 911 | 17 827 | 53 837 | 31 441 | 30 337 | 143 120 | 69 731 | 73 389 | 78 523 | 412 674 | 96 426 | 252 204 | 217 394 | 62 690 | 65 555 | 229 235 | 161 516 | 128 617 | 200 181 | -78 436 | 373 184 | 883 176 | 377 312 | 454 043 | 50 465 | 167 992 | 2 587 364 | 1 804 202 | 752 825 | 373 184 | 379 641 | 1 968 123 | 1 084 947 | 780 389 | 146 385 | 158 173 | 883 176 | 1 580 853 | 797 691 | 752 825 | 373 184 | 379 641 |
| Danemark | | 1 740 843 | 1 172 094 | 92 643 | 82 657 | 13 466 | 21 220 | 3 408 | 12 481 | 2 414 | 14 146 | 15 522 | 9 986 | 27 679 | 13 792 | 13 887 | 38 230 | 226 622 | 45 417 | 146 419 | 105 974 | 43 648 | 16 152 | 104 693 | 100 321 | 50 222 | 217 474 | 247 | 132 969 | 362 558 | 124 336 | 178 230 | 26 499 | 46 723 | 1 305 063 | 827 063 | 464 773 | 132 969 | 331 804 | 775 826 | 413 268 | 244 291 | 73 075 | 95 902 | 362 558 | 891 547 | 413 547 | 464 773 | 132 969 | 331 804 |
| Estonie | | 252 015 | 166 047 | 28 020 | 26 003 | 4 335 | 6 564 | 1 325 | 5 813 | 895 | 3 662 | 3 409 | 2 017 | 10 405 | 7 112 | 2 595 | 7 572 | 28 852 | 4 524 | 13 898 | 21 624 | 5 108 | 4 898 | 14 205 | 12 805 | 9 507 | 14 780 | -5 043 | 22 184 | 72 139 | 27 010 | 43 459 | 2 053 | -10 407 | 188 231 | 135 968 | 49 026 | 22 184 | 26 841 | 154 367 | 82 229 | 58 496 | 13 251 | 10 482 | 72 139 | 111 045 | 58 782 | 49 026 | 22 184 | 26 841 |
| Finlande | | 184 649 | 122 863 | 11 383 | 10 399 | 1 879 | 2 336 | 470 | 2 052 | 261 | 2 119 | 1 282 | 984 | 4 505 | 3 081 | 1 292 | 4 481 | 22 758 | 4 915 | 14 659 | 10 689 | 3 179 | 2 218 | 12 519 | 9 796 | 6 061 | 19 063 | -184 | 14 200 | 39 796 | 10 245 | 26 526 | 403 | 7 387 | 137 063 | 91 270 | 41 636 | 14 200 | 27 436 | 84 881 | 45 085 | 27 762 | 8 195 | 9 128 | 39 796 | 92 162 | 46 369 | 41 636 | 14 200 | 27 436 |
| France | | 1 948 511 | 1 407 097 | 147 207 | 135 675 | 20 361 | 38 049 | 11 725 | 21 423 | 3 621 | 24 238 | 16 258 | 11 532 | 30 973 | 14 813 | 16 160 | 48 474 | 287 595 | 64 782 | 169 934 | 159 104 | 38 078 | 29 383 | 120 653 | 96 422 | 66 876 | 195 105 | -9 411 | 155 180 | 424 552 | 119 755 | 266 205 | 4 991 | -43 309 | 1 562 277 | 1 083 796 | 451 432 | 155 180 | 296 252 | 932 853 | 508 301 | 328 960 | 84 368 | 94 973 | 424 552 | 1 063 387 | 584 906 | 451 432 | 155 180 | 296 252 |
Allemagne | | 2 481 200 | 1 683 560 | 152 260 | 133 670 | 30 040 | 30 880 | 4 740 | 18 850 | 3 840 | 24 090 | 21 230 | 18 590 | 43 060 | 20 530 | 22 530 | 70 390 | 327 863 | 89 790 | 201 794 | 186 120 | 65 240 | 37 800 | 138 832 | 98 298 | 77 530 | 224 023 | 35 800 | 179 260 | 471 360 | 201 560 | 241 460 | -12 430 | 159 450 | 1 862 820 | 1 375 650 | 449 600 | 179 260 | 270 340 | 1 163 240 | 691 880 | 416 040 | 126 710 | 149 130 | 471 360 | 1 135 140 | 647 970 | 449 600 | 179 260 | 270 340 |
| Grèce | | 235 679 | 192 821 | 29 376 | 27 882 | 3 366 | 5 949 | 2 507 | 4 099 | 1 359 | 9 111 | 1 490 | 1 494 | 7 267 | 1 634 | 4 824 | 12 153 | 30 273 | 10 344 | 17 205 | 21 173 | 7 325 | 2 089 | 14 698 | 15 115 | 24 938 | 17 148 | -8 957 | 24 226 | 45 241 | 20 434 | 22 439 | 3 819 | -30 428 | 217 047 | 172 283 | 41 380 | 24 226 | 17 154 | 133 343 | 88 102 | 57 595 | 18 546 | 11 961 | 45 241 | 137 902 | 93 137 | 41 380 | 24 226 | 17 154 |
| Hongrie | | 26 753 906 | 17 625 878 | 2 513 934 | 2 158 819 | 370 841 | 507 537 | 20 646 | 510 949 | 102 663 | 403 636 | 242 547 | 355 115 | 1 406 406 | 737 710 | 540 305 | 477 335 | 2 941 449 | 765 786 | 1 773 785 | 2 168 898 | 704 611 | 580 000 | 1 321 433 | 1 250 751 | 749 446 | 2 039 323 | -362 668 | 2 638 701 | 5 727 320 | 2 247 277 | 3 178 559 | 619 933 | 142 074 | 20 264 579 | 14 091 919 | 5 778 098 | 2 638 701 | 3 139 397 | 14 800 805 | 9 073 485 | 6 681 874 | 1 033 993 | 1 357 618 | 5 727 320 | 11 553 762 | 5 381 102 | 5 778 098 | 2 638 701 | 3 139 397 |
| Islande | | 1 477 938 | 1 037 579 | 93 453 | 83 543 | 12 401 | 22 451 | 6 072 | 12 900 | 2 140 | 11 553 | 16 025 | 9 910 | 28 721 | 18 231 | 10 490 | 35 540 | 178 262 | 41 484 | 128 394 | 110 284 | 26 956 | 19 218 | 93 771 | 103 526 | 58 350 | 107 058 | 39 516 | 119 267 | 359 937 | 57 190 | 279 908 | 3 255 | -42 100 | 1 156 846 | 759 509 | 367 309 | 119 267 | 248 042 | 709 329 | 349 392 | 213 458 | 77 161 | 58 774 | 359 937 | 767 938 | 370 601 | 367 309 | 119 267 | 248 042 |
| Irlande | | 179 989 | 111 887 | 8 205 | 7 413 | 1 484 | 2 020 | 265 | 1 020 | 204 | 1 278 | 1 142 | 792 | 4 381 | 2 124 | 2 100 | 3 856 | 20 502 | 5 251 | 14 374 | 10 300 | 3 742 | 2 693 | 6 180 | 9 132 | 11 124 | 13 823 | 2 066 | 12 134 | 39 796 | 8 101 | 29 701 | -131 | 16 304 | 124 021 | 86 569 | 32 774 | 12 134 | 20 640 | 77 082 | 37 286 | 23 409 | 6 543 | 7 333 | 39 796 | 84 669 | 47 217 | 32 774 | 12 134 | 20 640 |
Israël | | 725 861 | 512 958 | 68 294 | 60 330 | 13 302 | 10 729 | 2 304 | 9 013 | 2 669 | 15 791 | 6 522 | 7 965 | 10 686 | 3 981 | 6 705 | 11 811 | 95 396 | 28 889 | 44 963 | 64 756 | 16 646 | 16 422 | 38 083 | 58 608 | 24 219 | 55 478 | -4 648 | 86 992 | 133 208 | 58 582 | 60 997 | 0 | -10 490 | 599 951 | 411 770 | 179 497 | 86 992 | 92 504 | 324 519 | 191 312 | 126 641 | 22 235 | 42 435 | 133 208 | 413 287 | 225 106 | 179 497 | 86 992 | 92 504 |
| Italie | | 1 567 851 | 1 116 221 | 137 423 | 128 134 | 27 406 | 32 259 | 8 911 | 18 475 | 6 275 | 25 059 | 9 750 | 9 289 | 24 510 | 6 867 | 17 643 | 71 591 | 199 388 | 69 352 | 135 199 | 121 210 | 31 243 | 24 236 | 70 939 | 70 296 | 93 991 | 112 805 | -14 718 | 130 138 | 324 874 | 136 334 | 152 879 | 5 645 | -9 027 | 1 246 359 | 923 108 | 317 281 | 130 138 | 187 143 | 792 810 | 467 936 | 284 818 | 98 340 | 84 778 | 324 874 | 793 140 | 469 889 | 317 281 | 130 138 | 187 143 |
| Japon | | 505 111 900 | 344 176 400 | 41 869 600 | 36 515 800 | 5 606 800 | 3 551 800 | 6 243 600 | 2 295 600 | 326 200 | 5 625 900 | 12 865 900 | 5 353 800 | 7 919 000 | 3 829 200 | 4 089 800 | 9 461 400 | 70 964 400 | 15 411 200 | 40 298 100 | 31 883 400 | 10 172 400 | 10 175 000 | 24 983 800 | 20 016 400 | 22 870 200 | 46 840 200 | 1 483 700 | 40 948 900 | 117 753 300 | 45 999 800 | 59 405 200 | 0 | 735 600 | 385 125 300 | 285 434 000 | 93 374 600 | 40 948 900 | 52 425 700 | 235 741 300 | 117 988 000 | 78 618 200 | 15 598 200 | 23 771 600 | 117 753 300 | 265 653 600 | 165 962 300 | 93 374 600 | 40 948 900 | 52 425 700 |
| Corée | | 1 026 451 811 | 628 693 921 | 67 432 871 | 63 109 006 | 14 465 264 | 9 029 538 | 7 887 029 | 5 825 424 | 796 154 | 14 534 453 | 10 571 144 | 4 323 865 | 14 089 515 | 5 964 957 | 8 124 558 | 27 529 445 | 90 577 956 | 17 776 421 | 60 487 030 | 61 553 584 | 14 570 567 | 24 236 237 | 44 801 303 | 72 779 824 | 45 217 571 | 92 181 590 | 10 030 574 | 89 877 653 | 300 794 071 | 97 281 751 | 178 345 207 | 1 047 079 | -12 087 200 | 718 571 574 | 546 734 159 | 156 944 088 | 89 877 653 | 67 066 436 | 518 641 301 | 217 847 230 | 141 133 432 | 39 554 821 | 37 158 977 | 300 794 071 | 490 693 770 | 318 856 355 | 156 944 088 | 89 877 653 | 67 066 436 |
| Luxembourg | | 39 640 | 16 412 | 1 275 | 1 120 | 252 | 280 | 60 | 171 | 39 | 183 | 134 | 155 | 1 206 | 328 | 878 | 504 | 3 392 | 974 | 1 705 | 2 620 | 1 011 | 247 | 1 453 | 1 464 | 1 046 | 2 656 | -2 132 | 2 288 | 8 040 | 2 636 | 4 626 | 2 | 12 898 | 18 700 | 12 215 | 5 879 | 2 288 | 3 591 | 15 583 | 7 544 | 4 784 | 1 062 | 1 697 | 8 040 | 13 289 | 6 803 | 5 879 | 2 288 | 3 591 |
| Mexique | | 12 172 312 | 8 563 711 | 1 874 040 | 1 674 358 | 437 439 | 489 807 | 37 036 | 242 088 | 55 968 | 185 868 | 226 152 | 199 682 | 186 747 | 137 739 | 49 008 | 194 315 | 1 389 171 | 409 401 | 583 652 | 1 611 746 | 458 676 | 334 146 | 410 516 | 616 995 | 336 030 | 669 339 | -52 386 | 599 684 | 2 696 322 | 898 951 | 1 779 866 | 0 | -271 992 | 9 163 395 | 7 750 880 | 1 307 013 | 599 684 | 707 329 | 7 216 731 | 4 520 408 | 3 328 459 | 477 105 | 714 844 | 2 696 322 | 4 695 373 | 3 282 858 | 1 307 013 | 599 684 | 707 329 |
| Pays-Bas | | 596 226 | 360 925 | 30 038 | 27 552 | 5 926 | 5 618 | 1 033 | 3 913 | 458 | 5 425 | 5 179 | 2 486 | 8 013 | 3 077 | 4 936 | 14 067 | 62 241 | 16 892 | 39 526 | 32 661 | 9 210 | 11 383 | 32 018 | 27 484 | 13 918 | 72 043 | 641 | 62 151 | 122 688 | 36 558 | 71 836 | 1 860 | 48 602 | 423 076 | 265 772 | 152 325 | 62 151 | 90 174 | 253 861 | 131 173 | 78 744 | 25 569 | 26 860 | 122 688 | 291 262 | 133 958 | 152 325 | 62 151 | 90 174 |
| Nouvelle-Zélande | | 183 491 | 129 514 | 15 240 | 14 075 | 2 071 | 3 724 | 431 | 1 552 | 291 | 2 390 | 3 616 | 1 165 | 5 638 | 3 551 | 2 087 | 4 791 | 23 321 | 6 987 | 14 655 | 14 671 | 3 357 | 3 315 | 14 310 | 10 137 | 8 443 | 11 152 | -3 146 | 14 590 | 40 901 | 14 308 | 23 709 | 0 | -3 246 | 144 104 | 105 634 | 36 168 | 14 590 | 21 578 | 93 913 | 53 012 | 32 732 | 10 020 | 10 260 | 40 901 | 94 238 | 55 768 | 36 168 | 14 590 | 21 578 |
| Norvège | | 2 516 800 | 1 316 046 | 123 833 | 107 211 | 14 958 | 26 417 | 11 279 | 15 365 | 2 123 | 16 290 | 20 780 | 16 622 | 38 002 | 20 326 | 17 676 | 50 381 | 179 979 | 55 966 | 172 128 | 131 170 | 45 081 | 25 260 | 135 149 | 102 918 | 56 347 | 206 257 | 38 656 | 164 625 | 545 826 | 203 960 | 256 802 | 9 238 | 481 065 | 1 480 671 | 948 243 | 491 861 | 164 625 | 327 236 | 1 033 584 | 487 758 | 282 058 | 91 680 | 114 020 | 545 826 | 954 257 | 421 829 | 491 861 | 164 625 | 327 236 |
| Pologne | | 1 275 432 | 918 554 | 156 210 | 142 207 | 22 175 | 32 893 | 3 287 | 21 573 | 5 504 | 28 363 | 28 412 | 14 003 | 51 050 | 28 263 | 22 788 | 32 878 | 182 022 | 34 226 | 85 044 | 72 945 | 22 246 | 24 527 | 67 170 | 69 550 | 21 937 | 125 869 | -4 876 | 102 664 | 283 906 | 116 496 | 147 232 | 20 942 | -50 634 | 1 021 218 | 773 822 | 236 103 | 102 664 | 133 439 | 749 273 | 465 367 | 358 910 | 55 920 | 50 537 | 283 906 | 560 727 | 313 331 | 236 103 | 102 664 | 133 439 |
| Portugal | | 172 104 | 135 224 | 19 193 | 18 231 | 3 462 | 3 941 | 3 113 | 2 768 | 850 | 3 116 | 982 | 962 | 3 604 | 1 517 | 2 087 | 6 817 | 16 799 | 7 353 | 16 326 | 16 427 | 5 900 | 3 592 | 10 303 | 10 305 | 12 924 | 16 283 | -4 701 | 14 441 | 38 151 | 12 395 | 23 063 | 1 606 | -17 319 | 149 665 | 112 156 | 33 961 | 14 441 | 19 520 | 99 702 | 61 550 | 39 067 | 10 799 | 11 684 | 38 151 | 92 816 | 55 307 | 33 961 | 14 441 | 19 520 |
| République slovaque | | 2 018 662 | 1 323 137 | 199 216 | 181 973 | 27 664 | 52 972 | 3 027 | 36 784 | 9 804 | 32 323 | 19 399 | 17 243 | 54 786 | 27 161 | 21 276 | 50 172 | 280 220 | 75 261 | 136 660 | 85 432 | 18 032 | 40 814 | 113 711 | 70 459 | 74 458 | 140 695 | 1 253 | 185 947 | 499 366 | 184 827 | 253 476 | 58 194 | -47 982 | 1 509 084 | 1 132 867 | 355 574 | 185 947 | 169 627 | 1 174 112 | 674 746 | 517 297 | 86 495 | 70 954 | 499 366 | 833 085 | 456 868 | 355 574 | 185 947 | 169 627 |
| Slovénie | | 37 305 | 23 832 | 3 038 | 2 745 | 483 | 678 | 82 | 546 | 93 | 554 | 309 | 294 | 1 004 | 329 | 588 | 1 198 | 3 863 | 1 224 | 2 631 | 3 376 | 1 241 | 644 | 2 335 | 2 028 | 1 501 | 2 367 | -1 377 | 2 687 | 10 743 | 4 021 | 6 199 | 1 175 | -1 133 | 26 519 | 19 478 | 6 758 | 2 687 | 4 071 | 22 835 | 12 092 | 7 882 | 1 856 | 2 354 | 10 743 | 15 804 | 8 763 | 6 758 | 2 687 | 4 071 |
| Espagne | | 1 088 124 | 745 804 | 89 855 | 83 885 | 12 598 | 21 912 | 11 508 | 11 142 | 2 794 | 18 601 | 5 330 | 5 970 | 17 945 | 4 717 | 13 228 | 34 733 | 113 432 | 31 856 | 83 925 | 74 435 | 21 946 | 17 458 | 65 393 | 52 138 | 114 721 | 80 540 | -30 627 | 88 425 | 311 830 | 80 068 | 179 133 | 4 684 | -62 619 | 834 229 | 612 165 | 212 279 | 88 425 | 123 854 | 585 620 | 273 790 | 175 382 | 50 511 | 47 897 | 311 830 | 591 066 | 369 002 | 212 279 | 88 425 | 123 854 |
| Suède | | 3 204 320 | 2 113 194 | 180 508 | 163 325 | 26 464 | 32 680 | 10 315 | 28 996 | 4 606 | 32 396 | 27 867 | 17 183 | 51 548 | 30 007 | 19 495 | 72 538 | 390 888 | 77 191 | 255 928 | 192 269 | 46 365 | 47 754 | 196 104 | 212 048 | 80 431 | 362 074 | -6 088 | 226 747 | 641 807 | 267 131 | 292 717 | 6 231 | 216 341 | 2 339 941 | 1 456 872 | 835 164 | 226 747 | 608 417 | 1 356 036 | 714 229 | 453 031 | 135 111 | 126 087 | 641 807 | 1 631 800 | 748 731 | 835 164 | 226 747 | 608 417 |
| Suisse | | 544 196 | 341 362 | 31 448 | 28 770 | 4 829 | 6 803 | 975 | 5 524 | 770 | 5 759 | 4 110 | 2 678 | 10 104 | 5 494 | 4 610 | 11 520 | 70 766 | 13 333 | 44 937 | 23 833 | 6 486 | 7 871 | 26 960 | 25 788 | 22 866 | 51 936 | 0 | 25 914 | 115 201 | 56 723 | 49 109 | -255 | 61 974 | 367 276 | 298 029 | 58 647 | 25 914 | 32 733 | 224 027 | 108 826 | 71 882 | 19 720 | 17 225 | 115 201 | 258 450 | 189 203 | 58 647 | 25 914 | 32 733 |
| Turquie | | 950 534 | 727 782 | 157 191 | 145 025 | 20 612 | 26 061 | 2 739 | 25 350 | 13 418 | 40 567 | 16 277 | 12 166 | 22 684 | 3 996 | 18 688 | 39 988 | 143 818 | 49 848 | 60 170 | 108 274 | 24 057 | 20 313 | 31 072 | 33 881 | 41 618 | 50 600 | -31 676 | 57 843 | 189 094 | 98 482 | 90 293 | 17 950 | -42 135 | 785 625 | 663 944 | 121 681 | 57 843 | 63 838 | 573 711 | 384 617 | 252 838 | 60 281 | 71 498 | 189 094 | 432 684 | 311 003 | 121 681 | 57 843 | 63 838 |
| Royaume-Uni | | 1 445 580 | 1 122 561 | 76 511 | 67 124 | 11 789 | 16 065 | 3 159 | 6 317 | 1 547 | 17 807 | 10 440 | 9 387 | 30 448 | 14 725 | 15 723 | 47 695 | 187 834 | 46 942 | 112 119 | 133 155 | 39 908 | 18 426 | 109 315 | 67 276 | 92 364 | 186 926 | 13 550 | 119 509 | 240 361 | 82 408 | 127 264 | 909 | -37 760 | 1 242 070 | 892 194 | 314 044 | 119 509 | 194 535 | 655 360 | 414 999 | 222 880 | 97 872 | 94 248 | 240 361 | 813 521 | 463 645 | 314 044 | 119 509 | 194 535 |
| États-Unis | | 14 296 900 | 11 039 500 | 667 696 | 587 471 | 116 983 | 131 615 | 12 281 | 66 069 | 14 955 | 92 123 | 153 444 | 80 224 | 191 133 | 114 185 | 76 948 | 355 179 | 1 876 095 | 448 685 | 1 998 858 | 1 033 794 | 289 145 | 228 407 | 967 694 | 887 108 | 607 075 | 1 791 224 | -13 448 | 1 464 300 | 2 544 500 | 783 224 | 1 363 768 | 0 | -710 500 | 12 503 800 | 9 825 700 | 2 399 300 | 1 464 300 | 935 000 | 6 216 566 | 3 672 066 | 2 151 089 | 713 816 | 807 161 | 2 544 500 | 8 845 182 | 6 167 082 | 2 399 300 | 1 464 300 | 935 000 |
OCDE - Total | | 43 707 521 | 31 311 653 | 2 915 664 | 2 615 187 | 482 865 | 564 608 | 174 309 | 329 446 | 78 625 | 489 017 | 496 317 | 300 477 | 729 359 | 362 109 | 363 697 | 1 150 930 | 5 612 285 | 1 414 962 | 4 276 317 | 3 235 664 | 947 642 | 717 437 | 2 596 928 | 2 276 892 | 1 951 300 | 4 485 262 | -51 348 | 3 775 054 | 9 003 962 | 3 086 404 | 4 891 596 | 72 232 | -512 355 | 35 086 707 | 26 339 249 | 8 095 996 | 3 775 054 | 4 320 942 | 20 555 809 | 11 551 847 | 7 114 358 | 2 086 004 | 2 351 485 | 9 003 962 | 23 586 208 | 14 838 751 | 8 095 996 | 3 775 054 | 4 320 942 |
Chypre | | 17 248 | 13 347 | 2 123 | 1 896 | 329 | 436 | 121 | 311 | 53 | 512 | 134 | 227 | 848 | 442 | 406 | 814 | 1 735 | 704 | 915 | 2 107 | 903 | 260 | 1 112 | 1 250 | 1 502 | 1 529 | -1 552 | 1 726 | 4 026 | 1 059 | 2 905 | 130 | -1 981 | 15 073 | 11 814 | 3 092 | 1 726 | 1 366 | 11 303 | 7 278 | 4 564 | 1 211 | 1 503 | 4 026 | 9 348 | 6 088 | 3 092 | 1 726 | 1 366 |
| Malte | | 5 744 | 4 222 | 719 | 631 | 139 | 134 | 69 | 84 | 17 | 129 | 60 | 87 | 114 | 47 | 67 | 170 | 515 | 314 | 410 | 514 | 130 | 193 | 505 | 297 | 541 | 483 | -552 | 614 | 957 | 389 | 471 | 122 | -171 | 4 836 | 3 525 | 1 220 | 614 | 606 | 3 071 | 2 114 | 1 352 | 330 | 432 | 957 | 3 274 | 1 963 | 1 220 | 614 | 606 |
| Zone euro | | 9 246 932 | 6 384 713 | 677 539 | 620 314 | 115 547 | 155 369 | 46 477 | 91 107 | 21 238 | 121 824 | 68 753 | 57 225 | 160 044 | 64 906 | 93 480 | 287 979 | 1 172 941 | 326 279 | 753 861 | 683 828 | 200 378 | 141 090 | 517 547 | 431 784 | 457 100 | 815 917 | -41 198 | 745 416 | 1 997 721 | 698 323 | 1 105 200 | 22 584 | 96 497 | 7 130 129 | 5 125 868 | 1 893 889 | 745 416 | 1 148 472 | 4 508 815 | 2 511 094 | 1 564 697 | 466 359 | 480 037 | 1 997 721 | 4 660 233 | 2 655 972 | 1 893 889 | 745 416 | 1 148 472 |
| Bulgarie | | 69 295 | 51 277 | 10 197 | 8 766 | 1 689 | 2 594 | 147 | 1 020 | 434 | 1 950 | 932 | 1 430 | 3 342 | 1 482 | 1 859 | 1 505 | 7 531 | 3 354 | 4 341 | 7 882 | 1 886 | 2 685 | 3 993 | 2 776 | 2 757 | 3 472 | -2 557 | 6 219 | 23 283 | 9 369 | 13 026 | 2 732 | -14 216 | 57 496 | 45 766 | 11 498 | 6 219 | 5 279 | 52 728 | 29 445 | 20 978 | 2 854 | 5 613 | 23 283 | 30 607 | 18 877 | 11 498 | 6 219 | 5 279 |
Lettonie | | 16 188 | 11 538 | 1 760 | 1 659 | 249 | 419 | 82 | 327 | 59 | 366 | 156 | 101 | 657 | 421 | 236 | 738 | 2 287 | 409 | 936 | 1 065 | 239 | 370 | 1 050 | 942 | 512 | 644 | 168 | 1 814 | 4 749 | 2 044 | 2 632 | 298 | -2 210 | 13 351 | 10 052 | 3 170 | 1 814 | 1 356 | 10 413 | 5 664 | 4 084 | 960 | 620 | 4 749 | 7 519 | 4 220 | 3 170 | 1 814 | 1 356 |
Lituanie | | 111 483 | 85 117 | 18 066 | 16 789 | 2 523 | 4 992 | 907 | 2 788 | 589 | 3 160 | 1 829 | 1 278 | 4 292 | 3 366 | 926 | 5 071 | 9 756 | 3 862 | 7 883 | 12 775 | 2 239 | 1 560 | 5 589 | 5 576 | 2 454 | 7 112 | 1 121 | 9 684 | 28 370 | 7 734 | 19 048 | 1 481 | -13 169 | 94 801 | 73 027 | 21 505 | 9 684 | 11 822 | 80 177 | 51 807 | 37 780 | 8 738 | 5 289 | 28 370 | 41 872 | 20 099 | 21 505 | 9 684 | 11 822 |
| Roumanie | | 514 700 | 381 108 | 91 455 | 83 536 | 11 583 | 33 472 | 776 | 9 113 | 3 034 | 21 501 | 4 057 | 7 919 | 11 646 | 7 226 | 4 420 | 11 915 | 75 801 | 17 459 | 30 918 | 49 642 | 10 657 | 6 922 | 20 030 | 21 525 | 17 084 | 25 084 | 1 626 | 39 809 | 164 279 | 68 045 | 86 642 | -3 382 | -67 114 | 420 918 | 327 928 | 87 124 | 39 809 | 47 315 | 364 812 | 200 532 | 155 591 | 20 770 | 24 171 | 164 279 | 218 759 | 125 769 | 87 124 | 39 809 | 47 315 |
| Union européenne | | 12 493 120 | 8 773 216 | 911 185 | 828 906 | 149 872 | 208 915 | 54 036 | 118 546 | 28 032 | 169 798 | 99 706 | 82 280 | 240 934 | 106 893 | 131 616 | 381 964 | 1 592 302 | 424 452 | 997 415 | 947 474 | 277 994 | 187 824 | 734 335 | 594 070 | 610 672 | 1 181 968 | -31 380 | 1 012 392 | 2 630 062 | 933 646 | 1 434 358 | 39 841 | 37 609 | 9 785 608 | 7 014 041 | 2 601 259 | 1 012 392 | 1 588 867 | 6 101 939 | 3 471 877 | 2 157 990 | 650 868 | 663 019 | 2 630 062 | 6 345 111 | 3 573 544 | 2 601 259 | 1 012 392 | 1 588 867 |
