- Demography and Population
- Migration Statistics
- Population Statistics

Immigrants by sector
| Place of birth | |
|---|
Education level | |
|---|
Sector | |
|---|
| Sex | |
|---|
Country of birth | Africa | Asia | Europe | North America | Oceania | South and Central America and Caribbean | Other and unknown places of birth | All countries of birth |
|---|
  |   |   |   |   |   |   |   |
|---|
| Country of residence | | | | | | | | | |
|---|
| Australia | | 99 234 | 527 994 | 1 007 183 | 45 840 | 6 430 102 | 43 349 | 144 904 | 8 298 606 |
| Austria | | 13 774 | 36 272 | 3 669 698 | 4 577 | 1 256 | 5 541 | 426 | 3 731 544 |
| Belgium | | 66 364 | 17 659 | 3 849 857 | 2 241 | .. | 6 010 | 68 962 | 4 011 093 |
| Canada | | 168 795 | 1 091 515 | 1 190 200 | 11 815 935 | 34 680 | 387 595 | 6 215 | 14 694 935 |
| Czech Republic | | 1 125 | 16 587 | 4 692 315 | 1 101 | 166 | 858 | 53 334 | 4 765 486 |
| Denmark | | 10 196 | 42 791 | 2 692 326 | 5 457 | 1 148 | 4 046 | 9 623 | 2 765 587 |
| Finland | | 2 850 | 5 639 | 2 215 784 | 1 424 | 339 | 679 | 1 842 | 2 228 557 |
| France | | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Greece | | 24 903 | 54 858 | 3 990 577 | 15 512 | 12 511 | 2 937 | 651 | 4 101 949 |
| Hungary | | 914 | 6 389 | 3 681 374 | 913 | 126 | 578 | .. | 3 690 294 |
| Ireland | | 8 955 | 13 317 | 1 571 882 | 9 818 | 4 843 | 1 927 | 139 | 1 610 881 |
| Italy | | 236 024 | 121 581 | 20 480 513 | 30 412 | 11 298 | 113 904 | .. | 20 993 732 |
| Luxembourg | | 3 639 | 1 769 | 177 754 | 646 | 76 | 692 | 776 | 185 352 |
| Mexico | | 507 | 6 088 | 23 994 | 46 619 | 334 | 33 060 792 | 85 696 | 33 224 030 |
| Netherlands | | 79 994 | 112 082 | 7 258 326 | 7 046 | .. | 136 536 | 227 461 | 7 821 445 |
| New Zealand | | 20 091 | 68 232 | 151 026 | 11 589 | 1 460 979 | 2 214 | 13 077 | 1 727 208 |
| Norway | | 11 208 | 42 700 | 2 043 882 | 8 192 | 785 | 6 884 | 172 | 2 113 823 |
| Poland | | 1 030 | 4 997 | 13 195 006 | 704 | 110 | 465 | 16 032 | 13 218 344 |
| Portugal | | 236 807 | 9 359 | 4 356 188 | 5 066 | 496 | 43 031 | .. | 4 650 947 |
| Slovak Republic | | 132 | 937 | 1 812 984 | 93 | 15 | 79 | 148 288 | 1 962 528 |
| Spain | | 206 460 | 47 100 | 14 337 120 | 8 840 | 2 000 | 406 760 | 1 660 | 15 009 940 |
| Sweden | | 24 455 | 93 085 | 3 937 050 | 6 335 | 1 535 | 30 560 | 3 230 | 4 096 250 |
| Switzerland | | 39 148 | 58 595 | 3 468 631 | 16 507 | 3 051 | 30 553 | 172 931 | 3 789 416 |
| Turkey | | 1 564 | 30 106 | 25 479 701 | 5 913 | 619 | .. | 9 834 | 25 527 737 |
| United Kingdom | | 465 258 | 695 402 | 25 007 044 | 114 451 | 116 804 | 157 688 | 18 890 | 26 575 537 |
| United States | | 560 345 | 4 732 074 | 2 972 207 | 113 536 688 | 156 647 | 8 914 555 | 123 | 130 872 639 |
| OECD - Total | | 2 283 772 | 7 837 128 | 153 262 622 | 125 701 919 | 8 239 920 | 43 358 233 | 984 266 | 341 667 860 |
