- Public Sector, Taxation and Market Regulation
- Market Regulation
- Economy-wide regulation
- Sectoral regulation
- Taxation
- Revenue Statistics - OECD Member Countries
- Revenue Statistics - Latin American Countries
- Taxing Wages
- Fiscal decentralisation

Comparative tables (current model)
| Indicator | |
|---|
| Family type | |
|---|
| Year | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|
| Country | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Australia | | 31.01 | 27.63 | 27.97 | 28.25 | 28.19 | 28.51 | 28.28 | 27.70 | 26.93 | 26.75 | 26.83 | 26.65 | 27.21 |
| Austria | | 47.31 | 46.91 | 47.07 | 47.38 | 48.27 | 48.14 | 48.45 | 48.76 | 49.03 | 47.95 | 48.17 | 48.54 | 48.88 |
| Belgium | | 57.10 | 56.66 | 56.33 | 55.74 | 55.43 | 55.51 | 55.49 | 55.56 | 55.88 | 55.65 | 55.93 | 56.09 | 56.05 |
| Canada | | 33.15 | 31.99 | 32.14 | 31.97 | 31.98 | 31.94 | 31.86 | 31.20 | 31.33 | 30.62 | 30.49 | 30.74 | 30.81 |
| Chile | | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
| Czech Republic | | 42.59 | 42.59 | 42.98 | 43.21 | 43.52 | 43.73 | 42.53 | 42.88 | 43.44 | 42.01 | 42.13 | 42.60 | 42.41 |
| Denmark | | 44.10 | 43.35 | 42.41 | 42.36 | 41.03 | 40.92 | 40.99 | 41.12 | 40.90 | 39.53 | 38.30 | 38.43 | 38.55 |
| Estonia | | 41.31 | 40.96 | 42.09 | 42.32 | 41.47 | 39.92 | 39.03 | 39.01 | 38.38 | 39.17 | 40.09 | 40.26 | 40.40 |
| Finland | | 47.80 | 46.35 | 45.90 | 45.05 | 44.46 | 44.62 | 44.02 | 43.88 | 43.84 | 42.50 | 42.29 | 42.26 | 42.51 |
| France | | 50.39 | 50.34 | 49.86 | 50.09 | 50.31 | 50.55 | 49.66 | 49.69 | 49.71 | 49.75 | 49.76 | 49.92 | 50.22 |
Germany | | 52.86 | 51.91 | 52.47 | 53.20 | 52.24 | 52.13 | 52.31 | 51.86 | 51.46 | 50.94 | 49.22 | 49.77 | 49.75 |
| Greece | | 39.07 | 38.22 | 39.27 | 39.91 | 41.44 | 41.25 | 42.27 | 41.81 | 41.03 | 40.65 | 39.15 | 42.41 | 41.95 |
| Hungary | | 54.68 | 55.80 | 53.74 | 50.76 | 51.74 | 51.07 | 51.92 | 54.53 | 54.10 | 53.10 | 46.61 | 49.49 | 49.43 |
| Iceland | | 28.83 | 29.34 | 30.86 | 31.52 | 31.93 | 32.05 | 31.76 | 30.54 | 30.94 | 30.53 | 33.36 | 34.08 | 34.52 |
| Ireland | | 28.87 | 25.89 | 24.39 | 24.39 | 24.06 | 23.47 | 22.97 | 22.23 | 22.30 | 24.74 | 25.83 | 25.82 | 25.95 |
Israel | | 29.04 | 29.48 | 29.96 | 27.12 | 25.30 | 24.95 | 23.48 | 24.13 | 21.70 | 20.22 | 19.42 | 19.41 | 19.19 |
| Italy | | 47.08 | 46.57 | 46.55 | 45.97 | 46.28 | 45.91 | 46.05 | 46.39 | 46.65 | 46.79 | 47.17 | 47.56 | 47.61 |
| Japan | | 24.75 | 24.92 | 30.47 | 27.36 | 27.34 | 27.74 | 28.79 | 29.31 | 29.47 | 29.18 | 30.23 | 30.85 | 31.17 |
| Korea | | 16.36 | 16.49 | 16.11 | 16.40 | 17.05 | 17.31 | 18.16 | 19.72 | 19.98 | 19.47 | 20.15 | 20.50 | 20.99 |
| Luxembourg | | 37.10 | 35.71 | 32.95 | 33.47 | 33.87 | 34.72 | 35.32 | 36.31 | 34.66 | 33.87 | 34.33 | 36.18 | 35.76 |
| Mexico | | 12.40 | 13.12 | 15.77 | 16.72 | 15.23 | 14.69 | 15.01 | 15.92 | 15.06 | 15.31 | 15.53 | 18.71 | 18.96 |
| Netherlands | | 40.04 | 37.35 | 37.45 | 37.17 | 38.83 | 38.92 | 38.40 | 38.67 | 39.20 | 38.02 | 38.10 | 37.95 | 38.56 |
| New Zealand | | 19.37 | 19.36 | 19.42 | 19.46 | 19.71 | 20.03 | 20.44 | 21.08 | 20.51 | 18.07 | 16.99 | 15.87 | 16.39 |
| Norway | | 38.56 | 39.22 | 38.65 | 38.09 | 38.15 | 37.25 | 37.42 | 37.54 | 37.59 | 37.29 | 37.31 | 37.60 | 37.57 |
| Poland | | 38.17 | 38.05 | 37.98 | 38.24 | 38.44 | 38.70 | 38.95 | 38.16 | 34.69 | 34.12 | 34.19 | 34.27 | 35.46 |
| Portugal | | 37.33 | 36.44 | 37.57 | 37.37 | 37.40 | 36.80 | 37.52 | 37.33 | 36.95 | 36.54 | 37.13 | 38.00 | 36.74 |
| Slovak Republic | | 41.86 | 42.52 | 42.06 | 42.51 | 42.16 | 38.01 | 38.30 | 38.44 | 38.84 | 37.72 | 37.92 | 38.83 | 39.63 |
| Slovenia | | 46.25 | 46.15 | 46.07 | 46.16 | 46.28 | 45.55 | 45.29 | 43.29 | 42.88 | 42.24 | 42.54 | 42.65 | 42.35 |
| Spain | | 38.63 | 38.86 | 39.10 | 38.58 | 38.81 | 38.97 | 39.11 | 38.99 | 37.99 | 38.26 | 39.75 | 39.99 | 41.40 |
| Sweden | | 50.14 | 49.10 | 47.77 | 48.23 | 48.40 | 48.05 | 47.75 | 45.32 | 44.81 | 43.23 | 42.76 | 42.81 | 42.84 |
| Switzerland | | 22.40 | 22.41 | 22.41 | 21.89 | 21.65 | 21.66 | 21.63 | 21.88 | 21.37 | 21.46 | 21.59 | 21.87 | 21.46 |
| Turkey | | 40.36 | 43.61 | 42.49 | 42.20 | 42.76 | 42.80 | 42.69 | 42.74 | 39.86 | 37.40 | 37.85 | 38.22 | 38.15 |
| United Kingdom | | 32.59 | 32.19 | 32.25 | 33.80 | 33.92 | 33.94 | 33.98 | 34.12 | 32.78 | 32.41 | 32.58 | 32.66 | 32.33 |
| United States | | 30.36 | 30.28 | 30.12 | 29.89 | 29.85 | 29.75 | 29.88 | 30.27 | 29.85 | 30.05 | 30.46 | 29.61 | 29.58 |
| OECD - Average | | 36.73 | 36.38 | 36.46 | 36.29 | 36.31 | 36.08 | 36.08 | 36.10 | 35.62 | 35.07 | 35.03 | 35.52 | 35.64 |
