- General Statistics
- Country statistical profiles
- Factbook Country Statistical Profiles - 2013 edition
- Key Short-Term Economic Indicators
- Reference Series

Factbook Country Statistical Profiles - 2013 edition
:
Production and productivity
| Subject | |
|---|
| Year | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|
  |   |   |   |   |   |   |
|---|
|
| Country | | | | | | | | |
|---|
| Australia | | 34 881.9 | 36 814.1 | 38 744.5 | 38 964.4 | 39 904.4 | 40 790.0 | .. |
| Austria | | 33 636.8 | 36 586.0 | 38 072.9 | 39 784.7 | 39 026.4 | 40 064.8 | 42 132.2 |
| Belgium | | 32 203.5 | 34 253.8 | 35 667.1 | 37 032.7 | 36 743.8 | 37 727.8 | 38 710.7 |
| Canada | | 35 106.0 | 36 862.9 | 38 349.8 | 38 985.3 | 37 842.3 | 39 050.0 | 40 440.1 |
| Chile | | 12 689.7 | 13 734.0 | 14 628.5 | 15 327.8 | 15 201.4 | 16 155.9 | 17 311.9 |
| Czech Republic | | 21 268.0 | 23 267.5 | 25 457.0 | 25 872.1 | 25 616.9 | 25 257.8 | 26 053.6 |
| Denmark | | 33 195.9 | 36 048.4 | 37 722.7 | 39 841.3 | 38 303.1 | 40 189.9 | 40 929.2 |
| Estonia | | 16 530.7 | 19 146.4 | 21 582.5 | 22 155.4 | 19 790.7 | 20 393.3 | 21 938.4 |
| Finland | | 30 707.9 | 33 140.2 | 36 167.4 | 38 080.5 | 35 655.3 | 36 307.0 | 37 642.4 |
| France | | 29 554.5 | 31 426.1 | 33 144.1 | 34 167.0 | 33 676.0 | 34 256.3 | 35 133.5 |
Germany | | 31 116.6 | 33 551.6 | 35 558.7 | 37 114.7 | 36 051.6 | 37 430.1 | 39 187.0 |
| Greece | | 24 348.5 | 26 802.9 | 27 709.3 | 29 568.6 | 29 384.3 | 28 443.8 | 26 934.1 |
| Hungary | | 16 974.6 | 18 298.8 | 18 933.5 | 20 431.7 | 20 156.5 | 20 555.6 | 21 547.1 |
| Iceland | | 34 991.8 | 35 831.1 | 37 171.4 | 39 520.6 | 36 665.6 | 35 592.6 | 36 083.7 |
| Ireland | | 38 895.7 | 42 522.1 | 45 417.8 | 42 574.9 | 39 754.5 | 40 478.1 | .. |
Israel | | 23 256.1 | 23 872.1 | 25 449.4 | 25 481.1 | 25 479.2 | 26 531.1 | .. |
| Italy | | 28 279.9 | 30 399.0 | 32 056.4 | 33 372.1 | 32 250.0 | 31 911.1 | 32 938.7 |
| Japan | | 30 442.8 | 31 796.4 | 33 370.2 | 33 592.5 | 32 119.4 | 33 785.2 | .. |
| Korea | | 22 783.2 | 24 246.6 | 26 101.5 | 26 688.9 | 26 930.6 | 28 797.3 | 30 253.6 |
| Luxembourg | | 68 372.3 | 78 572.5 | 84 558.5 | 89 156.1 | 82 981.4 | 86 269.4 | 89 801.2 |
| Mexico | | 12 460.5 | 13 740.5 | 14 486.0 | 15 267.2 | 14 342.8 | 15 195.0 | .. |
| Netherlands | | 35 111.4 | 38 088.1 | 40 735.5 | 42 929.1 | 41 093.6 | 42 195.6 | 42 847.2 |
| New Zealand | | 25 218.9 | 27 020.2 | 28 599.5 | 29 076.9 | 29 386.2 | 29 710.9 | .. |
| Norway | | 47 639.6 | 53 845.5 | 55 874.5 | 61 332.0 | 54 713.3 | 57 259.4 | 61 869.8 |
| Poland | | 13 785.8 | 15 076.9 | 16 758.6 | 18 024.1 | 18 926.4 | 19 908.2 | .. |
| Portugal | | 21 369.0 | 22 967.3 | 24 201.0 | 24 939.0 | 24 938.0 | 25 444.3 | 25 352.0 |
| Slovak Republic | | 16 174.5 | 18 382.9 | 20 876.3 | 23 213.5 | 22 583.1 | 23 263.6 | 24 017.6 |
| Slovenia | | 23 471.6 | 25 443.8 | 27 217.9 | 29 064.9 | 27 152.8 | 26 941.0 | 27 402.4 |
| Spain | | 27 392.0 | 30 405.9 | 32 233.5 | 33 129.6 | 32 149.8 | 31 903.8 | 32 500.9 |
| Sweden | | 32 701.4 | 35 702.5 | 38 478.2 | 39 613.4 | 37 339.4 | 39 345.6 | 41 347.9 |
| Switzerland | | 36 647.5 | 40 536.6 | 44 362.5 | 47 551.9 | 46 342.8 | 48 656.6 | .. |
| Turkey | | 11 391.4 | 12 894.7 | 13 894.4 | 15 024.7 | 14 443.4 | 15 603.7 | .. |
| United Kingdom | | 32 732.1 | 34 998.6 | 35 735.8 | 35 882.2 | 34 486.8 | 35 686.8 | 35 440.6 |
| United States | | 42 414.1 | 44 522.4 | 46 227.3 | 46 646.5 | 45 087.4 | 46 587.6 | .. |
| Euro area (17 countries) | | 29 351.9 | 31 678.6 | 33 520.7 | 34 694.5 | 33 859.0 | 34 364.7 | 35 371.4 |
European Union (27 countries) | | 26 867.8 | 29 070.0 | 30 769.7 | 31 976.0 | 31 141.8 | 31 784.3 | 32 720.8 |
| OECD - Total | | 29 573.3 | 31 517.3 | 33 087.2 | 33 882.3 | 32 860.3 | 33 971.1 | .. |
| Brazil | | 8 603.4 | 9 166.5 | 9 900.2 | 10 528.2 | 10 453.2 | 11 239.5 | .. |
| China | | 4 102.5 | 4 749.0 | 5 554.2 | 6 188.9 | 6 785.9 | 7 518.7 | .. |
| India | | 2 153.1 | 2 401.6 | 2 676.5 | 2 861.9 | 3 039.5 | 3 339.3 | .. |
| Indonesia | | 3 207.4 | 3 448.7 | 3 727.0 | 3 986.6 | 4 155.5 | 4 394.1 | .. |
| Russian Federation | | 11 826.0 | 14 923.1 | 16 728.8 | 20 267.8 | 18 891.8 | 19 833.0 | .. |
| South Africa | | 8 653.7 | 9 336.2 | 10 048.6 | 10 452.7 | 10 238.0 | 10 497.6 | .. |
